ガイドへスキップ

BNB

BNBの価格推移

2017年7月14日以降の毎日のBNBの価格(米ドル建て)を掲載しています。全期間のチャートに加え、各年・各月の始値、最高終値、最安終値、騰落率、最も上昇・下落した日、そして最大の下落局面をまとめています。独自のBNB価格データにもとづき、1時間ごとに更新されます。

$740.00

BNB (BNB)の米ドル建て価格

2026年10月24日の日足終値

史上最高終値:2025年10月8日の$1,307。現在の価格はこれを43.4%下回っています。

2026年の年初来:−14.4%(2025年末の終値$864.30から)。過去1年:−33.3%(2025年10月24日の$1,109から)。

BNB価格のインタラクティブチャートを開く

独自のBNB/USD価格指数から毎時更新最終更新:2026年10月25日 01:03 UTC

全期間の価格チャート

2017年7月14日以降のBNB/USD日足終値(対数スケール)。インタラクティブチャートを開く。

年別の価格

BNB (BNB)の年別価格(米ドル建て)
年始値最高終値最安終値終値変化日数
2026 途中経過$864.30$948.47 2026年1月14日$546.52 2026年6月30日$740.00 最新−14.4%297
2025$702.30$1,307 2025年10月8日$531.49 2025年3月10日$864.30+23.1%365
2024$311.80$749.72 2024年12月7日$292.10 2024年1月25日$702.30+125.2%366
2023$246.30$347.70 2023年4月16日$205.10 2023年10月12日$311.80+26.6%365
2022$511.40$531.00 2022年1月2日$197.00 2022年6月18日$246.30−51.8%365
2021$37.36$676.15 2021年5月3日$37.78 2021年1月1日$511.40+1268.9%365
2020$13.72$39.07 2020年12月29日$9.26 2020年3月12日$37.36+172.4%366
2019$6.11$38.68 2019年6月21日$5.47 2019年1月13日$13.72+124.4%365
2018$8.53$22.60 2018年1月6日$4.52 2018年12月7日$6.11−28.4%365
2017$0.08568 最初の終値:2017年7月14日$10.07 2017年12月27日$0.07494 2017年7月15日$8.53–171

月別リターンと価格

BNBの暦月・暦年ごとの騰落率(前期間の最終終値比。進行中の期間は枠線で表示、平均と中央値は確定した月のみ)
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年
2026−9.6%−21%0.0%−0.3%+15%−23%+7.4%+18%+11%−3.8%−14%
2025−3.5%−13%+2.8%−0.8%+9.7%−0.2%+19%+9.5%+18%+8.0%−20%−1.3%+23%
2024−3.6%+33%+52%−4.7%+2.6%−1.9%−1.0%−7.6%+6.5%+1.6%+13%+7.5%+125%
2023+27%−3.4%+5.1%+6.5%−9.1%−22%+0.3%−10%−1.0%+5.4%+0.6%+37%+27%
2022−27%+5.7%+8.4%−12%−15%−32%+29%−1.5%+2.0%+14%−7.7%−18%−52%
2021+19%+374%+44%+106%−43%−14%+9.4%+40%−16%+35%+19%−18%+1269%
2020+33%+5.3%−35%+35%+0.8%−10.0%+34%+12%+26%−2.6%+10%+19%+172%
2019+1.8%+65%+71%+26%+49%−2.3%−14%−24%−25%+26%−21%−13%+124%
2018+33%−7.6%+5.7%+30%−0.9%+3.4%−5.8%−21%−8.9%−5.4%−46%+19%−28%
2017+2056%−43%+4.7%+47%+331%
平均+7.7%+49%+17%+21%+1.1%−11%+8.8%+207%−3.0%+9.7%−0.5%+40%
中央値+1.8%+5.3%+5.7%+6.5%+0.8%−10.0%+7.4%+4.0%+0.5%+5.4%+0.6%+7.5%
2026年の月別データ
2026年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
10月(途中)$769.27$795.43 10月4日$718.02 10月17日$740.00−3.8%
9月$691.44$799.41 9月21日$683.00 9月1日$769.27+11.3%
8月$587.01$711.85 8月27日$575.13 8月1日$691.44+17.8%
7月$546.52$591.99 7月30日$550.44 7月1日$587.01+7.4%
6月$710.55$693.10 6月1日$546.52 6月30日$546.52−23.1%
5月$615.38$718.74 5月30日$615.34 5月1日$710.55+15.5%
4月$617.43$643.12 4月17日$583.52 4月2日$615.38−0.3%
3月$617.14$679.71 3月16日$606.09 3月29日$617.430.0%
2月$781.38$773.94 2月2日$583.60 2月24日$617.14−21.0%
1月$864.30$948.47 1月14日$781.38 1月31日$781.38−9.6%
2025年の月別データ
2025年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$875.31$920.76 12月3日$826.61 12月1日$864.30−1.3%
11月$1,089$1,095 11月1日$830.46 11月21日$875.31−19.6%
10月$1,009$1,307 10月8日$1,026 10月1日$1,089+8.0%
9月$857.65$1,048 9月21日$843.63 9月4日$1,009+17.6%
8月$783.14$900.21 8月22日$736.42 8月2日$857.65+9.5%
7月$656.90$844.00 7月27日$646.33 7月1日$783.14+19.2%
6月$658.01$673.51 6月10日$615.81 6月22日$656.90−0.2%
5月$599.88$686.91 5月27日$586.03 5月4日$658.01+9.7%
4月$604.81$618.51 4月22日$553.72 4月8日$599.88−0.8%
3月$588.07$637.36 3月27日$531.49 3月10日$604.81+2.8%
2月$677.47$696.93 2月12日$569.55 2月5日$588.07−13.2%
1月$702.30$729.42 1月6日$661.29 1月28日$677.47−3.5%
2024年の月別データ
2024年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$653.43$749.72 12月7日$647.82 12月2日$702.30+7.5%
11月$576.60$659.65 11月24日$552.50 11月4日$653.43+13.3%
10月$567.40$606.30 10月29日$542.50 10月2日$576.60+1.6%
9月$532.90$606.80 9月27日$487.20 9月6日$567.40+6.5%
8月$576.50$591.70 8月23日$464.20 8月5日$532.90−7.6%
7月$582.20$602.50 7月21日$490.70 7月7日$576.50−1.0%
6月$593.70$711.20 6月6日$567.40 6月28日$582.20−1.9%
5月$578.40$618.50 5月21日$560.50 5月2日$593.70+2.6%
4月$606.70$613.20 4月25日$534.10 4月17日$578.40−4.7%
3月$399.40$632.70 3月15日$394.10 3月5日$606.70+51.9%
2月$300.50$414.60 2月28日$299.70 2月3日$399.40+32.9%
1月$311.80$323.70 1月4日$292.10 1月25日$300.50−3.6%
2023年の月別データ
2023年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$227.60$324.10 12月27日$228.10 12月3日$311.80+37.0%
11月$226.20$255.10 11月6日$225.50 11月21日$227.60+0.6%
10月$214.60$228.50 10月23日$205.10 10月12日$226.20+5.4%
9月$216.70$217.20 9月19日$206.10 9月11日$214.60−1.0%
8月$241.00$247.70 8月1日$210.40 8月21日$216.70−10.1%
7月$240.30$256.10 7月13日$232.20 7月6日$241.00+0.3%
6月$306.80$307.20 6月2日$230.60 6月28日$240.30−21.7%
5月$337.50$328.50 5月1日$304.50 5月25日$306.80−9.1%
4月$316.90$347.70 4月16日$308.80 4月3日$337.50+6.5%
3月$301.40$338.90 3月17日$276.00 3月11日$316.90+5.1%
2月$312.00$333.00 2月7日$294.30 2月13日$301.40−3.4%
1月$246.30$317.20 1月29日$244.40 1月1日$312.00+26.7%
2022年の月別データ
2022年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$300.60$293.40 12月2日$231.20 12月16日$246.30−18.1%
11月$325.70$354.60 11月4日$253.90 11月21日$300.60−7.7%
10月$284.80$325.70 10月31日$268.20 10月15日$325.70+14.4%
9月$279.20$296.70 9月10日$262.50 9月6日$284.80+2.0%
8月$283.40$328.80 8月10日$276.50 8月28日$279.20−1.5%
7月$219.60$293.60 7月29日$216.90 7月1日$283.40+29.1%
6月$320.90$308.30 6月2日$197.00 6月18日$219.60−31.6%
5月$377.10$402.60 5月4日$269.00 5月12日$320.90−14.9%
4月$428.90$450.40 4月3日$377.10 4月30日$377.10−12.1%
3月$395.60$442.10 3月30日$361.40 3月13日$428.90+8.4%
2月$374.30$433.50 2月7日$356.60 2月21日$395.60+5.7%
1月$511.40$531.00 1月2日$358.30 1月22日$374.30−26.8%
2021年の月別データ
2021年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$622.50$627.50 12月1日$511.40 12月31日$511.40−17.8%
11月$524.60$653.50 11月8日$531.80 11月18日$622.50+18.7%
10月$387.50$530.30 10月29日$404.10 10月10日$524.60+35.4%
9月$463.90$504.80 9月5日$333.00 9月28日$387.50−16.5%
8月$332.38$503.19 8月25日$323.43 8月3日$463.90+39.6%
7月$303.71$332.38 7月31日$264.44 7月20日$332.38+9.4%
6月$353.33$428.48 6月3日$262.10 6月22日$303.71−14.0%
5月$622.65$676.15 5月3日$260.72 5月23日$353.33−43.3%
4月$302.37$622.65 4月30日$321.95 4月3日$622.65+105.9%
3月$210.21$311.30 3月30日$225.47 3月5日$302.37+43.8%
2月$44.33$333.11 2月19日$51.01 2月2日$210.21+374.2%
1月$37.36$45.87 1月17日$37.78 1月1日$44.33+18.7%
2020年の月別データ
2020年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$31.49$39.07 12月29日$27.34 12月11日$37.36+18.6%
11月$28.51$33.94 11月24日$26.86 11月3日$31.49+10.5%
10月$29.27$31.48 10月27日$27.34 10月2日$28.51−2.6%
9月$23.15$31.25 9月14日$19.47 9月5日$29.27+26.4%
8月$20.66$23.62 8月30日$20.99 8月2日$23.15+12.0%
7月$15.38$20.66 7月31日$15.29 7月3日$20.66+34.3%
6月$17.09$17.95 6月1日$15.12 6月27日$15.38−10.0%
5月$16.95$17.73 5月30日$15.08 5月11日$17.09+0.8%
4月$12.55$17.37 4月29日$12.72 4月1日$16.95+35.1%
3月$19.23$21.34 3月6日$9.26 3月12日$12.55−34.8%
2月$18.26$26.42 2月12日$18.18 2月4日$19.23+5.3%
1月$13.72$18.56 1月30日$13.01 1月2日$18.26+33.2%
2019年の月別データ
2019年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$15.71$15.67 12月6日$12.38 12月17日$13.72−12.7%
11月$19.91$21.38 11月13日$15.00 11月24日$15.71−21.1%
10月$15.83$20.75 10月29日$15.07 10月6日$19.91+25.7%
9月$21.06$22.74 9月2日$15.20 9月29日$15.83−24.8%
8月$27.75$31.11 8月8日$21.06 8月31日$21.06−24.1%
7月$32.11$33.39 7月8日$25.06 7月16日$27.75−13.6%
6月$32.89$38.68 6月21日$29.26 6月4日$32.11−2.3%
5月$22.04$35.02 5月25日$18.84 5月9日$32.89+49.2%
4月$17.54$24.89 4月20日$17.56 4月11日$22.04+25.7%
3月$10.28$17.54 3月31日$11.31 3月1日$17.54+70.6%
2月$6.22$10.92 2月20日$6.52 2月1日$10.28+65.2%
1月$6.11$7.04 1月27日$5.47 1月13日$6.22+1.8%
2018年の月別データ
2018年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$5.12$6.11 12月31日$4.52 12月7日$6.11+19.5%
11月$9.48$9.90 11月7日$4.98 11月27日$5.12−46.0%
10月$10.02$10.68 10月5日$9.36 10月11日$9.48−5.4%
9月$10.99$11.48 9月1日$9.21 9月12日$10.02−8.9%
8月$13.84$14.15 8月2日$9.40 8月14日$10.99−20.6%
7月$14.69$14.67 7月28日$12.03 7月23日$13.84−5.8%
6月$14.20$17.27 6月6日$14.05 6月26日$14.69+3.4%
5月$14.33$15.14 5月18日$11.92 5月28日$14.20−0.9%
4月$11.05$15.20 4月28日$11.08 4月1日$14.33+29.7%
3月$10.45$13.24 3月24日$7.65 3月10日$11.05+5.7%
2月$11.31$11.66 2月17日$6.73 2月5日$10.45−7.6%
1月$8.53$22.60 1月6日$8.45 1月1日$11.31+32.6%
2017年の月別データ
2017年のBNB (BNB)の月別価格
月始値最高終値最安終値終値変化
12月$1.98$10.07 12月27日$2.05 12月1日$8.53+330.5%
11月$1.35$2.04 11月8日$1.26 11月1日$1.98+46.6%
10月$1.29$1.97 10月2日$1.18 10月23日$1.35+4.7%
9月$2.25$2.44 9月1日$0.6865 9月14日$1.29−42.6%
8月$0.1043$2.73 8月21日$0.10 8月1日$2.25+2056.2%
7月$0.08568 最初の終値$0.1193 7月23日$0.07494 7月15日$0.1043–

最も上昇・下落した日と月

BNBの1日の最大変動(前日終値比)
上昇率上位の日変化終値下落率上位の日変化終値
2017年8月13日+94.3%$0.86112020年3月12日−44.1%$9.26
2021年2月19日+70.3%$333.112017年9月4日−35.7%$1.01
2018年1月5日+62.9%$14.892021年5月19日−34.1%$334.80
2018年1月6日+51.8%$22.602018年1月16日−31.7%$13.20
2017年8月8日+50.4%$0.22542017年9月8日−27.4%$1.00
BNBの月間最大変動(確定した月)
上昇率上位の月変化終値下落率上位の月変化終値
2017年8月+2056.2%$2.252018年11月−46.0%$5.12
2021年2月+374.2%$210.212021年5月−43.3%$353.33
2017年12月+330.5%$8.532017年9月−42.6%$1.29
2021年4月+105.9%$622.652020年3月−34.8%$12.55
2019年3月+70.6%$17.542022年6月−31.6%$219.60
  • 日次の変動3,389回のうち1,780回が上昇し(52.5%)、確定した110か月のうち62か月が上昇しました。

史上最高値とドローダウン(最高値からの下落率)

  • 史上最高終値:2025年10月8日の$1,307。2017年7月14日以降、史上最高終値の更新は103回です。
  • 最新の終値は$740.00(2026年10月24日)で、最高値を43.4%下回っています。
  • 記録上の最安終値:2017年7月15日の$0.07494。
BNBの史上最高終値からの最大下落
ピーク時の終値その後の最安終値下落率底までの日数ピーク回復
$22.60 2018年1月6日$4.52 2018年12月7日−80.0%3352019年4月19日 ピークから468日後
$38.68 2019年6月21日$9.26 2020年3月12日−76.1%2652020年12月29日 ピークから557日後
$2.73 2017年8月21日$0.6865 2017年9月14日−74.8%242017年12月8日 ピークから109日後
$676.15 2021年5月3日$197.00 2022年6月18日−70.9%4112024年6月4日 ピークから1,128日後
$1,307 2025年10月8日$546.52 2026年6月30日−58.2%265未回復

数値の算出方法

すべての数値は、当サイトのBNB価格チャートが公表するBNBの日足終値にもとづいています。期間の騰落率は、その期間の最終終値を前期間の最終終値と比べたもので、当サイトの月別リターンチャートと同じルールです。始値は前期間の終値です(記録上最初の期間はその最初の終値で、騰落率はありません)。最高終値と最安終値は、その期間の日足終値の最高値と最安値です。日中の高値・安値ではなく日足終値なので、1日の中での一時的な急騰・急落は反映されません。当月と当年の終値は現時点の最新価格で、1時間ごとに更新されます。最高終値と最安終値は確定した日のみを対象とします。日付はすべてUTC基準で、1日の終値はその日の終わり(00:00 UTC)の価格です。

データソースと対象範囲

指数の対象となるUSD・USDT・USDC建て市場における、その1時間の終値の出来高加重中央値です(ステーブルコインは額面で換算し、各市場は米ドル建ての出来高で加重)。取引が1件もない時間には値がありません。取引所の公開ローソク足データをもとにCryptoKeyholeが独自に算出した、1時間ごとのBNB/USD指数で、2017年7月14日から始まります。直近30日間は、Binance、Bitstamp、Bybit、Coinbase、Kraken、KuCoin、OKXの市場データを使用しました。BNBの米ドル建て・ステーブルコイン建て市場の流動性が低かった2017年12月1日までは、BTC建て市場も対象に含め、CryptoKeyhole独自の同じ時間帯のBTC指数で換算しています。

  • このページの日足終値:2017年7月14日〜2026年10月24日の3,390日分。
  • 欠損日はありません。
BNBの価格チャート、2017〜2026年、最新の日次値$740(2026年10月24日)
BNB価格2017〜2026年の日次推移、最新の日次値は$740(2026年10月24日)インタラクティブチャートを開く

よくある質問

BNBの史上最高値は?

当サイトの記録で最も高い日足終値は、2025年10月8日の$1,307です。これは終値なので、日中の高値はさらに高かった可能性があります。

今年のBNBのパフォーマンスは?

2026年の年初来騰落率は−14.4%で、2025年末の終値$864.30から$740.00になっています。

このBNB価格データの出所は?

当サイト独自のBNB価格チャートです。指数の対象となるUSD・USDT・USDC建て市場における、その1時間の終値の出来高加重中央値です(ステーブルコインは額面で換算し、各市場は米ドル建ての出来高で加重)。取引が1件もない時間には値がありません。取引所の公開ローソク足データをもとにCryptoKeyholeが独自に算出した、1時間ごとのBNB/USD指数で、2017年7月14日から始まります。このページの記録は2017年7月14日から始まります。

高値・安値は日中の価格?

いいえ。各期間の日足終値(00:00 UTC)の最高値と最安値で、このページの表とチャートはすべてこれを使っています。

BNB価格チャートを開く全銘柄無料アカウントを作成すべての無料ツール

本ページの数値は、自社のビットコインノードと当サイトが収集する価格データからCryptoKeyholeが算出し、自動で更新しています。推定値には、その推定方法を明記しています。本ページの内容は投資助言ではありません。