全銘柄
| 銘柄 | 価格 | 史上最高終値 | 最高値から | 年初来 | 過去1年 | データ開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビットコイン BTC | $80,818 | $124,766 2025年10月6日 | −35.2% | −7.6% | −27.6% | 2010年7月17日 |
| イーサリアム ETH | $2,359 | $4,832 2025年8月22日 | −51.2% | −20.6% | −40.1% | 2015年8月7日 |
| ソラナ SOL | $102.37 | $261.97 2025年1月18日 | −60.9% | −17.9% | −47.1% | 2020年4月10日 |
| XRP XRP | $1.30 | $3.55 2025年7月22日 | −63.4% | −29.5% | −48.2% | 2015年8月7日 |
| トロン TRX | $0.3293 | $0.4334 2024年12月3日 | −24.0% | +15.7% | +8.4% | 2017年10月31日 |
| BNB BNB | $740.00 | $1,307 2025年10月8日 | −43.4% | −14.4% | −33.3% | 2017年7月14日 |
| ドージコイン DOGE | $0.07766 | $0.6898 2021年5月7日 | −88.7% | −33.9% | −60.7% | 2015年8月7日 |
| トンコイン TON | $1.26 | $8.19 2024年6月14日 | −84.6% | −24.2% | −42.0% | 2021年11月12日 |
| チェーンリンク LINK | $11.61 | $52.27 2021年5月9日 | −77.8% | −4.7% | −35.1% | 2017年9月28日 |
| Hyperliquid HYPE | $76.68 | $97.23 2026年9月22日 | −21.1% | +201.3% | +95.0% | 2024年12月7日 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | $80,738 | $124,646 2025年10月6日 | −35.2% | −7.7% | −27.3% | 2018年11月24日 |
| カルダノ ADA | $0.2082 | $2.97 2021年9月3日 | −93.0% | −37.6% | −68.3% | 2017年11月30日 |
| Near NEAR | $4.50 | $20.18 2022年1月14日 | −77.7% | +197.3% | +98.0% | 2020年10月14日 |
| ステラルーメン XLM | $0.1714 | $0.8914 2018年1月3日 | −80.8% | −14.6% | −46.4% | 2015年8月7日 |
| ビットコインキャッシュ BCH | $277.70 | $3,747 2017年12月20日 | −92.6% | −53.7% | −44.8% | 2017年8月2日 |
| ライトコイン LTC | $57.05 | $387.80 2021年5月9日 | −85.3% | −25.8% | −40.9% | 2015年7月30日 |
| ユニスワップ UNI | $6.87 | $43.11 2021年5月4日 | −84.1% | +21.7% | +10.0% | 2020年9月18日 |
| アバランチ AVAX | $8.99 | $134.84 2021年11月22日 | −93.3% | −26.9% | −53.9% | 2020年9月22日 |
| Sui SUI | $0.9387 | $5.29 2025年1月4日 | −82.3% | −33.2% | −62.8% | 2023年5月3日 |
| Hedera Hashgraph HBAR | $0.07789 | $0.505 2021年9月15日 | −84.6% | −26.6% | −54.4% | 2019年9月17日 |
| Worldcoin WLD | $0.4691 | $11.69 2024年3月9日 | −96.0% | −2.5% | −47.6% | 2023年7月25日 |
| World Liberty Financial WLFI | $0.0531 | $0.2436 2025年9月21日 | −78.2% | −63.0% | −61.0% | 2025年9月2日 |
| Lighter LIT | $3.23 | $5.31 2026年9月23日 | −39.2% | – | – | 2026年1月16日 |
| Mantle MNT | $0.5107 | $2.69 2025年10月8日 | −81.0% | −47.0% | −68.9% | 2023年7月18日 |
| シバイヌ SHIB | $0.00000493 | $0.00007906 2021年10月27日 | −93.8% | −28.7% | −51.9% | 2021年5月11日 |
| Quant QNT | $178.95 | $394.20 2021年9月10日 | −54.6% | +158.2% | +118.0% | 2021年6月25日 |
| Ethena ENA | $0.1954 | $1.46 2024年4月10日 | −86.6% | −2.3% | −59.5% | 2024年4月3日 |
| Morpho MORPHO | $2.13 | $3.92 2025年1月18日 | −45.6% | +95.0% | +5.1% | 2024年11月22日 |
| Aave AAVE | $137.86 | $628.75 2021年5月18日 | −78.1% | −5.6% | −39.8% | 2020年10月16日 |
| Ondo ONDO | $0.4099 | $2.04 2024年12月15日 | −79.9% | +14.5% | −44.9% | 2024年1月23日 |
| ポルカドット DOT | $1.05 | $53.82 2021年11月4日 | −98.1% | −41.4% | −65.9% | 2020年8月18日 |
| LayerZero ZRO | $1.76 | $7.18 2024年12月6日 | −75.5% | +43.2% | +3.9% | 2024年6月21日 |
| Pepe PEPE | $0.00000451 | $0.00002649 2024年12月9日 | −83.0% | +11.9% | −37.2% | 2023年5月6日 |
| SKY Governance Token SKY | $0.07036 | $0.09775 2026年10月4日 | −28.0% | +21.9% | +21.5% | 2024年9月2日 |
| Arbitrum ARB | $0.1694 | $2.26 2024年1月11日 | −92.5% | −9.3% | −47.1% | 2023年3月23日 |
| Falcon Finance FF | $0.0991 | $0.1993 2025年10月1日 | −50.3% | +14.8% | −41.5% | 2025年9月30日 |
| POL(旧MATIC) POL | $0.08979 | $1.27 2024年3月13日 | −92.9% | −10.7% | −53.9% | 2023年10月25日 |
| Aptos APT | $0.7165 | $18.38 2023年1月25日 | −96.1% | −56.8% | −78.3% | 2022年10月19日 |
| Curve DAO CRV | $0.3521 | $6.91 2020年8月15日 | −94.9% | −2.0% | −34.8% | 2020年8月15日 |
| Zama ZAMA | $0.07001 | $0.1017 2026年9月22日 | −31.2% | – | – | 2026年2月3日 |
| Sentient SENT | $0.0215 | $0.04799 2026年1月31日 | −55.2% | – | – | 2026年1月23日 |
| ether.fi ETHFI | $0.6195 | $7.92 2024年3月27日 | −92.2% | −10.0% | −39.2% | 2024年3月19日 |
| Pendle PENDLE | $2.01 | $6.99 2024年4月10日 | −71.3% | +6.6% | −37.6% | 2023年3月29日 |
| Ethereum Name Service ENS | $5.37 | $76.15 2021年11月28日 | −92.9% | −43.2% | −65.4% | 2021年11月10日 |
| Fetch.ai FET | $0.1787 | $3.26 2024年3月28日 | −94.5% | −10.0% | −32.7% | 2020年10月5日 |
| Lido DAO LDO | $0.3762 | $3.79 2024年1月10日 | −90.1% | −34.7% | −59.3% | 2022年5月10日 |
| EigenCloud EIGEN | $0.204 | $5.50 2024年12月16日 | −96.3% | −41.5% | −81.1% | 2024年10月2日 |
| SPX6900 SPX | $0.3535 | $2.15 2025年7月27日 | −83.5% | −25.8% | −66.0% | 2024年11月22日 |
| edgeX EDGE | $0.3247 | $1.51 2026年5月21日 | −78.5% | – | – | 2026年4月1日 |
| Immutable IMX | $0.1405 | $9.33 2021年11月25日 | −98.5% | −35.6% | −73.6% | 2021年11月10日 |
| Axie Infinity AXS | $0.96 | $160.38 2021年11月7日 | −99.4% | +19.3% | −40.3% | 2021年4月26日 |
| Basic Attention Token BAT | $0.1584 | $1.77 2021年11月27日 | −91.0% | −23.3% | −6.9% | 2018年1月9日 |
| The Graph GRT | $0.02306 | $2.34 2021年2月13日 | −99.0% | −30.5% | −64.5% | 2020年12月18日 |
| Maple Finance SYRUP | $0.1783 | $0.6255 2025年6月28日 | −71.5% | −44.7% | −52.6% | 2025年1月16日 |
| Floki FLOKI | $0.00002347 | $0.0003205 2024年6月6日 | −92.7% | −40.4% | −68.5% | 2022年1月18日 |
| Compound COMP | $23.84 | $854.27 2021年5月11日 | −97.2% | −3.9% | −37.2% | 2020年6月18日 |
| The Sandbox SAND | $0.04977 | $7.51 2021年11月28日 | −99.3% | −54.2% | −76.8% | 2020年8月15日 |
| ApeCoin APE | $0.1287 | $23.71 2022年4月28日 | −99.5% | −34.5% | −73.2% | 2022年3月18日 |
| Prom PROM | $5.39 | $24.87 2021年9月3日 | −78.3% | −38.5% | −43.0% | 2021年5月28日 |
| AltLayer ALT | $0.00675 | $0.6654 2024年3月28日 | −99.0% | −41.1% | −65.1% | 2024年1月26日 |
| Gala GALA | $0.00178 | $0.0827 2024年3月10日 | −97.8% | −69.5% | −84.1% | 2023年4月19日 |
| Nillion NIL | $0.08863 | $0.628 2025年3月25日 | −85.9% | +20.9% | −72.2% | 2025年3月25日 |
| Caldera ERA | $0.0792 | $1.46 2025年7月24日 | −94.6% | −59.2% | −76.2% | 2025年7月18日 |
数値の算出方法
各銘柄のページでは、当サイトにあるその銘柄の日次価格チャートを使っています。ビットコインは2010年7月以降の当サイト採用のBTC/USD終値、そのほかの銘柄は公開されている取引所の市場データから1時間ごとに算出するCryptoKeyhole独自の米ドル建て指数です。史上最高値は日足終値の最高値で、日中の高値ではありません。「年初来」は最新価格を前年最後の終値と、「過去1年」は365日前の終値と比較しています。日付はすべてUTCです。
よくある質問
価格推移ページがある銘柄は?
これは日中の高値?
いいえ。これらのページの高値と安値は、日足終値(00:00 UTC)です。
本ページの数値は、自社のビットコインノードと当サイトが収集する価格データからCryptoKeyholeが算出し、自動で更新しています。推定値には、その推定方法を明記しています。本ページの内容は投資助言ではありません。