전체 코인
| 코인 | 가격 | 역대 최고 종가 | 고점 대비 | 올해 | 지난 1년 | 기록 시작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 BTC | US$80,818 | US$124,766 2025년 10월 6일 | −35.2% | −7.6% | −27.6% | 2010년 7월 17일 |
| 이더리움 ETH | US$2,359 | US$4,832 2025년 8월 22일 | −51.2% | −20.6% | −40.1% | 2015년 8월 7일 |
| 솔라나 SOL | US$102.37 | US$261.97 2025년 1월 18일 | −60.9% | −17.9% | −47.1% | 2020년 4월 10일 |
| XRP XRP | US$1.30 | US$3.55 2025년 7월 22일 | −63.4% | −29.5% | −48.2% | 2015년 8월 7일 |
| 트론 TRX | US$0.3293 | US$0.4334 2024년 12월 3일 | −24.0% | +15.7% | +8.4% | 2017년 10월 31일 |
| BNB BNB | US$740.00 | US$1,307 2025년 10월 8일 | −43.4% | −14.4% | −33.3% | 2017년 7월 14일 |
| 도지코인 DOGE | US$0.07766 | US$0.6898 2021년 5월 7일 | −88.7% | −33.9% | −60.7% | 2015년 8월 7일 |
| 톤코인 TON | US$1.26 | US$8.19 2024년 6월 14일 | −84.6% | −24.2% | −42.0% | 2021년 11월 12일 |
| 체인링크 LINK | US$11.61 | US$52.27 2021년 5월 9일 | −77.8% | −4.7% | −35.1% | 2017년 9월 28일 |
| 하이퍼리퀴드 HYPE | US$76.68 | US$97.23 2026년 9월 22일 | −21.1% | +201.3% | +95.0% | 2024년 12월 7일 |
| 랩트비트코인(WBTC) WBTC | US$80,738 | US$124,646 2025년 10월 6일 | −35.2% | −7.7% | −27.3% | 2018년 11월 24일 |
| 에이다 ADA | US$0.2082 | US$2.97 2021년 9월 3일 | −93.0% | −37.6% | −68.3% | 2017년 11월 30일 |
| 니어프로토콜 NEAR | US$4.50 | US$20.18 2022년 1월 14일 | −77.7% | +197.3% | +98.0% | 2020년 10월 14일 |
| 스텔라루멘 XLM | US$0.1714 | US$0.8914 2018년 1월 3일 | −80.8% | −14.6% | −46.4% | 2015년 8월 7일 |
| 비트코인캐시 BCH | US$277.70 | US$3,747 2017년 12월 20일 | −92.6% | −53.7% | −44.8% | 2017년 8월 2일 |
| 라이트코인 LTC | US$57.05 | US$387.80 2021년 5월 9일 | −85.3% | −25.8% | −40.9% | 2015년 7월 30일 |
| 유니스왑 UNI | US$6.87 | US$43.11 2021년 5월 4일 | −84.1% | +21.7% | +10.0% | 2020년 9월 18일 |
| 아발란체 AVAX | US$8.99 | US$134.84 2021년 11월 22일 | −93.3% | −26.9% | −53.9% | 2020년 9월 22일 |
| 수이 SUI | US$0.9387 | US$5.29 2025년 1월 4일 | −82.3% | −33.2% | −62.8% | 2023년 5월 3일 |
| 헤데라 HBAR | US$0.07789 | US$0.505 2021년 9월 15일 | −84.6% | −26.6% | −54.4% | 2019년 9월 17일 |
| 월드코인 WLD | US$0.4691 | US$11.69 2024년 3월 9일 | −96.0% | −2.5% | −47.6% | 2023년 7월 25일 |
| World Liberty Financial WLFI | US$0.0531 | US$0.2436 2025년 9월 21일 | −78.2% | −63.0% | −61.0% | 2025년 9월 2일 |
| Lighter LIT | US$3.23 | US$5.31 2026년 9월 23일 | −39.2% | – | – | 2026년 1월 16일 |
| 맨틀 MNT | US$0.5107 | US$2.69 2025년 10월 8일 | −81.0% | −47.0% | −68.9% | 2023년 7월 18일 |
| 시바이누 SHIB | US$0.00000493 | US$0.00007906 2021년 10월 27일 | −93.8% | −28.7% | −51.9% | 2021년 5월 11일 |
| Quant QNT | US$178.95 | US$394.20 2021년 9월 10일 | −54.6% | +158.2% | +118.0% | 2021년 6월 25일 |
| 에테나 ENA | US$0.1954 | US$1.46 2024년 4월 10일 | −86.6% | −2.3% | −59.5% | 2024년 4월 3일 |
| Morpho MORPHO | US$2.13 | US$3.92 2025년 1월 18일 | −45.6% | +95.0% | +5.1% | 2024년 11월 22일 |
| 에이브 AAVE | US$137.86 | US$628.75 2021년 5월 18일 | −78.1% | −5.6% | −39.8% | 2020년 10월 16일 |
| 온도파이낸스 ONDO | US$0.4099 | US$2.04 2024년 12월 15일 | −79.9% | +14.5% | −44.9% | 2024년 1월 23일 |
| 폴카닷 DOT | US$1.05 | US$53.82 2021년 11월 4일 | −98.1% | −41.4% | −65.9% | 2020년 8월 18일 |
| 레이어제로 ZRO | US$1.76 | US$7.18 2024년 12월 6일 | −75.5% | +43.2% | +3.9% | 2024년 6월 21일 |
| 페페 PEPE | US$0.00000451 | US$0.00002649 2024년 12월 9일 | −83.0% | +11.9% | −37.2% | 2023년 5월 6일 |
| SKY 거버넌스 토큰 SKY | US$0.07036 | US$0.09775 2026년 10월 4일 | −28.0% | +21.9% | +21.5% | 2024년 9월 2일 |
| 아비트럼 ARB | US$0.1694 | US$2.26 2024년 1월 11일 | −92.5% | −9.3% | −47.1% | 2023년 3월 23일 |
| Falcon Finance FF | US$0.0991 | US$0.1993 2025년 10월 1일 | −50.3% | +14.8% | −41.5% | 2025년 9월 30일 |
| POL(구 MATIC) POL | US$0.08979 | US$1.27 2024년 3월 13일 | −92.9% | −10.7% | −53.9% | 2023년 10월 25일 |
| 앱토스 APT | US$0.7165 | US$18.38 2023년 1월 25일 | −96.1% | −56.8% | −78.3% | 2022년 10월 19일 |
| Curve DAO CRV | US$0.3521 | US$6.91 2020년 8월 15일 | −94.9% | −2.0% | −34.8% | 2020년 8월 15일 |
| Zama ZAMA | US$0.07001 | US$0.1017 2026년 9월 22일 | −31.2% | – | – | 2026년 2월 3일 |
| Sentient SENT | US$0.0215 | US$0.04799 2026년 1월 31일 | −55.2% | – | – | 2026년 1월 23일 |
| 이더파이 ETHFI | US$0.6195 | US$7.92 2024년 3월 27일 | −92.2% | −10.0% | −39.2% | 2024년 3월 19일 |
| 펜들 PENDLE | US$2.01 | US$6.99 2024년 4월 10일 | −71.3% | +6.6% | −37.6% | 2023년 3월 29일 |
| 이더리움 네임 서비스 ENS | US$5.37 | US$76.15 2021년 11월 28일 | −92.9% | −43.2% | −65.4% | 2021년 11월 10일 |
| Fetch.ai FET | US$0.1787 | US$3.26 2024년 3월 28일 | −94.5% | −10.0% | −32.7% | 2020년 10월 5일 |
| Lido DAO LDO | US$0.3762 | US$3.79 2024년 1월 10일 | −90.1% | −34.7% | −59.3% | 2022년 5월 10일 |
| EigenCloud EIGEN | US$0.204 | US$5.50 2024년 12월 16일 | −96.3% | −41.5% | −81.1% | 2024년 10월 2일 |
| SPX6900 SPX | US$0.3535 | US$2.15 2025년 7월 27일 | −83.5% | −25.8% | −66.0% | 2024년 11월 22일 |
| edgeX EDGE | US$0.3247 | US$1.51 2026년 5월 21일 | −78.5% | – | – | 2026년 4월 1일 |
| Immutable IMX | US$0.1405 | US$9.33 2021년 11월 25일 | −98.5% | −35.6% | −73.6% | 2021년 11월 10일 |
| 엑시인피니티 AXS | US$0.96 | US$160.38 2021년 11월 7일 | −99.4% | +19.3% | −40.3% | 2021년 4월 26일 |
| 베이직어텐션토큰 BAT | US$0.1584 | US$1.77 2021년 11월 27일 | −91.0% | −23.3% | −6.9% | 2018년 1월 9일 |
| 더그래프 GRT | US$0.02306 | US$2.34 2021년 2월 13일 | −99.0% | −30.5% | −64.5% | 2020년 12월 18일 |
| Maple Finance SYRUP | US$0.1783 | US$0.6255 2025년 6월 28일 | −71.5% | −44.7% | −52.6% | 2025년 1월 16일 |
| 플로키 FLOKI | US$0.00002347 | US$0.0003205 2024년 6월 6일 | −92.7% | −40.4% | −68.5% | 2022년 1월 18일 |
| 컴파운드 COMP | US$23.84 | US$854.27 2021년 5월 11일 | −97.2% | −3.9% | −37.2% | 2020년 6월 18일 |
| 샌드박스 SAND | US$0.04977 | US$7.51 2021년 11월 28일 | −99.3% | −54.2% | −76.8% | 2020년 8월 15일 |
| 에이프코인 APE | US$0.1287 | US$23.71 2022년 4월 28일 | −99.5% | −34.5% | −73.2% | 2022년 3월 18일 |
| Prom PROM | US$5.39 | US$24.87 2021년 9월 3일 | −78.3% | −38.5% | −43.0% | 2021년 5월 28일 |
| 알트레이어 ALT | US$0.00675 | US$0.6654 2024년 3월 28일 | −99.0% | −41.1% | −65.1% | 2024년 1월 26일 |
| 갈라 GALA | US$0.00178 | US$0.0827 2024년 3월 10일 | −97.8% | −69.5% | −84.1% | 2023년 4월 19일 |
| Nillion NIL | US$0.08863 | US$0.628 2025년 3월 25일 | −85.9% | +20.9% | −72.2% | 2025년 3월 25일 |
| Caldera ERA | US$0.0792 | US$1.46 2025년 7월 24일 | −94.6% | −59.2% | −76.2% | 2025년 7월 18일 |
수치 산출 방법
각 코인 페이지는 이 사이트에 있는 해당 코인 자체의 일별 가격 차트를 사용합니다. 비트코인은 2010년 7월부터 이어지는 검증된 자체 BTC/USD 종가를, 다른 코인은 공개 거래소 시장으로 만든 CryptoKeyhole 자체 시간별 미국 달러 지수를 씁니다. 사상 최고가는 장중 최고가가 아니라 가장 높은 일일 종가입니다. ‘올해’는 최신 가격을 전년도 마지막 종가와 비교하고, ‘지난 1년’은 365일 전 종가와 비교합니다. 모든 날짜는 UTC 기준입니다.
자주 묻는 질문
어떤 코인의 역대 시세 페이지가 있나요?
장중 최고가인가요?
아닙니다. 이 페이지들의 고점과 저점은 일일 종가(00:00 UTC) 기준입니다.
이 페이지의 수치는 CryptoKeyhole이 자체 비트코인 노드와 직접 수집한 가격 데이터로 계산하며 자동으로 갱신됩니다. 추정치에는 추정 방식을 밝혀 둡니다. 이 페이지의 어떤 내용도 투자 조언이 아닙니다.