본문 바로가기

시세

코인 역대 시세

2010년부터 기록된 비트코인부터 가장 최근 토큰까지, CryptoKeyhole이 다루는 모든 코인의 전체 일별 시세 기록입니다. 사상 최고가, 고점 대비 하락률, 올해와 지난 1년 변동률을 보여 주며, 코인마다 모든 연도와 월을 담은 페이지가 있습니다.

코인 63개

각 코인 자체 일일 종가로 만든 이 사이트의 역대 시세

2026년 10월 25일까지의 최신 가격

비트코인 가격은 US$80,818이며, 역대 최고 종가보다 35.2% 낮습니다.

현재 사상 최고가에 가장 가까운 코인: 하이퍼리퀴드(−21.1%), 트론(−24.0%), SKY 거버넌스 토큰(−28.0%).

자체 가격 데이터로 매시간 업데이트최종 업데이트 2026년 10월 25일 01:03 UTC

전체 코인

코인 63개, 미국 달러 기준 최신 가격(일일 종가 기준, 올해·지난 1년 변동률은 대응하는 종가 대비)
코인가격역대 최고 종가고점 대비올해지난 1년기록 시작
비트코인 BTCUS$80,818US$124,766 2025년 10월 6일−35.2%−7.6%−27.6%2010년 7월 17일
이더리움 ETHUS$2,359US$4,832 2025년 8월 22일−51.2%−20.6%−40.1%2015년 8월 7일
솔라나 SOLUS$102.37US$261.97 2025년 1월 18일−60.9%−17.9%−47.1%2020년 4월 10일
XRP XRPUS$1.30US$3.55 2025년 7월 22일−63.4%−29.5%−48.2%2015년 8월 7일
트론 TRXUS$0.3293US$0.4334 2024년 12월 3일−24.0%+15.7%+8.4%2017년 10월 31일
BNB BNBUS$740.00US$1,307 2025년 10월 8일−43.4%−14.4%−33.3%2017년 7월 14일
도지코인 DOGEUS$0.07766US$0.6898 2021년 5월 7일−88.7%−33.9%−60.7%2015년 8월 7일
톤코인 TONUS$1.26US$8.19 2024년 6월 14일−84.6%−24.2%−42.0%2021년 11월 12일
체인링크 LINKUS$11.61US$52.27 2021년 5월 9일−77.8%−4.7%−35.1%2017년 9월 28일
하이퍼리퀴드 HYPEUS$76.68US$97.23 2026년 9월 22일−21.1%+201.3%+95.0%2024년 12월 7일
랩트비트코인(WBTC) WBTCUS$80,738US$124,646 2025년 10월 6일−35.2%−7.7%−27.3%2018년 11월 24일
에이다 ADAUS$0.2082US$2.97 2021년 9월 3일−93.0%−37.6%−68.3%2017년 11월 30일
니어프로토콜 NEARUS$4.50US$20.18 2022년 1월 14일−77.7%+197.3%+98.0%2020년 10월 14일
스텔라루멘 XLMUS$0.1714US$0.8914 2018년 1월 3일−80.8%−14.6%−46.4%2015년 8월 7일
비트코인캐시 BCHUS$277.70US$3,747 2017년 12월 20일−92.6%−53.7%−44.8%2017년 8월 2일
라이트코인 LTCUS$57.05US$387.80 2021년 5월 9일−85.3%−25.8%−40.9%2015년 7월 30일
유니스왑 UNIUS$6.87US$43.11 2021년 5월 4일−84.1%+21.7%+10.0%2020년 9월 18일
아발란체 AVAXUS$8.99US$134.84 2021년 11월 22일−93.3%−26.9%−53.9%2020년 9월 22일
수이 SUIUS$0.9387US$5.29 2025년 1월 4일−82.3%−33.2%−62.8%2023년 5월 3일
헤데라 HBARUS$0.07789US$0.505 2021년 9월 15일−84.6%−26.6%−54.4%2019년 9월 17일
월드코인 WLDUS$0.4691US$11.69 2024년 3월 9일−96.0%−2.5%−47.6%2023년 7월 25일
World Liberty Financial WLFIUS$0.0531US$0.2436 2025년 9월 21일−78.2%−63.0%−61.0%2025년 9월 2일
Lighter LITUS$3.23US$5.31 2026년 9월 23일−39.2%––2026년 1월 16일
맨틀 MNTUS$0.5107US$2.69 2025년 10월 8일−81.0%−47.0%−68.9%2023년 7월 18일
시바이누 SHIBUS$0.00000493US$0.00007906 2021년 10월 27일−93.8%−28.7%−51.9%2021년 5월 11일
Quant QNTUS$178.95US$394.20 2021년 9월 10일−54.6%+158.2%+118.0%2021년 6월 25일
에테나 ENAUS$0.1954US$1.46 2024년 4월 10일−86.6%−2.3%−59.5%2024년 4월 3일
Morpho MORPHOUS$2.13US$3.92 2025년 1월 18일−45.6%+95.0%+5.1%2024년 11월 22일
에이브 AAVEUS$137.86US$628.75 2021년 5월 18일−78.1%−5.6%−39.8%2020년 10월 16일
온도파이낸스 ONDOUS$0.4099US$2.04 2024년 12월 15일−79.9%+14.5%−44.9%2024년 1월 23일
폴카닷 DOTUS$1.05US$53.82 2021년 11월 4일−98.1%−41.4%−65.9%2020년 8월 18일
레이어제로 ZROUS$1.76US$7.18 2024년 12월 6일−75.5%+43.2%+3.9%2024년 6월 21일
페페 PEPEUS$0.00000451US$0.00002649 2024년 12월 9일−83.0%+11.9%−37.2%2023년 5월 6일
SKY 거버넌스 토큰 SKYUS$0.07036US$0.09775 2026년 10월 4일−28.0%+21.9%+21.5%2024년 9월 2일
아비트럼 ARBUS$0.1694US$2.26 2024년 1월 11일−92.5%−9.3%−47.1%2023년 3월 23일
Falcon Finance FFUS$0.0991US$0.1993 2025년 10월 1일−50.3%+14.8%−41.5%2025년 9월 30일
POL(구 MATIC) POLUS$0.08979US$1.27 2024년 3월 13일−92.9%−10.7%−53.9%2023년 10월 25일
앱토스 APTUS$0.7165US$18.38 2023년 1월 25일−96.1%−56.8%−78.3%2022년 10월 19일
Curve DAO CRVUS$0.3521US$6.91 2020년 8월 15일−94.9%−2.0%−34.8%2020년 8월 15일
Zama ZAMAUS$0.07001US$0.1017 2026년 9월 22일−31.2%––2026년 2월 3일
Sentient SENTUS$0.0215US$0.04799 2026년 1월 31일−55.2%––2026년 1월 23일
이더파이 ETHFIUS$0.6195US$7.92 2024년 3월 27일−92.2%−10.0%−39.2%2024년 3월 19일
펜들 PENDLEUS$2.01US$6.99 2024년 4월 10일−71.3%+6.6%−37.6%2023년 3월 29일
이더리움 네임 서비스 ENSUS$5.37US$76.15 2021년 11월 28일−92.9%−43.2%−65.4%2021년 11월 10일
Fetch.ai FETUS$0.1787US$3.26 2024년 3월 28일−94.5%−10.0%−32.7%2020년 10월 5일
Lido DAO LDOUS$0.3762US$3.79 2024년 1월 10일−90.1%−34.7%−59.3%2022년 5월 10일
EigenCloud EIGENUS$0.204US$5.50 2024년 12월 16일−96.3%−41.5%−81.1%2024년 10월 2일
SPX6900 SPXUS$0.3535US$2.15 2025년 7월 27일−83.5%−25.8%−66.0%2024년 11월 22일
edgeX EDGEUS$0.3247US$1.51 2026년 5월 21일−78.5%––2026년 4월 1일
Immutable IMXUS$0.1405US$9.33 2021년 11월 25일−98.5%−35.6%−73.6%2021년 11월 10일
엑시인피니티 AXSUS$0.96US$160.38 2021년 11월 7일−99.4%+19.3%−40.3%2021년 4월 26일
베이직어텐션토큰 BATUS$0.1584US$1.77 2021년 11월 27일−91.0%−23.3%−6.9%2018년 1월 9일
더그래프 GRTUS$0.02306US$2.34 2021년 2월 13일−99.0%−30.5%−64.5%2020년 12월 18일
Maple Finance SYRUPUS$0.1783US$0.6255 2025년 6월 28일−71.5%−44.7%−52.6%2025년 1월 16일
플로키 FLOKIUS$0.00002347US$0.0003205 2024년 6월 6일−92.7%−40.4%−68.5%2022년 1월 18일
컴파운드 COMPUS$23.84US$854.27 2021년 5월 11일−97.2%−3.9%−37.2%2020년 6월 18일
샌드박스 SANDUS$0.04977US$7.51 2021년 11월 28일−99.3%−54.2%−76.8%2020년 8월 15일
에이프코인 APEUS$0.1287US$23.71 2022년 4월 28일−99.5%−34.5%−73.2%2022년 3월 18일
Prom PROMUS$5.39US$24.87 2021년 9월 3일−78.3%−38.5%−43.0%2021년 5월 28일
알트레이어 ALTUS$0.00675US$0.6654 2024년 3월 28일−99.0%−41.1%−65.1%2024년 1월 26일
갈라 GALAUS$0.00178US$0.0827 2024년 3월 10일−97.8%−69.5%−84.1%2023년 4월 19일
Nillion NILUS$0.08863US$0.628 2025년 3월 25일−85.9%+20.9%−72.2%2025년 3월 25일
Caldera ERAUS$0.0792US$1.46 2025년 7월 24일−94.6%−59.2%−76.2%2025년 7월 18일

수치 산출 방법

각 코인 페이지는 이 사이트에 있는 해당 코인 자체의 일별 가격 차트를 사용합니다. 비트코인은 2010년 7월부터 이어지는 검증된 자체 BTC/USD 종가를, 다른 코인은 공개 거래소 시장으로 만든 CryptoKeyhole 자체 시간별 미국 달러 지수를 씁니다. 사상 최고가는 장중 최고가가 아니라 가장 높은 일일 종가입니다. ‘올해’는 최신 가격을 전년도 마지막 종가와 비교하고, ‘지난 1년’은 365일 전 종가와 비교합니다. 모든 날짜는 UTC 기준입니다.

자주 묻는 질문

어떤 코인의 역대 시세 페이지가 있나요?

63 coins, every coin on this site whose own daily price record covers at least 90 days: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, TRON, BNB, Dogecoin, Toncoin, Chainlink, Hyperliquid, Wrapped Bitcoin, Cardano, Near, Stellar, Bitcoin Cash, Litecoin, Uniswap, Avalanche, Sui, Hedera Hashgraph, Worldcoin, World Liberty Financial, Lighter, Mantle, Shiba Inu, Quant, Ethena, Morpho, Aave, Ondo, Polkadot, LayerZero, Pepe, SKY Governance Token, Arbitrum, Falcon Finance, POL (ex-MATIC), Aptos, Curve DAO, Zama, Sentient, ether.fi, Pendle, Ethereum Name Service, Fetch.ai, Lido DAO, EigenCloud, SPX6900, edgeX, Immutable, Axie Infinity, Basic Attention Token, The Graph, Maple Finance, Floki, Compound, The Sandbox, ApeCoin, Prom, AltLayer, Gala, Nillion, Caldera.

장중 최고가인가요?

아닙니다. 이 페이지들의 고점과 저점은 일일 종가(00:00 UTC) 기준입니다.

시장 현황표무료 계정 만들기모든 무료 도구

이 페이지의 수치는 CryptoKeyhole이 자체 비트코인 노드와 직접 수집한 가격 데이터로 계산하며 자동으로 갱신됩니다. 추정치에는 추정 방식을 밝혀 둡니다. 이 페이지의 어떤 내용도 투자 조언이 아닙니다.