연도별 가격
| 연도 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 현재까지 | US$87,500 | US$96,933 2026년 1월 14일 | US$58,532 2026년 6월 30일 | US$80,818 최신 | −7.6% | 297 |
| 2025 | US$93,371 | US$124,766 2025년 10월 6일 | US$76,276 2025년 4월 8일 | US$87,500 | −6.3% | 365 |
| 2024 | US$42,280 | US$106,152 2024년 12월 17일 | US$39,524 2024년 1월 22일 | US$93,371 | +120.8% | 366 |
| 2023 | US$16,531 | US$44,186 2023년 12월 8일 | US$16,614 2023년 1월 1일 | US$42,280 | +155.8% | 365 |
| 2022 | US$46,197 | US$47,737 2022년 1월 1일 | US$15,760 2022년 11월 21일 | US$16,531 | −64.2% | 365 |
| 2021 | US$28,972 | US$67,549 2021년 11월 8일 | US$29,389 2021년 1월 1일 | US$46,197 | +59.5% | 365 |
| 2020 | US$7,184 | US$28,972 2020년 12월 31일 | US$4,917 2020년 3월 12일 | US$28,972 | +303.3% | 366 |
| 2019 | US$3,747 | US$12,913 2019년 6월 26일 | US$3,375 2019년 2월 7일 | US$7,184 | +91.7% | 365 |
| 2018 | US$13,850 | US$17,172 2018년 1월 6일 | US$3,233 2018년 12월 15일 | US$3,747 | −72.9% | 365 |
| 2017 | US$963.38 | US$19,345 2017년 12월 16일 | US$785.43 2017년 1월 11일 | US$13,850 | +1337.7% | 365 |
| 2016 | US$429.95 | US$972.17 2016년 12월 28일 | US$368.02 2016년 2월 3일 | US$963.38 | +124.1% | 366 |
| 2015 | US$318.24 | US$463.18 2015년 12월 18일 | US$164.92 2015년 1월 14일 | US$429.95 | +35.1% | 365 |
| 2014 | US$805.94 | US$1,015 2014년 1월 5일 | US$255.59 2014년 2월 22일 | US$318.24 | −60.5% | 365 |
| 2013 | US$13.51 | US$1,238 2013년 12월 4일 | US$13.28 2013년 1월 2일 | US$805.94 | +5865.5% | 365 |
| 2012 | US$4.72 | US$13.70 2012년 12월 12일 | US$4.22 2012년 2월 18일 | US$13.51 | +186.1% | 366 |
| 2011 | US$0.30 | US$29.60 2011년 6월 8일 | US$0.295 2011년 1월 3일 | US$4.72 | +1474.0% | 365 |
| 2010 | US$0.04951 첫 종가 2010년 7월 17일 | US$0.39 2010년 11월 6일 | US$0.04951 2010년 7월 17일 | US$0.30 | – | 168 |
월별 수익률과 가격
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −10% | −15% | +1.8% | +12% | −3.6% | −20% | +7.3% | +25% | +6.4% | −3.3% | −7.6% | ||
| 2025 | +9.7% | −18% | −2.1% | +14% | +11% | +2.3% | +8.1% | −6.5% | +5.3% | −3.9% | −18% | −3.2% | −6.3% |
| 2024 | +0.7% | +44% | +17% | −15% | +11% | −7.1% | +3.1% | −8.7% | +7.4% | +11% | +37% | −3.2% | +121% |
| 2023 | +40% | 0.0% | +23% | +2.7% | −6.9% | +12% | −4.1% | −11% | +4.0% | +29% | +8.9% | +12% | +156% |
| 2022 | −17% | +12% | +5.4% | −17% | −16% | −37% | +17% | −14% | −3.1% | +5.5% | −16% | −3.7% | −64% |
| 2021 | +14% | +37% | +30% | −1.8% | −35% | −6.0% | +18% | +14% | −7.1% | +40% | −7.1% | −19% | +59% |
| 2020 | +30% | −8.5% | −25% | +34% | +9.4% | −3.3% | +24% | +2.7% | −7.5% | +28% | +43% | +47% | +303% |
| 2019 | −8.4% | +11% | +7.6% | +30% | +60% | +26% | −6.3% | −4.6% | −14% | +10% | −17% | −5.1% | +92% |
| 2018 | −26% | +1.1% | −33% | +33% | −19% | −15% | +21% | −9.2% | −5.7% | −4.2% | −37% | −6.5% | −73% |
| 2017 | +0.2% | +23% | −9.3% | +25% | +70% | +7.7% | +16% | +64% | −7.9% | +48% | +54% | +39% | +1338% |
| 2016 | −14% | +18% | −4.7% | +7.9% | +18% | +27% | −7.2% | −7.7% | +6.0% | +15% | +6.3% | +30% | +124% |
| 2015 | −31% | +16% | −3.9% | −3.4% | −2.5% | +15% | +7.4% | −19% | +2.8% | +32% | +21% | +14% | +35% |
| 2014 | +16% | −39% | −23% | +0.2% | +41% | +1.2% | −7.2% | −18% | −19% | −13% | +11% | −15% | −61% |
| 2013 | +51% | +64% | +179% | +50% | −7.5% | −24% | +8.9% | +33% | +0.6% | +49% | +471% | −33% | +5866% |
| 2012 | +16% | −11% | +1.0% | +0.8% | +4.7% | +29% | +40% | +8.7% | +22% | −9.7% | +12% | +7.5% | +186% |
| 2011 | +83% | +58% | −9.8% | +352% | +146% | +84% | −17% | −39% | −37% | −37% | −8.6% | +59% | +1474% |
| 2010 | −12% | +3.2% | +211% | +8.2% | +44% | ||||||||
| 평균 | +9.7% | +12% | +9.6% | +33% | +18% | +5.7% | +8.1% | −0.1% | −2.6% | +26% | +36% | +10% | |
| 중앙값 | +5.2% | +12% | −0.6% | +9.9% | +7.0% | +1.8% | +7.7% | −7.7% | +0.6% | +13% | +8.5% | +2.1% |
2026년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 현재까지 | US$83,565 | US$86,481 10월 4일 | US$80,836 10월 24일 | US$80,818 | −3.3% |
| 9월 | US$78,566 | US$86,594 9월 21일 | US$75,585 9월 15일 | US$83,565 | +6.4% |
| 8월 | US$62,822 | US$80,266 8월 27일 | US$62,760 8월 1일 | US$78,566 | +25.1% |
| 7월 | US$58,532 | US$66,512 7월 21일 | US$59,959 7월 1일 | US$62,822 | +7.3% |
| 6월 | US$73,570 | US$71,318 6월 1일 | US$58,532 6월 30일 | US$58,532 | −20.4% |
| 5월 | US$76,313 | US$82,172 5월 10일 | US$73,371 5월 29일 | US$73,570 | −3.6% |
| 4월 | US$68,220 | US$78,654 4월 26일 | US$66,881 4월 2일 | US$76,313 | +11.9% |
| 3월 | US$66,986 | US$74,888 3월 16일 | US$65,749 3월 1일 | US$68,220 | +1.8% |
| 2월 | US$78,648 | US$78,669 2월 2일 | US$62,858 2월 5일 | US$66,986 | −14.8% |
| 1월 | US$87,500 | US$96,933 1월 14일 | US$78,648 1월 31일 | US$78,648 | −10.1% |
2025년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$90,374 | US$93,458 12월 3일 | US$85,462 12월 18일 | US$87,500 | −3.2% |
| 11월 | US$109,553 | US$110,590 11월 2일 | US$84,680 11월 22일 | US$90,374 | −17.5% |
| 10월 | US$113,995 | US$124,766 10월 6일 | US$106,451 10월 17일 | US$109,553 | −3.9% |
| 9월 | US$108,250 | US$117,136 9월 18일 | US$109,050 9월 25일 | US$113,995 | +5.3% |
| 8월 | US$115,762 | US$123,354 8월 13일 | US$108,250 8월 31일 | US$108,250 | −6.5% |
| 7월 | US$107,120 | US$119,978 7월 22일 | US$105,700 7월 1일 | US$115,762 | +8.1% |
| 6월 | US$104,662 | US$110,280 6월 9일 | US$100,988 6월 22일 | US$107,120 | +2.3% |
| 5월 | US$94,205 | US$111,711 5월 22일 | US$94,303 5월 4일 | US$104,662 | +11.1% |
| 4월 | US$82,523 | US$94,998 4월 28일 | US$76,276 4월 8일 | US$94,205 | +14.2% |
| 3월 | US$84,309 | US$94,285 3월 2일 | US$78,559 3월 10일 | US$82,523 | −2.1% |
| 2월 | US$102,406 | US$101,425 2월 3일 | US$84,090 2월 26일 | US$84,309 | −17.7% |
| 1월 | US$93,371 | US$106,163 1월 21일 | US$92,532 1월 9일 | US$102,406 | +9.7% |
2024년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$96,456 | US$106,152 12월 17일 | US$92,611 12월 30일 | US$93,371 | −3.2% |
| 11월 | US$70,250 | US$99,000 11월 22일 | US$67,783 11월 4일 | US$96,456 | +37.3% |
| 10월 | US$63,338 | US$72,661 10월 29일 | US$60,280 10월 10일 | US$70,250 | +10.9% |
| 9월 | US$58,972 | US$65,878 9월 28일 | US$53,948 9월 6일 | US$63,338 | +7.4% |
| 8월 | US$64,618 | US$65,300 8월 1일 | US$54,006 8월 5일 | US$58,972 | −8.7% |
| 7월 | US$62,686 | US$68,253 7월 28일 | US$55,867 7월 7일 | US$64,618 | +3.1% |
| 6월 | US$67,482 | US$71,118 6월 5일 | US$60,271 6월 24일 | US$62,686 | −7.1% |
| 5월 | US$60,634 | US$71,430 5월 20일 | US$58,277 5월 1일 | US$67,482 | +11.3% |
| 4월 | US$71,313 | US$71,629 4월 8일 | US$60,634 4월 30일 | US$60,634 | −15.0% |
| 3월 | US$61,180 | US$73,118 3월 13일 | US$61,924 3월 19일 | US$71,313 | +16.6% |
| 2월 | US$42,555 | US$62,507 2월 28일 | US$42,570 2월 4일 | US$61,180 | +43.8% |
| 1월 | US$42,280 | US$46,988 1월 8일 | US$39,524 1월 22일 | US$42,555 | +0.7% |
2023년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$37,730 | US$44,186 12월 8일 | US$38,700 12월 1일 | US$42,280 | +12.1% |
| 11월 | US$34,658 | US$37,884 11월 15일 | US$34,732 11월 3일 | US$37,730 | +8.9% |
| 10월 | US$26,964 | US$34,658 10월 31일 | US$26,756 10월 12일 | US$34,658 | +28.5% |
| 9월 | US$25,937 | US$27,219 9월 19일 | US$25,157 9월 11일 | US$26,964 | +4.0% |
| 8월 | US$29,231 | US$29,771 8월 8일 | US$25,937 8월 31일 | US$25,937 | −11.3% |
| 7월 | US$30,471 | US$31,476 7월 13일 | US$29,181 7월 24일 | US$29,231 | −4.1% |
| 6월 | US$27,220 | US$30,705 6월 23일 | US$25,126 6월 14일 | US$30,471 | +11.9% |
| 5월 | US$29,237 | US$29,549 5월 5일 | US$26,326 5월 24일 | US$27,220 | −6.9% |
| 4월 | US$28,475 | US$30,492 4월 14일 | US$27,261 4월 21일 | US$29,237 | +2.7% |
| 3월 | US$23,137 | US$28,475 3월 31일 | US$20,207 3월 10일 | US$28,475 | +23.1% |
| 2월 | US$23,130 | US$24,838 2월 20일 | US$21,635 2월 10일 | US$23,137 | 0.0% |
| 1월 | US$16,531 | US$23,747 1월 29일 | US$16,614 1월 1일 | US$23,130 | +39.9% |
2022년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$17,162 | US$17,801 12월 14일 | US$16,443 12월 19일 | US$16,531 | −3.7% |
| 11월 | US$20,493 | US$21,302 11월 5일 | US$15,760 11월 21일 | US$17,162 | −16.3% |
| 10월 | US$19,426 | US$20,820 10월 29일 | US$19,044 10월 20일 | US$20,493 | +5.5% |
| 9월 | US$20,050 | US$22,401 9월 12일 | US$18,468 9월 21일 | US$19,426 | −3.1% |
| 8월 | US$23,308 | US$24,450 8월 13일 | US$19,554 8월 28일 | US$20,050 | −14.0% |
| 7월 | US$19,908 | US$23,856 7월 28일 | US$19,226 7월 2일 | US$23,308 | +17.1% |
| 6월 | US$31,782 | US$31,354 6월 6일 | US$18,954 6월 18일 | US$19,908 | −37.4% |
| 5월 | US$37,650 | US$39,680 5월 4일 | US$28,597 5월 27일 | US$31,782 | −15.6% |
| 4월 | US$45,523 | US$46,609 4월 4일 | US$37,650 4월 30일 | US$37,650 | −17.3% |
| 3월 | US$43,189 | US$47,445 3월 29일 | US$37,796 3월 13일 | US$45,523 | +5.4% |
| 2월 | US$38,495 | US$44,576 2월 15일 | US$36,918 2월 2일 | US$43,189 | +12.2% |
| 1월 | US$46,197 | US$47,737 1월 1일 | US$35,076 1월 22일 | US$38,495 | −16.7% |
2021년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$56,975 | US$57,228 12월 1일 | US$46,164 12월 17일 | US$46,197 | −18.9% |
| 11월 | US$61,350 | US$67,549 11월 8일 | US$53,788 11월 26일 | US$56,975 | −7.1% |
| 10월 | US$43,829 | US$66,021 10월 20일 | US$47,669 10월 2일 | US$61,350 | +40.0% |
| 9월 | US$47,159 | US$52,693 9월 6일 | US$40,710 9월 21일 | US$43,829 | −7.1% |
| 8월 | US$41,475 | US$49,521 8월 23일 | US$38,189 8월 3일 | US$47,159 | +13.7% |
| 7월 | US$35,056 | US$42,232 7월 30일 | US$29,796 7월 20일 | US$41,475 | +18.3% |
| 6월 | US$37,291 | US$40,527 6월 14일 | US$31,594 6월 25일 | US$35,056 | −6.0% |
| 5월 | US$57,758 | US$58,943 5월 8일 | US$34,612 5월 29일 | US$37,291 | −35.4% |
| 4월 | US$58,794 | US$63,558 4월 13일 | US$49,121 4월 25일 | US$57,758 | −1.8% |
| 3월 | US$45,261 | US$61,180 3월 13일 | US$48,364 3월 4일 | US$58,794 | +29.9% |
| 2월 | US$33,143 | US$57,470 2월 21일 | US$33,536 2월 1일 | US$45,261 | +36.6% |
| 1월 | US$28,972 | US$40,636 1월 8일 | US$29,389 1월 1일 | US$33,143 | +14.4% |
2020년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$19,687 | US$28,972 12월 31일 | US$18,035 12월 11일 | US$28,972 | +47.2% |
| 11월 | US$13,803 | US$19,687 11월 30일 | US$13,571 11월 2일 | US$19,687 | +42.6% |
| 10월 | US$10,779 | US$13,803 10월 31일 | US$10,552 10월 3일 | US$13,803 | +28.1% |
| 9월 | US$11,658 | US$11,927 9월 1일 | US$10,129 9월 8일 | US$10,779 | −7.5% |
| 8월 | US$11,353 | US$12,301 8월 17일 | US$11,064 8월 2일 | US$11,658 | +2.7% |
| 7월 | US$9,136 | US$11,353 7월 31일 | US$9,066 7월 3일 | US$11,353 | +24.3% |
| 6월 | US$9,450 | US$10,211 6월 1일 | US$9,007 6월 27일 | US$9,136 | −3.3% |
| 5월 | US$8,638 | US$10,000 5월 7일 | US$8,569 5월 11일 | US$9,450 | +9.4% |
| 4월 | US$6,424 | US$8,785 4월 29일 | US$6,630 4월 15일 | US$8,638 | +34.5% |
| 3월 | US$8,545 | US$9,160 3월 6일 | US$4,917 3월 12일 | US$6,424 | −24.8% |
| 2월 | US$9,342 | US$10,360 2월 14일 | US$8,545 2월 29일 | US$8,545 | −8.5% |
| 1월 | US$7,184 | US$9,501 1월 30일 | US$6,966 1월 2일 | US$9,342 | +30.0% |
2019년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$7,572 | US$7,559 12월 6일 | US$6,636 12월 17일 | US$7,184 | −5.1% |
| 11월 | US$9,158 | US$9,422 11월 4일 | US$6,930 11월 24일 | US$7,572 | −17.3% |
| 10월 | US$8,315 | US$9,551 10월 27일 | US$7,444 10월 24일 | US$9,158 | +10.1% |
| 9월 | US$9,625 | US$10,625 9월 3일 | US$8,065 9월 29일 | US$8,315 | −13.6% |
| 8월 | US$10,089 | US$11,983 8월 8일 | US$9,493 8월 29일 | US$9,625 | −4.6% |
| 7월 | US$10,769 | US$12,567 7월 9일 | US$9,423 7월 16일 | US$10,089 | −6.3% |
| 6월 | US$8,551 | US$12,913 6월 26일 | US$7,643 6월 9일 | US$10,769 | +25.9% |
| 5월 | US$5,351 | US$8,785 5월 27일 | US$5,390 5월 1일 | US$8,551 | +59.8% |
| 4월 | US$4,113 | US$5,539 4월 23일 | US$4,151 4월 1일 | US$5,351 | +30.1% |
| 3월 | US$3,823 | US$4,118 3월 30일 | US$3,731 3월 4일 | US$4,113 | +7.6% |
| 2월 | US$3,434 | US$4,149 2월 23일 | US$3,375 2월 7일 | US$3,823 | +11.3% |
| 1월 | US$3,747 | US$4,103 1월 6일 | US$3,418 1월 29일 | US$3,434 | −8.4% |
2018년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$4,010 | US$4,197 12월 1일 | US$3,233 12월 15일 | US$3,747 | −6.5% |
| 11월 | US$6,343 | US$6,530 11월 7일 | US$3,785 11월 26일 | US$4,010 | −36.8% |
| 10월 | US$6,624 | US$6,650 10월 8일 | US$6,209 10월 11일 | US$6,343 | −4.2% |
| 9월 | US$7,027 | US$7,370 9월 4일 | US$6,200 9월 8일 | US$6,624 | −5.7% |
| 8월 | US$7,735 | US$7,611 8월 1일 | US$6,153 8월 10일 | US$7,027 | −9.2% |
| 7월 | US$6,385 | US$8,396 7월 24일 | US$6,230 7월 13일 | US$7,735 | +21.1% |
| 6월 | US$7,502 | US$7,720 6월 3일 | US$5,871 6월 28일 | US$6,385 | −14.9% |
| 5월 | US$9,248 | US$9,846 5월 5일 | US$7,119 5월 28일 | US$7,502 | −18.9% |
| 4월 | US$6,944 | US$9,656 4월 24일 | US$6,635 4월 6일 | US$9,248 | +33.2% |
| 3월 | US$10,334 | US$11,504 3월 4일 | US$6,854 3월 30일 | US$6,944 | −32.8% |
| 2월 | US$10,227 | US$11,256 2월 20일 | US$6,937 2월 5일 | US$10,334 | +1.1% |
| 1월 | US$13,850 | US$17,172 1월 6일 | US$10,107 1월 30일 | US$10,227 | −26.2% |
2017년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$9,947 | US$19,345 12월 16일 | US$10,861 12월 1일 | US$13,850 | +39.2% |
| 11월 | US$6,451 | US$9,947 11월 30일 | US$5,878 11월 12일 | US$9,947 | +54.2% |
| 10월 | US$4,361 | US$6,451 10월 31일 | US$4,219 10월 4일 | US$6,451 | +47.9% |
| 9월 | US$4,735 | US$4,922 9월 1일 | US$3,243 9월 14일 | US$4,361 | −7.9% |
| 8월 | US$2,883 | US$4,735 8월 31일 | US$2,721 8월 2일 | US$4,735 | +64.2% |
| 7월 | US$2,481 | US$2,883 7월 31일 | US$1,914 7월 16일 | US$2,883 | +16.2% |
| 6월 | US$2,303 | US$2,973 6월 11일 | US$2,413 6월 1일 | US$2,481 | +7.7% |
| 5월 | US$1,352 | US$2,445 5월 24일 | US$1,416 5월 1일 | US$2,303 | +70.4% |
| 4월 | US$1,079 | US$1,352 4월 30일 | US$1,086 4월 1일 | US$1,352 | +25.3% |
| 3월 | US$1,189 | US$1,283 3월 3일 | US$939.70 3월 24일 | US$1,079 | −9.3% |
| 2월 | US$965.49 | US$1,189 2월 28일 | US$978.96 2월 9일 | US$1,189 | +23.2% |
| 1월 | US$963.38 | US$1,135 1월 4일 | US$785.43 1월 11일 | US$965.49 | +0.2% |
2016년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$742.49 | US$972.17 12월 28일 | US$752.63 12월 1일 | US$963.38 | +29.7% |
| 11월 | US$698.67 | US$749.34 11월 22일 | US$684.87 11월 3일 | US$742.49 | +6.3% |
| 10월 | US$608.14 | US$714.95 10월 29일 | US$608.96 10월 4일 | US$698.67 | +14.9% |
| 9월 | US$573.88 | US$625.57 9월 8일 | US$571.99 9월 1일 | US$608.14 | +6.0% |
| 8월 | US$621.87 | US$607.00 8월 1일 | US$513.43 8월 2일 | US$573.88 | −7.7% |
| 7월 | US$670.02 | US$698.06 7월 2일 | US$621.87 7월 31일 | US$621.87 | −7.2% |
| 6월 | US$528.92 | US$761.21 6월 16일 | US$537.10 6월 2일 | US$670.02 | +26.7% |
| 5월 | US$448.53 | US$532.26 5월 30일 | US$439.62 5월 22일 | US$528.92 | +17.9% |
| 4월 | US$415.66 | US$466.00 4월 26일 | US$415.64 4월 1일 | US$448.53 | +7.9% |
| 3월 | US$436.21 | US$434.04 3월 1일 | US$399.00 3월 5일 | US$415.66 | −4.7% |
| 2월 | US$369.84 | US$440.06 2월 20일 | US$368.02 2월 3일 | US$436.21 | +17.9% |
| 1월 | US$429.95 | US$457.05 1월 7일 | US$369.84 1월 31일 | US$369.84 | −14.0% |
2015년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$377.97 | US$463.18 12월 18일 | US$359.98 12월 2일 | US$429.95 | +13.8% |
| 11월 | US$311.24 | US$400.89 11월 4일 | US$304.71 11월 11일 | US$377.97 | +21.4% |
| 10월 | US$235.93 | US$327.12 10월 30일 | US$236.71 10월 2일 | US$311.24 | +31.9% |
| 9월 | US$229.47 | US$243.24 9월 8일 | US$226.20 9월 3일 | US$235.93 | +2.8% |
| 8월 | US$283.73 | US$284.30 8월 4일 | US$211.43 8월 24일 | US$229.47 | −19.1% |
| 7월 | US$264.12 | US$310.44 7월 12일 | US$254.88 7월 2일 | US$283.73 | +7.4% |
| 6월 | US$229.84 | US$264.12 6월 30일 | US$223.14 6월 1일 | US$264.12 | +14.9% |
| 5월 | US$235.77 | US$243.74 5월 8일 | US$229.84 5월 31일 | US$229.84 | −2.5% |
| 4월 | US$244.15 | US$259.64 4월 5일 | US$217.99 4월 14일 | US$235.77 | −3.4% |
| 3월 | US$254.06 | US$295.60 3월 11일 | US$242.08 3월 29일 | US$244.15 | −3.9% |
| 2월 | US$218.51 | US$258.64 2월 14일 | US$216.52 2월 5일 | US$254.06 | +16.3% |
| 1월 | US$318.24 | US$315.21 1월 2일 | US$164.92 1월 14일 | US$218.51 | −31.3% |
2014년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$374.93 | US$380.64 12월 2일 | US$310.34 12월 18일 | US$318.24 | −15.1% |
| 11월 | US$337.87 | US$432.03 11월 12일 | US$322.55 11월 2일 | US$374.93 | +11.0% |
| 10월 | US$388.17 | US$397.10 10월 14일 | US$322.86 10월 5일 | US$337.87 | −13.0% |
| 9월 | US$481.78 | US$490.99 9월 4일 | US$376.77 9월 29일 | US$388.17 | −19.4% |
| 8월 | US$589.52 | US$598.78 8월 1일 | US$462.18 8월 18일 | US$481.78 | −18.3% |
| 7월 | US$635.14 | US$645.72 7월 2일 | US$564.64 7월 30일 | US$589.52 | −7.2% |
| 6월 | US$627.91 | US$669.43 6월 3일 | US$568.45 6월 25일 | US$635.14 | +1.2% |
| 5월 | US$445.63 | US$627.91 5월 31일 | US$430.87 5월 5일 | US$627.91 | +40.9% |
| 4월 | US$444.66 | US$536.95 4월 16일 | US$384.63 4월 10일 | US$445.63 | +0.2% |
| 3월 | US$573.94 | US$662.18 3월 3일 | US$444.66 3월 31일 | US$444.66 | −22.5% |
| 2월 | US$938.85 | US$953.31 2월 2일 | US$255.59 2월 22일 | US$573.94 | −38.9% |
| 1월 | US$805.94 | US$1,015 1월 5일 | US$815.94 1월 1일 | US$938.85 | +16.5% |
2013년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$1,206 | US$1,238 12월 4일 | US$540.98 12월 18일 | US$805.94 | −33.2% |
| 11월 | US$211.17 | US$1,207 11월 29일 | US$211.69 11월 2일 | US$1,206 | +470.9% |
| 10월 | US$141.90 | US$227.97 10월 23일 | US$123.00 10월 2일 | US$211.17 | +48.8% |
| 9월 | US$141.00 | US$146.01 9월 1일 | US$121.90 9월 6일 | US$141.90 | +0.6% |
| 8월 | US$106.21 | US$141.00 8월 31일 | US$102.80 8월 9일 | US$141.00 | +32.8% |
| 7월 | US$97.51 | US$107.96 7월 30일 | US$68.50 7월 5일 | US$106.21 | +8.9% |
| 6월 | US$128.82 | US$129.30 6월 1일 | US$94.66 6월 28일 | US$97.51 | −24.3% |
| 5월 | US$139.23 | US$133.50 5월 26일 | US$98.10 5월 3일 | US$128.82 | −7.5% |
| 4월 | US$93.03 | US$230.00 4월 9일 | US$68.36 4월 16일 | US$139.23 | +49.7% |
| 3월 | US$33.38 | US$93.03 3월 31일 | US$34.25 3월 2일 | US$93.03 | +178.7% |
| 2월 | US$20.41 | US$33.38 2월 28일 | US$19.63 2월 2일 | US$33.38 | +63.5% |
| 1월 | US$13.51 | US$20.41 1월 31일 | US$13.28 1월 2일 | US$20.41 | +51.1% |
2012년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$12.57 | US$13.70 12월 12일 | US$12.50 12월 2일 | US$13.51 | +7.5% |
| 11월 | US$11.20 | US$12.57 11월 30일 | US$10.47 11월 2일 | US$12.57 | +12.2% |
| 10월 | US$12.40 | US$12.89 10월 3일 | US$10.19 10월 26일 | US$11.20 | −9.7% |
| 9월 | US$10.16 | US$12.57 9월 19일 | US$9.96 9월 1일 | US$12.40 | +22.0% |
| 8월 | US$9.35 | US$13.50 8월 16일 | US$8.00 8월 19일 | US$10.16 | +8.7% |
| 7월 | US$6.69 | US$9.35 7월 31일 | US$6.45 7월 3일 | US$9.35 | +39.8% |
| 6월 | US$5.18 | US$6.69 6월 30일 | US$5.21 6월 3일 | US$6.69 | +29.2% |
| 5월 | US$4.95 | US$5.18 5월 31일 | US$4.85 5월 10일 | US$5.18 | +4.7% |
| 4월 | US$4.91 | US$5.35 4월 20일 | US$4.69 4월 7일 | US$4.95 | +0.8% |
| 3월 | US$4.86 | US$5.39 3월 14일 | US$4.55 3월 25일 | US$4.91 | +1.0% |
| 2월 | US$5.48 | US$6.10 2월 2일 | US$4.22 2월 18일 | US$4.86 | −11.4% |
| 1월 | US$4.72 | US$7.11 1월 8일 | US$4.88 1월 3일 | US$5.48 | +16.1% |
2011년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$2.97 | US$4.72 12월 31일 | US$2.79 12월 3일 | US$4.72 | +59.0% |
| 11월 | US$3.25 | US$3.25 11월 2일 | US$2.05 11월 18일 | US$2.97 | −8.6% |
| 10월 | US$5.14 | US$5.03 10월 1일 | US$2.27 10월 19일 | US$3.25 | −36.8% |
| 9월 | US$8.20 | US$8.64 9월 2일 | US$4.77 9월 17일 | US$5.14 | −37.3% |
| 8월 | US$13.35 | US$13.09 8월 1일 | US$6.55 8월 6일 | US$8.20 | −38.6% |
| 7월 | US$16.10 | US$15.44 7월 3일 | US$12.91 7월 5일 | US$13.35 | −17.1% |
| 6월 | US$8.74 | US$29.60 6월 8일 | US$9.57 6월 1일 | US$16.10 | +84.2% |
| 5월 | US$3.55 | US$8.80 5월 30일 | US$3.03 5월 1일 | US$8.74 | +146.2% |
| 4월 | US$0.7846 | US$3.55 4월 30일 | US$0.68 4월 4일 | US$3.55 | +352.5% |
| 3월 | US$0.8702 | US$0.9399 3월 2일 | US$0.7522 3월 20일 | US$0.7846 | −9.8% |
| 2월 | US$0.5501 | US$1.09 2월 9일 | US$0.6964 2월 3일 | US$0.8702 | +58.2% |
| 1월 | US$0.30 | US$0.5501 1월 31일 | US$0.295 1월 3일 | US$0.5501 | +83.4% |
2010년 월별
