Yıllara göre fiyat
| Yıl | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim | Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 şu ana kadar | $87.500 | $96.933 14 Oca 2026 | $58.532 30 Haz 2026 | $80.818 güncel | −%7,6 | 297 |
| 2025 | $93.371 | $124.766 6 Eki 2025 | $76.276 8 Nis 2025 | $87.500 | −%6,3 | 365 |
| 2024 | $42.280 | $106.152 17 Ara 2024 | $39.524 22 Oca 2024 | $93.371 | +%120,8 | 366 |
| 2023 | $16.531 | $44.186 8 Ara 2023 | $16.614 1 Oca 2023 | $42.280 | +%155,8 | 365 |
| 2022 | $46.197 | $47.737 1 Oca 2022 | $15.760 21 Kas 2022 | $16.531 | −%64,2 | 365 |
| 2021 | $28.972 | $67.549 8 Kas 2021 | $29.389 1 Oca 2021 | $46.197 | +%59,5 | 365 |
| 2020 | $7.184 | $28.972 31 Ara 2020 | $4.917 12 Mar 2020 | $28.972 | +%303,3 | 366 |
| 2019 | $3.747 | $12.913 26 Haz 2019 | $3.375 7 Şub 2019 | $7.184 | +%91,7 | 365 |
| 2018 | $13.850 | $17.172 6 Oca 2018 | $3.233 15 Ara 2018 | $3.747 | −%72,9 | 365 |
| 2017 | $963,38 | $19.345 16 Ara 2017 | $785,43 11 Oca 2017 | $13.850 | +%1337,7 | 365 |
| 2016 | $429,95 | $972,17 28 Ara 2016 | $368,02 3 Şub 2016 | $963,38 | +%124,1 | 366 |
| 2015 | $318,24 | $463,18 18 Ara 2015 | $164,92 14 Oca 2015 | $429,95 | +%35,1 | 365 |
| 2014 | $805,94 | $1.015 5 Oca 2014 | $255,59 22 Şub 2014 | $318,24 | −%60,5 | 365 |
| 2013 | $13,51 | $1.238 4 Ara 2013 | $13,28 2 Oca 2013 | $805,94 | +%5865,5 | 365 |
| 2012 | $4,72 | $13,70 12 Ara 2012 | $4,22 18 Şub 2012 | $13,51 | +%186,1 | 366 |
| 2011 | $0,30 | $29,60 8 Haz 2011 | $0,295 3 Oca 2011 | $4,72 | +%1474,0 | 365 |
| 2010 | $0,04951 ilk kapanış 17 Tem 2010 | $0,39 6 Kas 2010 | $0,04951 17 Tem 2010 | $0,30 | – | 168 |
Aylık getiriler ve fiyatlar
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −%10 | −%15 | +%1,8 | +%12 | −%3,6 | −%20 | +%7,3 | +%25 | +%6,4 | −%3,3 | −%7,6 | ||
| 2025 | +%9,7 | −%18 | −%2,1 | +%14 | +%11 | +%2,3 | +%8,1 | −%6,5 | +%5,3 | −%3,9 | −%18 | −%3,2 | −%6,3 |
| 2024 | +%0,7 | +%44 | +%17 | −%15 | +%11 | −%7,1 | +%3,1 | −%8,7 | +%7,4 | +%11 | +%37 | −%3,2 | +%121 |
| 2023 | +%40 | %0,0 | +%23 | +%2,7 | −%6,9 | +%12 | −%4,1 | −%11 | +%4,0 | +%29 | +%8,9 | +%12 | +%156 |
| 2022 | −%17 | +%12 | +%5,4 | −%17 | −%16 | −%37 | +%17 | −%14 | −%3,1 | +%5,5 | −%16 | −%3,7 | −%64 |
| 2021 | +%14 | +%37 | +%30 | −%1,8 | −%35 | −%6,0 | +%18 | +%14 | −%7,1 | +%40 | −%7,1 | −%19 | +%59 |
| 2020 | +%30 | −%8,5 | −%25 | +%34 | +%9,4 | −%3,3 | +%24 | +%2,7 | −%7,5 | +%28 | +%43 | +%47 | +%303 |
| 2019 | −%8,4 | +%11 | +%7,6 | +%30 | +%60 | +%26 | −%6,3 | −%4,6 | −%14 | +%10 | −%17 | −%5,1 | +%92 |
| 2018 | −%26 | +%1,1 | −%33 | +%33 | −%19 | −%15 | +%21 | −%9,2 | −%5,7 | −%4,2 | −%37 | −%6,5 | −%73 |
| 2017 | +%0,2 | +%23 | −%9,3 | +%25 | +%70 | +%7,7 | +%16 | +%64 | −%7,9 | +%48 | +%54 | +%39 | +%1338 |
| 2016 | −%14 | +%18 | −%4,7 | +%7,9 | +%18 | +%27 | −%7,2 | −%7,7 | +%6,0 | +%15 | +%6,3 | +%30 | +%124 |
| 2015 | −%31 | +%16 | −%3,9 | −%3,4 | −%2,5 | +%15 | +%7,4 | −%19 | +%2,8 | +%32 | +%21 | +%14 | +%35 |
| 2014 | +%16 | −%39 | −%23 | +%0,2 | +%41 | +%1,2 | −%7,2 | −%18 | −%19 | −%13 | +%11 | −%15 | −%61 |
| 2013 | +%51 | +%64 | +%179 | +%50 | −%7,5 | −%24 | +%8,9 | +%33 | +%0,6 | +%49 | +%471 | −%33 | +%5866 |
| 2012 | +%16 | −%11 | +%1,0 | +%0,8 | +%4,7 | +%29 | +%40 | +%8,7 | +%22 | −%9,7 | +%12 | +%7,5 | +%186 |
| 2011 | +%83 | +%58 | −%9,8 | +%352 | +%146 | +%84 | −%17 | −%39 | −%37 | −%37 | −%8,6 | +%59 | +%1474 |
| 2010 | −%12 | +%3,2 | +%211 | +%8,2 | +%44 | ||||||||
| Ortalama | +%9,7 | +%12 | +%9,6 | +%33 | +%18 | +%5,7 | +%8,1 | −%0,1 | −%2,6 | +%26 | +%36 | +%10 | |
| Medyan | +%5,2 | +%12 | −%0,6 | +%9,9 | +%7,0 | +%1,8 | +%7,7 | −%7,7 | +%0,6 | +%13 | +%8,5 | +%2,1 |
2026 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim şu ana kadar | $83.565 | $86.481 4 Eki | $80.836 24 Eki | $80.818 | −%3,3 |
| Eylül | $78.566 | $86.594 21 Eyl | $75.585 15 Eyl | $83.565 | +%6,4 |
| Ağustos | $62.822 | $80.266 27 Ağu | $62.760 1 Ağu | $78.566 | +%25,1 |
| Temmuz | $58.532 | $66.512 21 Tem | $59.959 1 Tem | $62.822 | +%7,3 |
| Haziran | $73.570 | $71.318 1 Haz | $58.532 30 Haz | $58.532 | −%20,4 |
| May | $76.313 | $82.172 10 Mayıs | $73.371 29 Mayıs | $73.570 | −%3,6 |
| Nisan | $68.220 | $78.654 26 Nis | $66.881 2 Nis | $76.313 | +%11,9 |
| Mart | $66.986 | $74.888 16 Mar | $65.749 1 Mar | $68.220 | +%1,8 |
| Şubat | $78.648 | $78.669 2 Şub | $62.858 5 Şub | $66.986 | −%14,8 |
| Ocak | $87.500 | $96.933 14 Oca | $78.648 31 Oca | $78.648 | −%10,1 |
2025 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $90.374 | $93.458 3 Ara | $85.462 18 Ara | $87.500 | −%3,2 |
| Kasım | $109.553 | $110.590 2 Kas | $84.680 22 Kas | $90.374 | −%17,5 |
| Ekim | $113.995 | $124.766 6 Eki | $106.451 17 Eki | $109.553 | −%3,9 |
| Eylül | $108.250 | $117.136 18 Eyl | $109.050 25 Eyl | $113.995 | +%5,3 |
| Ağustos | $115.762 | $123.354 13 Ağu | $108.250 31 Ağu | $108.250 | −%6,5 |
| Temmuz | $107.120 | $119.978 22 Tem | $105.700 1 Tem | $115.762 | +%8,1 |
| Haziran | $104.662 | $110.280 9 Haz | $100.988 22 Haz | $107.120 | +%2,3 |
| May | $94.205 | $111.711 22 Mayıs | $94.303 4 Mayıs | $104.662 | +%11,1 |
| Nisan | $82.523 | $94.998 28 Nis | $76.276 8 Nis | $94.205 | +%14,2 |
| Mart | $84.309 | $94.285 2 Mar | $78.559 10 Mar | $82.523 | −%2,1 |
| Şubat | $102.406 | $101.425 3 Şub | $84.090 26 Şub | $84.309 | −%17,7 |
| Ocak | $93.371 | $106.163 21 Oca | $92.532 9 Oca | $102.406 | +%9,7 |
2024 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $96.456 | $106.152 17 Ara | $92.611 30 Ara | $93.371 | −%3,2 |
| Kasım | $70.250 | $99.000 22 Kas | $67.783 4 Kas | $96.456 | +%37,3 |
| Ekim | $63.338 | $72.661 29 Eki | $60.280 10 Eki | $70.250 | +%10,9 |
| Eylül | $58.972 | $65.878 28 Eyl | $53.948 6 Eyl | $63.338 | +%7,4 |
| Ağustos | $64.618 | $65.300 1 Ağu | $54.006 5 Ağu | $58.972 | −%8,7 |
| Temmuz | $62.686 | $68.253 28 Tem | $55.867 7 Tem | $64.618 | +%3,1 |
| Haziran | $67.482 | $71.118 5 Haz | $60.271 24 Haz | $62.686 | −%7,1 |
| May | $60.634 | $71.430 20 Mayıs | $58.277 1 Mayıs | $67.482 | +%11,3 |
| Nisan | $71.313 | $71.629 8 Nis | $60.634 30 Nis | $60.634 | −%15,0 |
| Mart | $61.180 | $73.118 13 Mar | $61.924 19 Mar | $71.313 | +%16,6 |
| Şubat | $42.555 | $62.507 28 Şub | $42.570 4 Şub | $61.180 | +%43,8 |
| Ocak | $42.280 | $46.988 8 Oca | $39.524 22 Oca | $42.555 | +%0,7 |
2023 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $37.730 | $44.186 8 Ara | $38.700 1 Ara | $42.280 | +%12,1 |
| Kasım | $34.658 | $37.884 15 Kas | $34.732 3 Kas | $37.730 | +%8,9 |
| Ekim | $26.964 | $34.658 31 Eki | $26.756 12 Eki | $34.658 | +%28,5 |
| Eylül | $25.937 | $27.219 19 Eyl | $25.157 11 Eyl | $26.964 | +%4,0 |
| Ağustos | $29.231 | $29.771 8 Ağu | $25.937 31 Ağu | $25.937 | −%11,3 |
| Temmuz | $30.471 | $31.476 13 Tem | $29.181 24 Tem | $29.231 | −%4,1 |
| Haziran | $27.220 | $30.705 23 Haz | $25.126 14 Haz | $30.471 | +%11,9 |
| May | $29.237 | $29.549 5 Mayıs | $26.326 24 Mayıs | $27.220 | −%6,9 |
| Nisan | $28.475 | $30.492 14 Nis | $27.261 21 Nis | $29.237 | +%2,7 |
| Mart | $23.137 | $28.475 31 Mar | $20.207 10 Mar | $28.475 | +%23,1 |
| Şubat | $23.130 | $24.838 20 Şub | $21.635 10 Şub | $23.137 | %0,0 |
| Ocak | $16.531 | $23.747 29 Oca | $16.614 1 Oca | $23.130 | +%39,9 |
2022 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $17.162 | $17.801 14 Ara | $16.443 19 Ara | $16.531 | −%3,7 |
| Kasım | $20.493 | $21.302 5 Kas | $15.760 21 Kas | $17.162 | −%16,3 |
| Ekim | $19.426 | $20.820 29 Eki | $19.044 20 Eki | $20.493 | +%5,5 |
| Eylül | $20.050 | $22.401 12 Eyl | $18.468 21 Eyl | $19.426 | −%3,1 |
| Ağustos | $23.308 | $24.450 13 Ağu | $19.554 28 Ağu | $20.050 | −%14,0 |
| Temmuz | $19.908 | $23.856 28 Tem | $19.226 2 Tem | $23.308 | +%17,1 |
| Haziran | $31.782 | $31.354 6 Haz | $18.954 18 Haz | $19.908 | −%37,4 |
| May | $37.650 | $39.680 4 Mayıs | $28.597 27 Mayıs | $31.782 | −%15,6 |
| Nisan | $45.523 | $46.609 4 Nis | $37.650 30 Nis | $37.650 | −%17,3 |
| Mart | $43.189 | $47.445 29 Mar | $37.796 13 Mar | $45.523 | +%5,4 |
| Şubat | $38.495 | $44.576 15 Şub | $36.918 2 Şub | $43.189 | +%12,2 |
| Ocak | $46.197 | $47.737 1 Oca | $35.076 22 Oca | $38.495 | −%16,7 |
2021 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $56.975 | $57.228 1 Ara | $46.164 17 Ara | $46.197 | −%18,9 |
| Kasım | $61.350 | $67.549 8 Kas | $53.788 26 Kas | $56.975 | −%7,1 |
| Ekim | $43.829 | $66.021 20 Eki | $47.669 2 Eki | $61.350 | +%40,0 |
| Eylül | $47.159 | $52.693 6 Eyl | $40.710 21 Eyl | $43.829 | −%7,1 |
| Ağustos | $41.475 | $49.521 23 Ağu | $38.189 3 Ağu | $47.159 | +%13,7 |
| Temmuz | $35.056 | $42.232 30 Tem | $29.796 20 Tem | $41.475 | +%18,3 |
| Haziran | $37.291 | $40.527 14 Haz | $31.594 25 Haz | $35.056 | −%6,0 |
| May | $57.758 | $58.943 8 Mayıs | $34.612 29 Mayıs | $37.291 | −%35,4 |
| Nisan | $58.794 | $63.558 13 Nis | $49.121 25 Nis | $57.758 | −%1,8 |
| Mart | $45.261 | $61.180 13 Mar | $48.364 4 Mar | $58.794 | +%29,9 |
| Şubat | $33.143 | $57.470 21 Şub | $33.536 1 Şub | $45.261 | +%36,6 |
| Ocak | $28.972 | $40.636 8 Oca | $29.389 1 Oca | $33.143 | +%14,4 |
2020 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $19.687 | $28.972 31 Ara | $18.035 11 Ara | $28.972 | +%47,2 |
| Kasım | $13.803 | $19.687 30 Kas | $13.571 2 Kas | $19.687 | +%42,6 |
| Ekim | $10.779 | $13.803 31 Eki | $10.552 3 Eki | $13.803 | +%28,1 |
| Eylül | $11.658 | $11.927 1 Eyl | $10.129 8 Eyl | $10.779 | −%7,5 |
| Ağustos | $11.353 | $12.301 17 Ağu | $11.064 2 Ağu | $11.658 | +%2,7 |
| Temmuz | $9.136 | $11.353 31 Tem | $9.066 3 Tem | $11.353 | +%24,3 |
| Haziran | $9.450 | $10.211 1 Haz | $9.007 27 Haz | $9.136 | −%3,3 |
| May | $8.638 | $10.000 7 Mayıs | $8.569 11 Mayıs | $9.450 | +%9,4 |
| Nisan | $6.424 | $8.785 29 Nis | $6.630 15 Nis | $8.638 | +%34,5 |
| Mart | $8.545 | $9.160 6 Mar | $4.917 12 Mar | $6.424 | −%24,8 |
| Şubat | $9.342 | $10.360 14 Şub | $8.545 29 Şub | $8.545 | −%8,5 |
| Ocak | $7.184 | $9.501 30 Oca | $6.966 2 Oca | $9.342 | +%30,0 |
2019 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $7.572 | $7.559 6 Ara | $6.636 17 Ara | $7.184 | −%5,1 |
| Kasım | $9.158 | $9.422 4 Kas | $6.930 24 Kas | $7.572 | −%17,3 |
| Ekim | $8.315 | $9.551 27 Eki | $7.444 24 Eki | $9.158 | +%10,1 |
| Eylül | $9.625 | $10.625 3 Eyl | $8.065 29 Eyl | $8.315 | −%13,6 |
| Ağustos | $10.089 | $11.983 8 Ağu | $9.493 29 Ağu | $9.625 | −%4,6 |
| Temmuz | $10.769 | $12.567 9 Tem | $9.423 16 Tem | $10.089 | −%6,3 |
| Haziran | $8.551 | $12.913 26 Haz | $7.643 9 Haz | $10.769 | +%25,9 |
| May | $5.351 | $8.785 27 Mayıs | $5.390 1 Mayıs | $8.551 | +%59,8 |
| Nisan | $4.113 | $5.539 23 Nis | $4.151 1 Nis | $5.351 | +%30,1 |
| Mart | $3.823 | $4.118 30 Mar | $3.731 4 Mar | $4.113 | +%7,6 |
| Şubat | $3.434 | $4.149 23 Şub | $3.375 7 Şub | $3.823 | +%11,3 |
| Ocak | $3.747 | $4.103 6 Oca | $3.418 29 Oca | $3.434 | −%8,4 |
2018 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $4.010 | $4.197 1 Ara | $3.233 15 Ara | $3.747 | −%6,5 |
| Kasım | $6.343 | $6.530 7 Kas | $3.785 26 Kas | $4.010 | −%36,8 |
| Ekim | $6.624 | $6.650 8 Eki | $6.209 11 Eki | $6.343 | −%4,2 |
| Eylül | $7.027 | $7.370 4 Eyl | $6.200 8 Eyl | $6.624 | −%5,7 |
| Ağustos | $7.735 | $7.611 1 Ağu | $6.153 10 Ağu | $7.027 | −%9,2 |
| Temmuz | $6.385 | $8.396 24 Tem | $6.230 13 Tem | $7.735 | +%21,1 |
| Haziran | $7.502 | $7.720 3 Haz | $5.871 28 Haz | $6.385 | −%14,9 |
| May | $9.248 | $9.846 5 Mayıs | $7.119 28 Mayıs | $7.502 | −%18,9 |
| Nisan | $6.944 | $9.656 24 Nis | $6.635 6 Nis | $9.248 | +%33,2 |
| Mart | $10.334 | $11.504 4 Mar | $6.854 30 Mar | $6.944 | −%32,8 |
| Şubat | $10.227 | $11.256 20 Şub | $6.937 5 Şub | $10.334 | +%1,1 |
| Ocak | $13.850 | $17.172 6 Oca | $10.107 30 Oca | $10.227 | −%26,2 |
2017 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $9.947 | $19.345 16 Ara | $10.861 1 Ara | $13.850 | +%39,2 |
| Kasım | $6.451 | $9.947 30 Kas | $5.878 12 Kas | $9.947 | +%54,2 |
| Ekim | $4.361 | $6.451 31 Eki | $4.219 4 Eki | $6.451 | +%47,9 |
| Eylül | $4.735 | $4.922 1 Eyl | $3.243 14 Eyl | $4.361 | −%7,9 |
| Ağustos | $2.883 | $4.735 31 Ağu | $2.721 2 Ağu | $4.735 | +%64,2 |
| Temmuz | $2.481 | $2.883 31 Tem | $1.914 16 Tem | $2.883 | +%16,2 |
| Haziran | $2.303 | $2.973 11 Haz | $2.413 1 Haz | $2.481 | +%7,7 |
| May | $1.352 | $2.445 24 Mayıs | $1.416 1 Mayıs | $2.303 | +%70,4 |
| Nisan | $1.079 | $1.352 30 Nis | $1.086 1 Nis | $1.352 | +%25,3 |
| Mart | $1.189 | $1.283 3 Mar | $939,70 24 Mar | $1.079 | −%9,3 |
| Şubat | $965,49 | $1.189 28 Şub | $978,96 9 Şub | $1.189 | +%23,2 |
| Ocak | $963,38 | $1.135 4 Oca | $785,43 11 Oca | $965,49 | +%0,2 |
2016 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $742,49 | $972,17 28 Ara | $752,63 1 Ara | $963,38 | +%29,7 |
| Kasım | $698,67 | $749,34 22 Kas | $684,87 3 Kas | $742,49 | +%6,3 |
| Ekim | $608,14 | $714,95 29 Eki | $608,96 4 Eki | $698,67 | +%14,9 |
| Eylül | $573,88 | $625,57 8 Eyl | $571,99 1 Eyl | $608,14 | +%6,0 |
| Ağustos | $621,87 | $607,00 1 Ağu | $513,43 2 Ağu | $573,88 | −%7,7 |
| Temmuz | $670,02 | $698,06 2 Tem | $621,87 31 Tem | $621,87 | −%7,2 |
| Haziran | $528,92 | $761,21 16 Haz | $537,10 2 Haz | $670,02 | +%26,7 |
| May | $448,53 | $532,26 30 Mayıs | $439,62 22 Mayıs | $528,92 | +%17,9 |
| Nisan | $415,66 | $466,00 26 Nis | $415,64 1 Nis | $448,53 | +%7,9 |
| Mart | $436,21 | $434,04 1 Mar | $399,00 5 Mar | $415,66 | −%4,7 |
| Şubat | $369,84 | $440,06 20 Şub | $368,02 3 Şub | $436,21 | +%17,9 |
| Ocak | $429,95 | $457,05 7 Oca | $369,84 31 Oca | $369,84 | −%14,0 |
2015 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $377,97 | $463,18 18 Ara | $359,98 2 Ara | $429,95 | +%13,8 |
| Kasım | $311,24 | $400,89 4 Kas | $304,71 11 Kas | $377,97 | +%21,4 |
| Ekim | $235,93 | $327,12 30 Eki | $236,71 2 Eki | $311,24 | +%31,9 |
| Eylül | $229,47 | $243,24 8 Eyl | $226,20 3 Eyl | $235,93 | +%2,8 |
| Ağustos | $283,73 | $284,30 4 Ağu | $211,43 24 Ağu | $229,47 | −%19,1 |
| Temmuz | $264,12 | $310,44 12 Tem | $254,88 2 Tem | $283,73 | +%7,4 |
| Haziran | $229,84 | $264,12 30 Haz | $223,14 1 Haz | $264,12 | +%14,9 |
| May | $235,77 | $243,74 8 Mayıs | $229,84 31 Mayıs | $229,84 | −%2,5 |
| Nisan | $244,15 | $259,64 5 Nis | $217,99 14 Nis | $235,77 | −%3,4 |
| Mart | $254,06 | $295,60 11 Mar | $242,08 29 Mar | $244,15 | −%3,9 |
| Şubat | $218,51 | $258,64 14 Şub | $216,52 5 Şub | $254,06 | +%16,3 |
| Ocak | $318,24 | $315,21 2 Oca | $164,92 14 Oca | $218,51 | −%31,3 |
2014 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $374,93 | $380,64 2 Ara | $310,34 18 Ara | $318,24 | −%15,1 |
| Kasım | $337,87 | $432,03 12 Kas | $322,55 2 Kas | $374,93 | +%11,0 |
| Ekim | $388,17 | $397,10 14 Eki | $322,86 5 Eki | $337,87 | −%13,0 |
| Eylül | $481,78 | $490,99 4 Eyl | $376,77 29 Eyl | $388,17 | −%19,4 |
| Ağustos | $589,52 | $598,78 1 Ağu | $462,18 18 Ağu | $481,78 | −%18,3 |
| Temmuz | $635,14 | $645,72 2 Tem | $564,64 30 Tem | $589,52 | −%7,2 |
| Haziran | $627,91 | $669,43 3 Haz | $568,45 25 Haz | $635,14 | +%1,2 |
| May | $445,63 | $627,91 31 Mayıs | $430,87 5 Mayıs | $627,91 | +%40,9 |
| Nisan | $444,66 | $536,95 16 Nis | $384,63 10 Nis | $445,63 | +%0,2 |
| Mart | $573,94 | $662,18 3 Mar | $444,66 31 Mar | $444,66 | −%22,5 |
| Şubat | $938,85 | $953,31 2 Şub | $255,59 22 Şub | $573,94 | −%38,9 |
| Ocak | $805,94 | $1.015 5 Oca | $815,94 1 Oca | $938,85 | +%16,5 |
2013 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $1.206 | $1.238 4 Ara | $540,98 18 Ara | $805,94 | −%33,2 |
| Kasım | $211,17 | $1.207 29 Kas | $211,69 2 Kas | $1.206 | +%470,9 |
| Ekim | $141,90 | $227,97 23 Eki | $123,00 2 Eki | $211,17 | +%48,8 |
| Eylül | $141,00 | $146,01 1 Eyl | $121,90 6 Eyl | $141,90 | +%0,6 |
| Ağustos | $106,21 | $141,00 31 Ağu | $102,80 9 Ağu | $141,00 | +%32,8 |
| Temmuz | $97,51 | $107,96 30 Tem | $68,50 5 Tem | $106,21 | +%8,9 |
| Haziran | $128,82 | $129,30 1 Haz | $94,66 28 Haz | $97,51 | −%24,3 |
| May | $139,23 | $133,50 26 Mayıs | $98,10 3 Mayıs | $128,82 | −%7,5 |
| Nisan | $93,03 | $230,00 9 Nis | $68,36 16 Nis | $139,23 | +%49,7 |
| Mart | $33,38 | $93,03 31 Mar | $34,25 2 Mar | $93,03 | +%178,7 |
| Şubat | $20,41 | $33,38 28 Şub | $19,63 2 Şub | $33,38 | +%63,5 |
| Ocak | $13,51 | $20,41 31 Oca | $13,28 2 Oca | $20,41 | +%51,1 |
2012 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $12,57 | $13,70 12 Ara | $12,50 2 Ara | $13,51 | +%7,5 |
| Kasım | $11,20 | $12,57 30 Kas | $10,47 2 Kas | $12,57 | +%12,2 |
| Ekim | $12,40 | $12,89 3 Eki | $10,19 26 Eki | $11,20 | −%9,7 |
| Eylül | $10,16 | $12,57 19 Eyl | $9,96 1 Eyl | $12,40 | +%22,0 |
| Ağustos | $9,35 | $13,50 16 Ağu | $8,00 19 Ağu | $10,16 | +%8,7 |
| Temmuz | $6,69 | $9,35 31 Tem | $6,45 3 Tem | $9,35 | +%39,8 |
| Haziran | $5,18 | $6,69 30 Haz | $5,21 3 Haz | $6,69 | +%29,2 |
| May | $4,95 | $5,18 31 Mayıs | $4,85 10 Mayıs | $5,18 | +%4,7 |
| Nisan | $4,91 | $5,35 20 Nis | $4,69 7 Nis | $4,95 | +%0,8 |
| Mart | $4,86 | $5,39 14 Mar | $4,55 25 Mar | $4,91 | +%1,0 |
| Şubat | $5,48 | $6,10 2 Şub | $4,22 18 Şub | $4,86 | −%11,4 |
| Ocak | $4,72 | $7,11 8 Oca | $4,88 3 Oca | $5,48 | +%16,1 |
2011 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $2,97 | $4,72 31 Ara | $2,79 3 Ara | $4,72 | +%59,0 |
| Kasım | $3,25 | $3,25 2 Kas | $2,05 18 Kas | $2,97 | −%8,6 |
| Ekim | $5,14 | $5,03 1 Eki | $2,27 19 Eki | $3,25 | −%36,8 |
| Eylül | $8,20 | $8,64 2 Eyl | $4,77 17 Eyl | $5,14 | −%37,3 |
| Ağustos | $13,35 | $13,09 1 Ağu | $6,55 6 Ağu | $8,20 | −%38,6 |
| Temmuz | $16,10 | $15,44 3 Tem | $12,91 5 Tem | $13,35 | −%17,1 |
| Haziran | $8,74 | $29,60 8 Haz | $9,57 1 Haz | $16,10 | +%84,2 |
| May | $3,55 | $8,80 30 Mayıs | $3,03 1 Mayıs | $8,74 | +%146,2 |
| Nisan | $0,7846 | $3,55 30 Nis | $0,68 4 Nis | $3,55 | +%352,5 |
| Mart | $0,8702 | $0,9399 2 Mar | $0,7522 20 Mar | $0,7846 | −%9,8 |
| Şubat | $0,5501 | $1,09 9 Şub | $0,6964 3 Şub | $0,8702 | +%58,2 |
| Ocak | $0,30 | $0,5501 31 Oca | $0,295 3 Oca | $0,5501 | +%83,4 |
2010 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,2082 | $0,30 29 Ara | $0,19 5 Ara | $0,30 | +%44,1 |
| Kasım | $0,1925 | $0,39 6 Kas | $0,1931 3 Kas | $0,2082 | +%8,2 |
| Ekim | $0,0619 | $0,1989 30 Eki | $0,06111 3 Eki | $0,1925 | +%211,0 |
| Eylül | $0,06 | $0,06366 11 Eyl | $0,0601 17 Eyl | $0,0619 | +%3,2 |
| Ağustos | $0,06785 | $0,071 9 Ağu | $0,057 4 Ağu | $0,06 | −%11,6 |
| Temmuz | $0,04951 ilk kapanış | $0,08584 18 Tem | $0,04951 17 Tem | $0,06785 | – |
En iyi ve en kötü günler ve aylar
| En iyi günler | Değişim | Kapanış | En kötü günler | Değişim | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Temmuz 2010 | +%73,4 | $0,08584 | 11 Haziran 2011 | −%38,8 | $14,65 |
| 10 Mayıs 2011 | +%52,9 | $5,81 | 12 Mart 2020 | −%38,1 | $4.917 |
| 18 Kasım 2013 | +%48,7 | $785,43 | 6 Ağustos 2011 | −%33,2 | $6,55 |
| 6 Kasım 2010 | +%47,8 | $0,39 | 19 Ağustos 2012 | −%31,1 | $8,00 |
| 17 Nisan 2013 | +%36,1 | $93,07 | 8 Kasım 2010 | −%28,5 | $0,243 |
| En iyi aylar | Değişim | Kapanış | En kötü aylar | Değişim | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2013 | +%470,9 | $1.206 | Şubat 2014 | −%38,9 | $573,94 |
| Nisan 2011 | +%352,5 | $3,55 | Ağustos 2011 | −%38,6 | $8,20 |
| Ekim 2010 | +%211,0 | $0,1925 | Haziran 2022 | −%37,4 | $19.908 |
