Preço por ano
| Ano | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 até agora | US$ 87.500 | US$ 96.933 14 de jan. de 2026 | US$ 58.532 30 de jun. de 2026 | US$ 80.818 mais recente | −7,6% | 297 |
| 2025 | US$ 93.371 | US$ 124.766 6 de out. de 2025 | US$ 76.276 8 de abr. de 2025 | US$ 87.500 | −6,3% | 365 |
| 2024 | US$ 42.280 | US$ 106.152 17 de dez. de 2024 | US$ 39.524 22 de jan. de 2024 | US$ 93.371 | +120,8% | 366 |
| 2023 | US$ 16.531 | US$ 44.186 8 de dez. de 2023 | US$ 16.614 1 de jan. de 2023 | US$ 42.280 | +155,8% | 365 |
| 2022 | US$ 46.197 | US$ 47.737 1 de jan. de 2022 | US$ 15.760 21 de nov. de 2022 | US$ 16.531 | −64,2% | 365 |
| 2021 | US$ 28.972 | US$ 67.549 8 de nov. de 2021 | US$ 29.389 1 de jan. de 2021 | US$ 46.197 | +59,5% | 365 |
| 2020 | US$ 7.184 | US$ 28.972 31 de dez. de 2020 | US$ 4.917 12 de mar. de 2020 | US$ 28.972 | +303,3% | 366 |
| 2019 | US$ 3.747 | US$ 12.913 26 de jun. de 2019 | US$ 3.375 7 de fev. de 2019 | US$ 7.184 | +91,7% | 365 |
| 2018 | US$ 13.850 | US$ 17.172 6 de jan. de 2018 | US$ 3.233 15 de dez. de 2018 | US$ 3.747 | −72,9% | 365 |
| 2017 | US$ 963,38 | US$ 19.345 16 de dez. de 2017 | US$ 785,43 11 de jan. de 2017 | US$ 13.850 | +1337,7% | 365 |
| 2016 | US$ 429,95 | US$ 972,17 28 de dez. de 2016 | US$ 368,02 3 de fev. de 2016 | US$ 963,38 | +124,1% | 366 |
| 2015 | US$ 318,24 | US$ 463,18 18 de dez. de 2015 | US$ 164,92 14 de jan. de 2015 | US$ 429,95 | +35,1% | 365 |
| 2014 | US$ 805,94 | US$ 1.015 5 de jan. de 2014 | US$ 255,59 22 de fev. de 2014 | US$ 318,24 | −60,5% | 365 |
| 2013 | US$ 13,51 | US$ 1.238 4 de dez. de 2013 | US$ 13,28 2 de jan. de 2013 | US$ 805,94 | +5865,5% | 365 |
| 2012 | US$ 4,72 | US$ 13,70 12 de dez. de 2012 | US$ 4,22 18 de fev. de 2012 | US$ 13,51 | +186,1% | 366 |
| 2011 | US$ 0,30 | US$ 29,60 8 de jun. de 2011 | US$ 0,295 3 de jan. de 2011 | US$ 4,72 | +1474,0% | 365 |
| 2010 | US$ 0,04951 primeiro fechamento em 17 de jul. de 2010 | US$ 0,39 6 de nov. de 2010 | US$ 0,04951 17 de jul. de 2010 | US$ 0,30 | – | 168 |
Retornos e preços mensais
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −10% | −15% | +1,8% | +12% | −3,6% | −20% | +7,3% | +25% | +6,4% | −3,3% | −7,6% | ||
| 2025 | +9,7% | −18% | −2,1% | +14% | +11% | +2,3% | +8,1% | −6,5% | +5,3% | −3,9% | −18% | −3,2% | −6,3% |
| 2024 | +0,7% | +44% | +17% | −15% | +11% | −7,1% | +3,1% | −8,7% | +7,4% | +11% | +37% | −3,2% | +121% |
| 2023 | +40% | 0,0% | +23% | +2,7% | −6,9% | +12% | −4,1% | −11% | +4,0% | +29% | +8,9% | +12% | +156% |
| 2022 | −17% | +12% | +5,4% | −17% | −16% | −37% | +17% | −14% | −3,1% | +5,5% | −16% | −3,7% | −64% |
| 2021 | +14% | +37% | +30% | −1,8% | −35% | −6,0% | +18% | +14% | −7,1% | +40% | −7,1% | −19% | +59% |
| 2020 | +30% | −8,5% | −25% | +34% | +9,4% | −3,3% | +24% | +2,7% | −7,5% | +28% | +43% | +47% | +303% |
| 2019 | −8,4% | +11% | +7,6% | +30% | +60% | +26% | −6,3% | −4,6% | −14% | +10% | −17% | −5,1% | +92% |
| 2018 | −26% | +1,1% | −33% | +33% | −19% | −15% | +21% | −9,2% | −5,7% | −4,2% | −37% | −6,5% | −73% |
| 2017 | +0,2% | +23% | −9,3% | +25% | +70% | +7,7% | +16% | +64% | −7,9% | +48% | +54% | +39% | +1338% |
| 2016 | −14% | +18% | −4,7% | +7,9% | +18% | +27% | −7,2% | −7,7% | +6,0% | +15% | +6,3% | +30% | +124% |
| 2015 | −31% | +16% | −3,9% | −3,4% | −2,5% | +15% | +7,4% | −19% | +2,8% | +32% | +21% | +14% | +35% |
| 2014 | +16% | −39% | −23% | +0,2% | +41% | +1,2% | −7,2% | −18% | −19% | −13% | +11% | −15% | −61% |
| 2013 | +51% | +64% | +179% | +50% | −7,5% | −24% | +8,9% | +33% | +0,6% | +49% | +471% | −33% | +5866% |
| 2012 | +16% | −11% | +1,0% | +0,8% | +4,7% | +29% | +40% | +8,7% | +22% | −9,7% | +12% | +7,5% | +186% |
| 2011 | +83% | +58% | −9,8% | +352% | +146% | +84% | −17% | −39% | −37% | −37% | −8,6% | +59% | +1474% |
| 2010 | −12% | +3,2% | +211% | +8,2% | +44% | ||||||||
| Média | +9,7% | +12% | +9,6% | +33% | +18% | +5,7% | +8,1% | −0,1% | −2,6% | +26% | +36% | +10% | |
| Mediana | +5,2% | +12% | −0,6% | +9,9% | +7,0% | +1,8% | +7,7% | −7,7% | +0,6% | +13% | +8,5% | +2,1% |
2026 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro até agora | US$ 83.565 | US$ 86.481 4 de out. | US$ 80.836 24 de out. | US$ 80.818 | −3,3% |
| Setembro | US$ 78.566 | US$ 86.594 21 de set. | US$ 75.585 15 de set. | US$ 83.565 | +6,4% |
| Agosto | US$ 62.822 | US$ 80.266 27 de ago. | US$ 62.760 1 de ago. | US$ 78.566 | +25,1% |
| Julho | US$ 58.532 | US$ 66.512 21 de jul. | US$ 59.959 1 de jul. | US$ 62.822 | +7,3% |
| Junho | US$ 73.570 | US$ 71.318 1 de jun. | US$ 58.532 30 de jun. | US$ 58.532 | −20,4% |
| Mai | US$ 76.313 | US$ 82.172 10 de maio | US$ 73.371 29 de maio | US$ 73.570 | −3,6% |
| Abril | US$ 68.220 | US$ 78.654 26 de abr. | US$ 66.881 2 de abr. | US$ 76.313 | +11,9% |
| Março | US$ 66.986 | US$ 74.888 16 de mar. | US$ 65.749 1 de mar. | US$ 68.220 | +1,8% |
| Fevereiro | US$ 78.648 | US$ 78.669 2 de fev. | US$ 62.858 5 de fev. | US$ 66.986 | −14,8% |
| Janeiro | US$ 87.500 | US$ 96.933 14 de jan. | US$ 78.648 31 de jan. | US$ 78.648 | −10,1% |
2025 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 90.374 | US$ 93.458 3 de dez. | US$ 85.462 18 de dez. | US$ 87.500 | −3,2% |
| Novembro | US$ 109.553 | US$ 110.590 2 de nov. | US$ 84.680 22 de nov. | US$ 90.374 | −17,5% |
| Outubro | US$ 113.995 | US$ 124.766 6 de out. | US$ 106.451 17 de out. | US$ 109.553 | −3,9% |
| Setembro | US$ 108.250 | US$ 117.136 18 de set. | US$ 109.050 25 de set. | US$ 113.995 | +5,3% |
| Agosto | US$ 115.762 | US$ 123.354 13 de ago. | US$ 108.250 31 de ago. | US$ 108.250 | −6,5% |
| Julho | US$ 107.120 | US$ 119.978 22 de jul. | US$ 105.700 1 de jul. | US$ 115.762 | +8,1% |
| Junho | US$ 104.662 | US$ 110.280 9 de jun. | US$ 100.988 22 de jun. | US$ 107.120 | +2,3% |
| Mai | US$ 94.205 | US$ 111.711 22 de maio | US$ 94.303 4 de maio | US$ 104.662 | +11,1% |
| Abril | US$ 82.523 | US$ 94.998 28 de abr. | US$ 76.276 8 de abr. | US$ 94.205 | +14,2% |
| Março | US$ 84.309 | US$ 94.285 2 de mar. | US$ 78.559 10 de mar. | US$ 82.523 | −2,1% |
| Fevereiro | US$ 102.406 | US$ 101.425 3 de fev. | US$ 84.090 26 de fev. | US$ 84.309 | −17,7% |
| Janeiro | US$ 93.371 | US$ 106.163 21 de jan. | US$ 92.532 9 de jan. | US$ 102.406 | +9,7% |
2024 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 96.456 | US$ 106.152 17 de dez. | US$ 92.611 30 de dez. | US$ 93.371 | −3,2% |
| Novembro | US$ 70.250 | US$ 99.000 22 de nov. | US$ 67.783 4 de nov. | US$ 96.456 | +37,3% |
| Outubro | US$ 63.338 | US$ 72.661 29 de out. | US$ 60.280 10 de out. | US$ 70.250 | +10,9% |
| Setembro | US$ 58.972 | US$ 65.878 28 de set. | US$ 53.948 6 de set. | US$ 63.338 | +7,4% |
| Agosto | US$ 64.618 | US$ 65.300 1 de ago. | US$ 54.006 5 de ago. | US$ 58.972 | −8,7% |
| Julho | US$ 62.686 | US$ 68.253 28 de jul. | US$ 55.867 7 de jul. | US$ 64.618 | +3,1% |
| Junho | US$ 67.482 | US$ 71.118 5 de jun. | US$ 60.271 24 de jun. | US$ 62.686 | −7,1% |
| Mai | US$ 60.634 | US$ 71.430 20 de maio | US$ 58.277 1 de maio | US$ 67.482 | +11,3% |
| Abril | US$ 71.313 | US$ 71.629 8 de abr. | US$ 60.634 30 de abr. | US$ 60.634 | −15,0% |
| Março | US$ 61.180 | US$ 73.118 13 de mar. | US$ 61.924 19 de mar. | US$ 71.313 | +16,6% |
| Fevereiro | US$ 42.555 | US$ 62.507 28 de fev. | US$ 42.570 4 de fev. | US$ 61.180 | +43,8% |
| Janeiro | US$ 42.280 | US$ 46.988 8 de jan. | US$ 39.524 22 de jan. | US$ 42.555 | +0,7% |
2023 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 37.730 | US$ 44.186 8 de dez. | US$ 38.700 1 de dez. | US$ 42.280 | +12,1% |
| Novembro | US$ 34.658 | US$ 37.884 15 de nov. | US$ 34.732 3 de nov. | US$ 37.730 | +8,9% |
| Outubro | US$ 26.964 | US$ 34.658 31 de out. | US$ 26.756 12 de out. | US$ 34.658 | +28,5% |
| Setembro | US$ 25.937 | US$ 27.219 19 de set. | US$ 25.157 11 de set. | US$ 26.964 | +4,0% |
| Agosto | US$ 29.231 | US$ 29.771 8 de ago. | US$ 25.937 31 de ago. | US$ 25.937 | −11,3% |
| Julho | US$ 30.471 | US$ 31.476 13 de jul. | US$ 29.181 24 de jul. | US$ 29.231 | −4,1% |
| Junho | US$ 27.220 | US$ 30.705 23 de jun. | US$ 25.126 14 de jun. | US$ 30.471 | +11,9% |
| Mai | US$ 29.237 | US$ 29.549 5 de maio | US$ 26.326 24 de maio | US$ 27.220 | −6,9% |
| Abril | US$ 28.475 | US$ 30.492 14 de abr. | US$ 27.261 21 de abr. | US$ 29.237 | +2,7% |
| Março | US$ 23.137 | US$ 28.475 31 de mar. | US$ 20.207 10 de mar. | US$ 28.475 | +23,1% |
| Fevereiro | US$ 23.130 | US$ 24.838 20 de fev. | US$ 21.635 10 de fev. | US$ 23.137 | 0,0% |
| Janeiro | US$ 16.531 | US$ 23.747 29 de jan. | US$ 16.614 1 de jan. | US$ 23.130 | +39,9% |
2022 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 17.162 | US$ 17.801 14 de dez. | US$ 16.443 19 de dez. | US$ 16.531 | −3,7% |
| Novembro | US$ 20.493 | US$ 21.302 5 de nov. | US$ 15.760 21 de nov. | US$ 17.162 | −16,3% |
| Outubro | US$ 19.426 | US$ 20.820 29 de out. | US$ 19.044 20 de out. | US$ 20.493 | +5,5% |
| Setembro | US$ 20.050 | US$ 22.401 12 de set. | US$ 18.468 21 de set. | US$ 19.426 | −3,1% |
| Agosto | US$ 23.308 | US$ 24.450 13 de ago. | US$ 19.554 28 de ago. | US$ 20.050 | −14,0% |
| Julho | US$ 19.908 | US$ 23.856 28 de jul. | US$ 19.226 2 de jul. | US$ 23.308 | +17,1% |
| Junho | US$ 31.782 | US$ 31.354 6 de jun. | US$ 18.954 18 de jun. | US$ 19.908 | −37,4% |
| Mai | US$ 37.650 | US$ 39.680 4 de maio | US$ 28.597 27 de maio | US$ 31.782 | −15,6% |
| Abril | US$ 45.523 | US$ 46.609 4 de abr. | US$ 37.650 30 de abr. | US$ 37.650 | −17,3% |
| Março | US$ 43.189 | US$ 47.445 29 de mar. | US$ 37.796 13 de mar. | US$ 45.523 | +5,4% |
| Fevereiro | US$ 38.495 | US$ 44.576 15 de fev. | US$ 36.918 2 de fev. | US$ 43.189 | +12,2% |
| Janeiro | US$ 46.197 | US$ 47.737 1 de jan. | US$ 35.076 22 de jan. | US$ 38.495 | −16,7% |
2021 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 56.975 | US$ 57.228 1 de dez. | US$ 46.164 17 de dez. | US$ 46.197 | −18,9% |
| Novembro | US$ 61.350 | US$ 67.549 8 de nov. | US$ 53.788 26 de nov. | US$ 56.975 | −7,1% |
| Outubro | US$ 43.829 | US$ 66.021 20 de out. | US$ 47.669 2 de out. | US$ 61.350 | +40,0% |
| Setembro | US$ 47.159 | US$ 52.693 6 de set. | US$ 40.710 21 de set. | US$ 43.829 | −7,1% |
| Agosto | US$ 41.475 | US$ 49.521 23 de ago. | US$ 38.189 3 de ago. | US$ 47.159 | +13,7% |
| Julho | US$ 35.056 | US$ 42.232 30 de jul. | US$ 29.796 20 de jul. | US$ 41.475 | +18,3% |
| Junho | US$ 37.291 | US$ 40.527 14 de jun. | US$ 31.594 25 de jun. | US$ 35.056 | −6,0% |
| Mai | US$ 57.758 | US$ 58.943 8 de maio | US$ 34.612 29 de maio | US$ 37.291 | −35,4% |
| Abril | US$ 58.794 | US$ 63.558 13 de abr. | US$ 49.121 25 de abr. | US$ 57.758 | −1,8% |
| Março | US$ 45.261 | US$ 61.180 13 de mar. | US$ 48.364 4 de mar. | US$ 58.794 | +29,9% |
| Fevereiro | US$ 33.143 | US$ 57.470 21 de fev. | US$ 33.536 1 de fev. | US$ 45.261 | +36,6% |
| Janeiro | US$ 28.972 | US$ 40.636 8 de jan. | US$ 29.389 1 de jan. | US$ 33.143 | +14,4% |
2020 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 19.687 | US$ 28.972 31 de dez. | US$ 18.035 11 de dez. | US$ 28.972 | +47,2% |
| Novembro | US$ 13.803 | US$ 19.687 30 de nov. | US$ 13.571 2 de nov. | US$ 19.687 | +42,6% |
| Outubro | US$ 10.779 | US$ 13.803 31 de out. | US$ 10.552 3 de out. | US$ 13.803 | +28,1% |
| Setembro | US$ 11.658 | US$ 11.927 1 de set. | US$ 10.129 8 de set. | US$ 10.779 | −7,5% |
| Agosto | US$ 11.353 | US$ 12.301 17 de ago. | US$ 11.064 2 de ago. | US$ 11.658 | +2,7% |
| Julho | US$ 9.136 | US$ 11.353 31 de jul. | US$ 9.066 3 de jul. | US$ 11.353 | +24,3% |
| Junho | US$ 9.450 | US$ 10.211 1 de jun. | US$ 9.007 27 de jun. | US$ 9.136 | −3,3% |
| Mai | US$ 8.638 | US$ 10.000 7 de maio | US$ 8.569 11 de maio | US$ 9.450 | +9,4% |
| Abril | US$ 6.424 | US$ 8.785 29 de abr. | US$ 6.630 15 de abr. | US$ 8.638 | +34,5% |
| Março | US$ 8.545 | US$ 9.160 6 de mar. | US$ 4.917 12 de mar. | US$ 6.424 | −24,8% |
| Fevereiro | US$ 9.342 | US$ 10.360 14 de fev. | US$ 8.545 29 de fev. | US$ 8.545 | −8,5% |
| Janeiro | US$ 7.184 | US$ 9.501 30 de jan. | US$ 6.966 2 de jan. | US$ 9.342 | +30,0% |
2019 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 7.572 | US$ 7.559 6 de dez. | US$ 6.636 17 de dez. | US$ 7.184 | −5,1% |
| Novembro | US$ 9.158 | US$ 9.422 4 de nov. | US$ 6.930 24 de nov. | US$ 7.572 | −17,3% |
| Outubro | US$ 8.315 | US$ 9.551 27 de out. | US$ 7.444 24 de out. | US$ 9.158 | +10,1% |
| Setembro | US$ 9.625 | US$ 10.625 3 de set. | US$ 8.065 29 de set. | US$ 8.315 | −13,6% |
| Agosto | US$ 10.089 | US$ 11.983 8 de ago. | US$ 9.493 29 de ago. | US$ 9.625 | −4,6% |
| Julho | US$ 10.769 | US$ 12.567 9 de jul. | US$ 9.423 16 de jul. | US$ 10.089 | −6,3% |
| Junho | US$ 8.551 | US$ 12.913 26 de jun. | US$ 7.643 9 de jun. | US$ 10.769 | +25,9% |
| Mai | US$ 5.351 | US$ 8.785 27 de maio | US$ 5.390 1 de maio | US$ 8.551 | +59,8% |
| Abril | US$ 4.113 | US$ 5.539 23 de abr. | US$ 4.151 1 de abr. | US$ 5.351 | +30,1% |
| Março | US$ 3.823 | US$ 4.118 30 de mar. | US$ 3.731 4 de mar. | US$ 4.113 | +7,6% |
| Fevereiro | US$ 3.434 | US$ 4.149 23 de fev. | US$ 3.375 7 de fev. | US$ 3.823 | +11,3% |
| Janeiro | US$ 3.747 | US$ 4.103 6 de jan. | US$ 3.418 29 de jan. | US$ 3.434 | −8,4% |
2018 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 4.010 | US$ 4.197 1 de dez. | US$ 3.233 15 de dez. | US$ 3.747 | −6,5% |
| Novembro | US$ 6.343 | US$ 6.530 7 de nov. | US$ 3.785 26 de nov. | US$ 4.010 | −36,8% |
| Outubro | US$ 6.624 | US$ 6.650 8 de out. | US$ 6.209 11 de out. | US$ 6.343 | −4,2% |
| Setembro | US$ 7.027 | US$ 7.370 4 de set. | US$ 6.200 8 de set. | US$ 6.624 | −5,7% |
| Agosto | US$ 7.735 | US$ 7.611 1 de ago. | US$ 6.153 10 de ago. | US$ 7.027 | −9,2% |
| Julho | US$ 6.385 | US$ 8.396 24 de jul. | US$ 6.230 13 de jul. | US$ 7.735 | +21,1% |
| Junho | US$ 7.502 | US$ 7.720 3 de jun. | US$ 5.871 28 de jun. | US$ 6.385 | −14,9% |
| Mai | US$ 9.248 | US$ 9.846 5 de maio | US$ 7.119 28 de maio | US$ 7.502 | −18,9% |
| Abril | US$ 6.944 | US$ 9.656 24 de abr. | US$ 6.635 6 de abr. | US$ 9.248 | +33,2% |
| Março | US$ 10.334 | US$ 11.504 4 de mar. | US$ 6.854 30 de mar. | US$ 6.944 | −32,8% |
| Fevereiro | US$ 10.227 | US$ 11.256 20 de fev. | US$ 6.937 5 de fev. | US$ 10.334 | +1,1% |
| Janeiro | US$ 13.850 | US$ 17.172 6 de jan. | US$ 10.107 30 de jan. | US$ 10.227 | −26,2% |
2017 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 9.947 | US$ 19.345 16 de dez. | US$ 10.861 1 de dez. | US$ 13.850 | +39,2% |
| Novembro | US$ 6.451 | US$ 9.947 30 de nov. | US$ 5.878 12 de nov. | US$ 9.947 | +54,2% |
| Outubro | US$ 4.361 | US$ 6.451 31 de out. | US$ 4.219 4 de out. | US$ 6.451 | +47,9% |
| Setembro | US$ 4.735 | US$ 4.922 1 de set. | US$ 3.243 14 de set. | US$ 4.361 | −7,9% |
| Agosto | US$ 2.883 | US$ 4.735 31 de ago. | US$ 2.721 2 de ago. | US$ 4.735 | +64,2% |
| Julho | US$ 2.481 | US$ 2.883 31 de jul. | US$ 1.914 16 de jul. | US$ 2.883 | +16,2% |
| Junho | US$ 2.303 | US$ 2.973 11 de jun. | US$ 2.413 1 de jun. | US$ 2.481 | +7,7% |
| Mai | US$ 1.352 | US$ 2.445 24 de maio | US$ 1.416 1 de maio | US$ 2.303 | +70,4% |
| Abril | US$ 1.079 | US$ 1.352 30 de abr. | US$ 1.086 1 de abr. | US$ 1.352 | +25,3% |
| Março | US$ 1.189 | US$ 1.283 3 de mar. | US$ 939,70 24 de mar. | US$ 1.079 | −9,3% |
| Fevereiro | US$ 965,49 | US$ 1.189 28 de fev. | US$ 978,96 9 de fev. | US$ 1.189 | +23,2% |
| Janeiro | US$ 963,38 | US$ 1.135 4 de jan. | US$ 785,43 11 de jan. | US$ 965,49 | +0,2% |
2016 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 742,49 | US$ 972,17 28 de dez. | US$ 752,63 1 de dez. | US$ 963,38 | +29,7% |
| Novembro | US$ 698,67 | US$ 749,34 22 de nov. | US$ 684,87 3 de nov. | US$ 742,49 | +6,3% |
| Outubro | US$ 608,14 | US$ 714,95 29 de out. | US$ 608,96 4 de out. | US$ 698,67 | +14,9% |
| Setembro | US$ 573,88 | US$ 625,57 8 de set. | US$ 571,99 1 de set. | US$ 608,14 | +6,0% |
| Agosto | US$ 621,87 | US$ 607,00 1 de ago. | US$ 513,43 2 de ago. | US$ 573,88 | −7,7% |
| Julho | US$ 670,02 | US$ 698,06 2 de jul. | US$ 621,87 31 de jul. | US$ 621,87 | −7,2% |
| Junho | US$ 528,92 | US$ 761,21 16 de jun. | US$ 537,10 2 de jun. | US$ 670,02 | +26,7% |
| Mai | US$ 448,53 | US$ 532,26 30 de maio | US$ 439,62 22 de maio | US$ 528,92 | +17,9% |
| Abril | US$ 415,66 | US$ 466,00 26 de abr. | US$ 415,64 1 de abr. | US$ 448,53 | +7,9% |
| Março | US$ 436,21 | US$ 434,04 1 de mar. | US$ 399,00 5 de mar. | US$ 415,66 | −4,7% |
| Fevereiro | US$ 369,84 | US$ 440,06 20 de fev. | US$ 368,02 3 de fev. | US$ 436,21 | +17,9% |
| Janeiro | US$ 429,95 | US$ 457,05 7 de jan. | US$ 369,84 31 de jan. | US$ 369,84 | −14,0% |
2015 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 377,97 | US$ 463,18 18 de dez. | US$ 359,98 2 de dez. | US$ 429,95 | +13,8% |
| Novembro | US$ 311,24 | US$ 400,89 4 de nov. | US$ 304,71 11 de nov. | US$ 377,97 | +21,4% |
| Outubro | US$ 235,93 | US$ 327,12 30 de out. | US$ 236,71 2 de out. | US$ 311,24 | +31,9% |
| Setembro | US$ 229,47 | US$ 243,24 8 de set. | US$ 226,20 3 de set. | US$ 235,93 | +2,8% |
| Agosto | US$ 283,73 | US$ 284,30 4 de ago. | US$ 211,43 24 de ago. | US$ 229,47 | −19,1% |
| Julho | US$ 264,12 | US$ 310,44 12 de jul. | US$ 254,88 2 de jul. | US$ 283,73 | +7,4% |
| Junho | US$ 229,84 | US$ 264,12 30 de jun. | US$ 223,14 1 de jun. | US$ 264,12 | +14,9% |
| Mai | US$ 235,77 | US$ 243,74 8 de maio | US$ 229,84 31 de maio | US$ 229,84 | −2,5% |
| Abril | US$ 244,15 | US$ 259,64 5 de abr. | US$ 217,99 14 de abr. | US$ 235,77 | −3,4% |
| Março | US$ 254,06 | US$ 295,60 11 de mar. | US$ 242,08 29 de mar. | US$ 244,15 | −3,9% |
| Fevereiro | US$ 218,51 | US$ 258,64 14 de fev. | US$ 216,52 5 de fev. | US$ 254,06 | +16,3% |
| Janeiro | US$ 318,24 | US$ 315,21 2 de jan. | US$ 164,92 14 de jan. | US$ 218,51 | −31,3% |
2014 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 374,93 | US$ 380,64 2 de dez. | US$ 310,34 18 de dez. | US$ 318,24 | −15,1% |
| Novembro | US$ 337,87 | US$ 432,03 12 de nov. | US$ 322,55 2 de nov. | US$ 374,93 | +11,0% |
| Outubro | US$ 388,17 | US$ 397,10 14 de out. | US$ 322,86 5 de out. | US$ 337,87 | −13,0% |
| Setembro | US$ 481,78 | US$ 490,99 4 de set. | US$ 376,77 29 de set. | US$ 388,17 | −19,4% |
| Agosto | US$ 589,52 | US$ 598,78 1 de ago. | US$ 462,18 18 de ago. | US$ 481,78 | −18,3% |
| Julho | US$ 635,14 | US$ 645,72 2 de jul. | US$ 564,64 30 de jul. | US$ 589,52 | −7,2% |
| Junho | US$ 627,91 | US$ 669,43 3 de jun. | US$ 568,45 25 de jun. | US$ 635,14 | +1,2% |
| Mai | US$ 445,63 | US$ 627,91 31 de maio | US$ 430,87 5 de maio | US$ 627,91 | +40,9% |
| Abril | US$ 444,66 | US$ 536,95 16 de abr. | US$ 384,63 10 de abr. | US$ 445,63 | +0,2% |
| Março | US$ 573,94 | US$ 662,18 3 de mar. | US$ 444,66 31 de mar. | US$ 444,66 | −22,5% |
| Fevereiro | US$ 938,85 | US$ 953,31 2 de fev. | US$ 255,59 22 de fev. | US$ 573,94 | −38,9% |
| Janeiro | US$ 805,94 | US$ 1.015 5 de jan. | US$ 815,94 1 de jan. | US$ 938,85 | +16,5% |
2013 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 1.206 | US$ 1.238 4 de dez. | US$ 540,98 18 de dez. | US$ 805,94 | −33,2% |
| Novembro | US$ 211,17 | US$ 1.207 29 de nov. | US$ 211,69 2 de nov. | US$ 1.206 | +470,9% |
| Outubro | US$ 141,90 | US$ 227,97 23 de out. | US$ 123,00 2 de out. | US$ 211,17 | +48,8% |
| Setembro | US$ 141,00 | US$ 146,01 1 de set. | US$ 121,90 6 de set. | US$ 141,90 | +0,6% |
| Agosto | US$ 106,21 | US$ 141,00 31 de ago. | US$ 102,80 9 de ago. | US$ 141,00 | +32,8% |
| Julho | US$ 97,51 | US$ 107,96 30 de jul. | US$ 68,50 5 de jul. | US$ 106,21 | +8,9% |
| Junho | US$ 128,82 | US$ 129,30 1 de jun. | US$ 94,66 28 de jun. | US$ 97,51 | −24,3% |
| Mai | US$ 139,23 | US$ 133,50 26 de maio | US$ 98,10 3 de maio | US$ 128,82 | −7,5% |
| Abril | US$ 93,03 | US$ 230,00 9 de abr. | US$ 68,36 16 de abr. | US$ 139,23 | +49,7% |
| Março | US$ 33,38 | US$ 93,03 31 de mar. | US$ 34,25 2 de mar. | US$ 93,03 | +178,7% |
| Fevereiro | US$ 20,41 | US$ 33,38 28 de fev. | US$ 19,63 2 de fev. | US$ 33,38 | +63,5% |
| Janeiro | US$ 13,51 | US$ 20,41 31 de jan. | US$ 13,28 2 de jan. | US$ 20,41 | +51,1% |
2012 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 12,57 | US$ 13,70 12 de dez. | US$ 12,50 2 de dez. | US$ 13,51 | +7,5% |
| Novembro | US$ 11,20 | US$ 12,57 30 de nov. | US$ 10,47 2 de nov. | US$ 12,57 | +12,2% |
| Outubro | US$ 12,40 | US$ 12,89 3 de out. | US$ 10,19 26 de out. | US$ 11,20 | −9,7% |
| Setembro | US$ 10,16 | US$ 12,57 19 de set. | US$ 9,96 1 de set. | US$ 12,40 | +22,0% |
| Agosto | US$ 9,35 | US$ 13,50 16 de ago. | US$ 8,00 19 de ago. | US$ 10,16 | +8,7% |
