Ferramenta gratuita · ETFs à vista dos EUA · Arquivos dos emissores
Fluxos dos ETFs de Ethereum
Entradas e saídas líquidas diárias dos ETFs de ether à vista dos EUA, fundo a fundo, a partir do arquivo de posições publicado pelo próprio emissor: 8 fundos coletados diariamente, em ETH e em dólares, com a posição, a participação de cada fundo e o fluxo acumulado desde o lançamento. Gratuito e sem cadastro.
- Fluxo líquido, 22 de out. de 2026-38.856 ETH-US$ 92,8 miTodos os 8 fundos incluídos publicaram
- Últimos 5 pregões completos-132.842 ETH16 de out. a 22 de out. de 2026
- Em poder dos fundos coletados diariamente4.466.570 ETH3,66% de todo o ETH · 22 de out. de 2026
- Último arquivo do emissor24 de out. de 2026datado pelo emissor · lido em 24 de out. de 2026, 13:02 UTC
Parcial Dias após o último dia completo
- 23 de outubro de 2026: parcial, 3 de 8 fundos publicados; aguardando BlackRock (iShares) ETHA, BlackRock (iShares) ETHB, VanEck ETHV, Franklin Templeton EZET e Invesco QETH.
Fluxos diários dos ETFs de Ethereum por fundo
Dia mais recente primeiro. Cada célula é a variação do ether em carteira do fundo em relação ao pregão anterior nos EUA (criações menos resgates de cotas, descontadas as moedas que ele vende para pagar sua taxa); os valores em US$ correspondem a essas moedas pelo nosso próprio fechamento ETH/USD daquele dia UTC. … o emissor ainda não publicou aquele dia; novo primeiro dia coletado (sem fluxo); n/a ausente do próprio histórico do emissor; · não incluído naquele dia. Um total marcado com uma contagem como 5/7 é parcial.
| Dia | ETHA | FETH | ETHB | ETHW | ETHV | EZET | TETH | QETH | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | … | +3,6 | … | 0,0 | … | … | 0,0 | … | +3,63/8 |
| 22 de out. de 2026 | -75,7 | novo | -17,2 | novo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | novo | -92,8 |
| 21 de out. de 2026 | -29,1 | · | +0,1 | · | 0,0 | novo | 0,0 | · | -29,1 |
| 20 de out. de 2026 | -33,2 | · | +0,1 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -33,2 |
| 19 de out. de 2026 | -95,9 | · | +0,1 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -95,7 |
| 16 de out. de 2026 | -70,1 | · | +0,1 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -70,0 |
| 15 de out. de 2026 | -44,2 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -44,2 |
| 14 de out. de 2026 | -109,6 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -109,5 |
| 13 de out. de 2026 | 0,0 | · | +0,1 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | +0,1 |
| 12 de out. de 2026 | -73,1 | · | +0,1 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -72,9 |
| 9 de out. de 2026 | -56,3 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -56,2 |
| 8 de out. de 2026 | -71,7 | · | 0,0 | · | -0,9 | · | -1,2 | · | -73,8 |
| 7 de out. de 2026 | -116,5 | · | 0,0 | · | -2,8 | · | -6,3 | · | -125,5 |
| 6 de out. de 2026 | -204,5 | · | -1,3 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -205,8 |
| 5 de out. de 2026 | -31,9 | · | +0,1 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -31,7 |
| 2 de out. de 2026 | -20,1 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -20,1 |
| 1 de out. de 2026 | 0,0 | · | 0,0 | · | -6,9 | · | 0,0 | · | -6,9 |
| 30 de set. de 2026 | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | +0,1 |
| 29 de set. de 2026 | -8,9 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | -8,8 |
| 28 de set. de 2026 | +15,4 | · | +0,1 | · | 0,0 | · | +1,7 | · | +17,2 |
| 25 de set. de 2026 | +50,3 | · | +31,9 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | +82,3 |
| 24 de set. de 2026 | +26,8 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | +26,8 |
| 23 de set. de 2026 | +51,0 | · | 0,0 | · | +2,9 | · | +4,0 | · | +58,0 |
| 22 de set. de 2026 | +88,1 | · | +2,9 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | +90,9 |
| 21 de set. de 2026 | +110,6 | · | +13,0 | · | 0,0 | · | +4,2 | · | +127,7 |
| 18 de set. de 2026 | +113,5 | · | 0,0 | · | +1,9 | · | 0,0 | · | +115,4 |
| 17 de set. de 2026 | -42,8 | · | 0,0 | · | +1,8 | · | 0,0 | · | -41,0 |
| 16 de set. de 2026 | -110,9 | · | -19,9 | · | -14,1 | · | -10,9 | · | -155,8 |
| 15 de set. de 2026 | -97,7 | · | +12,4 | · | 0,0 | · | +2,4 | · | -82,9 |
| 14 de set. de 2026 | +79,7 | · | +14,3 | · | 0,0 | · | +6,4 | · | +100,4 |
| Dia | ETHA | FETH | ETHB | ETHW | ETHV | EZET | TETH | QETH | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | … | +1.509 | … | 0 | … | … | 0 | … | +1.5093/8 |
| 22 de out. de 2026 | -31.671 | novo | -7.185 | novo | 0 | 0 | 0 | novo | -38.856 |
| 21 de out. de 2026 | -11.764 | · | +21 | · | -1 | novo | 0 | · | -11.743 |
| 20 de out. de 2026 | -13.573 | · | +21 | · | 0 | · | 0 | · | -13.552 |
| 19 de out. de 2026 | -39.816 | · | +58 | · | 0 | · | 0 | · | -39.757 |
| 16 de out. de 2026 | -28.957 | · | +25 | · | -1 | · | 0 | · | -28.933 |
| 15 de out. de 2026 | -18.099 | · | +20 | · | 0 | · | 0 | · | -18.079 |
| 14 de out. de 2026 | -45.247 | · | +19 | · | 0 | · | 0 | · | -45.228 |
| 13 de out. de 2026 | 0 | · | +20 | · | 0 | · | 0 | · | +20 |
| 12 de out. de 2026 | -29.863 | · | +60 | · | 0 | · | +1 | · | -29.803 |
| 9 de out. de 2026 | -22.625 | · | +19 | · | -1 | · | 0 | · | -22.606 |
| 8 de out. de 2026 | -28.959 | · | +19 | · | -365 | · | -499 | · | -29.804 |
| 7 de out. de 2026 | -45.249 | · | +19 | · | -1.096 | · | -2.445 | · | -48.771 |
| 6 de out. de 2026 | -75.810 | · | -473 | · | 0 | · | 0 | · | -76.283 |
| 5 de out. de 2026 | -11.765 | · | +51 | · | 0 | · | +1 | · | -11.713 |
| 2 de out. de 2026 | -7.542 | · | +16 | · | -1 | · | 0 | · | -7.526 |
| 1 de out. de 2026 | 0 | · | +16 | · | -2.557 | · | 0 | · | -2.541 |
| 30 de set. de 2026 | 0 | · | +16 | · | 0 | · | +4 | · | +20 |
| 29 de set. de 2026 | -3.319 | · | +17 | · | 0 | · | 0 | · | -3.302 |
| 28 de set. de 2026 | +5.732 | · | +47 | · | 0 | · | +618 | · | +6.397 |
| 25 de set. de 2026 | +18.704 | · | +11.856 | · | -1 | · | 0 | · | +30.560 |
| 24 de set. de 2026 | +9.956 | · | +16 | · | 0 | · | 0 | · | +9.971 |
| 23 de set. de 2026 | +19.006 | · | +15 | · | +1.096 | · | +1.500 | · | +21.618 |
| 22 de set. de 2026 | +31.979 | · | +1.045 | · | 0 | · | 0 | · | +33.024 |
| 21 de set. de 2026 | +39.823 | · | +4.677 | · | 0 | · | +1.513 | · | +46.013 |
| 18 de set. de 2026 | +43.445 | · | +15 | · | +730 | · | +4 | · | +44.194 |
| 17 de set. de 2026 | -17.499 | · | +14 | · | +731 | · | 0 | · | -16.754 |
| 16 de set. de 2026 | -45.859 | · | -8.219 | · | -5.844 | · | -4.492 | · | -64.414 |
| 15 de set. de 2026 | -40.730 | · | +5.161 | · | 0 | · | +999 | · | -34.571 |
| 14 de set. de 2026 | +31.679 | · | +5.703 | · | 0 | · | +2.546 | · | +39.927 |
Fluxos líquidos acumulados e diários
Gráficos interativos com todos os dias desde o lançamento, por fundo: fluxos por fundo, fluxos líquidos, posição por fundo.
Posição e participação por fundo
Cada fundo no seu dia mais recente. A participação é calculada sobre os fundos coletados diariamente em 22 de outubro de 2026. Os fluxos de 5 e 30 pregões só aparecem quando o fundo foi coletado em todos eles.
| Fundo | ETH em carteira | Proporção | Último dia | 5 dias | 30 dias | Dados diários desde | Último arquivo do emissor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHAiShares Ethereum Trust ETF | 3.264.75722 de out. de 2026 | 73,1% | -31.671 | -125.781 | -259.490 | 24 de jun. de 2024 (lançamento) | lido em 23 de out. de 2026, 16:09 UTC |
| FETHFidelity Ethereum Fund | 574.87823 de out. de 2026 | – | +1.509 | – | – | 22 de out. de 2026 (primeira coleta) | publicado entre 24 de out. de 2026, 14:17 UTC e 14:22 UTC |
| ETHBiShares Staked Ethereum Trust ETF | 434.00722 de out. de 2026 | 9,7% | -7.185 | -7.060 | +20.312 | 18 de fev. de 2026 (lançamento) | lido em 23 de out. de 2026, 16:09 UTC |
| ETHWBitwise Ethereum ETF | 109.31923 de out. de 2026 | – | 0 | – | – | 22 de out. de 2026 (primeira coleta) | data e hora do emissor: 25 de out. de 2026, 00:52 UTC |
| ETHVVanEck Ethereum ETF | 45.28222 de out. de 2026 | 1,0% | 0 | -2 | -5.855 | 24 de jun. de 2024 (lançamento) | lido em 23 de out. de 2026, 16:09 UTC |
| EZETFranklin Ethereum ETF | 20.07322 de out. de 2026 | 0,4% | 0 | – | – | 22 de jul. de 2024 (lançamento); não incluído após 25 de ago., de volta em 21 de out. de 2026 | lido em 23 de out. de 2026, 23:04 UTC |
| TETH21Shares Ethereum Staking ETF | 11.13323 de out. de 2026 | – | 0 | +1 | -246 | 22 de jul. de 2024 (lançamento) | data e hora do emissor: 25 de out. de 2026, 00:00 UTC |
| QETHInvesco Galaxy Ethereum ETF | 8.63122 de out. de 2026 | 0,2% | – | – | – | 22 de out. de 2026 (primeira coleta) | publicado entre 24 de out. de 2026, 12:57 UTC e 13:02 UTC |
| ETHEGrayscale Ethereum Trust ETF | – | Não coletado diariamente: seus sites respondem a acessos automatizados com uma verificação anti-bot, e não contornamos isso. | |||||
| ETHGrayscale Ethereum Mini Trust ETF | – | Não coletado diariamente: seus sites respondem a acessos automatizados com uma verificação anti-bot, e não contornamos isso. | |||||
| MSSEMorgan Stanley Ethereum Trust | – | Não coletado diariamente: suas páginas de fundos recusam acessos automatizados, e não contornamos isso. | |||||
Quais fundos e quando publicam
Coletados diariamente a partir do arquivo de posições publicado pelo próprio emissor:
- BlackRock (iShares) (ETHA, ETHB): publica os dados de todos os dias desde o lançamento.
- Fidelity (FETH): publica apenas o dia corrente; por isso, seu registro diário aqui começa em 22 de outubro de 2026. Publicação observada: arquivo de 23 de out. entre 24 de out. de 2026, 14:12 UTC e 14:22 UTC.
- Bitwise (ETHW): publica apenas o dia corrente; por isso, seu registro diário aqui começa em 22 de outubro de 2026. Publicação observada: arquivo de 23 de out. entre 24 de out. de 2026, 00:32 UTC e 00:42 UTC.
- VanEck (ETHV): publica os dados de todos os dias desde o lançamento. O arquivo de cada dia traz as moedas após as ordens do pregão anterior; por isso, ele é datado um pregão antes.
- Franklin Templeton (EZET): publica seu patrimônio líquido diário desde o lançamento; as moedas são o patrimônio líquido dividido pelo preço de referência CME CF que a 21Shares informa para o mesmo dia, confirmado pelo nível do índice da própria Franklin, do lançamento até 25 de agosto de 2026; de 26 de agosto a 20 de outubro de 2026, o preço não pôde ser confirmado, então o fundo fica de fora nesses dias e volta em 21 de outubro sem fluxo. O arquivo de cada dia traz as moedas após as ordens do pregão anterior; por isso, ele é datado um pregão antes.
- 21Shares (TETH): publica os dados de todos os dias desde o lançamento. Publicação observada: arquivo de 23 de out. entre 24 de out. de 2026, 01:57 UTC e 02:07 UTC.
- Invesco (QETH): publica apenas o dia corrente; por isso, seu registro diário aqui começa em 22 de outubro de 2026. Publicação observada: arquivo de 24 de out. entre 24 de out. de 2026, 12:57 UTC e 13:02 UTC.
Não coletados diariamente: Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE), Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) e Morgan Stanley Ethereum Trust (MSSE). Os sites dos seus emissores recusam leituras automatizadas, e não contornamos isso; a posição desses fundos aparece acima com base nos relatórios trimestrais à SEC, quando os temos, e eles não entram nos totais nem nos fluxos diários.
Os fundos publicam depois do fechamento do mercado dos EUA, às 4 da tarde (horário de Nova York), cada um no seu próprio horário, muitos na manhã seguinte. A cada 5 minutos, consultamos todos os emissores que ainda não publicaram o último pregão; assim, um arquivo novo aparece aqui em até cerca de 5 minutos após a publicação. Um dia fica completo quando todos os fundos coletados diariamente o publicam. Arquivos dos emissores verificados pela última vez em 25 de out. de 2026, 01:04 UTC.
Como os números são calculados
A quantidade de ether de um fundo em um dia é o número que o próprio arquivo do emissor informa para aquele dia (para ETHV e TETH, que não informam a quantidade de moedas no histórico diário, é o patrimônio líquido do fundo dividido pelo preço do ether que ele usou naquele dia, ambos do mesmo arquivo: as moedas que lastreiam as cotas, descontadas as taxas acumuladas). Seu fluxo é a variação em relação ao pregão anterior nos EUA. O total e o fluxo líquido de um dia só aparecem quando todos os fundos coletados diariamente tiverem publicado esse dia; um fundo coletado a partir de um dia posterior entra sem fluxo, de modo que os totais sobem de patamar nesse dia sem contar como fluxo. Nada é preenchido, repetido do dia anterior ou estimado.
Cada arquivo é verificado antes do uso: as moedas são confrontadas com cotas vezes moedas por cota, o NAV vezes cotas com o patrimônio líquido e o patrimônio líquido dividido pelo preço com as moedas, sempre que o arquivo informa esses dados, cada um com tolerância de 0,05% mais o arredondamento dos dígitos informados. Em todo fim de trimestre, os números diários batem com os relatórios 10-Q e 10-K dos próprios fundos com margem de 0,05%: 15 de 15 trimestres de fundos coincidem, com diferença máxima de 0,008%.
Os valores em dólar são as moedas vezes o nosso próprio fechamento ETH/USD daquele dia UTC (nosso índice de exchanges), por isso podem diferir ligeiramente de números baseados no NAV de cada fundo. A participação na oferta usa o ether existente no fim daquele dia UTC, contado pelos nossos próprios nós de Ethereum.

Perguntas frequentes
O que são os fluxos dos ETFs de Ethereum?
O ether que um ETF de Ethereum à vista dos EUA recebe ou entrega em um dia: as criações de cotas adicionam ether, e os resgates o retiram. Medimos o fluxo de cada fundo como a variação do ether que ele detém de um pregão dos EUA para o seguinte, com base no próprio arquivo diário do emissor.
Por que o dia mais recente aparece como parcial?
Cada emissor publica seu arquivo diário de posições após o fechamento do mercado dos EUA, no seu próprio horário, muitos na manhã seguinte. Até que todos os fundos coletados diariamente tenham publicado, o dia mostra os fundos que já publicaram, cita os que ainda faltam e não apresenta um total completo.
Quais ETFs de Ethereum estão incluídos?
Todos os ETFs de ether à vista dos EUA cujo emissor publica um arquivo diário de posições que conseguimos ler: BlackRock (ETHA e seu fundo de ether em staking, ETHB), Fidelity (FETH), Bitwise (ETHW), 21Shares (TETH), VanEck (ETHV), Franklin Templeton (EZET) e Invesco (QETH). Grayscale (ETHE e ETH) e Morgan Stanley (MSSE) recusam leituras automatizadas e não estão incluídos.
Os fundos com staking contam o ether em staking?
Sim. Os fundos que fazem staking (ETHB, TETH e FETH) contam o ether em staking na sua posição; assim, as recompensas de staking que eles retêm aumentam a posição sem uma criação de cotas.
Com que frequência a página é atualizada?
A cada 5 minutos enquanto algum emissor ainda não tiver publicado o último pregão e, nos demais casos, a cada 30 minutos; a página mostra quando os arquivos dos emissores foram verificados pela última vez.
Abrir o gráfico interativoCriar conta gratuitaCriar um alerta
Os números são calculados pelo CryptoKeyhole a partir dos arquivos publicados pelos próprios emissores dos ETFs e dos nossos próprios dados de preço e de nós. Nada aqui é recomendação de investimento.