Crypto prices today
| Coin | Price | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|
| $74,391 | −1.7% | $1.496 trillion | |
| $2,129 | −4.8% | $260.16 billion | |
| $683.94 | −1.7% | $89.95 billion | |
| $1.11 | −4.3% | $76.48 billion | |
| $86.32 | −3.3% | $51.02 billion | |
| $0.3196 | −0.2% | $30.37 billion | |
| $74.56 | −3.7% | $22.50 billion | |
| $0.06906 | −3.3% | $10.82 billion | |
| $74,397 | −1.9% | $8.640 billion | |
| $10.38 | −3.9% | $7.957 billion | |
| $0.1746 | −3.5% | $6.430 billion | |
| $6.77 | −5.3% | $6.003 billion | |
| $0.1458 | −3.4% | $5.157 billion | |
| $239.30 | −3.6% | $4.813 billion | |
| $3.54 | −3.5% | $4.646 billion | |
| $0.04620 | +0.2% | $4.469 billion | |
| $50.12 | −3.6% | $3.900 billion | |
| $7.92 | −3.5% | $3.719 billion | |
| $0.3508 | −3.2% | $3.508 billion | |
| $0.8198 | −3.9% | $3.393 billion | |
| $0.3110 | −6.6% | $3.110 billion | |
| $3.09 | −6.1% | $3.039 billion | |
| $0.06539 | −2.3% | $2.899 billion | |
| $193.38 | −1.1% | $2.878 billion | |
| $0.4401 | −2.9% | $2.737 billion | |
| $0.000004370 | −2.5% | $2.576 billion | |
| $0.1484 | −5.8% | $2.226 billion | |
| $0.000004940 | +2.1% | $2.044 billion | |
| $125.84 | −3.6% | $2.013 billion | |
| $2.01 | −4.6% | $2.007 billion | |
| $0.8633 | −3.3% | $1.477 billion | |
| $1.55 | −4.9% | $1.474 billion | |
| $0.06202 | −3.5% | $1.455 billion | |
| $0.1642 | −2.3% | $1.133 billion | |
| $0.08739 | −3.0% | $930.36 million | |
| $0.08552 | +0.6% | $855.20 million | |
| $0.06236 | −10.0% | $708.29 million | |
| $0.2541 | −4.5% | $618.14 million | |
| $0.5779 | −2.9% | $577.05 million | |
| $0.01678 | −6.6% | $576.42 million | |
| $1.56 | −4.7% | $438.62 million | |
| $4.31 | −5.5% | $431.00 million | |
| $0.1382 | −4.0% | $375.13 million | |
| $0.3399 | −5.2% | $316.44 million | |
| $0.3114 | −4.0% | $311.40 million | |
| $0.3199 | −0.6% | $303.53 million | |
| $0.1573 | −6.1% | $265.03 million | |
| $0.1193 | +0.7% | $238.60 million | |
| $0.7890 | −4.4% | $213.03 million | |
| $0.01818 | −4.0% | $196.35 million | |
| $19.45 | −2.6% | $194.50 million | |
| $0.1183 | −3.1% | $177.37 million | |
| $0.1317 | −5.5% | $166.98 million | |
| $0.04073 | −3.5% | $122.19 million | |
| $0.00002052 | −3.8% | $113.68 million | |
| $0.1014 | −4.0% | $101.41 million | |
| $5.18 | −1.9% | $99.73 million | |
| $0.07450 | +1.9% | $74.50 million | |
| $0.001499 | −3.7% | $68.77 million | |
| $0.05624 | −6.4% | $56.79 million | |
| $0.005130 | −5.0% | $51.30 million | |
| $0.5695 | −4.8% | Not published |
Prices are the hourly closes of CryptoKeyhole’s own US dollar indexes of public exchange markets. Market caps use the supply our own nodes count, or for coins whose chain we do not run, the project’s own published supply. Each coin’s page has its supply, fully diluted value, performance and derivatives. Last update