Tüm coinler
| Coin | Fiyat | Tüm zamanların en yüksek kapanışı | Zirveden fark | Bu yıl | Son bir yıl | Veri başlangıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $80.818 | $124.766 6 Eki 2025 | −%35,2 | −%7,6 | −%27,6 | 17 Tem 2010 |
| Ethereum ETH | $2.359 | $4.832 22 Ağu 2025 | −%51,2 | −%20,6 | −%40,1 | 7 Ağu 2015 |
| Solana SOL | $102,37 | $261,97 18 Oca 2025 | −%60,9 | −%17,9 | −%47,1 | 10 Nis 2020 |
| XRP XRP | $1,30 | $3,55 22 Tem 2025 | −%63,4 | −%29,5 | −%48,2 | 7 Ağu 2015 |
| TRON TRX | $0,3293 | $0,4334 3 Ara 2024 | −%24,0 | +%15,7 | +%8,4 | 31 Eki 2017 |
| BNB BNB | $740,00 | $1.307 8 Eki 2025 | −%43,4 | −%14,4 | −%33,3 | 14 Tem 2017 |
| Dogecoin DOGE | $0,07766 | $0,6898 7 Mayıs 2021 | −%88,7 | −%33,9 | −%60,7 | 7 Ağu 2015 |
| Toncoin TON | $1,26 | $8,19 14 Haz 2024 | −%84,6 | −%24,2 | −%42,0 | 12 Kas 2021 |
| Chainlink LINK | $11,61 | $52,27 9 Mayıs 2021 | −%77,8 | −%4,7 | −%35,1 | 28 Eyl 2017 |
| Hyperliquid HYPE | $76,68 | $97,23 22 Eyl 2026 | −%21,1 | +%201,3 | +%95,0 | 7 Ara 2024 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | $80.738 | $124.646 6 Eki 2025 | −%35,2 | −%7,7 | −%27,3 | 24 Kas 2018 |
| Cardano ADA | $0,2082 | $2,97 3 Eyl 2021 | −%93,0 | −%37,6 | −%68,3 | 30 Kas 2017 |
| Near NEAR | $4,50 | $20,18 14 Oca 2022 | −%77,7 | +%197,3 | +%98,0 | 14 Eki 2020 |
| Stellar XLM | $0,1714 | $0,8914 3 Oca 2018 | −%80,8 | −%14,6 | −%46,4 | 7 Ağu 2015 |
| Bitcoin Cash BCH | $277,70 | $3.747 20 Ara 2017 | −%92,6 | −%53,7 | −%44,8 | 2 Ağu 2017 |
| Litecoin LTC | $57,05 | $387,80 9 Mayıs 2021 | −%85,3 | −%25,8 | −%40,9 | 30 Tem 2015 |
| Uniswap UNI | $6,87 | $43,11 4 Mayıs 2021 | −%84,1 | +%21,7 | +%10,0 | 18 Eyl 2020 |
| Avalanche AVAX | $8,99 | $134,84 22 Kas 2021 | −%93,3 | −%26,9 | −%53,9 | 22 Eyl 2020 |
| Sui SUI | $0,9387 | $5,29 4 Oca 2025 | −%82,3 | −%33,2 | −%62,8 | 3 Mayıs 2023 |
| Hedera Hashgraph HBAR | $0,07789 | $0,505 15 Eyl 2021 | −%84,6 | −%26,6 | −%54,4 | 17 Eyl 2019 |
| Worldcoin WLD | $0,4691 | $11,69 9 Mar 2024 | −%96,0 | −%2,5 | −%47,6 | 25 Tem 2023 |
| World Liberty Financial WLFI | $0,0531 | $0,2436 21 Eyl 2025 | −%78,2 | −%63,0 | −%61,0 | 2 Eyl 2025 |
| Lighter LIT | $3,23 | $5,31 23 Eyl 2026 | −%39,2 | – | – | 16 Oca 2026 |
| Mantle MNT | $0,5107 | $2,69 8 Eki 2025 | −%81,0 | −%47,0 | −%68,9 | 18 Tem 2023 |
| Shiba Inu SHIB | $0,00000493 | $0,00007906 27 Eki 2021 | −%93,8 | −%28,7 | −%51,9 | 11 Mayıs 2021 |
| Quant QNT | $178,95 | $394,20 10 Eyl 2021 | −%54,6 | +%158,2 | +%118,0 | 25 Haz 2021 |
| Ethena ENA | $0,1954 | $1,46 10 Nis 2024 | −%86,6 | −%2,3 | −%59,5 | 3 Nis 2024 |
| Morpho MORPHO | $2,13 | $3,92 18 Oca 2025 | −%45,6 | +%95,0 | +%5,1 | 22 Kas 2024 |
| Aave AAVE | $137,86 | $628,75 18 Mayıs 2021 | −%78,1 | −%5,6 | −%39,8 | 16 Eki 2020 |
| Ondo ONDO | $0,4099 | $2,04 15 Ara 2024 | −%79,9 | +%14,5 | −%44,9 | 23 Oca 2024 |
| Polkadot DOT | $1,05 | $53,82 4 Kas 2021 | −%98,1 | −%41,4 | −%65,9 | 18 Ağu 2020 |
| LayerZero ZRO | $1,76 | $7,18 6 Ara 2024 | −%75,5 | +%43,2 | +%3,9 | 21 Haz 2024 |
| Pepe PEPE | $0,00000451 | $0,00002649 9 Ara 2024 | −%83,0 | +%11,9 | −%37,2 | 6 Mayıs 2023 |
| SKY Governance Token SKY | $0,07036 | $0,09775 4 Eki 2026 | −%28,0 | +%21,9 | +%21,5 | 2 Eyl 2024 |
| Arbitrum ARB | $0,1694 | $2,26 11 Oca 2024 | −%92,5 | −%9,3 | −%47,1 | 23 Mar 2023 |
| Falcon Finance FF | $0,0991 | $0,1993 1 Eki 2025 | −%50,3 | +%14,8 | −%41,5 | 30 Eyl 2025 |
| POL (eski MATIC) POL | $0,08979 | $1,27 13 Mar 2024 | −%92,9 | −%10,7 | −%53,9 | 25 Eki 2023 |
| Aptos APT | $0,7165 | $18,38 25 Oca 2023 | −%96,1 | −%56,8 | −%78,3 | 19 Eki 2022 |
| Curve DAO CRV | $0,3521 | $6,91 15 Ağu 2020 | −%94,9 | −%2,0 | −%34,8 | 15 Ağu 2020 |
| Zama ZAMA | $0,07001 | $0,1017 22 Eyl 2026 | −%31,2 | – | – | 3 Şub 2026 |
| Sentient SENT | $0,0215 | $0,04799 31 Oca 2026 | −%55,2 | – | – | 23 Oca 2026 |
| ether.fi ETHFI | $0,6195 | $7,92 27 Mar 2024 | −%92,2 | −%10,0 | −%39,2 | 19 Mar 2024 |
| Pendle PENDLE | $2,01 | $6,99 10 Nis 2024 | −%71,3 | +%6,6 | −%37,6 | 29 Mar 2023 |
| Ethereum Name Service ENS | $5,37 | $76,15 28 Kas 2021 | −%92,9 | −%43,2 | −%65,4 | 10 Kas 2021 |
| Fetch.ai FET | $0,1787 | $3,26 28 Mar 2024 | −%94,5 | −%10,0 | −%32,7 | 5 Eki 2020 |
| Lido DAO LDO | $0,3762 | $3,79 10 Oca 2024 | −%90,1 | −%34,7 | −%59,3 | 10 Mayıs 2022 |
| EigenCloud EIGEN | $0,204 | $5,50 16 Ara 2024 | −%96,3 | −%41,5 | −%81,1 | 2 Eki 2024 |
| SPX6900 SPX | $0,3535 | $2,15 27 Tem 2025 | −%83,5 | −%25,8 | −%66,0 | 22 Kas 2024 |
| edgeX EDGE | $0,3247 | $1,51 21 Mayıs 2026 | −%78,5 | – | – | 1 Nis 2026 |
| Immutable IMX | $0,1405 | $9,33 25 Kas 2021 | −%98,5 | −%35,6 | −%73,6 | 10 Kas 2021 |
| Axie Infinity AXS | $0,96 | $160,38 7 Kas 2021 | −%99,4 | +%19,3 | −%40,3 | 26 Nis 2021 |
| Basic Attention Token BAT | $0,1584 | $1,77 27 Kas 2021 | −%91,0 | −%23,3 | −%6,9 | 9 Oca 2018 |
| The Graph GRT | $0,02306 | $2,34 13 Şub 2021 | −%99,0 | −%30,5 | −%64,5 | 18 Ara 2020 |
| Maple Finance SYRUP | $0,1783 | $0,6255 28 Haz 2025 | −%71,5 | −%44,7 | −%52,6 | 16 Oca 2025 |
| Floki FLOKI | $0,00002347 | $0,0003205 6 Haz 2024 | −%92,7 | −%40,4 | −%68,5 | 18 Oca 2022 |
| Compound COMP | $23,84 | $854,27 11 Mayıs 2021 | −%97,2 | −%3,9 | −%37,2 | 18 Haz 2020 |
| The Sandbox SAND | $0,04977 | $7,51 28 Kas 2021 | −%99,3 | −%54,2 | −%76,8 | 15 Ağu 2020 |
| ApeCoin APE | $0,1287 | $23,71 28 Nis 2022 | −%99,5 | −%34,5 | −%73,2 | 18 Mar 2022 |
| Prom PROM | $5,39 | $24,87 3 Eyl 2021 | −%78,3 | −%38,5 | −%43,0 | 28 Mayıs 2021 |
| AltLayer ALT | $0,00675 | $0,6654 28 Mar 2024 | −%99,0 | −%41,1 | −%65,1 | 26 Oca 2024 |
| Gala GALA | $0,00178 | $0,0827 10 Mar 2024 | −%97,8 | −%69,5 | −%84,1 | 19 Nis 2023 |
| Nillion NIL | $0,08863 | $0,628 25 Mar 2025 | −%85,9 | +%20,9 | −%72,2 | 25 Mar 2025 |
| Caldera ERA | $0,0792 | $1,46 24 Tem 2025 | −%94,6 | −%59,2 | −%76,2 | 18 Tem 2025 |
Rakamlar nasıl hesaplanır
Her coinin sayfası, o coinin bu sitedeki kendi günlük fiyat grafiğini kullanır: Bitcoin için Temmuz 2010 tarihinden beri doğrulanmış BTC/USD kapanışlarımız, diğer tüm coinler için halka açık borsa piyasalarından oluşturulan, CryptoKeyhole'un kendi saatlik ABD doları endeksi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi gün içi zirve değil, en yüksek günlük kapanıştır. “Bu yıl”, en son fiyatı önceki yılın son kapanışıyla; “son bir yıl” ise 365 gün önceki kapanışla karşılaştırır. Tüm tarihler UTC'ye göredir.
Sık sorulan sorular
Hangi coinlerin fiyat geçmişi sayfası var?
Bunlar gün içi zirveler mi?
Hayır. Bu sayfalardaki zirveler ve dipler günlük kapanış fiyatlarıdır (00:00 UTC).
Piyasa tablosuÜcretsiz hesap oluşturTüm ücretsiz araçlar
Bu sayfadaki rakamlar CryptoKeyhole tarafından kendi Bitcoin düğümümüzden ve topladığımız fiyat verilerinden hesaplanır ve otomatik olarak yenilenir; tahminlerde nasıl yapıldıkları belirtilir. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.