Yıllara göre fiyat
| Yıl | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim | Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 şu ana kadar | $1,84 | $2,35 5 Oca 2026 | $0,9935 16 Ağu 2026 | $1,30 güncel | −%29,5 | 297 |
| 2025 | $2,08 | $3,55 22 Tem 2025 | $1,80 8 Nis 2025 | $1,84 | −%11,6 | 365 |
| 2024 | $0,6156 | $2,72 2 Ara 2024 | $0,4195 7 Tem 2024 | $2,08 | +%238,5 | 366 |
| 2023 | $0,3389 | $0,8199 19 Tem 2023 | $0,338 5 Oca 2023 | $0,6156 | +%81,6 | 365 |
| 2022 | $0,8297 | $0,8763 8 Şub 2022 | $0,3075 18 Haz 2022 | $0,3389 | −%59,2 | 365 |
| 2021 | $0,2196 | $1,83 14 Nis 2021 | $0,2206 2 Oca 2021 | $0,8297 | +%277,8 | 365 |
| 2020 | $0,193 | $0,694 24 Kas 2020 | $0,1357 12 Mar 2020 | $0,2196 | +%13,8 | 366 |
| 2019 | $0,3485 | $0,4773 22 Haz 2019 | $0,1831 17 Ara 2019 | $0,193 | −%44,6 | 365 |
| 2018 | $1,97 | $2,77 7 Oca 2018 | $0,2631 11 Eyl 2018 | $0,3485 | −%82,3 | 365 |
| 2017 | $0,006486 | $1,97 31 Ara 2017 | $0,005364 1 Mar 2017 | $1,97 | +%30208,0 | 365 |
| 2016 | $0,005969 | $0,00936 28 Eyl 2016 | $0,004992 15 Oca 2016 | $0,006486 | +%8,7 | 366 |
| 2015 | $0,008083 ilk kapanış 7 Ağu 2015 | $0,008844 9 Ağu 2015 | $0,004077 1 Ara 2015 | $0,005969 | – | 147 |
Aylık getiriler ve fiyatlar
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −%11 | −%16 | −%2,6 | +%2,0 | −%2,6 | −%22 | +%2,1 | +%30 | +%8,0 | −%13 | −%29 | ||
| 2025 | +%46 | −%29 | −%2,6 | +%4,8 | −%0,8 | +%2,9 | +%35 | −%8,2 | +%2,6 | −%12 | −%14 | −%15 | −%12 |
| 2024 | −%18 | +%17 | +%7,2 | −%20 | +%3,4 | −%8,0 | +%31 | −%9,1 | +%8,0 | −%17 | +%283 | +%6,8 | +%238 |
| 2023 | +%20 | −%7,3 | +%43 | −%12 | +%9,8 | −%8,5 | +%48 | −%27 | +%0,8 | +%16 | +%1,1 | +%1,5 | +%82 |
| 2022 | −%26 | +%26 | +%4,3 | −%28 | −%28 | −%21 | +%14 | −%14 | +%46 | −%3,3 | −%12 | −%17 | −%59 |
| 2021 | +%125 | −%16 | +%37 | +%181 | −%35 | −%32 | +%5,6 | +%59 | −%20 | +%17 | −%10 | −%17 | +%278 |
| 2020 | +%24 | −%4,4 | −%24 | +%22 | −%4,3 | −%14 | +%48 | +%8,4 | −%14 | −%0,8 | +%177 | −%67 | +%14 |
| 2019 | −%11 | +%1,5 | −%1,6 | −%0,1 | +%42 | −%9,6 | −%19 | −%19 | −%0,4 | +%15 | −%23 | −%15 | −%45 |
| 2018 | −%42 | −%23 | −%43 | +%66 | −%26 | −%23 | −%7,0 | −%23 | +%74 | −%22 | −%20 | −%4,4 | −%82 |
| 2017 | −%3,5 | −%12 | +%295 | +%143 | +%365 | +%0,3 | −%34 | +%59 | −%23 | −%1,0 | +%19 | +%737 | +%30208 |
| 2016 | +%6,4 | +%25 | −%6,2 | −%9,6 | −%17 | +%18 | −%12 | +%1,9 | +%46 | −%6,9 | −%17 | −%3,4 | +%8,7 |
| 2015 | −%27 | −%17 | −%10,0 | +%42 | |||||||||
| Ortalama | +%10 | −%3,5 | +%28 | +%32 | +%28 | −%11 | +%10 | +%5,3 | +%8,4 | −%2,9 | +%34 | +%59 | |
| Medyan | −%3,5 | −%7,3 | −%1,6 | +%2,0 | −%2,6 | −%9,6 | +%5,6 | −%8,2 | +%1,7 | −%3,3 | −%10 | −%4,4 |
2026 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim şu ana kadar | $1,49 | $1,52 4 Eki | $1,29 17 Eki | $1,30 | −%12,8 |
| Eylül | $1,38 | $1,57 22 Eyl | $1,28 15 Eyl | $1,49 | +%8,0 |
| Ağustos | $1,06 | $1,52 23 Ağu | $0,9935 16 Ağu | $1,38 | +%29,9 |
| Temmuz | $1,04 | $1,16 4 Tem | $1,05 1 Tem | $1,06 | +%2,1 |
| Haziran | $1,33 | $1,30 1 Haz | $1,04 30 Haz | $1,04 | −%22,0 |
| May | $1,37 | $1,49 14 Mayıs | $1,31 27 Mayıs | $1,33 | −%2,6 |
| Nisan | $1,34 | $1,48 17 Nis | $1,32 4 Nis | $1,37 | +%2,0 |
| Mart | $1,38 | $1,54 16 Mar | $1,32 30 Mar | $1,34 | −%2,6 |
| Şubat | $1,65 | $1,62 2 Şub | $1,21 5 Şub | $1,38 | −%16,4 |
| Ocak | $1,84 | $2,35 5 Oca | $1,65 31 Oca | $1,65 | −%10,6 |
2025 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $2,15 | $2,20 3 Ara | $1,81 18 Ara | $1,84 | −%14,5 |
| Kasım | $2,51 | $2,53 2 Kas | $1,95 21 Kas | $2,15 | −%14,1 |
| Ekim | $2,85 | $3,04 3 Eki | $2,29 17 Eki | $2,51 | −%11,9 |
| Eylül | $2,78 | $3,12 13 Eyl | $2,74 25 Eyl | $2,85 | +%2,6 |
| Ağustos | $3,02 | $3,32 7 Ağu | $2,77 2 Ağu | $2,78 | −%8,2 |
| Temmuz | $2,24 | $3,55 22 Tem | $2,17 1 Tem | $3,02 | +%35,2 |
| Haziran | $2,17 | $2,32 9 Haz | $2,02 22 Haz | $2,24 | +%2,9 |
| May | $2,19 | $2,58 13 Mayıs | $2,13 7 Mayıs | $2,17 | −%0,8 |
| Nisan | $2,09 | $2,29 28 Nis | $1,80 8 Nis | $2,19 | +%4,8 |
| Mart | $2,15 | $2,94 2 Mar | $2,02 10 Mar | $2,09 | −%2,6 |
| Şubat | $3,04 | $2,88 1 Şub | $2,15 28 Şub | $2,15 | −%29,3 |
| Ocak | $2,08 | $3,29 17 Oca | $2,27 7 Oca | $3,04 | +%45,7 |
2024 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $1,95 | $2,72 2 Ara | $2,06 30 Ara | $2,08 | +%6,8 |
| Kasım | $0,5095 | $1,95 30 Kas | $0,503 3 Kas | $1,95 | +%283,0 |
| Ekim | $0,6114 | $0,5968 1 Eki | $0,5022 25 Eki | $0,5095 | −%16,7 |
| Eylül | $0,5662 | $0,6412 29 Eyl | $0,5211 6 Eyl | $0,6114 | +%8,0 |
| Ağustos | $0,623 | $0,6166 8 Ağu | $0,4889 5 Ağu | $0,5662 | −%9,1 |
| Temmuz | $0,4761 | $0,6277 30 Tem | $0,4195 7 Tem | $0,623 | +%30,9 |
| Haziran | $0,5176 | $0,5258 5 Haz | $0,4698 26 Haz | $0,4761 | −%8,0 |
| May | $0,5006 | $0,5416 25 Mayıs | $0,4993 12 Mayıs | $0,5176 | +%3,4 |
| Nisan | $0,6292 | $0,6172 10 Nis | $0,4787 13 Nis | $0,5006 | −%20,4 |
| Mart | $0,5867 | $0,723 11 Mar | $0,5845 19 Mar | $0,6292 | +%7,2 |
| Şubat | $0,5033 | $0,5867 29 Şub | $0,5032 4 Şub | $0,5867 | +%16,6 |
| Ocak | $0,6156 | $0,6294 1 Oca | $0,5033 31 Oca | $0,5033 | −%18,2 |
2023 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,6063 | $0,6721 8 Ara | $0,6047 19 Ara | $0,6156 | +%1,5 |
| Kasım | $0,5996 | $0,7148 6 Kas | $0,5788 21 Kas | $0,6063 | +%1,1 |
| Ekim | $0,5149 | $0,5996 31 Eki | $0,483 12 Eki | $0,5996 | +%16,4 |
| Eylül | $0,511 | $0,5215 29 Eyl | $0,4744 11 Eyl | $0,5149 | +%0,8 |
| Ağustos | $0,6976 | $0,7069 1 Ağu | $0,5062 18 Ağu | $0,511 | −%26,7 |
| Temmuz | $0,4729 | $0,8199 19 Tem | $0,4622 6 Tem | $0,6976 | +%47,5 |
| Haziran | $0,5166 | $0,538 9 Haz | $0,4647 28 Haz | $0,4729 | −%8,5 |
| May | $0,4705 | $0,5205 30 Mayıs | $0,4207 11 Mayıs | $0,5166 | +%9,8 |
| Nisan | $0,5374 | $0,5324 18 Nis | $0,4491 21 Nis | $0,4705 | −%12,4 |
| Mart | $0,3762 | $0,5425 29 Mar | $0,3589 15 Mar | $0,5374 | +%42,8 |
| Şubat | $0,4057 | $0,4131 1 Şub | $0,3703 13 Şub | $0,3762 | −%7,3 |
| Ocak | $0,3389 | $0,4234 23 Oca | $0,338 5 Oca | $0,4057 | +%19,7 |
2022 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,4078 | $0,3969 1 Ara | $0,3389 19 Ara | $0,3389 | −%16,9 |
| Kasım | $0,4641 | $0,5064 4 Kas | $0,3331 9 Kas | $0,4078 | −%12,1 |
| Ekim | $0,4799 | $0,5325 9 Eki | $0,4465 20 Eki | $0,4641 | −%3,3 |
| Eylül | $0,3277 | $0,5069 23 Eyl | $0,3212 6 Eyl | $0,4799 | +%46,4 |
| Ağustos | $0,3792 | $0,3814 10 Ağu | $0,3224 28 Ağu | $0,3277 | −%13,6 |
| Temmuz | $0,3321 | $0,3879 30 Tem | $0,3116 12 Tem | $0,3792 | +%14,2 |
| Haziran | $0,4217 | $0,4076 7 Haz | $0,3075 18 Haz | $0,3321 | −%21,2 |
| May | $0,5845 | $0,6459 4 Mayıs | $0,3819 27 Mayıs | $0,4217 | −%27,9 |
| Nisan | $0,8148 | $0,8432 3 Nis | $0,5845 30 Nis | $0,5845 | −%28,3 |
| Mart | $0,7809 | $0,8641 28 Mar | $0,7127 4 Mar | $0,8148 | +%4,3 |
| Şubat | $0,6174 | $0,8763 8 Şub | $0,6006 2 Şub | $0,7809 | +%26,5 |
| Ocak | $0,8297 | $0,8586 2 Oca | $0,5966 22 Oca | $0,6174 | −%25,6 |
2021 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,9983 | $0,9941 23 Ara | $0,7818 13 Ara | $0,8297 | −%16,9 |
| Kasım | $1,11 | $1,28 8 Kas | $0,9394 26 Kas | $0,9983 | −%10,3 |
| Ekim | $0,9533 | $1,16 9 Eki | $0,995 27 Eki | $1,11 | +%16,7 |
| Eylül | $1,19 | $1,39 6 Eyl | $0,8743 21 Eyl | $0,9533 | −%19,6 |
| Ağustos | $0,746 | $1,28 15 Ağu | $0,7136 3 Ağu | $1,19 | +%58,9 |
| Temmuz | $0,7063 | $0,7521 30 Tem | $0,5284 20 Tem | $0,746 | +%5,6 |
| Haziran | $1,04 | $1,04 3 Haz | $0,5468 22 Haz | $0,7063 | −%32,1 |
| May | $1,60 | $1,65 1 Mayıs | $0,7898 23 Mayıs | $1,04 | −%34,9 |
| Nisan | $0,5698 | $1,83 14 Nis | $0,5709 1 Nis | $1,60 | +%180,6 |
| Mart | $0,4157 | $0,5698 31 Mar | $0,4357 2 Mar | $0,5698 | +%37,1 |
| Şubat | $0,4951 | $0,6331 13 Şub | $0,3711 1 Şub | $0,4157 | −%16,0 |
| Ocak | $0,2196 | $0,4951 31 Oca | $0,2206 2 Oca | $0,4951 | +%125,5 |
2020 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,6642 | $0,6305 3 Ara | $0,2114 30 Ara | $0,2196 | −%66,9 |
| Kasım | $0,2397 | $0,694 24 Kas | $0,2352 2 Kas | $0,6642 | +%177,1 |
| Ekim | $0,2417 | $0,2571 22 Eki | $0,2327 3 Eki | $0,2397 | −%0,8 |
| Eylül | $0,2812 | $0,2952 1 Eyl | $0,2216 23 Eyl | $0,2417 | −%14,0 |
| Ağustos | $0,2594 | $0,3154 17 Ağu | $0,2647 27 Ağu | $0,2812 | +%8,4 |
| Temmuz | $0,1751 | $0,2594 31 Tem | $0,1748 2 Tem | $0,2594 | +%48,2 |
| Haziran | $0,2024 | $0,211 1 Haz | $0,1751 30 Haz | $0,1751 | −%13,5 |
| May | $0,2115 | $0,2237 2 Mayıs | $0,1926 24 Mayıs | $0,2024 | −%4,3 |
| Nisan | $0,1737 | $0,2269 29 Nis | $0,1749 1 Nis | $0,2115 | +%21,8 |
| Mart | $0,2289 | $0,2451 6 Mar | $0,1357 12 Mar | $0,1737 | −%24,1 |
| Şubat | $0,2395 | $0,3359 14 Şub | $0,2289 29 Şub | $0,2289 | −%4,4 |
| Ocak | $0,193 | $0,2438 30 Oca | $0,1872 2 Oca | $0,2395 | +%24,1 |
2019 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,2257 | $0,2291 8 Ara | $0,1831 17 Ara | $0,193 | −%14,5 |
| Kasım | $0,2945 | $0,3101 6 Kas | $0,2174 25 Kas | $0,2257 | −%23,4 |
| Ekim | $0,2566 | $0,3019 29 Eki | $0,2468 3 Eki | $0,2945 | +%14,8 |
| Eylül | $0,2575 | $0,3134 18 Eyl | $0,233 24 Eyl | $0,2566 | −%0,4 |
| Ağustos | $0,3194 | $0,322 5 Ağu | $0,2552 30 Ağu | $0,2575 | −%19,4 |
| Temmuz | $0,3962 | $0,4069 1 Tem | $0,2954 16 Tem | $0,3194 | −%19,4 |
| Haziran | $0,4385 | $0,4773 22 Haz | $0,3853 9 Haz | $0,3962 | −%9,6 |
| May | $0,3086 | $0,4573 15 Mayıs | $0,2947 9 Mayıs | $0,4385 | +%42,1 |
| Nisan | $0,3089 | $0,3614 7 Nis | $0,2912 25 Nis | $0,3086 | −%0,1 |
| Mart | $0,3139 | $0,3187 16 Mar | $0,302 4 Mar | $0,3089 | −%1,6 |
| Şubat | $0,3091 | $0,332 23 Şub | $0,2894 6 Şub | $0,3139 | +%1,5 |
| Ocak | $0,3485 | $0,3688 2 Oca | $0,2869 29 Oca | $0,3091 | −%11,3 |
2018 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,3647 | $0,4009 24 Ara | $0,2842 15 Ara | $0,3485 | −%4,4 |
| Kasım | $0,4538 | $0,5549 6 Kas | $0,3635 26 Kas | $0,3647 | −%19,6 |
| Ekim | $0,5826 | $0,5776 1 Eki | $0,3831 11 Eki | $0,4538 | −%22,1 |
| Eylül | $0,3353 | $0,5826 30 Eyl | $0,2631 11 Eyl | $0,5826 | +%73,7 |
| Ağustos | $0,4355 | $0,4464 1 Ağu | $0,2728 14 Ağu | $0,3353 | −%23,0 |
| Temmuz | $0,4684 | $0,5073 17 Tem | $0,4355 31 Tem | $0,4355 | −%7,0 |
| Haziran | $0,6114 | $0,69 3 Haz | $0,4461 28 Haz | $0,4684 | −%23,4 |
| May | $0,8315 | $0,901 5 Mayıs | $0,5472 28 Mayıs | $0,6114 | −%26,5 |
| Nisan | $0,5002 | $0,9226 20 Nis | $0,4728 6 Nis | $0,8315 | +%66,2 |
| Mart | $0,8841 | $1,00 4 Mar | $0,4985 30 Mar | $0,5002 | −%43,4 |
| Şubat | $1,14 | $1,18 17 Şub | $0,6803 5 Şub | $0,8841 | −%22,6 |
| Ocak | $1,97 | $2,77 7 Oca | $1,11 30 Oca | $1,14 | −%41,9 |
2017 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,2349 | $1,97 31 Ara | $0,2031 7 Ara | $1,97 | +%736,9 |
| Kasım | $0,198 | $0,2795 28 Kas | $0,19 12 Kas | $0,2349 | +%18,6 |
| Ekim | $0,20 | $0,2808 8 Eki | $0,1919 23 Eki | $0,198 | −%1,0 |
| Eylül | $0,2587 | $0,253 1 Eyl | $0,1709 21 Eyl | $0,20 | −%22,7 |
| Ağustos | $0,163 | $0,2587 31 Ağu | $0,1524 19 Ağu | $0,2587 | +%58,7 |
| Temmuz | $0,2476 | $0,2521 3 Tem | $0,1468 16 Tem | $0,163 | −%34,2 |
| Haziran | $0,2468 | $0,3346 1 Haz | $0,2439 15 Haz | $0,2476 | +%0,3 |
| May | $0,05307 | $0,3781 17 Mayıs | $0,05468 2 Mayıs | $0,2468 | +%365,1 |
| Nisan | $0,02181 | $0,06321 2 Nis | $0,02218 1 Nis | $0,05307 | +%143,3 |
| Mart | $0,005517 | $0,02181 31 Mar | $0,005364 1 Mar | $0,02181 | +%295,4 |
| Şubat | $0,006261 | $0,006532 1 Şub | $0,005517 28 Şub | $0,005517 | −%11,9 |
| Ocak | $0,006486 | $0,006849 14 Oca | $0,006183 9 Oca | $0,006261 | −%3,5 |
2016 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,006714 | $0,007124 7 Ara | $0,006091 23 Ara | $0,006486 | −%3,4 |
| Kasım | $0,008042 | $0,008286 7 Kas | $0,006682 29 Kas | $0,006714 | −%16,5 |
| Ekim | $0,008642 | $0,009157 20 Eki | $0,007352 5 Eki | $0,008042 | −%6,9 |
| Eylül | $0,005936 | $0,00936 28 Eyl | $0,00586 6 Eyl | $0,008642 | +%45,6 |
| Ağustos | $0,005823 | $0,006478 6 Ağu | $0,005459 2 Ağu | $0,005936 | +%1,9 |
| Temmuz | $0,006626 | $0,006795 1 Tem | $0,005823 31 Tem | $0,005823 | −%12,1 |
| Haziran | $0,005593 | $0,007434 14 Haz | $0,005672 12 Haz | $0,006626 | +%18,5 |
| May | $0,006748 | $0,006603 2 Mayıs | $0,005423 28 Mayıs | $0,005593 | −%17,1 |
| Nisan | $0,007463 | $0,007513 2 Nis | $0,005843 13 Nis | $0,006748 | −%9,6 |
| Mart | $0,007961 | $0,00875 11 Mar | $0,007106 30 Mar | $0,007463 | −%6,2 |
| Şubat | $0,006349 | $0,008615 14 Şub | $0,006585 1 Şub | $0,007961 | +%25,4 |
| Ocak | $0,005969 | $0,006891 29 Oca | $0,004992 15 Oca | $0,006349 | +%6,4 |
2015 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,004198 | $0,008683 11 Ara | $0,004077 1 Ara | $0,005969 | +%42,2 |
| Kasım | $0,004664 | $0,005326 3 Kas | $0,004176 15 Kas | $0,004198 | −%10,0 |
| Ekim | $0,005595 | $0,005828 2 Eki | $0,004474 29 Eki | $0,004664 | −%16,6 |
| Eylül | $0,00767 | $0,007837 1 Eyl | $0,005176 29 Eyl | $0,005595 | −%27,1 |
| Ağustos | $0,008083 ilk kapanış | $0,008844 9 Ağu | $0,006942 18 Ağu | $0,00767 | – |
En iyi ve en kötü günler ve aylar
| En iyi günler | Değişim | Kapanış | En kötü günler | Değişim | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nisan 2017 | +%185,0 | $0,06321 | 3 Nisan 2017 | −%48,5 | $0,03255 |
| 14 Aralık 2017 | +%88,0 | $0,86 | 23 Aralık 2020 | −%41,6 | $0,2605 |
| 13 Temmuz 2023 | +%73,1 | $0,8153 | 12 Mart 2020 | −%34,8 | $0,1357 |
| 31 Mart 2017 | +%59,3 | $0,02181 | 19 Mayıs 2021 | −%33,5 | $1,06 |
| 23 Mart 2017 | +%57,7 | $0,01139 | 16 Ocak 2018 | −%31,3 | $1,14 |
| En iyi aylar | Değişim | Kapanış | En kötü aylar | Değişim | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2017 | +%736,9 | $1,97 | Aralık 2020 | −%66,9 | $0,2196 |
| Mayıs 2017 | +%365,1 | $0,2468 | Mart 2018 | −%43,4 | $0,5002 |
| Mart 2017 | +%295,4 | $0,02181 | Ocak 2018 | −%41,9 | $1,14 |
| Kasım 2024 | +%283,0 | $1,95 | Mayıs 2021 | −%34,9 | $1,04 |
| Nisan 2021 | +%180,6 | $1,60 | Temmuz 2017 | −%34,2 | $0,163 |
- 4.096 günün 1.998 tanesinde fiyat yükseldi (%48,8); kapanmış 133 ayın 57 tanesi yükselişle kapandı.
Tüm zamanların zirveleri ve düşüşler
- Tüm zamanların en yüksek kapanışı: 22 Temmuz 2025 tarihinde $3,55; 7 Ağu 2015 tarihinden beri 38 yeni zirve kapanışı.
- Son kapanış $1,30 (24 Eki 2026): zirvenin %63,4 altında.
- Kayıtlardaki en düşük kapanış: 1 Aralık 2015 tarihinde $0,004077.
| Zirve kapanışı | Sonraki en düşük kapanış | Düşüş | Dibe kadar geçen gün | Zirvenin üzerine dönüş |
|---|---|---|---|---|
| $2,77 7 Oca 2018 | $0,1357 12 Mar 2020 | −%95,1 | 795 | 15 Oca 2025 zirveden 2.565 gün sonra |
| $3,55 22 Tem 2025 | $0,9935 16 Ağu 2026 | −%72,0 | 390 | henüz değil |
| $0,3781 17 Mayıs 2017 | $0,1468 16 Tem 2017 | −%61,2 | 60 | 13 Ara 2017 zirveden 210 gün sonra |
| $0,008844 9 Ağu 2015 | $0,004077 1 Ara 2015 | −%53,9 | 114 | 28 Eyl 2016 zirveden 416 gün sonra |
| $0,06321 2 Nis 2017 | $0,03015 20 Nis 2017 | −%52,3 | 18 | 4 Mayıs 2017 zirveden 32 gün sonra |
Rakamlar nasıl hesaplanır
Tüm rakamlar, XRP fiyat grafiğimizin yayımladığı şekliyle XRP'nin günlük kapanış fiyatından gelir. Bir dönemin değişimi, son kapanışının bir önceki dönemin son kapanışıyla karşılaştırılmasıdır; aylık getiri grafiklerimizdeki kuralın aynısı. Açılış, bu önceki kapanıştır (kayıtlardaki ilk dönem için ise o dönemin ilk kapanışı; değişim hesaplanmaz). En yüksek ve en düşük kapanış, dönemin en yüksek ve en düşük günlük kapanış fiyatlarıdır: bunlar gün içi en yüksek ve en düşük değerler değil, günlük kapanışlardır; bu yüzden gün içindeki kısa bir sıçrama görünmez. İçinde bulunulan ay ve yıl, şu ana kadarki son fiyatla kapanır ve her saat güncellenir; bunların en yüksek ve en düşük kapanışlarında yalnızca kapanmış günler sayılır. Tüm tarihler UTC günüdür; bir günün kapanışı, gün sonundaki (00:00 UTC) fiyattır.
Kaynak ve kapsam
Endeksin USD, USDT ve USDC piyasalarındaki saatlik kapanış fiyatlarının hacim ağırlıklı medyanı (stablecoinler nominal değerinden alınır; her piyasa USD cinsinden hacmine göre ağırlıklandırılır). Hiç işlem olmayan saatlerin değeri yoktur. CryptoKeyhole'un, borsaların herkese açık mum verilerinden oluşturduğu kendi saatlik XRP/USD endeksi; 7 Ağustos 2015 tarihinden itibaren. Son 30 günde Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, KuCoin ve OKX piyasalarından yararlandı. XRP'nin USD ve stablecoin piyasalarının sığ olduğu 1 Temmuz 2017 tarihine kadar, BTC paritelerindeki piyasaları da CryptoKeyhole'un aynı saate ait kendi BTC endeksiyle çevrilerek hesaba katılır.
- Bu sayfadaki günlük kapanışlar: 7 Ağustos 2015 ile 24 Ekim 2026 arasında 4.097 kapanış.
- Eksik gün yok.

Sık sorulan sorular
XRP'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi nedir?
XRP bu yıl nasıl bir performans gösterdi?
Bu XRP fiyat verileri nereden geliyor?
En yüksek ve en düşük değerler gün içi fiyatlar mı?
Hayır. Bunlar her dönemin en yüksek ve en düşük günlük kapanış fiyatlarıdır (00:00 UTC); bu sayfadaki tablolar ve grafikler baştan sona bunu kullanır.
XRP fiyat grafiğini açTüm coinlerÜcretsiz hesap oluşturTüm ücretsiz araçlar
Bu sayfadaki rakamlar CryptoKeyhole tarafından kendi Bitcoin düğümümüzden ve topladığımız fiyat verilerinden hesaplanır ve otomatik olarak yenilenir; tahminlerde nasıl yapıldıkları belirtilir. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.