Preço por ano
| Ano | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 até agora | US$ 1,84 | US$ 2,35 5 de jan. de 2026 | US$ 0,9935 16 de ago. de 2026 | US$ 1,30 mais recente | −29,5% | 297 |
| 2025 | US$ 2,08 | US$ 3,55 22 de jul. de 2025 | US$ 1,80 8 de abr. de 2025 | US$ 1,84 | −11,6% | 365 |
| 2024 | US$ 0,6156 | US$ 2,72 2 de dez. de 2024 | US$ 0,4195 7 de jul. de 2024 | US$ 2,08 | +238,5% | 366 |
| 2023 | US$ 0,3389 | US$ 0,8199 19 de jul. de 2023 | US$ 0,338 5 de jan. de 2023 | US$ 0,6156 | +81,6% | 365 |
| 2022 | US$ 0,8297 | US$ 0,8763 8 de fev. de 2022 | US$ 0,3075 18 de jun. de 2022 | US$ 0,3389 | −59,2% | 365 |
| 2021 | US$ 0,2196 | US$ 1,83 14 de abr. de 2021 | US$ 0,2206 2 de jan. de 2021 | US$ 0,8297 | +277,8% | 365 |
| 2020 | US$ 0,193 | US$ 0,694 24 de nov. de 2020 | US$ 0,1357 12 de mar. de 2020 | US$ 0,2196 | +13,8% | 366 |
| 2019 | US$ 0,3485 | US$ 0,4773 22 de jun. de 2019 | US$ 0,1831 17 de dez. de 2019 | US$ 0,193 | −44,6% | 365 |
| 2018 | US$ 1,97 | US$ 2,77 7 de jan. de 2018 | US$ 0,2631 11 de set. de 2018 | US$ 0,3485 | −82,3% | 365 |
| 2017 | US$ 0,006486 | US$ 1,97 31 de dez. de 2017 | US$ 0,005364 1 de mar. de 2017 | US$ 1,97 | +30208,0% | 365 |
| 2016 | US$ 0,005969 | US$ 0,00936 28 de set. de 2016 | US$ 0,004992 15 de jan. de 2016 | US$ 0,006486 | +8,7% | 366 |
| 2015 | US$ 0,008083 primeiro fechamento em 7 de ago. de 2015 | US$ 0,008844 9 de ago. de 2015 | US$ 0,004077 1 de dez. de 2015 | US$ 0,005969 | – | 147 |
Retornos e preços mensais
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −11% | −16% | −2,6% | +2,0% | −2,6% | −22% | +2,1% | +30% | +8,0% | −13% | −29% | ||
| 2025 | +46% | −29% | −2,6% | +4,8% | −0,8% | +2,9% | +35% | −8,2% | +2,6% | −12% | −14% | −15% | −12% |
| 2024 | −18% | +17% | +7,2% | −20% | +3,4% | −8,0% | +31% | −9,1% | +8,0% | −17% | +283% | +6,8% | +238% |
| 2023 | +20% | −7,3% | +43% | −12% | +9,8% | −8,5% | +48% | −27% | +0,8% | +16% | +1,1% | +1,5% | +82% |
| 2022 | −26% | +26% | +4,3% | −28% | −28% | −21% | +14% | −14% | +46% | −3,3% | −12% | −17% | −59% |
| 2021 | +125% | −16% | +37% | +181% | −35% | −32% | +5,6% | +59% | −20% | +17% | −10% | −17% | +278% |
| 2020 | +24% | −4,4% | −24% | +22% | −4,3% | −14% | +48% | +8,4% | −14% | −0,8% | +177% | −67% | +14% |
| 2019 | −11% | +1,5% | −1,6% | −0,1% | +42% | −9,6% | −19% | −19% | −0,4% | +15% | −23% | −15% | −45% |
| 2018 | −42% | −23% | −43% | +66% | −26% | −23% | −7,0% | −23% | +74% | −22% | −20% | −4,4% | −82% |
| 2017 | −3,5% | −12% | +295% | +143% | +365% | +0,3% | −34% | +59% | −23% | −1,0% | +19% | +737% | +30208% |
| 2016 | +6,4% | +25% | −6,2% | −9,6% | −17% | +18% | −12% | +1,9% | +46% | −6,9% | −17% | −3,4% | +8,7% |
| 2015 | −27% | −17% | −10,0% | +42% | |||||||||
| Média | +10% | −3,5% | +28% | +32% | +28% | −11% | +10% | +5,3% | +8,4% | −2,9% | +34% | +59% | |
| Mediana | −3,5% | −7,3% | −1,6% | +2,0% | −2,6% | −9,6% | +5,6% | −8,2% | +1,7% | −3,3% | −10% | −4,4% |
2026 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro até agora | US$ 1,49 | US$ 1,52 4 de out. | US$ 1,29 17 de out. | US$ 1,30 | −12,8% |
| Setembro | US$ 1,38 | US$ 1,57 22 de set. | US$ 1,28 15 de set. | US$ 1,49 | +8,0% |
| Agosto | US$ 1,06 | US$ 1,52 23 de ago. | US$ 0,9935 16 de ago. | US$ 1,38 | +29,9% |
| Julho | US$ 1,04 | US$ 1,16 4 de jul. | US$ 1,05 1 de jul. | US$ 1,06 | +2,1% |
| Junho | US$ 1,33 | US$ 1,30 1 de jun. | US$ 1,04 30 de jun. | US$ 1,04 | −22,0% |
| Mai | US$ 1,37 | US$ 1,49 14 de maio | US$ 1,31 27 de maio | US$ 1,33 | −2,6% |
| Abril | US$ 1,34 | US$ 1,48 17 de abr. | US$ 1,32 4 de abr. | US$ 1,37 | +2,0% |
| Março | US$ 1,38 | US$ 1,54 16 de mar. | US$ 1,32 30 de mar. | US$ 1,34 | −2,6% |
| Fevereiro | US$ 1,65 | US$ 1,62 2 de fev. | US$ 1,21 5 de fev. | US$ 1,38 | −16,4% |
| Janeiro | US$ 1,84 | US$ 2,35 5 de jan. | US$ 1,65 31 de jan. | US$ 1,65 | −10,6% |
2025 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 2,15 | US$ 2,20 3 de dez. | US$ 1,81 18 de dez. | US$ 1,84 | −14,5% |
| Novembro | US$ 2,51 | US$ 2,53 2 de nov. | US$ 1,95 21 de nov. | US$ 2,15 | −14,1% |
| Outubro | US$ 2,85 | US$ 3,04 3 de out. | US$ 2,29 17 de out. | US$ 2,51 | −11,9% |
| Setembro | US$ 2,78 | US$ 3,12 13 de set. | US$ 2,74 25 de set. | US$ 2,85 | +2,6% |
| Agosto | US$ 3,02 | US$ 3,32 7 de ago. | US$ 2,77 2 de ago. | US$ 2,78 | −8,2% |
| Julho | US$ 2,24 | US$ 3,55 22 de jul. | US$ 2,17 1 de jul. | US$ 3,02 | +35,2% |
| Junho | US$ 2,17 | US$ 2,32 9 de jun. | US$ 2,02 22 de jun. | US$ 2,24 | +2,9% |
| Mai | US$ 2,19 | US$ 2,58 13 de maio | US$ 2,13 7 de maio | US$ 2,17 | −0,8% |
| Abril | US$ 2,09 | US$ 2,29 28 de abr. | US$ 1,80 8 de abr. | US$ 2,19 | +4,8% |
| Março | US$ 2,15 | US$ 2,94 2 de mar. | US$ 2,02 10 de mar. | US$ 2,09 | −2,6% |
| Fevereiro | US$ 3,04 | US$ 2,88 1 de fev. | US$ 2,15 28 de fev. | US$ 2,15 | −29,3% |
| Janeiro | US$ 2,08 | US$ 3,29 17 de jan. | US$ 2,27 7 de jan. | US$ 3,04 | +45,7% |
2024 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 1,95 | US$ 2,72 2 de dez. | US$ 2,06 30 de dez. | US$ 2,08 | +6,8% |
| Novembro | US$ 0,5095 | US$ 1,95 30 de nov. | US$ 0,503 3 de nov. | US$ 1,95 | +283,0% |
| Outubro | US$ 0,6114 | US$ 0,5968 1 de out. | US$ 0,5022 25 de out. | US$ 0,5095 | −16,7% |
| Setembro | US$ 0,5662 | US$ 0,6412 29 de set. | US$ 0,5211 6 de set. | US$ 0,6114 | +8,0% |
| Agosto | US$ 0,623 | US$ 0,6166 8 de ago. | US$ 0,4889 5 de ago. | US$ 0,5662 | −9,1% |
| Julho | US$ 0,4761 | US$ 0,6277 30 de jul. | US$ 0,4195 7 de jul. | US$ 0,623 | +30,9% |
| Junho | US$ 0,5176 | US$ 0,5258 5 de jun. | US$ 0,4698 26 de jun. | US$ 0,4761 | −8,0% |
| Mai | US$ 0,5006 | US$ 0,5416 25 de maio | US$ 0,4993 12 de maio | US$ 0,5176 | +3,4% |
| Abril | US$ 0,6292 | US$ 0,6172 10 de abr. | US$ 0,4787 13 de abr. | US$ 0,5006 | −20,4% |
| Março | US$ 0,5867 | US$ 0,723 11 de mar. | US$ 0,5845 19 de mar. | US$ 0,6292 | +7,2% |
| Fevereiro | US$ 0,5033 | US$ 0,5867 29 de fev. | US$ 0,5032 4 de fev. | US$ 0,5867 | +16,6% |
| Janeiro | US$ 0,6156 | US$ 0,6294 1 de jan. | US$ 0,5033 31 de jan. | US$ 0,5033 | −18,2% |
2023 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,6063 | US$ 0,6721 8 de dez. | US$ 0,6047 19 de dez. | US$ 0,6156 | +1,5% |
| Novembro | US$ 0,5996 | US$ 0,7148 6 de nov. | US$ 0,5788 21 de nov. | US$ 0,6063 | +1,1% |
| Outubro | US$ 0,5149 | US$ 0,5996 31 de out. | US$ 0,483 12 de out. | US$ 0,5996 | +16,4% |
| Setembro | US$ 0,511 | US$ 0,5215 29 de set. | US$ 0,4744 11 de set. | US$ 0,5149 | +0,8% |
| Agosto | US$ 0,6976 | US$ 0,7069 1 de ago. | US$ 0,5062 18 de ago. | US$ 0,511 | −26,7% |
| Julho | US$ 0,4729 | US$ 0,8199 19 de jul. | US$ 0,4622 6 de jul. | US$ 0,6976 | +47,5% |
| Junho | US$ 0,5166 | US$ 0,538 9 de jun. | US$ 0,4647 28 de jun. | US$ 0,4729 | −8,5% |
| Mai | US$ 0,4705 | US$ 0,5205 30 de maio | US$ 0,4207 11 de maio | US$ 0,5166 | +9,8% |
| Abril | US$ 0,5374 | US$ 0,5324 18 de abr. | US$ 0,4491 21 de abr. | US$ 0,4705 | −12,4% |
| Março | US$ 0,3762 | US$ 0,5425 29 de mar. | US$ 0,3589 15 de mar. | US$ 0,5374 | +42,8% |
| Fevereiro | US$ 0,4057 | US$ 0,4131 1 de fev. | US$ 0,3703 13 de fev. | US$ 0,3762 | −7,3% |
| Janeiro | US$ 0,3389 | US$ 0,4234 23 de jan. | US$ 0,338 5 de jan. | US$ 0,4057 | +19,7% |
2022 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,4078 | US$ 0,3969 1 de dez. | US$ 0,3389 19 de dez. | US$ 0,3389 | −16,9% |
| Novembro | US$ 0,4641 | US$ 0,5064 4 de nov. | US$ 0,3331 9 de nov. | US$ 0,4078 | −12,1% |
| Outubro | US$ 0,4799 | US$ 0,5325 9 de out. | US$ 0,4465 20 de out. | US$ 0,4641 | −3,3% |
| Setembro | US$ 0,3277 | US$ 0,5069 23 de set. | US$ 0,3212 6 de set. | US$ 0,4799 | +46,4% |
| Agosto | US$ 0,3792 | US$ 0,3814 10 de ago. | US$ 0,3224 28 de ago. | US$ 0,3277 | −13,6% |
| Julho | US$ 0,3321 | US$ 0,3879 30 de jul. | US$ 0,3116 12 de jul. | US$ 0,3792 | +14,2% |
| Junho | US$ 0,4217 | US$ 0,4076 7 de jun. | US$ 0,3075 18 de jun. | US$ 0,3321 | −21,2% |
| Mai | US$ 0,5845 | US$ 0,6459 4 de maio | US$ 0,3819 27 de maio | US$ 0,4217 | −27,9% |
| Abril | US$ 0,8148 | US$ 0,8432 3 de abr. | US$ 0,5845 30 de abr. | US$ 0,5845 | −28,3% |
| Março | US$ 0,7809 | US$ 0,8641 28 de mar. | US$ 0,7127 4 de mar. | US$ 0,8148 | +4,3% |
| Fevereiro | US$ 0,6174 | US$ 0,8763 8 de fev. | US$ 0,6006 2 de fev. | US$ 0,7809 | +26,5% |
| Janeiro | US$ 0,8297 | US$ 0,8586 2 de jan. | US$ 0,5966 22 de jan. | US$ 0,6174 | −25,6% |
2021 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,9983 | US$ 0,9941 23 de dez. | US$ 0,7818 13 de dez. | US$ 0,8297 | −16,9% |
| Novembro | US$ 1,11 | US$ 1,28 8 de nov. | US$ 0,9394 26 de nov. | US$ 0,9983 | −10,3% |
| Outubro | US$ 0,9533 | US$ 1,16 9 de out. | US$ 0,995 27 de out. | US$ 1,11 | +16,7% |
| Setembro | US$ 1,19 | US$ 1,39 6 de set. | US$ 0,8743 21 de set. | US$ 0,9533 | −19,6% |
| Agosto | US$ 0,746 | US$ 1,28 15 de ago. | US$ 0,7136 3 de ago. | US$ 1,19 | +58,9% |
| Julho | US$ 0,7063 | US$ 0,7521 30 de jul. | US$ 0,5284 20 de jul. | US$ 0,746 | +5,6% |
| Junho | US$ 1,04 | US$ 1,04 3 de jun. | US$ 0,5468 22 de jun. | US$ 0,7063 | −32,1% |
| Mai | US$ 1,60 | US$ 1,65 1 de maio | US$ 0,7898 23 de maio | US$ 1,04 | −34,9% |
| Abril | US$ 0,5698 | US$ 1,83 14 de abr. | US$ 0,5709 1 de abr. | US$ 1,60 | +180,6% |
| Março | US$ 0,4157 | US$ 0,5698 31 de mar. | US$ 0,4357 2 de mar. | US$ 0,5698 | +37,1% |
| Fevereiro | US$ 0,4951 | US$ 0,6331 13 de fev. | US$ 0,3711 1 de fev. | US$ 0,4157 | −16,0% |
| Janeiro | US$ 0,2196 | US$ 0,4951 31 de jan. | US$ 0,2206 2 de jan. | US$ 0,4951 | +125,5% |
2020 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,6642 | US$ 0,6305 3 de dez. | US$ 0,2114 30 de dez. | US$ 0,2196 | −66,9% |
| Novembro | US$ 0,2397 | US$ 0,694 24 de nov. | US$ 0,2352 2 de nov. | US$ 0,6642 | +177,1% |
| Outubro | US$ 0,2417 | US$ 0,2571 22 de out. | US$ 0,2327 3 de out. | US$ 0,2397 | −0,8% |
| Setembro | US$ 0,2812 | US$ 0,2952 1 de set. | US$ 0,2216 23 de set. | US$ 0,2417 | −14,0% |
| Agosto | US$ 0,2594 | US$ 0,3154 17 de ago. | US$ 0,2647 27 de ago. | US$ 0,2812 | +8,4% |
| Julho | US$ 0,1751 | US$ 0,2594 31 de jul. | US$ 0,1748 2 de jul. | US$ 0,2594 | +48,2% |
| Junho | US$ 0,2024 | US$ 0,211 1 de jun. | US$ 0,1751 30 de jun. | US$ 0,1751 | −13,5% |
| Mai | US$ 0,2115 | US$ 0,2237 2 de maio | US$ 0,1926 24 de maio | US$ 0,2024 | −4,3% |
| Abril | US$ 0,1737 | US$ 0,2269 29 de abr. | US$ 0,1749 1 de abr. | US$ 0,2115 | +21,8% |
| Março | US$ 0,2289 | US$ 0,2451 6 de mar. | US$ 0,1357 12 de mar. | US$ 0,1737 | −24,1% |
| Fevereiro | US$ 0,2395 | US$ 0,3359 14 de fev. | US$ 0,2289 29 de fev. | US$ 0,2289 | −4,4% |
| Janeiro | US$ 0,193 | US$ 0,2438 30 de jan. | US$ 0,1872 2 de jan. | US$ 0,2395 | +24,1% |
2019 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,2257 | US$ 0,2291 8 de dez. | US$ 0,1831 17 de dez. | US$ 0,193 | −14,5% |
| Novembro | US$ 0,2945 | US$ 0,3101 6 de nov. | US$ 0,2174 25 de nov. | US$ 0,2257 | −23,4% |
| Outubro | US$ 0,2566 | US$ 0,3019 29 de out. | US$ 0,2468 3 de out. | US$ 0,2945 | +14,8% |
| Setembro | US$ 0,2575 | US$ 0,3134 18 de set. | US$ 0,233 24 de set. | US$ 0,2566 | −0,4% |
| Agosto | US$ 0,3194 | US$ 0,322 5 de ago. | US$ 0,2552 30 de ago. | US$ 0,2575 | −19,4% |
| Julho | US$ 0,3962 | US$ 0,4069 1 de jul. | US$ 0,2954 16 de jul. | US$ 0,3194 | −19,4% |
| Junho | US$ 0,4385 | US$ 0,4773 22 de jun. | US$ 0,3853 9 de jun. | US$ 0,3962 | −9,6% |
| Mai | US$ 0,3086 | US$ 0,4573 15 de maio | US$ 0,2947 9 de maio | US$ 0,4385 | +42,1% |
| Abril | US$ 0,3089 | US$ 0,3614 7 de abr. | US$ 0,2912 25 de abr. | US$ 0,3086 | −0,1% |
| Março | US$ 0,3139 | US$ 0,3187 16 de mar. | US$ 0,302 4 de mar. | US$ 0,3089 | −1,6% |
| Fevereiro | US$ 0,3091 | US$ 0,332 23 de fev. | US$ 0,2894 6 de fev. | US$ 0,3139 | +1,5% |
| Janeiro | US$ 0,3485 | US$ 0,3688 2 de jan. | US$ 0,2869 29 de jan. | US$ 0,3091 | −11,3% |
2018 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,3647 | US$ 0,4009 24 de dez. | US$ 0,2842 15 de dez. | US$ 0,3485 | −4,4% |
| Novembro | US$ 0,4538 | US$ 0,5549 6 de nov. | US$ 0,3635 26 de nov. | US$ 0,3647 | −19,6% |
| Outubro | US$ 0,5826 | US$ 0,5776 1 de out. | US$ 0,3831 11 de out. | US$ 0,4538 | −22,1% |
| Setembro | US$ 0,3353 | US$ 0,5826 30 de set. | US$ 0,2631 11 de set. | US$ 0,5826 | +73,7% |
| Agosto | US$ 0,4355 | US$ 0,4464 1 de ago. | US$ 0,2728 14 de ago. | US$ 0,3353 | −23,0% |
| Julho | US$ 0,4684 | US$ 0,5073 17 de jul. | US$ 0,4355 31 de jul. | US$ 0,4355 | −7,0% |
| Junho | US$ 0,6114 | US$ 0,69 3 de jun. | US$ 0,4461 28 de jun. | US$ 0,4684 | −23,4% |
| Mai | US$ 0,8315 | US$ 0,901 5 de maio | US$ 0,5472 28 de maio | US$ 0,6114 | −26,5% |
| Abril | US$ 0,5002 | US$ 0,9226 20 de abr. | US$ 0,4728 6 de abr. | US$ 0,8315 | +66,2% |
| Março | US$ 0,8841 | US$ 1,00 4 de mar. | US$ 0,4985 30 de mar. | US$ 0,5002 | −43,4% |
| Fevereiro | US$ 1,14 | US$ 1,18 17 de fev. | US$ 0,6803 5 de fev. | US$ 0,8841 | −22,6% |
| Janeiro | US$ 1,97 | US$ 2,77 7 de jan. | US$ 1,11 30 de jan. | US$ 1,14 | −41,9% |
2017 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,2349 | US$ 1,97 31 de dez. | US$ 0,2031 7 de dez. | US$ 1,97 | +736,9% |
| Novembro | US$ 0,198 | US$ 0,2795 28 de nov. | US$ 0,19 12 de nov. | US$ 0,2349 | +18,6% |
| Outubro | US$ 0,20 | US$ 0,2808 8 de out. | US$ 0,1919 23 de out. | US$ 0,198 | −1,0% |
| Setembro | US$ 0,2587 | US$ 0,253 1 de set. | US$ 0,1709 21 de set. | US$ 0,20 | −22,7% |
| Agosto | US$ 0,163 | US$ 0,2587 31 de ago. | US$ 0,1524 19 de ago. | US$ 0,2587 | +58,7% |
| Julho | US$ 0,2476 | US$ 0,2521 3 de jul. | US$ 0,1468 16 de jul. | US$ 0,163 | −34,2% |
| Junho | US$ 0,2468 | US$ 0,3346 1 de jun. | US$ 0,2439 15 de jun. | US$ 0,2476 | +0,3% |
| Mai | US$ 0,05307 | US$ 0,3781 17 de maio | US$ 0,05468 2 de maio | US$ 0,2468 | +365,1% |
| Abril | US$ 0,02181 | US$ 0,06321 2 de abr. | US$ 0,02218 1 de abr. | US$ 0,05307 | +143,3% |
| Março | US$ 0,005517 | US$ 0,02181 31 de mar. | US$ 0,005364 1 de mar. | US$ 0,02181 | +295,4% |
| Fevereiro | US$ 0,006261 | US$ 0,006532 1 de fev. | US$ 0,005517 28 de fev. | US$ 0,005517 | −11,9% |
| Janeiro | US$ 0,006486 | US$ 0,006849 14 de jan. | US$ 0,006183 9 de jan. | US$ 0,006261 | −3,5% |
2016 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,006714 | US$ 0,007124 7 de dez. | US$ 0,006091 23 de dez. | US$ 0,006486 | −3,4% |
| Novembro | US$ 0,008042 | US$ 0,008286 7 de nov. | US$ 0,006682 29 de nov. | US$ 0,006714 | −16,5% |
| Outubro | US$ 0,008642 | US$ 0,009157 20 de out. | US$ 0,007352 5 de out. | US$ 0,008042 | −6,9% |
| Setembro | US$ 0,005936 | US$ 0,00936 28 de set. | US$ 0,00586 6 de set. | US$ 0,008642 | +45,6% |
| Agosto | US$ 0,005823 | US$ 0,006478 6 de ago. | US$ 0,005459 2 de ago. | US$ 0,005936 | +1,9% |
| Julho | US$ 0,006626 | US$ 0,006795 1 de jul. | US$ 0,005823 31 de jul. | US$ 0,005823 | −12,1% |
| Junho | US$ 0,005593 | US$ 0,007434 14 de jun. | US$ 0,005672 12 de jun. | US$ 0,006626 | +18,5% |
| Mai | US$ 0,006748 | US$ 0,006603 2 de maio | US$ 0,005423 28 de maio | US$ 0,005593 | −17,1% |
| Abril | US$ 0,007463 | US$ 0,007513 2 de abr. | US$ 0,005843 13 de abr. | US$ 0,006748 | −9,6% |
| Março | US$ 0,007961 | US$ 0,00875 11 de mar. | US$ 0,007106 30 de mar. | US$ 0,007463 | −6,2% |
| Fevereiro | US$ 0,006349 | US$ 0,008615 14 de fev. | US$ 0,006585 1 de fev. | US$ 0,007961 | +25,4% |
| Janeiro | US$ 0,005969 | US$ 0,006891 29 de jan. | US$ 0,004992 15 de jan. | US$ 0,006349 | +6,4% |
2015 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,004198 | US$ 0,008683 11 de dez. | US$ 0,004077 1 de dez. | US$ 0,005969 | +42,2% |
| Novembro | US$ 0,004664 | US$ 0,005326 3 de nov. | US$ 0,004176 15 de nov. | US$ 0,004198 | −10,0% |
| Outubro | US$ 0,005595 | US$ 0,005828 2 de out. | US$ 0,004474 29 de out. | US$ 0,004664 | −16,6% |
| Setembro | US$ 0,00767 | US$ 0,007837 1 de set. | US$ 0,005176 29 de set. | US$ 0,005595 | −27,1% |
| Agosto | US$ 0,008083 primeiro fechamento | US$ 0,008844 9 de ago. | US$ 0,006942 18 de ago. | US$ 0,00767 | – |
Melhores e piores dias e meses
| Melhores dias | Variação | Fechamento | Piores dias | Variação | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de abril de 2017 | +185,0% | US$ 0,06321 | 3 de abril de 2017 | −48,5% | US$ 0,03255 |
| 14 de dezembro de 2017 | +88,0% | US$ 0,86 | 23 de dezembro de 2020 | −41,6% | US$ 0,2605 |
| 13 de julho de 2023 | +73,1% | US$ 0,8153 | 12 de março de 2020 | −34,8% | US$ 0,1357 |
| 31 de março de 2017 | +59,3% | US$ 0,02181 | 19 de maio de 2021 | −33,5% | US$ 1,06 |
| 23 de março de 2017 | +57,7% | US$ 0,01139 | 16 de janeiro de 2018 | −31,3% | US$ 1,14 |
| Melhores meses | Variação | Fechamento | Piores meses | Variação | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| dezembro de 2017 | +736,9% | US$ 1,97 | dezembro de 2020 | −66,9% | US$ 0,2196 |
| maio de 2017 | +365,1% | US$ 0,2468 | março de 2018 | −43,4% | US$ 0,5002 |
| março de 2017 | +295,4% | US$ 0,02181 | janeiro de 2018 | −41,9% | US$ 1,14 |
| novembro de 2024 | +283,0% | US$ 1,95 | maio de 2021 | −34,9% | US$ 1,04 |
| abril de 2021 | +180,6% | US$ 1,60 | julho de 2017 | −34,2% | US$ 0,163 |
- 1.998 de 4.096 variações diárias foram de alta (48,8%); 57 de 133 meses fechados subiram.
Máximas históricas e quedas desde a máxima
- Maior fechamento da história: US$ 3,55 em 22 de julho de 2025; 38 novos fechamentos recordes desde 7 de ago. de 2015.
- Último fechamento: US$ 1,30 (24 de out. de 2026), 63,4% abaixo da máxima.
- Menor fechamento registrado: US$ 0,004077 em 1 de dezembro de 2015.
| Fechamento no pico | Menor fechamento depois dele | Queda | Dias até a mínima | De volta acima do pico |
|---|---|---|---|---|
| US$ 2,77 7 de jan. de 2018 | US$ 0,1357 12 de mar. de 2020 | −95,1% | 795 | 15 de jan. de 2025 2.565 dias depois do pico |
| US$ 3,55 22 de jul. de 2025 | US$ 0,9935 16 de ago. de 2026 | −72,0% | 390 | ainda não |
| US$ 0,3781 17 de maio de 2017 | US$ 0,1468 16 de jul. de 2017 | −61,2% | 60 | 13 de dez. de 2017 210 dias depois do pico |
| US$ 0,008844 9 de ago. de 2015 | US$ 0,004077 1 de dez. de 2015 | −53,9% | 114 | 28 de set. de 2016 416 dias depois do pico |
| US$ 0,06321 2 de abr. de 2017 | US$ 0,03015 20 de abr. de 2017 | −52,3% | 18 | 4 de maio de 2017 32 dias depois do pico |
Como os números são calculados
Todos os números vêm do preço de fechamento diário do XRP, tal como nosso gráfico de preço do XRP o publica. A variação de um período é o seu último fechamento comparado com o último fechamento do período anterior, a mesma regra dos nossos gráficos de retornos mensais. A abertura é esse fechamento anterior (no primeiro período registrado, é o seu primeiro fechamento, sem variação). Maior e menor fechamento são o maior e o menor preço de fechamento diário do período: são fechamentos diários, não máximas e mínimas intradiárias, então um pico breve dentro de um dia não aparece. O mês e o ano atuais fecham no preço mais recente até agora, atualizado a cada hora; seus maiores e menores fechamentos contam apenas dias fechados. Todas as datas são dias UTC, e o fechamento de um dia é o preço no seu final, às 00:00 UTC.
Fonte e cobertura
Mediana ponderada por volume dos preços de fechamento da hora nos mercados em USD, USDT e USDC do índice (stablecoins pelo valor de face; cada mercado ponderado pelo seu volume em USD). Horas sem nenhuma negociação ficam sem valor. Índice horário XRP/USD do próprio CryptoKeyhole, feito a partir de candles públicos das exchanges, desde 7 de agosto de 2015. Nos últimos 30 dias, ele usou os mercados da Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, KuCoin e OKX. Até 1 de julho de 2017, enquanto os mercados do XRP em USD e em stablecoins tinham pouca liquidez, os mercados cotados em BTC também contam, convertidos pelo índice de BTC do próprio CryptoKeyhole na mesma hora.
- Fechamentos diários nesta página: 4.097, de 7 de agosto de 2015 a 24 de outubro de 2026.
- Nenhum dia faltando.

Perguntas frequentes
Qual é a máxima histórica do XRP?
Como o XRP se saiu neste ano?
De onde vêm esses dados de preço do XRP?
As máximas e mínimas são preços intradiários?
Não. São os maiores e menores preços de fechamento diário (00:00 UTC) de cada período, que é o que as tabelas e os gráficos desta página usam do começo ao fim.
Abrir o gráfico de preço do XRPTodas as moedasCriar conta gratuitaTodas as ferramentas gratuitas
Os números desta página são calculados pelo CryptoKeyhole a partir do nosso próprio nó de Bitcoin e dos dados de preço que coletamos, e atualizados automaticamente; as estimativas informam como são feitas. Nada aqui é recomendação de investimento.