Yıllara göre fiyat
| Yıl | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim | Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 şu ana kadar | $0,1175 | $0,1517 5 Oca 2026 | $0,06909 6 Ağu 2026 | $0,07766 güncel | −%33,9 | 297 |
| 2025 | $0,316 | $0,4153 17 Oca 2025 | $0,1175 31 Ara 2025 | $0,1175 | −%62,8 | 365 |
| 2024 | $0,08955 | $0,4664 8 Ara 2024 | $0,07795 25 Oca 2024 | $0,316 | +%252,9 | 366 |
| 2023 | $0,07023 | $0,1019 10 Ara 2023 | $0,05788 12 Eki 2023 | $0,08955 | +%27,5 | 365 |
| 2022 | $0,1703 | $0,1845 15 Oca 2022 | $0,0529 18 Haz 2022 | $0,07023 | −%58,8 | 365 |
| 2021 | $0,00467 | $0,6898 7 Mayıs 2021 | $0,00568 1 Oca 2021 | $0,1703 | +%3546,7 | 365 |
| 2020 | $0,002014 | $0,004778 21 Ara 2020 | $0,001582 16 Mar 2020 | $0,00467 | +%131,9 | 366 |
| 2019 | $0,002296 | $0,00384 5 Tem 2019 | $0,001805 6 Şub 2019 | $0,002014 | −%12,3 | 365 |
| 2018 | $0,008812 | $0,01682 7 Oca 2018 | $0,002023 15 Ara 2018 | $0,002296 | −%73,9 | 365 |
| 2017 | $0,000232 | $0,009321 29 Ara 2017 | $0,0001912 18 Şub 2017 | $0,008812 | +%3698,7 | 365 |
| 2016 | $0,0001377 | $0,0004424 27 Oca 2016 | $0,0001345 4 Oca 2016 | $0,000232 | +%68,5 | 366 |
| 2015 | $0,0001709 ilk kapanış 7 Ağu 2015 | $0,0001709 7 Ağu 2015 | $0,0001139 25 Eki 2015 | $0,0001377 | – | 147 |
Aylık getiriler ve fiyatlar
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −%11 | −%9,8 | −%1,8 | +%15 | −%5,7 | −%28 | −%3,4 | +%19 | +%14 | −%18 | −%34 | ||
| 2025 | +%4,1 | −%39 | −%17 | +%3,3 | +%12 | −%14 | +%27 | +%1,9 | +%9,0 | −%20 | −%22 | −%20 | −%63 |
| 2024 | −%12 | +%49 | +%88 | −%39 | +%19 | −%22 | −%2,1 | −%17 | +%13 | +%42 | +%161 | −%25 | +%253 |
| 2023 | +%37 | −%16 | −%4,8 | +%3,3 | −%9,9 | −%7,2 | +%17 | −%18 | −%2,7 | +%10,0 | +%22 | +%7,3 | +%28 |
| 2022 | −%17 | −%5,7 | +%3,5 | −%7,7 | −%33 | −%23 | +%2,5 | −%9,9 | +%0,5 | +%106 | −%16 | −%34 | −%59 |
| 2021 | +%692 | +%30 | +%12 | +%528 | −%3,5 | −%22 | −%18 | +%34 | −%27 | +%37 | −%23 | −%21 | +%3547 |
| 2020 | +%18 | −%6,8 | −%19 | +%34 | +%5,6 | −%9,4 | +%39 | −%0,5 | −%18 | −%2,5 | +%39 | +%31 | +%132 |
| 2019 | −%18 | +%1,0 | +%7,6 | +%22 | +%37 | −%4,8 | −%12 | −%14 | −%3,2 | +%8,8 | −%11 | −%12 | −%12 |
| 2018 | −%33 | +%1,6 | −%54 | +%90 | −%35 | −%26 | +%18 | +%58 | +%24 | −%35 | −%43 | +%5,2 | −%74 |
| 2017 | −%13 | +%5,5 | +%57 | +%127 | +%229 | −%2,0 | −%33 | +%26 | −%45 | −%3,4 | +%81 | +%345 | +%3699 |
| 2016 | +%91 | −%7,1 | −%4,7 | −%4,2 | +%2,2 | +%36 | −%26 | −%0,9 | +%4,0 | −%6,1 | −%6,8 | +%12 | +%68 |
| 2015 | −%3,1 | +%7,9 | −%6,3 | +%11 | |||||||||
| Ortalama | +%67 | +%0,3 | +%6,0 | +%70 | +%20 | −%11 | +%0,8 | +%7,1 | −%2,9 | +%13 | +%16 | +%27 | |
| Medyan | −%11 | −%5,7 | −%1,8 | +%15 | +%2,2 | −%14 | −%2,1 | −%0,5 | −%1,1 | +%7,9 | −%6,8 | +%5,2 |
2026 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim şu ana kadar | $0,09456 | $0,09591 4 Eki | $0,07766 24 Eki | $0,07766 | −%17,9 |
| Eylül | $0,08285 | $0,1004 22 Eyl | $0,08008 15 Eyl | $0,09456 | +%14,1 |
| Ağustos | $0,06962 | $0,09342 23 Ağu | $0,06909 6 Ağu | $0,08285 | +%19,0 |
| Temmuz | $0,07208 | $0,07787 5 Tem | $0,0692 23 Tem | $0,06962 | −%3,4 |
| Haziran | $0,1004 | $0,1011 1 Haz | $0,07208 30 Haz | $0,07208 | −%28,2 |
| May | $0,1065 | $0,1155 14 Mayıs | $0,09956 28 Mayıs | $0,1004 | −%5,7 |
| Nisan | $0,09232 | $0,1065 30 Nis | $0,0904 2 Nis | $0,1065 | +%15,4 |
| Mart | $0,09405 | $0,103 16 Mar | $0,08915 8 Mar | $0,09232 | −%1,8 |
| Şubat | $0,1042 | $0,111 14 Şub | $0,08849 5 Şub | $0,09405 | −%9,8 |
| Ocak | $0,1175 | $0,1517 5 Oca | $0,1042 31 Oca | $0,1042 | −%11,3 |
2025 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,146 | $0,1517 3 Ara | $0,1175 31 Ara | $0,1175 | −%19,5 |
| Kasım | $0,1864 | $0,1874 1 Kas | $0,1403 22 Kas | $0,146 | −%21,7 |
| Ekim | $0,2329 | $0,266 6 Eki | $0,1827 30 Eki | $0,1864 | −%20,0 |
| Eylül | $0,2137 | $0,2894 13 Eyl | $0,2107 1 Eyl | $0,2329 | +%9,0 |
| Ağustos | $0,2098 | $0,2448 13 Ağu | $0,191 2 Ağu | $0,2137 | +%1,9 |
| Temmuz | $0,1652 | $0,2737 20 Tem | $0,1578 1 Tem | $0,2098 | +%27,0 |
| Haziran | $0,1925 | $0,1985 10 Haz | $0,1513 22 Haz | $0,1652 | −%14,2 |
| May | $0,1722 | $0,2506 10 Mayıs | $0,1705 4 Mayıs | $0,1925 | +%11,8 |
| Nisan | $0,1667 | $0,1826 24 Nis | $0,1422 8 Nis | $0,1722 | +%3,3 |
| Mart | $0,2018 | $0,2393 2 Mar | $0,1541 10 Mar | $0,1667 | −%17,4 |
| Şubat | $0,3289 | $0,3079 1 Şub | $0,2018 28 Şub | $0,2018 | −%38,6 |
| Ocak | $0,316 | $0,4153 17 Oca | $0,3187 28 Oca | $0,3289 | +%4,1 |
2024 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,4216 | $0,4664 8 Ara | $0,3119 27 Ara | $0,316 | −%25,0 |
| Kasım | $0,1616 | $0,4302 24 Kas | $0,1514 3 Kas | $0,4216 | +%160,8 |
| Ekim | $0,1142 | $0,1759 29 Eki | $0,1046 2 Eki | $0,1616 | +%41,5 |
| Eylül | $0,1013 | $0,1281 28 Eyl | $0,09254 6 Eyl | $0,1142 | +%12,8 |
| Ağustos | $0,1219 | $0,119 1 Ağu | $0,09436 5 Ağu | $0,1013 | −%16,9 |
| Temmuz | $0,1245 | $0,1403 21 Tem | $0,1042 7 Tem | $0,1219 | −%2,1 |
| Haziran | $0,159 | $0,1633 5 Haz | $0,119 24 Haz | $0,1245 | −%21,7 |
| May | $0,1334 | $0,174 25 Mayıs | $0,1302 1 Mayıs | $0,159 | +%19,2 |
| Nisan | $0,22 | $0,205 1 Nis | $0,1334 30 Nis | $0,1334 | −%39,4 |
| Mart | $0,1173 | $0,22 31 Mar | $0,1288 19 Mar | $0,22 | +%87,5 |
| Şubat | $0,07875 | $0,1173 29 Şub | $0,07831 4 Şub | $0,1173 | +%49,0 |
| Ocak | $0,08955 | $0,09199 1 Oca | $0,07795 25 Oca | $0,07875 | −%12,1 |
2023 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,08343 | $0,1019 10 Ara | $0,08385 1 Ara | $0,08955 | +%7,3 |
| Kasım | $0,06827 | $0,08641 17 Kas | $0,0679 2 Kas | $0,08343 | +%22,2 |
| Ekim | $0,06207 | $0,07185 26 Eki | $0,05788 12 Eki | $0,06827 | +%10,0 |
| Eylül | $0,06376 | $0,06402 5 Eyl | $0,06049 11 Eyl | $0,06207 | −%2,7 |
| Ağustos | $0,07786 | $0,07815 1 Ağu | $0,06102 17 Ağu | $0,06376 | −%18,1 |
| Temmuz | $0,06646 | $0,08185 25 Tem | $0,06486 6 Tem | $0,07786 | +%17,2 |
| Haziran | $0,07165 | $0,0727 3 Haz | $0,06038 14 Haz | $0,06646 | −%7,2 |
| May | $0,07951 | $0,08017 5 Mayıs | $0,07064 24 Mayıs | $0,07165 | −%9,9 |
| Nisan | $0,07695 | $0,096 3 Nis | $0,07842 21 Nis | $0,07951 | +%3,3 |
| Mart | $0,08085 | $0,08193 1 Mar | $0,06572 10 Mar | $0,07695 | −%4,8 |
| Şubat | $0,09612 | $0,09567 4 Şub | $0,08075 25 Şub | $0,08085 | −%15,9 |
| Ocak | $0,07023 | $0,09612 31 Oca | $0,07024 1 Oca | $0,09612 | +%36,9 |
2022 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,1068 | $0,1041 4 Ara | $0,0684 30 Ara | $0,07023 | −%34,2 |
| Kasım | $0,1269 | $0,1421 1 Kas | $0,0745 9 Kas | $0,1068 | −%15,8 |
| Ekim | $0,06167 | $0,1269 31 Eki | $0,05857 15 Eki | $0,1269 | +%105,7 |
| Eylül | $0,06135 | $0,06467 10 Eyl | $0,05716 21 Eyl | $0,06167 | +%0,5 |
| Ağustos | $0,06807 | $0,08677 16 Ağu | $0,06135 31 Ağu | $0,06135 | −%9,9 |
| Temmuz | $0,06644 | $0,07055 7 Tem | $0,05982 12 Tem | $0,06807 | +%2,5 |
| Haziran | $0,08591 | $0,08277 2 Haz | $0,0529 18 Haz | $0,06644 | −%22,7 |
| May | $0,1274 | $0,136 4 Mayıs | $0,0779 26 Mayıs | $0,08591 | −%32,6 |
| Nisan | $0,1381 | $0,1727 5 Nis | $0,1274 30 Nis | $0,1274 | −%7,7 |
| Mart | $0,1335 | $0,1447 27 Mar | $0,1114 13 Mar | $0,1381 | +%3,5 |
| Şubat | $0,1416 | $0,1653 7 Şub | $0,1229 27 Şub | $0,1335 | −%5,7 |
| Ocak | $0,1703 | $0,1845 15 Oca | $0,1332 22 Oca | $0,1416 | −%16,9 |
2021 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,2147 | $0,2095 2 Ara | $0,1573 13 Ara | $0,1703 | −%20,7 |
| Kasım | $0,28 | $0,2819 8 Kas | $0,2024 26 Kas | $0,2147 | −%23,3 |
| Ekim | $0,2042 | $0,2997 28 Eki | $0,2185 2 Eki | $0,28 | +%37,1 |
| Eylül | $0,2781 | $0,3143 5 Eyl | $0,1965 28 Eyl | $0,2042 | −%26,6 |
| Ağustos | $0,2077 | $0,3398 15 Ağu | $0,1963 3 Ağu | $0,2781 | +%33,9 |
| Temmuz | $0,2539 | $0,2464 4 Tem | $0,1705 20 Tem | $0,2077 | −%18,2 |
| Haziran | $0,3256 | $0,4234 2 Haz | $0,1787 21 Haz | $0,2539 | −%22,0 |
| May | $0,3375 | $0,6898 7 Mayıs | $0,3018 30 Mayıs | $0,3256 | −%3,5 |
| Nisan | $0,05377 | $0,4089 19 Nis | $0,05551 3 Nis | $0,3375 | +%527,6 |
| Mart | $0,04816 | $0,06297 8 Mar | $0,04953 5 Mar | $0,05377 | +%11,7 |
| Şubat | $0,037 | $0,0787 8 Şub | $0,03135 2 Şub | $0,04816 | +%30,2 |
| Ocak | $0,00467 | $0,04591 29 Oca | $0,00568 1 Oca | $0,037 | +%692,3 |
2020 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,003561 | $0,004778 21 Ara | $0,003073 11 Ara | $0,00467 | +%31,1 |
| Kasım | $0,002567 | $0,004259 24 Kas | $0,002514 3 Kas | $0,003561 | +%38,7 |
| Ekim | $0,002633 | $0,00267 27 Eki | $0,002567 31 Eki | $0,002567 | −%2,5 |
| Eylül | $0,003207 | $0,00324 1 Eyl | $0,002544 23 Eyl | $0,002633 | −%17,9 |
| Ağustos | $0,003223 | $0,003712 1 Ağu | $0,003204 27 Ağu | $0,003207 | −%0,5 |
| Temmuz | $0,002318 | $0,004766 8 Tem | $0,002301 5 Tem | $0,003223 | +%39,0 |
| Haziran | $0,00256 | $0,002645 1 Haz | $0,002302 27 Haz | $0,002318 | −%9,4 |
| May | $0,002424 | $0,002638 7 Mayıs | $0,002409 11 Mayıs | $0,00256 | +%5,6 |
| Nisan | $0,001804 | $0,002491 29 Nis | $0,001847 3 Nis | $0,002424 | +%34,4 |
| Mart | $0,002215 | $0,002498 3 Mar | $0,001582 16 Mar | $0,001804 | −%18,6 |
| Şubat | $0,002378 | $0,003223 9 Şub | $0,002215 29 Şub | $0,002215 | −%6,8 |
| Ocak | $0,002014 | $0,002511 18 Oca | $0,001995 2 Oca | $0,002378 | +%18,1 |
2019 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,002292 | $0,002265 1 Ara | $0,001977 17 Ara | $0,002014 | −%12,1 |
| Kasım | $0,002584 | $0,002756 10 Kas | $0,002233 24 Kas | $0,002292 | −%11,3 |
| Ekim | $0,002375 | $0,00274 17 Eki | $0,002268 6 Eki | $0,002584 | +%8,8 |
| Eylül | $0,002453 | $0,002708 19 Eyl | $0,00214 26 Eyl | $0,002375 | −%3,2 |
| Ağustos | $0,002858 | $0,003043 5 Ağu | $0,002424 29 Ağu | $0,002453 | −%14,2 |
| Temmuz | $0,003256 | $0,00384 5 Tem | $0,002766 29 Tem | $0,002858 | −%12,2 |
| Haziran | $0,003422 | $0,003452 29 Haz | $0,002919 9 Haz | $0,003256 | −%4,8 |
| May | $0,002501 | $0,003422 31 Mayıs | $0,002514 7 Mayıs | $0,003422 | +%36,8 |
| Nisan | $0,002052 | $0,003625 4 Nis | $0,002445 1 Nis | $0,002501 | +%21,9 |
| Mart | $0,001907 | $0,0021 27 Mar | $0,001895 4 Mar | $0,002052 | +%7,6 |
| Şubat | $0,001889 | $0,002071 19 Şub | $0,001805 6 Şub | $0,001907 | +%1,0 |
| Ocak | $0,002296 | $0,002372 1 Oca | $0,001889 31 Oca | $0,001889 | −%17,7 |
2018 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,002181 | $0,002673 19 Ara | $0,002023 15 Ara | $0,002296 | +%5,2 |
| Kasım | $0,003821 | $0,003822 1 Kas | $0,002093 27 Kas | $0,002181 | −%42,9 |
| Ekim | $0,005898 | $0,00595 1 Eki | $0,003786 25 Eki | $0,003821 | −%35,2 |
| Eylül | $0,00477 | $0,006817 10 Eyl | $0,004827 5 Eyl | $0,005898 | +%23,6 |
| Ağustos | $0,003015 | $0,00477 31 Ağu | $0,002249 13 Ağu | $0,00477 | +%58,2 |
| Temmuz | $0,002556 | $0,003735 19 Tem | $0,0023 13 Tem | $0,003015 | +%18,0 |
| Haziran | $0,003443 | $0,003769 7 Haz | $0,002224 28 Haz | $0,002556 | −%25,8 |
| May | $0,00527 | $0,005655 3 Mayıs | $0,003124 28 Mayıs | $0,003443 | −%34,7 |
| Nisan | $0,00277 | $0,005851 20 Nis | $0,00271 6 Nis | $0,00527 | +%90,2 |
| Mart | $0,005983 | $0,006218 1 Mar | $0,002736 30 Mar | $0,00277 | −%53,7 |
| Şubat | $0,005886 | $0,0072 15 Şub | $0,003539 5 Şub | $0,005983 | +%1,6 |
| Ocak | $0,008812 | $0,01682 7 Oca | $0,005886 31 Oca | $0,005886 | −%33,2 |
2017 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,001981 | $0,009321 29 Ara | $0,002063 1 Ara | $0,008812 | +%344,7 |
| Kasım | $0,001097 | $0,002275 28 Kas | $0,001046 12 Kas | $0,001981 | +%80,6 |
| Ekim | $0,001135 | $0,001169 29 Eki | $0,0009555 10 Eki | $0,001097 | −%3,4 |
| Eylül | $0,002083 | $0,002559 1 Eyl | $0,0007193 21 Eyl | $0,001135 | −%45,5 |
| Ağustos | $0,001655 | $0,002104 30 Ağu | $0,00164 18 Ağu | $0,002083 | +%25,8 |
| Temmuz | $0,002455 | $0,002681 5 Tem | $0,00129 16 Tem | $0,001655 | −%32,6 |
| Haziran | $0,002505 | $0,003777 5 Haz | $0,002455 30 Haz | $0,002455 | −%2,0 |
| May | $0,0007615 | $0,003461 24 Mayıs | $0,000633 2 Mayıs | $0,002505 | +%228,9 |
| Nisan | $0,0003353 | $0,0007615 30 Nis | $0,000328 1 Nis | $0,0007615 | +%127,1 |
| Mart | $0,000214 | $0,0003353 31 Mar | $0,0001973 1 Mar | $0,0003353 | +%56,6 |
| Şubat | $0,0002029 | $0,0002165 4 Şub | $0,0001912 18 Şub | $0,000214 | +%5,5 |
| Ocak | $0,000232 | $0,0002347 9 Oca | $0,0002016 29 Oca | $0,0002029 | −%12,5 |
2016 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,000208 | $0,0002385 23 Ara | $0,0002064 7 Ara | $0,000232 | +%11,6 |
| Kasım | $0,000223 | $0,0002402 7 Kas | $0,0002076 23 Kas | $0,000208 | −%6,8 |
| Ekim | $0,0002375 | $0,0002389 3 Eki | $0,0002093 26 Eki | $0,000223 | −%6,1 |
| Eylül | $0,0002283 | $0,0002493 16 Eyl | $0,0002226 25 Eyl | $0,0002375 | +%4,0 |
| Ağustos | $0,0002304 | $0,0002619 7 Ağu | $0,0002052 2 Ağu | $0,0002283 | −%0,9 |
| Temmuz | $0,0003104 | $0,0003036 1 Tem | $0,0002301 27 Tem | $0,0002304 | −%25,8 |
| Haziran | $0,0002282 | $0,0003309 16 Haz | $0,0002308 1 Haz | $0,0003104 | +%36,0 |
| May | $0,0002233 | $0,000237 13 Mayıs | $0,0002198 5 Mayıs | $0,0002282 | +%2,2 |
| Nisan | $0,000233 | $0,0002383 13 Nis | $0,0002051 9 Nis | $0,0002233 | −%4,2 |
| Mart | $0,0002444 | $0,000254 29 Mar | $0,0002065 24 Mar | $0,000233 | −%4,7 |
| Şubat | $0,0002632 | $0,0003038 5 Şub | $0,0002444 29 Şub | $0,0002444 | −%7,1 |
| Ocak | $0,0001377 | $0,0004424 27 Oca | $0,0001345 4 Oca | $0,0002632 | +%91,1 |
2015 yılı aylara göre
| Ay | Açılış | En yüksek kapanış | En düşük kapanış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | $0,0001244 | $0,0001417 11 Ara | $0,0001233 1 Ara | $0,0001377 | +%10,7 |
| Kasım | $0,0001327 | $0,0001461 2 Kas | $0,0001191 10 Kas | $0,0001244 | −%6,3 |
| Ekim | $0,000123 | $0,0001413 30 Eki | $0,0001139 25 Eki | $0,0001327 | +%7,9 |
| Eylül | $0,0001269 | $0,0001319 8 Eyl | $0,0001197 23 Eyl | $0,000123 | −%3,1 |
| Ağustos | $0,0001709 ilk kapanış | $0,0001709 7 Ağu | $0,000122 18 Ağu | $0,0001269 | – |
En iyi ve en kötü günler ve aylar
| En iyi günler | Değişim | Kapanış | En kötü günler | Değişim | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ocak 2021 | +%392,4 | $0,0365 | 30 Ocak 2021 | −%38,4 | $0,02826 |
| 16 Nisan 2021 | +%100,4 | $0,3654 | 21 Haziran 2021 | −%36,3 | $0,1787 |
| 2 Ocak 2021 | +%85,3 | $0,01053 | 16 Ocak 2018 | −%33,3 | $0,006528 |
| 21 Mayıs 2017 | +%65,5 | $0,002999 | 14 Eylül 2017 | −%32,3 | $0,0009382 |
| 26 Ocak 2016 | +%64,4 | $0,0003406 | 19 Mayıs 2021 | −%30,7 | $0,3295 |
| En iyi aylar | Değişim | Kapanış | En kötü aylar | Değişim | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | +%692,3 | $0,037 | Mart 2018 | −%53,7 | $0,00277 |
| Nisan 2021 | +%527,6 | $0,3375 | Eylül 2017 | −%45,5 | $0,001135 |
| Aralık 2017 | +%344,7 | $0,008812 | Kasım 2018 | −%42,9 | $0,002181 |
| Mayıs 2017 | +%228,9 | $0,002505 | Nisan 2024 | −%39,4 | $0,1334 |
| Kasım 2024 | +%160,8 | $0,4216 | Şubat 2025 | −%38,6 | $0,2018 |
- 4.096 günün 1.987 tanesinde fiyat yükseldi (%48,5); kapanmış 133 ayın 62 tanesi yükselişle kapandı.
Tüm zamanların zirveleri ve düşüşler
- Tüm zamanların en yüksek kapanışı: 7 Mayıs 2021 tarihinde $0,6898; 7 Ağu 2015 tarihinden beri 51 yeni zirve kapanışı.
- Son kapanış $0,07766 (24 Eki 2026): zirvenin %88,7 altında.
- Kayıtlardaki en düşük kapanış: 25 Ekim 2015 tarihinde $0,0001139.
| Zirve kapanışı | Sonraki en düşük kapanış | Düşüş | Dibe kadar geçen gün | Zirvenin üzerine dönüş |
|---|---|---|---|---|
| $0,6898 7 Mayıs 2021 | $0,0529 18 Haz 2022 | −%92,3 | 407 | henüz değil |
| $0,01682 7 Oca 2018 | $0,001582 16 Mar 2020 | −%90,6 | 799 | 28 Oca 2021 zirveden 1.117 gün sonra |
| $0,003777 5 Haz 2017 | $0,0007193 21 Eyl 2017 | −%81,0 | 108 | 16 Ara 2017 zirveden 194 gün sonra |
| $0,0004424 27 Oca 2016 | $0,0001912 18 Şub 2017 | −%56,8 | 388 | 2 Nis 2017 zirveden 431 gün sonra |
| $0,0787 8 Şub 2021 | $0,04766 23 Şub 2021 | −%39,4 | 15 | 13 Nis 2021 zirveden 64 gün sonra |
Rakamlar nasıl hesaplanır
Tüm rakamlar, DOGE fiyat grafiğimizin yayımladığı şekliyle DOGE'un günlük kapanış fiyatından gelir. Bir dönemin değişimi, son kapanışının bir önceki dönemin son kapanışıyla karşılaştırılmasıdır; aylık getiri grafiklerimizdeki kuralın aynısı. Açılış, bu önceki kapanıştır (kayıtlardaki ilk dönem için ise o dönemin ilk kapanışı; değişim hesaplanmaz). En yüksek ve en düşük kapanış, dönemin en yüksek ve en düşük günlük kapanış fiyatlarıdır: bunlar gün içi en yüksek ve en düşük değerler değil, günlük kapanışlardır; bu yüzden gün içindeki kısa bir sıçrama görünmez. İçinde bulunulan ay ve yıl, şu ana kadarki son fiyatla kapanır ve her saat güncellenir; bunların en yüksek ve en düşük kapanışlarında yalnızca kapanmış günler sayılır. Tüm tarihler UTC günüdür; bir günün kapanışı, gün sonundaki (00:00 UTC) fiyattır.
Kaynak ve kapsam
Endeksin USD, USDT ve USDC piyasalarındaki saatlik kapanış fiyatlarının hacim ağırlıklı medyanı (stablecoinler nominal değerinden alınır; her piyasa USD cinsinden hacmine göre ağırlıklandırılır). Hiç işlem olmayan saatlerin değeri yoktur. CryptoKeyhole'un, borsaların herkese açık mum verilerinden oluşturduğu kendi saatlik DOGE/USD endeksi; 7 Ağustos 2015 tarihinden itibaren. Son 30 günde Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, KuCoin ve OKX piyasalarından yararlandı. DOGE'un USD ve stablecoin piyasalarının sığ olduğu 1 Ağustos 2019 tarihine kadar, BTC paritelerindeki piyasaları da CryptoKeyhole'un aynı saate ait kendi BTC endeksiyle çevrilerek hesaba katılır.
- Bu sayfadaki günlük kapanışlar: 7 Ağustos 2015 ile 24 Ekim 2026 arasında 4.097 kapanış.
- Eksik gün yok.

Sık sorulan sorular
Dogecoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi nedir?
Dogecoin bu yıl nasıl bir performans gösterdi?
Bu DOGE fiyat verileri nereden geliyor?
En yüksek ve en düşük değerler gün içi fiyatlar mı?
Hayır. Bunlar her dönemin en yüksek ve en düşük günlük kapanış fiyatlarıdır (00:00 UTC); bu sayfadaki tablolar ve grafikler baştan sona bunu kullanır.
DOGE fiyat grafiğini açTüm coinlerÜcretsiz hesap oluşturTüm ücretsiz araçlar
Bu sayfadaki rakamlar CryptoKeyhole tarafından kendi Bitcoin düğümümüzden ve topladığımız fiyat verilerinden hesaplanır ve otomatik olarak yenilenir; tahminlerde nasıl yapıldıkları belirtilir. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.