Precio por año
| Año | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 hasta ahora | 0,1175 US$ | 0,1517 US$ 5 ene 2026 | 0,06909 US$ 6 ago 2026 | 0,07766 US$ último | −33,9 % | 297 |
| 2025 | 0,316 US$ | 0,4153 US$ 17 ene 2025 | 0,1175 US$ 31 dic 2025 | 0,1175 US$ | −62,8 % | 365 |
| 2024 | 0,08955 US$ | 0,4664 US$ 8 dic 2024 | 0,07795 US$ 25 ene 2024 | 0,316 US$ | +252,9 % | 366 |
| 2023 | 0,07023 US$ | 0,1019 US$ 10 dic 2023 | 0,05788 US$ 12 oct 2023 | 0,08955 US$ | +27,5 % | 365 |
| 2022 | 0,1703 US$ | 0,1845 US$ 15 ene 2022 | 0,0529 US$ 18 jun 2022 | 0,07023 US$ | −58,8 % | 365 |
| 2021 | 0,00467 US$ | 0,6898 US$ 7 de mayo de 2021 | 0,00568 US$ 1 ene 2021 | 0,1703 US$ | +3546,7 % | 365 |
| 2020 | 0,002014 US$ | 0,004778 US$ 21 dic 2020 | 0,001582 US$ 16 mar 2020 | 0,00467 US$ | +131,9 % | 366 |
| 2019 | 0,002296 US$ | 0,00384 US$ 5 jul 2019 | 0,001805 US$ 6 feb 2019 | 0,002014 US$ | −12,3 % | 365 |
| 2018 | 0,008812 US$ | 0,01682 US$ 7 ene 2018 | 0,002023 US$ 15 dic 2018 | 0,002296 US$ | −73,9 % | 365 |
| 2017 | 0,000232 US$ | 0,009321 US$ 29 dic 2017 | 0,0001912 US$ 18 feb 2017 | 0,008812 US$ | +3698,7 % | 365 |
| 2016 | 0,0001377 US$ | 0,0004424 US$ 27 ene 2016 | 0,0001345 US$ 4 ene 2016 | 0,000232 US$ | +68,5 % | 366 |
| 2015 | 0,0001709 US$ primer cierre: 7 ago 2015 | 0,0001709 US$ 7 ago 2015 | 0,0001139 US$ 25 oct 2015 | 0,0001377 US$ | – | 147 |
Rentabilidades y precios mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −11 % | −9,8 % | −1,8 % | +15 % | −5,7 % | −28 % | −3,4 % | +19 % | +14 % | −18 % | −34 % | ||
| 2025 | +4,1 % | −39 % | −17 % | +3,3 % | +12 % | −14 % | +27 % | +1,9 % | +9,0 % | −20 % | −22 % | −20 % | −63 % |
| 2024 | −12 % | +49 % | +88 % | −39 % | +19 % | −22 % | −2,1 % | −17 % | +13 % | +42 % | +161 % | −25 % | +253 % |
| 2023 | +37 % | −16 % | −4,8 % | +3,3 % | −9,9 % | −7,2 % | +17 % | −18 % | −2,7 % | +10,0 % | +22 % | +7,3 % | +28 % |
| 2022 | −17 % | −5,7 % | +3,5 % | −7,7 % | −33 % | −23 % | +2,5 % | −9,9 % | +0,5 % | +106 % | −16 % | −34 % | −59 % |
| 2021 | +692 % | +30 % | +12 % | +528 % | −3,5 % | −22 % | −18 % | +34 % | −27 % | +37 % | −23 % | −21 % | +3547 % |
| 2020 | +18 % | −6,8 % | −19 % | +34 % | +5,6 % | −9,4 % | +39 % | −0,5 % | −18 % | −2,5 % | +39 % | +31 % | +132 % |
| 2019 | −18 % | +1,0 % | +7,6 % | +22 % | +37 % | −4,8 % | −12 % | −14 % | −3,2 % | +8,8 % | −11 % | −12 % | −12 % |
| 2018 | −33 % | +1,6 % | −54 % | +90 % | −35 % | −26 % | +18 % | +58 % | +24 % | −35 % | −43 % | +5,2 % | −74 % |
| 2017 | −13 % | +5,5 % | +57 % | +127 % | +229 % | −2,0 % | −33 % | +26 % | −45 % | −3,4 % | +81 % | +345 % | +3699 % |
| 2016 | +91 % | −7,1 % | −4,7 % | −4,2 % | +2,2 % | +36 % | −26 % | −0,9 % | +4,0 % | −6,1 % | −6,8 % | +12 % | +68 % |
| 2015 | −3,1 % | +7,9 % | −6,3 % | +11 % | |||||||||
| Media | +67 % | +0,3 % | +6,0 % | +70 % | +20 % | −11 % | +0,8 % | +7,1 % | −2,9 % | +13 % | +16 % | +27 % | |
| Mediana | −11 % | −5,7 % | −1,8 % | +15 % | +2,2 % | −14 % | −2,1 % | −0,5 % | −1,1 % | +7,9 % | −6,8 % | +5,2 % |
2026 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre hasta ahora | 0,09456 US$ | 0,09591 US$ 4 oct | 0,07766 US$ 24 oct | 0,07766 US$ | −17,9 % |
| Septiembre | 0,08285 US$ | 0,1004 US$ 22 sept | 0,08008 US$ 15 sept | 0,09456 US$ | +14,1 % |
| Agosto | 0,06962 US$ | 0,09342 US$ 23 ago | 0,06909 US$ 6 ago | 0,08285 US$ | +19,0 % |
| Julio | 0,07208 US$ | 0,07787 US$ 5 jul | 0,0692 US$ 23 jul | 0,06962 US$ | −3,4 % |
| Junio | 0,1004 US$ | 0,1011 US$ 1 jun | 0,07208 US$ 30 jun | 0,07208 US$ | −28,2 % |
| May | 0,1065 US$ | 0,1155 US$ 14 de mayo | 0,09956 US$ 28 de mayo | 0,1004 US$ | −5,7 % |
| Abril | 0,09232 US$ | 0,1065 US$ 30 abr | 0,0904 US$ 2 abr | 0,1065 US$ | +15,4 % |
| Marzo | 0,09405 US$ | 0,103 US$ 16 mar | 0,08915 US$ 8 mar | 0,09232 US$ | −1,8 % |
| Febrero | 0,1042 US$ | 0,111 US$ 14 feb | 0,08849 US$ 5 feb | 0,09405 US$ | −9,8 % |
| Enero | 0,1175 US$ | 0,1517 US$ 5 ene | 0,1042 US$ 31 ene | 0,1042 US$ | −11,3 % |
2025 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,146 US$ | 0,1517 US$ 3 dic | 0,1175 US$ 31 dic | 0,1175 US$ | −19,5 % |
| Noviembre | 0,1864 US$ | 0,1874 US$ 1 nov | 0,1403 US$ 22 nov | 0,146 US$ | −21,7 % |
| Octubre | 0,2329 US$ | 0,266 US$ 6 oct | 0,1827 US$ 30 oct | 0,1864 US$ | −20,0 % |
| Septiembre | 0,2137 US$ | 0,2894 US$ 13 sept | 0,2107 US$ 1 sept | 0,2329 US$ | +9,0 % |
| Agosto | 0,2098 US$ | 0,2448 US$ 13 ago | 0,191 US$ 2 ago | 0,2137 US$ | +1,9 % |
| Julio | 0,1652 US$ | 0,2737 US$ 20 jul | 0,1578 US$ 1 jul | 0,2098 US$ | +27,0 % |
| Junio | 0,1925 US$ | 0,1985 US$ 10 jun | 0,1513 US$ 22 jun | 0,1652 US$ | −14,2 % |
| May | 0,1722 US$ | 0,2506 US$ 10 de mayo | 0,1705 US$ 4 de mayo | 0,1925 US$ | +11,8 % |
| Abril | 0,1667 US$ | 0,1826 US$ 24 abr | 0,1422 US$ 8 abr | 0,1722 US$ | +3,3 % |
| Marzo | 0,2018 US$ | 0,2393 US$ 2 mar | 0,1541 US$ 10 mar | 0,1667 US$ | −17,4 % |
| Febrero | 0,3289 US$ | 0,3079 US$ 1 feb | 0,2018 US$ 28 feb | 0,2018 US$ | −38,6 % |
| Enero | 0,316 US$ | 0,4153 US$ 17 ene | 0,3187 US$ 28 ene | 0,3289 US$ | +4,1 % |
2024 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,4216 US$ | 0,4664 US$ 8 dic | 0,3119 US$ 27 dic | 0,316 US$ | −25,0 % |
| Noviembre | 0,1616 US$ | 0,4302 US$ 24 nov | 0,1514 US$ 3 nov | 0,4216 US$ | +160,8 % |
| Octubre | 0,1142 US$ | 0,1759 US$ 29 oct | 0,1046 US$ 2 oct | 0,1616 US$ | +41,5 % |
| Septiembre | 0,1013 US$ | 0,1281 US$ 28 sept | 0,09254 US$ 6 sept | 0,1142 US$ | +12,8 % |
| Agosto | 0,1219 US$ | 0,119 US$ 1 ago | 0,09436 US$ 5 ago | 0,1013 US$ | −16,9 % |
| Julio | 0,1245 US$ | 0,1403 US$ 21 jul | 0,1042 US$ 7 jul | 0,1219 US$ | −2,1 % |
| Junio | 0,159 US$ | 0,1633 US$ 5 jun | 0,119 US$ 24 jun | 0,1245 US$ | −21,7 % |
| May | 0,1334 US$ | 0,174 US$ 25 de mayo | 0,1302 US$ 1 de mayo | 0,159 US$ | +19,2 % |
| Abril | 0,22 US$ | 0,205 US$ 1 abr | 0,1334 US$ 30 abr | 0,1334 US$ | −39,4 % |
| Marzo | 0,1173 US$ | 0,22 US$ 31 mar | 0,1288 US$ 19 mar | 0,22 US$ | +87,5 % |
| Febrero | 0,07875 US$ | 0,1173 US$ 29 feb | 0,07831 US$ 4 feb | 0,1173 US$ | +49,0 % |
| Enero | 0,08955 US$ | 0,09199 US$ 1 ene | 0,07795 US$ 25 ene | 0,07875 US$ | −12,1 % |
2023 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,08343 US$ | 0,1019 US$ 10 dic | 0,08385 US$ 1 dic | 0,08955 US$ | +7,3 % |
| Noviembre | 0,06827 US$ | 0,08641 US$ 17 nov | 0,0679 US$ 2 nov | 0,08343 US$ | +22,2 % |
| Octubre | 0,06207 US$ | 0,07185 US$ 26 oct | 0,05788 US$ 12 oct | 0,06827 US$ | +10,0 % |
| Septiembre | 0,06376 US$ | 0,06402 US$ 5 sept | 0,06049 US$ 11 sept | 0,06207 US$ | −2,7 % |
| Agosto | 0,07786 US$ | 0,07815 US$ 1 ago | 0,06102 US$ 17 ago | 0,06376 US$ | −18,1 % |
| Julio | 0,06646 US$ | 0,08185 US$ 25 jul | 0,06486 US$ 6 jul | 0,07786 US$ | +17,2 % |
| Junio | 0,07165 US$ | 0,0727 US$ 3 jun | 0,06038 US$ 14 jun | 0,06646 US$ | −7,2 % |
| May | 0,07951 US$ | 0,08017 US$ 5 de mayo | 0,07064 US$ 24 de mayo | 0,07165 US$ | −9,9 % |
| Abril | 0,07695 US$ | 0,096 US$ 3 abr | 0,07842 US$ 21 abr | 0,07951 US$ | +3,3 % |
| Marzo | 0,08085 US$ | 0,08193 US$ 1 mar | 0,06572 US$ 10 mar | 0,07695 US$ | −4,8 % |
| Febrero | 0,09612 US$ | 0,09567 US$ 4 feb | 0,08075 US$ 25 feb | 0,08085 US$ | −15,9 % |
| Enero | 0,07023 US$ | 0,09612 US$ 31 ene | 0,07024 US$ 1 ene | 0,09612 US$ | +36,9 % |
2022 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,1068 US$ | 0,1041 US$ 4 dic | 0,0684 US$ 30 dic | 0,07023 US$ | −34,2 % |
| Noviembre | 0,1269 US$ | 0,1421 US$ 1 nov | 0,0745 US$ 9 nov | 0,1068 US$ | −15,8 % |
| Octubre | 0,06167 US$ | 0,1269 US$ 31 oct | 0,05857 US$ 15 oct | 0,1269 US$ | +105,7 % |
| Septiembre | 0,06135 US$ | 0,06467 US$ 10 sept | 0,05716 US$ 21 sept | 0,06167 US$ | +0,5 % |
| Agosto | 0,06807 US$ | 0,08677 US$ 16 ago | 0,06135 US$ 31 ago | 0,06135 US$ | −9,9 % |
| Julio | 0,06644 US$ | 0,07055 US$ 7 jul | 0,05982 US$ 12 jul | 0,06807 US$ | +2,5 % |
| Junio | 0,08591 US$ | 0,08277 US$ 2 jun | 0,0529 US$ 18 jun | 0,06644 US$ | −22,7 % |
| May | 0,1274 US$ | 0,136 US$ 4 de mayo | 0,0779 US$ 26 de mayo | 0,08591 US$ | −32,6 % |
| Abril | 0,1381 US$ | 0,1727 US$ 5 abr | 0,1274 US$ 30 abr | 0,1274 US$ | −7,7 % |
| Marzo | 0,1335 US$ | 0,1447 US$ 27 mar | 0,1114 US$ 13 mar | 0,1381 US$ | +3,5 % |
| Febrero | 0,1416 US$ | 0,1653 US$ 7 feb | 0,1229 US$ 27 feb | 0,1335 US$ | −5,7 % |
| Enero | 0,1703 US$ | 0,1845 US$ 15 ene | 0,1332 US$ 22 ene | 0,1416 US$ | −16,9 % |
2021 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,2147 US$ | 0,2095 US$ 2 dic | 0,1573 US$ 13 dic | 0,1703 US$ | −20,7 % |
| Noviembre | 0,28 US$ | 0,2819 US$ 8 nov | 0,2024 US$ 26 nov | 0,2147 US$ | −23,3 % |
| Octubre | 0,2042 US$ | 0,2997 US$ 28 oct | 0,2185 US$ 2 oct | 0,28 US$ | +37,1 % |
| Septiembre | 0,2781 US$ | 0,3143 US$ 5 sept | 0,1965 US$ 28 sept | 0,2042 US$ | −26,6 % |
| Agosto | 0,2077 US$ | 0,3398 US$ 15 ago | 0,1963 US$ 3 ago | 0,2781 US$ | +33,9 % |
| Julio | 0,2539 US$ | 0,2464 US$ 4 jul | 0,1705 US$ 20 jul | 0,2077 US$ | −18,2 % |
| Junio | 0,3256 US$ | 0,4234 US$ 2 jun | 0,1787 US$ 21 jun | 0,2539 US$ | −22,0 % |
| May | 0,3375 US$ | 0,6898 US$ 7 de mayo | 0,3018 US$ 30 de mayo | 0,3256 US$ | −3,5 % |
| Abril | 0,05377 US$ | 0,4089 US$ 19 abr | 0,05551 US$ 3 abr | 0,3375 US$ | +527,6 % |
| Marzo | 0,04816 US$ | 0,06297 US$ 8 mar | 0,04953 US$ 5 mar | 0,05377 US$ | +11,7 % |
| Febrero | 0,037 US$ | 0,0787 US$ 8 feb | 0,03135 US$ 2 feb | 0,04816 US$ | +30,2 % |
| Enero | 0,00467 US$ | 0,04591 US$ 29 ene | 0,00568 US$ 1 ene | 0,037 US$ | +692,3 % |
2020 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,003561 US$ | 0,004778 US$ 21 dic | 0,003073 US$ 11 dic | 0,00467 US$ | +31,1 % |
| Noviembre | 0,002567 US$ | 0,004259 US$ 24 nov | 0,002514 US$ 3 nov | 0,003561 US$ | +38,7 % |
| Octubre | 0,002633 US$ | 0,00267 US$ 27 oct | 0,002567 US$ 31 oct | 0,002567 US$ | −2,5 % |
| Septiembre | 0,003207 US$ | 0,00324 US$ 1 sept | 0,002544 US$ 23 sept | 0,002633 US$ | −17,9 % |
| Agosto | 0,003223 US$ | 0,003712 US$ 1 ago | 0,003204 US$ 27 ago | 0,003207 US$ | −0,5 % |
| Julio | 0,002318 US$ | 0,004766 US$ 8 jul | 0,002301 US$ 5 jul | 0,003223 US$ | +39,0 % |
| Junio | 0,00256 US$ | 0,002645 US$ 1 jun | 0,002302 US$ 27 jun | 0,002318 US$ | −9,4 % |
| May | 0,002424 US$ | 0,002638 US$ 7 de mayo | 0,002409 US$ 11 de mayo | 0,00256 US$ | +5,6 % |
| Abril | 0,001804 US$ | 0,002491 US$ 29 abr | 0,001847 US$ 3 abr | 0,002424 US$ | +34,4 % |
| Marzo | 0,002215 US$ | 0,002498 US$ 3 mar | 0,001582 US$ 16 mar | 0,001804 US$ | −18,6 % |
| Febrero | 0,002378 US$ | 0,003223 US$ 9 feb | 0,002215 US$ 29 feb | 0,002215 US$ | −6,8 % |
| Enero | 0,002014 US$ | 0,002511 US$ 18 ene | 0,001995 US$ 2 ene | 0,002378 US$ | +18,1 % |
2019 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,002292 US$ | 0,002265 US$ 1 dic | 0,001977 US$ 17 dic | 0,002014 US$ | −12,1 % |
| Noviembre | 0,002584 US$ | 0,002756 US$ 10 nov | 0,002233 US$ 24 nov | 0,002292 US$ | −11,3 % |
| Octubre | 0,002375 US$ | 0,00274 US$ 17 oct | 0,002268 US$ 6 oct | 0,002584 US$ | +8,8 % |
| Septiembre | 0,002453 US$ | 0,002708 US$ 19 sept | 0,00214 US$ 26 sept | 0,002375 US$ | −3,2 % |
| Agosto | 0,002858 US$ | 0,003043 US$ 5 ago | 0,002424 US$ 29 ago | 0,002453 US$ | −14,2 % |
| Julio | 0,003256 US$ | 0,00384 US$ 5 jul | 0,002766 US$ 29 jul | 0,002858 US$ | −12,2 % |
| Junio | 0,003422 US$ | 0,003452 US$ 29 jun | 0,002919 US$ 9 jun | 0,003256 US$ | −4,8 % |
| May | 0,002501 US$ | 0,003422 US$ 31 de mayo | 0,002514 US$ 7 de mayo | 0,003422 US$ | +36,8 % |
| Abril | 0,002052 US$ | 0,003625 US$ 4 abr | 0,002445 US$ 1 abr | 0,002501 US$ | +21,9 % |
| Marzo | 0,001907 US$ | 0,0021 US$ 27 mar | 0,001895 US$ 4 mar | 0,002052 US$ | +7,6 % |
| Febrero | 0,001889 US$ | 0,002071 US$ 19 feb | 0,001805 US$ 6 feb | 0,001907 US$ | +1,0 % |
| Enero | 0,002296 US$ | 0,002372 US$ 1 ene | 0,001889 US$ 31 ene | 0,001889 US$ | −17,7 % |
2018 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,002181 US$ | 0,002673 US$ 19 dic | 0,002023 US$ 15 dic | 0,002296 US$ | +5,2 % |
| Noviembre | 0,003821 US$ | 0,003822 US$ 1 nov | 0,002093 US$ 27 nov | 0,002181 US$ | −42,9 % |
| Octubre | 0,005898 US$ | 0,00595 US$ 1 oct | 0,003786 US$ 25 oct | 0,003821 US$ | −35,2 % |
| Septiembre | 0,00477 US$ | 0,006817 US$ 10 sept | 0,004827 US$ 5 sept | 0,005898 US$ | +23,6 % |
| Agosto | 0,003015 US$ | 0,00477 US$ 31 ago | 0,002249 US$ 13 ago | 0,00477 US$ | +58,2 % |
| Julio | 0,002556 US$ | 0,003735 US$ 19 jul | 0,0023 US$ 13 jul | 0,003015 US$ | +18,0 % |
| Junio | 0,003443 US$ | 0,003769 US$ 7 jun | 0,002224 US$ 28 jun | 0,002556 US$ | −25,8 % |
| May | 0,00527 US$ | 0,005655 US$ 3 de mayo | 0,003124 US$ 28 de mayo | 0,003443 US$ | −34,7 % |
| Abril | 0,00277 US$ | 0,005851 US$ 20 abr | 0,00271 US$ 6 abr | 0,00527 US$ | +90,2 % |
| Marzo | 0,005983 US$ | 0,006218 US$ 1 mar | 0,002736 US$ 30 mar | 0,00277 US$ | −53,7 % |
| Febrero | 0,005886 US$ | 0,0072 US$ 15 feb | 0,003539 US$ 5 feb | 0,005983 US$ | +1,6 % |
| Enero | 0,008812 US$ | 0,01682 US$ 7 ene | 0,005886 US$ 31 ene | 0,005886 US$ | −33,2 % |
2017 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,001981 US$ | 0,009321 US$ 29 dic | 0,002063 US$ 1 dic | 0,008812 US$ | +344,7 % |
| Noviembre | 0,001097 US$ | 0,002275 US$ 28 nov | 0,001046 US$ 12 nov | 0,001981 US$ | +80,6 % |
| Octubre | 0,001135 US$ | 0,001169 US$ 29 oct | 0,0009555 US$ 10 oct | 0,001097 US$ | −3,4 % |
| Septiembre | 0,002083 US$ | 0,002559 US$ 1 sept | 0,0007193 US$ 21 sept | 0,001135 US$ | −45,5 % |
| Agosto | 0,001655 US$ | 0,002104 US$ 30 ago | 0,00164 US$ 18 ago | 0,002083 US$ | +25,8 % |
| Julio | 0,002455 US$ | 0,002681 US$ 5 jul | 0,00129 US$ 16 jul | 0,001655 US$ | −32,6 % |
| Junio | 0,002505 US$ | 0,003777 US$ 5 jun | 0,002455 US$ 30 jun | 0,002455 US$ | −2,0 % |
| May | 0,0007615 US$ | 0,003461 US$ 24 de mayo | 0,000633 US$ 2 de mayo | 0,002505 US$ | +228,9 % |
| Abril | 0,0003353 US$ | 0,0007615 US$ 30 abr | 0,000328 US$ 1 abr | 0,0007615 US$ | +127,1 % |
| Marzo | 0,000214 US$ | 0,0003353 US$ 31 mar | 0,0001973 US$ 1 mar | 0,0003353 US$ | +56,6 % |
| Febrero | 0,0002029 US$ | 0,0002165 US$ 4 feb | 0,0001912 US$ 18 feb | 0,000214 US$ | +5,5 % |
| Enero | 0,000232 US$ | 0,0002347 US$ 9 ene | 0,0002016 US$ 29 ene | 0,0002029 US$ | −12,5 % |
2016 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,000208 US$ | 0,0002385 US$ 23 dic | 0,0002064 US$ 7 dic | 0,000232 US$ | +11,6 % |
| Noviembre | 0,000223 US$ | 0,0002402 US$ 7 nov | 0,0002076 US$ 23 nov | 0,000208 US$ | −6,8 % |
| Octubre | 0,0002375 US$ | 0,0002389 US$ 3 oct | 0,0002093 US$ 26 oct | 0,000223 US$ | −6,1 % |
| Septiembre | 0,0002283 US$ | 0,0002493 US$ 16 sept | 0,0002226 US$ 25 sept | 0,0002375 US$ | +4,0 % |
| Agosto | 0,0002304 US$ | 0,0002619 US$ 7 ago | 0,0002052 US$ 2 ago | 0,0002283 US$ | −0,9 % |
| Julio | 0,0003104 US$ | 0,0003036 US$ 1 jul | 0,0002301 US$ 27 jul | 0,0002304 US$ | −25,8 % |
| Junio | 0,0002282 US$ | 0,0003309 US$ 16 jun | 0,0002308 US$ 1 jun | 0,0003104 US$ | +36,0 % |
| May | 0,0002233 US$ | 0,000237 US$ 13 de mayo | 0,0002198 US$ 5 de mayo | 0,0002282 US$ | +2,2 % |
| Abril | 0,000233 US$ | 0,0002383 US$ 13 abr | 0,0002051 US$ 9 abr | 0,0002233 US$ | −4,2 % |
| Marzo | 0,0002444 US$ | 0,000254 US$ 29 mar | 0,0002065 US$ 24 mar | 0,000233 US$ | −4,7 % |
| Febrero | 0,0002632 US$ | 0,0003038 US$ 5 feb | 0,0002444 US$ 29 feb | 0,0002444 US$ | −7,1 % |
| Enero | 0,0001377 US$ | 0,0004424 US$ 27 ene | 0,0001345 US$ 4 ene | 0,0002632 US$ | +91,1 % |
2015 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,0001244 US$ | 0,0001417 US$ 11 dic | 0,0001233 US$ 1 dic | 0,0001377 US$ | +10,7 % |
| Noviembre | 0,0001327 US$ | 0,0001461 US$ 2 nov | 0,0001191 US$ 10 nov | 0,0001244 US$ | −6,3 % |
| Octubre | 0,000123 US$ | 0,0001413 US$ 30 oct | 0,0001139 US$ 25 oct | 0,0001327 US$ | +7,9 % |
| Septiembre | 0,0001269 US$ | 0,0001319 US$ 8 sept | 0,0001197 US$ 23 sept | 0,000123 US$ | −3,1 % |
| Agosto | 0,0001709 US$ primer cierre | 0,0001709 US$ 7 ago | 0,000122 US$ 18 ago | 0,0001269 US$ | – |
Mejores y peores días y meses
| Mejores días | Variación | Cierre | Peores días | Variación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de enero de 2021 | +392,4 % | 0,0365 US$ | 30 de enero de 2021 | −38,4 % | 0,02826 US$ |
| 16 de abril de 2021 | +100,4 % | 0,3654 US$ | 21 de junio de 2021 | −36,3 % | 0,1787 US$ |
| 2 de enero de 2021 | +85,3 % | 0,01053 US$ | 16 de enero de 2018 | −33,3 % | 0,006528 US$ |
| 21 de mayo de 2017 | +65,5 % | 0,002999 US$ | 14 de septiembre de 2017 | −32,3 % | 0,0009382 US$ |
| 26 de enero de 2016 | +64,4 % | 0,0003406 US$ | 19 de mayo de 2021 | −30,7 % | 0,3295 US$ |
| Mejores meses | Variación | Cierre | Peores meses | Variación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| enero de 2021 | +692,3 % | 0,037 US$ | marzo de 2018 | −53,7 % | 0,00277 US$ |
| abril de 2021 | +527,6 % | 0,3375 US$ | septiembre de 2017 | −45,5 % | 0,001135 US$ |
| diciembre de 2017 | +344,7 % | 0,008812 US$ | noviembre de 2018 | −42,9 % | 0,002181 US$ |
| mayo de 2017 | +228,9 % | 0,002505 US$ | abril de 2024 | −39,4 % | 0,1334 US$ |
| noviembre de 2024 | +160,8 % | 0,4216 US$ | febrero de 2025 | −38,6 % | 0,2018 US$ |
- 1987 de 4096 variaciones diarias fueron al alza (48,5 %); 62 de 133 meses cerrados subieron.
Máximos históricos y caídas desde máximos
- Cierre máximo histórico: 0,6898 US$ el 7 de mayo de 2021; 51 nuevos cierres en máximos históricos desde el 7 ago 2015.
- Último cierre: 0,07766 US$ (24 oct 2026), un 88,7 % por debajo del máximo.
- Cierre más bajo registrado: 0,0001139 US$ el 25 de octubre de 2015.
| Cierre máximo | Cierre más bajo posterior | Caída | Días hasta el mínimo | De vuelta sobre el máximo |
|---|---|---|---|---|
| 0,6898 US$ 7 de mayo de 2021 | 0,0529 US$ 18 jun 2022 | −92,3 % | 407 | aún no |
| 0,01682 US$ 7 ene 2018 | 0,001582 US$ 16 mar 2020 | −90,6 % | 799 | 28 ene 2021 1117 días después del máximo |
| 0,003777 US$ 5 jun 2017 | 0,0007193 US$ 21 sept 2017 | −81,0 % | 108 | 16 dic 2017 194 días después del máximo |
| 0,0004424 US$ 27 ene 2016 | 0,0001912 US$ 18 feb 2017 | −56,8 % | 388 | 2 abr 2017 431 días después del máximo |
| 0,0787 US$ 8 feb 2021 | 0,04766 US$ 23 feb 2021 | −39,4 % | 15 | 13 abr 2021 64 días después del máximo |
Cómo se calculan las cifras
Todas las cifras proceden del precio de cierre diario de DOGE tal como lo publica nuestro gráfico del precio de DOGE. La variación de un periodo es su último cierre frente al último cierre del periodo anterior, la misma regla que usan nuestros gráficos de rentabilidad mensual. La apertura es ese cierre anterior (en el primer periodo registrado, su primer cierre, sin variación). El cierre más alto y el más bajo son los precios de cierre diarios más alto y más bajo del periodo: son cierres diarios, no máximos ni mínimos intradía, así que un pico breve dentro de un día no aparece. El mes y el año en curso cierran al último precio disponible, actualizado cada hora; sus cierres más alto y más bajo solo cuentan los días cerrados. Todas las fechas son días UTC, y el cierre de un día es el precio en el momento en que termina, a las 00:00 UTC.
Fuente y cobertura
Mediana ponderada por volumen de los precios de cierre de la hora en los mercados USD, USDT y USDC del índice (stablecoins a su valor nominal; cada mercado ponderado por su volumen en USD). Las horas sin ninguna operación no tienen valor. Índice horario DOGE/USD propio de CryptoKeyhole, elaborado con velas públicas de exchanges, desde el 7 de agosto de 2015. En los últimos 30 días se nutrió de los mercados de Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, KuCoin y OKX. Hasta el 1 de agosto de 2019, mientras los mercados de DOGE en USD y en stablecoins tenían poca liquidez, también cuentan sus mercados cotizados en BTC, convertidos con el índice de BTC propio de CryptoKeyhole de la misma hora.
- Cierres diarios en esta página: 4097, del 7 de agosto de 2015 al 24 de octubre de 2026.
- No falta ningún día.

Preguntas frecuentes
¿Cuál es el máximo histórico de Dogecoin?
¿Qué rendimiento ha tenido Dogecoin este año?
¿De dónde proceden estos datos de precios de DOGE?
¿Los máximos y mínimos son precios intradía?
No. Son los precios de cierre diarios (00:00 UTC) más alto y más bajo de cada periodo, que es lo que usan en todo momento las tablas y los gráficos de esta página.
Abrir el gráfico del precio de DOGETodas las monedasCrear una cuenta gratuitaTodas las herramientas gratuitas
Las cifras de esta página las calcula CryptoKeyhole con nuestro propio nodo de Bitcoin y los datos de precios que recopilamos, y se actualizan automáticamente; las estimaciones indican cómo se obtienen. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.