年別の価格
ドージコイン (DOGE)の年別価格(米ドル建て)| 年 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 | 日数 |
|---|
| 2026 途中経過 | $0.1175 | $0.1517 2026年1月5日 | $0.06909 2026年8月6日 | $0.07766 最新 | −33.9% | 297 |
| 2025 | $0.316 | $0.4153 2025年1月17日 | $0.1175 2025年12月31日 | $0.1175 | −62.8% | 365 |
| 2024 | $0.08955 | $0.4664 2024年12月8日 | $0.07795 2024年1月25日 | $0.316 | +252.9% | 366 |
| 2023 | $0.07023 | $0.1019 2023年12月10日 | $0.05788 2023年10月12日 | $0.08955 | +27.5% | 365 |
| 2022 | $0.1703 | $0.1845 2022年1月15日 | $0.0529 2022年6月18日 | $0.07023 | −58.8% | 365 |
| 2021 | $0.00467 | $0.6898 2021年5月7日 | $0.00568 2021年1月1日 | $0.1703 | +3546.7% | 365 |
| 2020 | $0.002014 | $0.004778 2020年12月21日 | $0.001582 2020年3月16日 | $0.00467 | +131.9% | 366 |
| 2019 | $0.002296 | $0.00384 2019年7月5日 | $0.001805 2019年2月6日 | $0.002014 | −12.3% | 365 |
| 2018 | $0.008812 | $0.01682 2018年1月7日 | $0.002023 2018年12月15日 | $0.002296 | −73.9% | 365 |
| 2017 | $0.000232 | $0.009321 2017年12月29日 | $0.0001912 2017年2月18日 | $0.008812 | +3698.7% | 365 |
| 2016 | $0.0001377 | $0.0004424 2016年1月27日 | $0.0001345 2016年1月4日 | $0.000232 | +68.5% | 366 |
| 2015 | $0.0001709 最初の終値:2015年8月7日 | $0.0001709 2015年8月7日 | $0.0001139 2015年10月25日 | $0.0001377 | – | 147 |
月別リターンと価格
DOGEの暦月・暦年ごとの騰落率(前期間の最終終値比。進行中の期間は枠線で表示、平均と中央値は確定した月のみ)| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
|---|
| 2026 | −11% | −9.8% | −1.8% | +15% | −5.7% | −28% | −3.4% | +19% | +14% | −18% | | | −34% |
|---|
| 2025 | +4.1% | −39% | −17% | +3.3% | +12% | −14% | +27% | +1.9% | +9.0% | −20% | −22% | −20% | −63% |
|---|
| 2024 | −12% | +49% | +88% | −39% | +19% | −22% | −2.1% | −17% | +13% | +42% | +161% | −25% | +253% |
|---|
| 2023 | +37% | −16% | −4.8% | +3.3% | −9.9% | −7.2% | +17% | −18% | −2.7% | +10.0% | +22% | +7.3% | +28% |
|---|
| 2022 | −17% | −5.7% | +3.5% | −7.7% | −33% | −23% | +2.5% | −9.9% | +0.5% | +106% | −16% | −34% | −59% |
|---|
| 2021 | +692% | +30% | +12% | +528% | −3.5% | −22% | −18% | +34% | −27% | +37% | −23% | −21% | +3547% |
|---|
| 2020 | +18% | −6.8% | −19% | +34% | +5.6% | −9.4% | +39% | −0.5% | −18% | −2.5% | +39% | +31% | +132% |
|---|
| 2019 | −18% | +1.0% | +7.6% | +22% | +37% | −4.8% | −12% | −14% | −3.2% | +8.8% | −11% | −12% | −12% |
|---|
| 2018 | −33% | +1.6% | −54% | +90% | −35% | −26% | +18% | +58% | +24% | −35% | −43% | +5.2% | −74% |
|---|
| 2017 | −13% | +5.5% | +57% | +127% | +229% | −2.0% | −33% | +26% | −45% | −3.4% | +81% | +345% | +3699% |
|---|
| 2016 | +91% | −7.1% | −4.7% | −4.2% | +2.2% | +36% | −26% | −0.9% | +4.0% | −6.1% | −6.8% | +12% | +68% |
|---|
| 2015 | | | | | | | | | −3.1% | +7.9% | −6.3% | +11% | |
|---|
| 平均 | +67% | +0.3% | +6.0% | +70% | +20% | −11% | +0.8% | +7.1% | −2.9% | +13% | +16% | +27% | |
|---|
| 中央値 | −11% | −5.7% | −1.8% | +15% | +2.2% | −14% | −2.1% | −0.5% | −1.1% | +7.9% | −6.8% | +5.2% | |
|---|
2026年の月別データ
2026年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 10月(途中) | $0.09456 | $0.09591 10月4日 | $0.07766 10月24日 | $0.07766 | −17.9% |
| 9月 | $0.08285 | $0.1004 9月22日 | $0.08008 9月15日 | $0.09456 | +14.1% |
| 8月 | $0.06962 | $0.09342 8月23日 | $0.06909 8月6日 | $0.08285 | +19.0% |
| 7月 | $0.07208 | $0.07787 7月5日 | $0.0692 7月23日 | $0.06962 | −3.4% |
| 6月 | $0.1004 | $0.1011 6月1日 | $0.07208 6月30日 | $0.07208 | −28.2% |
| 5月 | $0.1065 | $0.1155 5月14日 | $0.09956 5月28日 | $0.1004 | −5.7% |
| 4月 | $0.09232 | $0.1065 4月30日 | $0.0904 4月2日 | $0.1065 | +15.4% |
| 3月 | $0.09405 | $0.103 3月16日 | $0.08915 3月8日 | $0.09232 | −1.8% |
| 2月 | $0.1042 | $0.111 2月14日 | $0.08849 2月5日 | $0.09405 | −9.8% |
| 1月 | $0.1175 | $0.1517 1月5日 | $0.1042 1月31日 | $0.1042 | −11.3% |
2025年の月別データ
2025年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.146 | $0.1517 12月3日 | $0.1175 12月31日 | $0.1175 | −19.5% |
| 11月 | $0.1864 | $0.1874 11月1日 | $0.1403 11月22日 | $0.146 | −21.7% |
| 10月 | $0.2329 | $0.266 10月6日 | $0.1827 10月30日 | $0.1864 | −20.0% |
| 9月 | $0.2137 | $0.2894 9月13日 | $0.2107 9月1日 | $0.2329 | +9.0% |
| 8月 | $0.2098 | $0.2448 8月13日 | $0.191 8月2日 | $0.2137 | +1.9% |
| 7月 | $0.1652 | $0.2737 7月20日 | $0.1578 7月1日 | $0.2098 | +27.0% |
| 6月 | $0.1925 | $0.1985 6月10日 | $0.1513 6月22日 | $0.1652 | −14.2% |
| 5月 | $0.1722 | $0.2506 5月10日 | $0.1705 5月4日 | $0.1925 | +11.8% |
| 4月 | $0.1667 | $0.1826 4月24日 | $0.1422 4月8日 | $0.1722 | +3.3% |
| 3月 | $0.2018 | $0.2393 3月2日 | $0.1541 3月10日 | $0.1667 | −17.4% |
| 2月 | $0.3289 | $0.3079 2月1日 | $0.2018 2月28日 | $0.2018 | −38.6% |
| 1月 | $0.316 | $0.4153 1月17日 | $0.3187 1月28日 | $0.3289 | +4.1% |
2024年の月別データ
2024年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.4216 | $0.4664 12月8日 | $0.3119 12月27日 | $0.316 | −25.0% |
| 11月 | $0.1616 | $0.4302 11月24日 | $0.1514 11月3日 | $0.4216 | +160.8% |
| 10月 | $0.1142 | $0.1759 10月29日 | $0.1046 10月2日 | $0.1616 | +41.5% |
| 9月 | $0.1013 | $0.1281 9月28日 | $0.09254 9月6日 | $0.1142 | +12.8% |
| 8月 | $0.1219 | $0.119 8月1日 | $0.09436 8月5日 | $0.1013 | −16.9% |
| 7月 | $0.1245 | $0.1403 7月21日 | $0.1042 7月7日 | $0.1219 | −2.1% |
| 6月 | $0.159 | $0.1633 6月5日 | $0.119 6月24日 | $0.1245 | −21.7% |
| 5月 | $0.1334 | $0.174 5月25日 | $0.1302 5月1日 | $0.159 | +19.2% |
| 4月 | $0.22 | $0.205 4月1日 | $0.1334 4月30日 | $0.1334 | −39.4% |
| 3月 | $0.1173 | $0.22 3月31日 | $0.1288 3月19日 | $0.22 | +87.5% |
| 2月 | $0.07875 | $0.1173 2月29日 | $0.07831 2月4日 | $0.1173 | +49.0% |
| 1月 | $0.08955 | $0.09199 1月1日 | $0.07795 1月25日 | $0.07875 | −12.1% |
2023年の月別データ
2023年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.08343 | $0.1019 12月10日 | $0.08385 12月1日 | $0.08955 | +7.3% |
| 11月 | $0.06827 | $0.08641 11月17日 | $0.0679 11月2日 | $0.08343 | +22.2% |
| 10月 | $0.06207 | $0.07185 10月26日 | $0.05788 10月12日 | $0.06827 | +10.0% |
| 9月 | $0.06376 | $0.06402 9月5日 | $0.06049 9月11日 | $0.06207 | −2.7% |
| 8月 | $0.07786 | $0.07815 8月1日 | $0.06102 8月17日 | $0.06376 | −18.1% |
| 7月 | $0.06646 | $0.08185 7月25日 | $0.06486 7月6日 | $0.07786 | +17.2% |
| 6月 | $0.07165 | $0.0727 6月3日 | $0.06038 6月14日 | $0.06646 | −7.2% |
| 5月 | $0.07951 | $0.08017 5月5日 | $0.07064 5月24日 | $0.07165 | −9.9% |
| 4月 | $0.07695 | $0.096 4月3日 | $0.07842 4月21日 | $0.07951 | +3.3% |
| 3月 | $0.08085 | $0.08193 3月1日 | $0.06572 3月10日 | $0.07695 | −4.8% |
| 2月 | $0.09612 | $0.09567 2月4日 | $0.08075 2月25日 | $0.08085 | −15.9% |
| 1月 | $0.07023 | $0.09612 1月31日 | $0.07024 1月1日 | $0.09612 | +36.9% |
2022年の月別データ
2022年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.1068 | $0.1041 12月4日 | $0.0684 12月30日 | $0.07023 | −34.2% |
| 11月 | $0.1269 | $0.1421 11月1日 | $0.0745 11月9日 | $0.1068 | −15.8% |
| 10月 | $0.06167 | $0.1269 10月31日 | $0.05857 10月15日 | $0.1269 | +105.7% |
| 9月 | $0.06135 | $0.06467 9月10日 | $0.05716 9月21日 | $0.06167 | +0.5% |
| 8月 | $0.06807 | $0.08677 8月16日 | $0.06135 8月31日 | $0.06135 | −9.9% |
| 7月 | $0.06644 | $0.07055 7月7日 | $0.05982 7月12日 | $0.06807 | +2.5% |
| 6月 | $0.08591 | $0.08277 6月2日 | $0.0529 6月18日 | $0.06644 | −22.7% |
| 5月 | $0.1274 | $0.136 5月4日 | $0.0779 5月26日 | $0.08591 | −32.6% |
| 4月 | $0.1381 | $0.1727 4月5日 | $0.1274 4月30日 | $0.1274 | −7.7% |
| 3月 | $0.1335 | $0.1447 3月27日 | $0.1114 3月13日 | $0.1381 | +3.5% |
| 2月 | $0.1416 | $0.1653 2月7日 | $0.1229 2月27日 | $0.1335 | −5.7% |
| 1月 | $0.1703 | $0.1845 1月15日 | $0.1332 1月22日 | $0.1416 | −16.9% |
2021年の月別データ
2021年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.2147 | $0.2095 12月2日 | $0.1573 12月13日 | $0.1703 | −20.7% |
| 11月 | $0.28 | $0.2819 11月8日 | $0.2024 11月26日 | $0.2147 | −23.3% |
| 10月 | $0.2042 | $0.2997 10月28日 | $0.2185 10月2日 | $0.28 | +37.1% |
| 9月 | $0.2781 | $0.3143 9月5日 | $0.1965 9月28日 | $0.2042 | −26.6% |
| 8月 | $0.2077 | $0.3398 8月15日 | $0.1963 8月3日 | $0.2781 | +33.9% |
| 7月 | $0.2539 | $0.2464 7月4日 | $0.1705 7月20日 | $0.2077 | −18.2% |
| 6月 | $0.3256 | $0.4234 6月2日 | $0.1787 6月21日 | $0.2539 | −22.0% |
| 5月 | $0.3375 | $0.6898 5月7日 | $0.3018 5月30日 | $0.3256 | −3.5% |
| 4月 | $0.05377 | $0.4089 4月19日 | $0.05551 4月3日 | $0.3375 | +527.6% |
| 3月 | $0.04816 | $0.06297 3月8日 | $0.04953 3月5日 | $0.05377 | +11.7% |
| 2月 | $0.037 | $0.0787 2月8日 | $0.03135 2月2日 | $0.04816 | +30.2% |
| 1月 | $0.00467 | $0.04591 1月29日 | $0.00568 1月1日 | $0.037 | +692.3% |
2020年の月別データ
2020年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.003561 | $0.004778 12月21日 | $0.003073 12月11日 | $0.00467 | +31.1% |
| 11月 | $0.002567 | $0.004259 11月24日 | $0.002514 11月3日 | $0.003561 | +38.7% |
| 10月 | $0.002633 | $0.00267 10月27日 | $0.002567 10月31日 | $0.002567 | −2.5% |
| 9月 | $0.003207 | $0.00324 9月1日 | $0.002544 9月23日 | $0.002633 | −17.9% |
| 8月 | $0.003223 | $0.003712 8月1日 | $0.003204 8月27日 | $0.003207 | −0.5% |
| 7月 | $0.002318 | $0.004766 7月8日 | $0.002301 7月5日 | $0.003223 | +39.0% |
| 6月 | $0.00256 | $0.002645 6月1日 | $0.002302 6月27日 | $0.002318 | −9.4% |
| 5月 | $0.002424 | $0.002638 5月7日 | $0.002409 5月11日 | $0.00256 | +5.6% |
| 4月 | $0.001804 | $0.002491 4月29日 | $0.001847 4月3日 | $0.002424 | +34.4% |
| 3月 | $0.002215 | $0.002498 3月3日 | $0.001582 3月16日 | $0.001804 | −18.6% |
| 2月 | $0.002378 | $0.003223 2月9日 | $0.002215 2月29日 | $0.002215 | −6.8% |
| 1月 | $0.002014 | $0.002511 1月18日 | $0.001995 1月2日 | $0.002378 | +18.1% |
2019年の月別データ
2019年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.002292 | $0.002265 12月1日 | $0.001977 12月17日 | $0.002014 | −12.1% |
| 11月 | $0.002584 | $0.002756 11月10日 | $0.002233 11月24日 | $0.002292 | −11.3% |
| 10月 | $0.002375 | $0.00274 10月17日 | $0.002268 10月6日 | $0.002584 | +8.8% |
| 9月 | $0.002453 | $0.002708 9月19日 | $0.00214 9月26日 | $0.002375 | −3.2% |
| 8月 | $0.002858 | $0.003043 8月5日 | $0.002424 8月29日 | $0.002453 | −14.2% |
| 7月 | $0.003256 | $0.00384 7月5日 | $0.002766 7月29日 | $0.002858 | −12.2% |
| 6月 | $0.003422 | $0.003452 6月29日 | $0.002919 6月9日 | $0.003256 | −4.8% |
| 5月 | $0.002501 | $0.003422 5月31日 | $0.002514 5月7日 | $0.003422 | +36.8% |
| 4月 | $0.002052 | $0.003625 4月4日 | $0.002445 4月1日 | $0.002501 | +21.9% |
| 3月 | $0.001907 | $0.0021 3月27日 | $0.001895 3月4日 | $0.002052 | +7.6% |
| 2月 | $0.001889 | $0.002071 2月19日 | $0.001805 2月6日 | $0.001907 | +1.0% |
| 1月 | $0.002296 | $0.002372 1月1日 | $0.001889 1月31日 | $0.001889 | −17.7% |
2018年の月別データ
2018年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.002181 | $0.002673 12月19日 | $0.002023 12月15日 | $0.002296 | +5.2% |
| 11月 | $0.003821 | $0.003822 11月1日 | $0.002093 11月27日 | $0.002181 | −42.9% |
| 10月 | $0.005898 | $0.00595 10月1日 | $0.003786 10月25日 | $0.003821 | −35.2% |
| 9月 | $0.00477 | $0.006817 9月10日 | $0.004827 9月5日 | $0.005898 | +23.6% |
| 8月 | $0.003015 | $0.00477 8月31日 | $0.002249 8月13日 | $0.00477 | +58.2% |
| 7月 | $0.002556 | $0.003735 7月19日 | $0.0023 7月13日 | $0.003015 | +18.0% |
| 6月 | $0.003443 | $0.003769 6月7日 | $0.002224 6月28日 | $0.002556 | −25.8% |
| 5月 | $0.00527 | $0.005655 5月3日 | $0.003124 5月28日 | $0.003443 | −34.7% |
| 4月 | $0.00277 | $0.005851 4月20日 | $0.00271 4月6日 | $0.00527 | +90.2% |
| 3月 | $0.005983 | $0.006218 3月1日 | $0.002736 3月30日 | $0.00277 | −53.7% |
| 2月 | $0.005886 | $0.0072 2月15日 | $0.003539 2月5日 | $0.005983 | +1.6% |
| 1月 | $0.008812 | $0.01682 1月7日 | $0.005886 1月31日 | $0.005886 | −33.2% |
2017年の月別データ
2017年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.001981 | $0.009321 12月29日 | $0.002063 12月1日 | $0.008812 | +344.7% |
| 11月 | $0.001097 | $0.002275 11月28日 | $0.001046 11月12日 | $0.001981 | +80.6% |
| 10月 | $0.001135 | $0.001169 10月29日 | $0.0009555 10月10日 | $0.001097 | −3.4% |
| 9月 | $0.002083 | $0.002559 9月1日 | $0.0007193 9月21日 | $0.001135 | −45.5% |
| 8月 | $0.001655 | $0.002104 8月30日 | $0.00164 8月18日 | $0.002083 | +25.8% |
| 7月 | $0.002455 | $0.002681 7月5日 | $0.00129 7月16日 | $0.001655 | −32.6% |
| 6月 | $0.002505 | $0.003777 6月5日 | $0.002455 6月30日 | $0.002455 | −2.0% |
| 5月 | $0.0007615 | $0.003461 5月24日 | $0.000633 5月2日 | $0.002505 | +228.9% |
| 4月 | $0.0003353 | $0.0007615 4月30日 | $0.000328 4月1日 | $0.0007615 | +127.1% |
| 3月 | $0.000214 | $0.0003353 3月31日 | $0.0001973 3月1日 | $0.0003353 | +56.6% |
| 2月 | $0.0002029 | $0.0002165 2月4日 | $0.0001912 2月18日 | $0.000214 | +5.5% |
| 1月 | $0.000232 | $0.0002347 1月9日 | $0.0002016 1月29日 | $0.0002029 | −12.5% |
2016年の月別データ
2016年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.000208 | $0.0002385 12月23日 | $0.0002064 12月7日 | $0.000232 | +11.6% |
| 11月 | $0.000223 | $0.0002402 11月7日 | $0.0002076 11月23日 | $0.000208 | −6.8% |
| 10月 | $0.0002375 | $0.0002389 10月3日 | $0.0002093 10月26日 | $0.000223 | −6.1% |
| 9月 | $0.0002283 | $0.0002493 9月16日 | $0.0002226 9月25日 | $0.0002375 | +4.0% |
| 8月 | $0.0002304 | $0.0002619 8月7日 | $0.0002052 8月2日 | $0.0002283 | −0.9% |
| 7月 | $0.0003104 | $0.0003036 7月1日 | $0.0002301 7月27日 | $0.0002304 | −25.8% |
| 6月 | $0.0002282 | $0.0003309 6月16日 | $0.0002308 6月1日 | $0.0003104 | +36.0% |
| 5月 | $0.0002233 | $0.000237 5月13日 | $0.0002198 5月5日 | $0.0002282 | +2.2% |
| 4月 | $0.000233 | $0.0002383 4月13日 | $0.0002051 4月9日 | $0.0002233 | −4.2% |
| 3月 | $0.0002444 | $0.000254 3月29日 | $0.0002065 3月24日 | $0.000233 | −4.7% |
| 2月 | $0.0002632 | $0.0003038 2月5日 | $0.0002444 2月29日 | $0.0002444 | −7.1% |
| 1月 | $0.0001377 | $0.0004424 1月27日 | $0.0001345 1月4日 | $0.0002632 | +91.1% |
2015年の月別データ
2015年のドージコイン (DOGE)の月別価格| 月 | 始値 | 最高終値 | 最安終値 | 終値 | 変化 |
|---|
| 12月 | $0.0001244 | $0.0001417 12月11日 | $0.0001233 12月1日 | $0.0001377 | +10.7% |
| 11月 | $0.0001327 | $0.0001461 11月2日 | $0.0001191 11月10日 | $0.0001244 | −6.3% |
| 10月 | $0.000123 | $0.0001413 10月30日 | $0.0001139 10月25日 | $0.0001327 | +7.9% |
| 9月 | $0.0001269 | $0.0001319 9月8日 | $0.0001197 9月23日 | $0.000123 | −3.1% |
| 8月 | $0.0001709 最初の終値 | $0.0001709 8月7日 | $0.000122 8月18日 | $0.0001269 | – |
最も上昇・下落した日と月
DOGEの1日の最大変動(前日終値比)| 上昇率上位の日 | 変化 | 終値 | 下落率上位の日 | 変化 | 終値 |
|---|
| 2021年1月28日 | +392.4% | $0.0365 | 2021年1月30日 | −38.4% | $0.02826 |
| 2021年4月16日 | +100.4% | $0.3654 | 2021年6月21日 | −36.3% | $0.1787 |
| 2021年1月2日 | +85.3% | $0.01053 | 2018年1月16日 | −33.3% | $0.006528 |
| 2017年5月21日 | +65.5% | $0.002999 | 2017年9月14日 | −32.3% | $0.0009382 |
| 2016年1月26日 | +64.4% | $0.0003406 | 2021年5月19日 | −30.7% | $0.3295 |
DOGEの月間最大変動(確定した月)| 上昇率上位の月 | 変化 | 終値 | 下落率上位の月 | 変化 | 終値 |
|---|
| 2021年1月 | +692.3% | $0.037 | 2018年3月 | −53.7% | $0.00277 |
| 2021年4月 | +527.6% | $0.3375 | 2017年9月 | −45.5% | $0.001135 |
| 2017年12月 | +344.7% | $0.008812 | 2018年11月 | −42.9% | $0.002181 |
| 2017年5月 | +228.9% | $0.002505 | 2024年4月 | −39.4% | $0.1334 |
| 2024年11月 | +160.8% | $0.4216 | 2025年2月 | −38.6% | $0.2018 |
- 日次の変動4,096回のうち1,987回が上昇し(48.5%)、確定した133か月のうち62か月が上昇しました。
史上最高値とドローダウン(最高値からの下落率)
- 史上最高終値:2021年5月7日の$0.6898。2015年8月7日以降、史上最高終値の更新は51回です。
- 最新の終値は$0.07766(2026年10月24日)で、最高値を88.7%下回っています。
- 記録上の最安終値:2015年10月25日の$0.0001139。
DOGEの史上最高終値からの最大下落| ピーク時の終値 | その後の最安終値 | 下落率 | 底までの日数 | ピーク回復 |
|---|
| $0.6898 2021年5月7日 | $0.0529 2022年6月18日 | −92.3% | 407 | 未回復 |
| $0.01682 2018年1月7日 | $0.001582 2020年3月16日 | −90.6% | 799 | 2021年1月28日 ピークから1,117日後 |
| $0.003777 2017年6月5日 | $0.0007193 2017年9月21日 | −81.0% | 108 | 2017年12月16日 ピークから194日後 |
| $0.0004424 2016年1月27日 | $0.0001912 2017年2月18日 | −56.8% | 388 | 2017年4月2日 ピークから431日後 |
| $0.0787 2021年2月8日 | $0.04766 2021年2月23日 | −39.4% | 15 | 2021年4月13日 ピークから64日後 |
数値の算出方法
すべての数値は、当サイトのDOGE価格チャートが公表するDOGEの日足終値にもとづいています。期間の騰落率は、その期間の最終終値を前期間の最終終値と比べたもので、当サイトの月別リターンチャートと同じルールです。始値は前期間の終値です(記録上最初の期間はその最初の終値で、騰落率はありません)。最高終値と最安終値は、その期間の日足終値の最高値と最安値です。日中の高値・安値ではなく日足終値なので、1日の中での一時的な急騰・急落は反映されません。当月と当年の終値は現時点の最新価格で、1時間ごとに更新されます。最高終値と最安終値は確定した日のみを対象とします。日付はすべてUTC基準で、1日の終値はその日の終わり(00:00 UTC)の価格です。
データソースと対象範囲
指数の対象となるUSD・USDT・USDC建て市場における、その1時間の終値の出来高加重中央値です(ステーブルコインは額面で換算し、各市場は米ドル建ての出来高で加重)。取引が1件もない時間には値がありません。取引所の公開ローソク足データをもとにCryptoKeyholeが独自に算出した、1時間ごとのDOGE/USD指数で、2015年8月7日から始まります。直近30日間は、Binance、Bitfinex、Bitstamp、Bybit、Coinbase、Kraken、KuCoin、OKXの市場データを使用しました。DOGEの米ドル建て・ステーブルコイン建て市場の流動性が低かった2019年8月1日までは、BTC建て市場も対象に含め、CryptoKeyhole独自の同じ時間帯のBTC指数で換算しています。
- このページの日足終値:2015年8月7日〜2026年10月24日の4,097日分。
- 欠損日はありません。
ドージコイン価格2015〜2026年の日次推移、最新の日次値は$0.0777(2026年10月24日)インタラクティブチャートを開くよくある質問
ドージコインの史上最高値は?
当サイトの記録で最も高い日足終値は、2021年5月7日の$0.6898です。これは終値なので、日中の高値はさらに高かった可能性があります。
今年のドージコインのパフォーマンスは?
2026年の年初来騰落率は−33.9%で、2025年末の終値$0.1175から$0.07766になっています。
このDOGE価格データの出所は?
当サイト独自のDOGE価格チャートです。指数の対象となるUSD・USDT・USDC建て市場における、その1時間の終値の出来高加重中央値です(ステーブルコインは額面で換算し、各市場は米ドル建ての出来高で加重)。取引が1件もない時間には値がありません。取引所の公開ローソク足データをもとにCryptoKeyholeが独自に算出した、1時間ごとのDOGE/USD指数で、2015年8月7日から始まります。このページの記録は2015年8月7日から始まります。
高値・安値は日中の価格?
いいえ。各期間の日足終値(00:00 UTC)の最高値と最安値で、このページの表とチャートはすべてこれを使っています。
DOGE価格チャートを開く全銘柄無料アカウントを作成すべての無料ツール
本ページの数値は、自社のビットコインノードと当サイトが収集する価格データからCryptoKeyholeが算出し、自動で更新しています。推定値には、その推定方法を明記しています。本ページの内容は投資助言ではありません。