연도별 가격
| 연도 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 현재까지 | US$0.1175 | US$0.1517 2026년 1월 5일 | US$0.06909 2026년 8월 6일 | US$0.07766 최신 | −33.9% | 297 |
| 2025 | US$0.316 | US$0.4153 2025년 1월 17일 | US$0.1175 2025년 12월 31일 | US$0.1175 | −62.8% | 365 |
| 2024 | US$0.08955 | US$0.4664 2024년 12월 8일 | US$0.07795 2024년 1월 25일 | US$0.316 | +252.9% | 366 |
| 2023 | US$0.07023 | US$0.1019 2023년 12월 10일 | US$0.05788 2023년 10월 12일 | US$0.08955 | +27.5% | 365 |
| 2022 | US$0.1703 | US$0.1845 2022년 1월 15일 | US$0.0529 2022년 6월 18일 | US$0.07023 | −58.8% | 365 |
| 2021 | US$0.00467 | US$0.6898 2021년 5월 7일 | US$0.00568 2021년 1월 1일 | US$0.1703 | +3546.7% | 365 |
| 2020 | US$0.002014 | US$0.004778 2020년 12월 21일 | US$0.001582 2020년 3월 16일 | US$0.00467 | +131.9% | 366 |
| 2019 | US$0.002296 | US$0.00384 2019년 7월 5일 | US$0.001805 2019년 2월 6일 | US$0.002014 | −12.3% | 365 |
| 2018 | US$0.008812 | US$0.01682 2018년 1월 7일 | US$0.002023 2018년 12월 15일 | US$0.002296 | −73.9% | 365 |
| 2017 | US$0.000232 | US$0.009321 2017년 12월 29일 | US$0.0001912 2017년 2월 18일 | US$0.008812 | +3698.7% | 365 |
| 2016 | US$0.0001377 | US$0.0004424 2016년 1월 27일 | US$0.0001345 2016년 1월 4일 | US$0.000232 | +68.5% | 366 |
| 2015 | US$0.0001709 첫 종가 2015년 8월 7일 | US$0.0001709 2015년 8월 7일 | US$0.0001139 2015년 10월 25일 | US$0.0001377 | – | 147 |
월별 수익률과 가격
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −11% | −9.8% | −1.8% | +15% | −5.7% | −28% | −3.4% | +19% | +14% | −18% | −34% | ||
| 2025 | +4.1% | −39% | −17% | +3.3% | +12% | −14% | +27% | +1.9% | +9.0% | −20% | −22% | −20% | −63% |
| 2024 | −12% | +49% | +88% | −39% | +19% | −22% | −2.1% | −17% | +13% | +42% | +161% | −25% | +253% |
| 2023 | +37% | −16% | −4.8% | +3.3% | −9.9% | −7.2% | +17% | −18% | −2.7% | +10.0% | +22% | +7.3% | +28% |
| 2022 | −17% | −5.7% | +3.5% | −7.7% | −33% | −23% | +2.5% | −9.9% | +0.5% | +106% | −16% | −34% | −59% |
| 2021 | +692% | +30% | +12% | +528% | −3.5% | −22% | −18% | +34% | −27% | +37% | −23% | −21% | +3547% |
| 2020 | +18% | −6.8% | −19% | +34% | +5.6% | −9.4% | +39% | −0.5% | −18% | −2.5% | +39% | +31% | +132% |
| 2019 | −18% | +1.0% | +7.6% | +22% | +37% | −4.8% | −12% | −14% | −3.2% | +8.8% | −11% | −12% | −12% |
| 2018 | −33% | +1.6% | −54% | +90% | −35% | −26% | +18% | +58% | +24% | −35% | −43% | +5.2% | −74% |
| 2017 | −13% | +5.5% | +57% | +127% | +229% | −2.0% | −33% | +26% | −45% | −3.4% | +81% | +345% | +3699% |
| 2016 | +91% | −7.1% | −4.7% | −4.2% | +2.2% | +36% | −26% | −0.9% | +4.0% | −6.1% | −6.8% | +12% | +68% |
| 2015 | −3.1% | +7.9% | −6.3% | +11% | |||||||||
| 평균 | +67% | +0.3% | +6.0% | +70% | +20% | −11% | +0.8% | +7.1% | −2.9% | +13% | +16% | +27% | |
| 중앙값 | −11% | −5.7% | −1.8% | +15% | +2.2% | −14% | −2.1% | −0.5% | −1.1% | +7.9% | −6.8% | +5.2% |
2026년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 현재까지 | US$0.09456 | US$0.09591 10월 4일 | US$0.07766 10월 24일 | US$0.07766 | −17.9% |
| 9월 | US$0.08285 | US$0.1004 9월 22일 | US$0.08008 9월 15일 | US$0.09456 | +14.1% |
| 8월 | US$0.06962 | US$0.09342 8월 23일 | US$0.06909 8월 6일 | US$0.08285 | +19.0% |
| 7월 | US$0.07208 | US$0.07787 7월 5일 | US$0.0692 7월 23일 | US$0.06962 | −3.4% |
| 6월 | US$0.1004 | US$0.1011 6월 1일 | US$0.07208 6월 30일 | US$0.07208 | −28.2% |
| 5월 | US$0.1065 | US$0.1155 5월 14일 | US$0.09956 5월 28일 | US$0.1004 | −5.7% |
| 4월 | US$0.09232 | US$0.1065 4월 30일 | US$0.0904 4월 2일 | US$0.1065 | +15.4% |
| 3월 | US$0.09405 | US$0.103 3월 16일 | US$0.08915 3월 8일 | US$0.09232 | −1.8% |
| 2월 | US$0.1042 | US$0.111 2월 14일 | US$0.08849 2월 5일 | US$0.09405 | −9.8% |
| 1월 | US$0.1175 | US$0.1517 1월 5일 | US$0.1042 1월 31일 | US$0.1042 | −11.3% |
2025년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.146 | US$0.1517 12월 3일 | US$0.1175 12월 31일 | US$0.1175 | −19.5% |
| 11월 | US$0.1864 | US$0.1874 11월 1일 | US$0.1403 11월 22일 | US$0.146 | −21.7% |
| 10월 | US$0.2329 | US$0.266 10월 6일 | US$0.1827 10월 30일 | US$0.1864 | −20.0% |
| 9월 | US$0.2137 | US$0.2894 9월 13일 | US$0.2107 9월 1일 | US$0.2329 | +9.0% |
| 8월 | US$0.2098 | US$0.2448 8월 13일 | US$0.191 8월 2일 | US$0.2137 | +1.9% |
| 7월 | US$0.1652 | US$0.2737 7월 20일 | US$0.1578 7월 1일 | US$0.2098 | +27.0% |
| 6월 | US$0.1925 | US$0.1985 6월 10일 | US$0.1513 6월 22일 | US$0.1652 | −14.2% |
| 5월 | US$0.1722 | US$0.2506 5월 10일 | US$0.1705 5월 4일 | US$0.1925 | +11.8% |
| 4월 | US$0.1667 | US$0.1826 4월 24일 | US$0.1422 4월 8일 | US$0.1722 | +3.3% |
| 3월 | US$0.2018 | US$0.2393 3월 2일 | US$0.1541 3월 10일 | US$0.1667 | −17.4% |
| 2월 | US$0.3289 | US$0.3079 2월 1일 | US$0.2018 2월 28일 | US$0.2018 | −38.6% |
| 1월 | US$0.316 | US$0.4153 1월 17일 | US$0.3187 1월 28일 | US$0.3289 | +4.1% |
2024년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.4216 | US$0.4664 12월 8일 | US$0.3119 12월 27일 | US$0.316 | −25.0% |
| 11월 | US$0.1616 | US$0.4302 11월 24일 | US$0.1514 11월 3일 | US$0.4216 | +160.8% |
| 10월 | US$0.1142 | US$0.1759 10월 29일 | US$0.1046 10월 2일 | US$0.1616 | +41.5% |
| 9월 | US$0.1013 | US$0.1281 9월 28일 | US$0.09254 9월 6일 | US$0.1142 | +12.8% |
| 8월 | US$0.1219 | US$0.119 8월 1일 | US$0.09436 8월 5일 | US$0.1013 | −16.9% |
| 7월 | US$0.1245 | US$0.1403 7월 21일 | US$0.1042 7월 7일 | US$0.1219 | −2.1% |
| 6월 | US$0.159 | US$0.1633 6월 5일 | US$0.119 6월 24일 | US$0.1245 | −21.7% |
| 5월 | US$0.1334 | US$0.174 5월 25일 | US$0.1302 5월 1일 | US$0.159 | +19.2% |
| 4월 | US$0.22 | US$0.205 4월 1일 | US$0.1334 4월 30일 | US$0.1334 | −39.4% |
| 3월 | US$0.1173 | US$0.22 3월 31일 | US$0.1288 3월 19일 | US$0.22 | +87.5% |
| 2월 | US$0.07875 | US$0.1173 2월 29일 | US$0.07831 2월 4일 | US$0.1173 | +49.0% |
| 1월 | US$0.08955 | US$0.09199 1월 1일 | US$0.07795 1월 25일 | US$0.07875 | −12.1% |
2023년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.08343 | US$0.1019 12월 10일 | US$0.08385 12월 1일 | US$0.08955 | +7.3% |
| 11월 | US$0.06827 | US$0.08641 11월 17일 | US$0.0679 11월 2일 | US$0.08343 | +22.2% |
| 10월 | US$0.06207 | US$0.07185 10월 26일 | US$0.05788 10월 12일 | US$0.06827 | +10.0% |
| 9월 | US$0.06376 | US$0.06402 9월 5일 | US$0.06049 9월 11일 | US$0.06207 | −2.7% |
| 8월 | US$0.07786 | US$0.07815 8월 1일 | US$0.06102 8월 17일 | US$0.06376 | −18.1% |
| 7월 | US$0.06646 | US$0.08185 7월 25일 | US$0.06486 7월 6일 | US$0.07786 | +17.2% |
| 6월 | US$0.07165 | US$0.0727 6월 3일 | US$0.06038 6월 14일 | US$0.06646 | −7.2% |
| 5월 | US$0.07951 | US$0.08017 5월 5일 | US$0.07064 5월 24일 | US$0.07165 | −9.9% |
| 4월 | US$0.07695 | US$0.096 4월 3일 | US$0.07842 4월 21일 | US$0.07951 | +3.3% |
| 3월 | US$0.08085 | US$0.08193 3월 1일 | US$0.06572 3월 10일 | US$0.07695 | −4.8% |
| 2월 | US$0.09612 | US$0.09567 2월 4일 | US$0.08075 2월 25일 | US$0.08085 | −15.9% |
| 1월 | US$0.07023 | US$0.09612 1월 31일 | US$0.07024 1월 1일 | US$0.09612 | +36.9% |
2022년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.1068 | US$0.1041 12월 4일 | US$0.0684 12월 30일 | US$0.07023 | −34.2% |
| 11월 | US$0.1269 | US$0.1421 11월 1일 | US$0.0745 11월 9일 | US$0.1068 | −15.8% |
| 10월 | US$0.06167 | US$0.1269 10월 31일 | US$0.05857 10월 15일 | US$0.1269 | +105.7% |
| 9월 | US$0.06135 | US$0.06467 9월 10일 | US$0.05716 9월 21일 | US$0.06167 | +0.5% |
| 8월 | US$0.06807 | US$0.08677 8월 16일 | US$0.06135 8월 31일 | US$0.06135 | −9.9% |
| 7월 | US$0.06644 | US$0.07055 7월 7일 | US$0.05982 7월 12일 | US$0.06807 | +2.5% |
| 6월 | US$0.08591 | US$0.08277 6월 2일 | US$0.0529 6월 18일 | US$0.06644 | −22.7% |
| 5월 | US$0.1274 | US$0.136 5월 4일 | US$0.0779 5월 26일 | US$0.08591 | −32.6% |
| 4월 | US$0.1381 | US$0.1727 4월 5일 | US$0.1274 4월 30일 | US$0.1274 | −7.7% |
| 3월 | US$0.1335 | US$0.1447 3월 27일 | US$0.1114 3월 13일 | US$0.1381 | +3.5% |
| 2월 | US$0.1416 | US$0.1653 2월 7일 | US$0.1229 2월 27일 | US$0.1335 | −5.7% |
| 1월 | US$0.1703 | US$0.1845 1월 15일 | US$0.1332 1월 22일 | US$0.1416 | −16.9% |
2021년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.2147 | US$0.2095 12월 2일 | US$0.1573 12월 13일 | US$0.1703 | −20.7% |
| 11월 | US$0.28 | US$0.2819 11월 8일 | US$0.2024 11월 26일 | US$0.2147 | −23.3% |
| 10월 | US$0.2042 | US$0.2997 10월 28일 | US$0.2185 10월 2일 | US$0.28 | +37.1% |
| 9월 | US$0.2781 | US$0.3143 9월 5일 | US$0.1965 9월 28일 | US$0.2042 | −26.6% |
| 8월 | US$0.2077 | US$0.3398 8월 15일 | US$0.1963 8월 3일 | US$0.2781 | +33.9% |
| 7월 | US$0.2539 | US$0.2464 7월 4일 | US$0.1705 7월 20일 | US$0.2077 | −18.2% |
| 6월 | US$0.3256 | US$0.4234 6월 2일 | US$0.1787 6월 21일 | US$0.2539 | −22.0% |
| 5월 | US$0.3375 | US$0.6898 5월 7일 | US$0.3018 5월 30일 | US$0.3256 | −3.5% |
| 4월 | US$0.05377 | US$0.4089 4월 19일 | US$0.05551 4월 3일 | US$0.3375 | +527.6% |
| 3월 | US$0.04816 | US$0.06297 3월 8일 | US$0.04953 3월 5일 | US$0.05377 | +11.7% |
| 2월 | US$0.037 | US$0.0787 2월 8일 | US$0.03135 2월 2일 | US$0.04816 | +30.2% |
| 1월 | US$0.00467 | US$0.04591 1월 29일 | US$0.00568 1월 1일 | US$0.037 | +692.3% |
2020년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.003561 | US$0.004778 12월 21일 | US$0.003073 12월 11일 | US$0.00467 | +31.1% |
| 11월 | US$0.002567 | US$0.004259 11월 24일 | US$0.002514 11월 3일 | US$0.003561 | +38.7% |
| 10월 | US$0.002633 | US$0.00267 10월 27일 | US$0.002567 10월 31일 | US$0.002567 | −2.5% |
| 9월 | US$0.003207 | US$0.00324 9월 1일 | US$0.002544 9월 23일 | US$0.002633 | −17.9% |
| 8월 | US$0.003223 | US$0.003712 8월 1일 | US$0.003204 8월 27일 | US$0.003207 | −0.5% |
| 7월 | US$0.002318 | US$0.004766 7월 8일 | US$0.002301 7월 5일 | US$0.003223 | +39.0% |
| 6월 | US$0.00256 | US$0.002645 6월 1일 | US$0.002302 6월 27일 | US$0.002318 | −9.4% |
| 5월 | US$0.002424 | US$0.002638 5월 7일 | US$0.002409 5월 11일 | US$0.00256 | +5.6% |
| 4월 | US$0.001804 | US$0.002491 4월 29일 | US$0.001847 4월 3일 | US$0.002424 | +34.4% |
| 3월 | US$0.002215 | US$0.002498 3월 3일 | US$0.001582 3월 16일 | US$0.001804 | −18.6% |
| 2월 | US$0.002378 | US$0.003223 2월 9일 | US$0.002215 2월 29일 | US$0.002215 | −6.8% |
| 1월 | US$0.002014 | US$0.002511 1월 18일 | US$0.001995 1월 2일 | US$0.002378 | +18.1% |
2019년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.002292 | US$0.002265 12월 1일 | US$0.001977 12월 17일 | US$0.002014 | −12.1% |
| 11월 | US$0.002584 | US$0.002756 11월 10일 | US$0.002233 11월 24일 | US$0.002292 | −11.3% |
| 10월 | US$0.002375 | US$0.00274 10월 17일 | US$0.002268 10월 6일 | US$0.002584 | +8.8% |
| 9월 | US$0.002453 | US$0.002708 9월 19일 | US$0.00214 9월 26일 | US$0.002375 | −3.2% |
| 8월 | US$0.002858 | US$0.003043 8월 5일 | US$0.002424 8월 29일 | US$0.002453 | −14.2% |
| 7월 | US$0.003256 | US$0.00384 7월 5일 | US$0.002766 7월 29일 | US$0.002858 | −12.2% |
| 6월 | US$0.003422 | US$0.003452 6월 29일 | US$0.002919 6월 9일 | US$0.003256 | −4.8% |
| 5월 | US$0.002501 | US$0.003422 5월 31일 | US$0.002514 5월 7일 | US$0.003422 | +36.8% |
| 4월 | US$0.002052 | US$0.003625 4월 4일 | US$0.002445 4월 1일 | US$0.002501 | +21.9% |
| 3월 | US$0.001907 | US$0.0021 3월 27일 | US$0.001895 3월 4일 | US$0.002052 | +7.6% |
| 2월 | US$0.001889 | US$0.002071 2월 19일 | US$0.001805 2월 6일 | US$0.001907 | +1.0% |
| 1월 | US$0.002296 | US$0.002372 1월 1일 | US$0.001889 1월 31일 | US$0.001889 | −17.7% |
2018년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.002181 | US$0.002673 12월 19일 | US$0.002023 12월 15일 | US$0.002296 | +5.2% |
| 11월 | US$0.003821 | US$0.003822 11월 1일 | US$0.002093 11월 27일 | US$0.002181 | −42.9% |
| 10월 | US$0.005898 | US$0.00595 10월 1일 | US$0.003786 10월 25일 | US$0.003821 | −35.2% |
| 9월 | US$0.00477 | US$0.006817 9월 10일 | US$0.004827 9월 5일 | US$0.005898 | +23.6% |
| 8월 | US$0.003015 | US$0.00477 8월 31일 | US$0.002249 8월 13일 | US$0.00477 | +58.2% |
| 7월 | US$0.002556 | US$0.003735 7월 19일 | US$0.0023 7월 13일 | US$0.003015 | +18.0% |
| 6월 | US$0.003443 | US$0.003769 6월 7일 | US$0.002224 6월 28일 | US$0.002556 | −25.8% |
| 5월 | US$0.00527 | US$0.005655 5월 3일 | US$0.003124 5월 28일 | US$0.003443 | −34.7% |
| 4월 | US$0.00277 | US$0.005851 4월 20일 | US$0.00271 4월 6일 | US$0.00527 | +90.2% |
| 3월 | US$0.005983 | US$0.006218 3월 1일 | US$0.002736 3월 30일 | US$0.00277 | −53.7% |
| 2월 | US$0.005886 | US$0.0072 2월 15일 | US$0.003539 2월 5일 | US$0.005983 | +1.6% |
| 1월 | US$0.008812 | US$0.01682 1월 7일 | US$0.005886 1월 31일 | US$0.005886 | −33.2% |
2017년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.001981 | US$0.009321 12월 29일 | US$0.002063 12월 1일 | US$0.008812 | +344.7% |
| 11월 | US$0.001097 | US$0.002275 11월 28일 | US$0.001046 11월 12일 | US$0.001981 | +80.6% |
| 10월 | US$0.001135 | US$0.001169 10월 29일 | US$0.0009555 10월 10일 | US$0.001097 | −3.4% |
| 9월 | US$0.002083 | US$0.002559 9월 1일 | US$0.0007193 9월 21일 | US$0.001135 | −45.5% |
| 8월 | US$0.001655 | US$0.002104 8월 30일 | US$0.00164 8월 18일 | US$0.002083 | +25.8% |
| 7월 | US$0.002455 | US$0.002681 7월 5일 | US$0.00129 7월 16일 | US$0.001655 | −32.6% |
| 6월 | US$0.002505 | US$0.003777 6월 5일 | US$0.002455 6월 30일 | US$0.002455 | −2.0% |
| 5월 | US$0.0007615 | US$0.003461 5월 24일 | US$0.000633 5월 2일 | US$0.002505 | +228.9% |
| 4월 | US$0.0003353 | US$0.0007615 4월 30일 | US$0.000328 4월 1일 | US$0.0007615 | +127.1% |
| 3월 | US$0.000214 | US$0.0003353 3월 31일 | US$0.0001973 3월 1일 | US$0.0003353 | +56.6% |
| 2월 | US$0.0002029 | US$0.0002165 2월 4일 | US$0.0001912 2월 18일 | US$0.000214 | +5.5% |
| 1월 | US$0.000232 | US$0.0002347 1월 9일 | US$0.0002016 1월 29일 | US$0.0002029 | −12.5% |
2016년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.000208 | US$0.0002385 12월 23일 | US$0.0002064 12월 7일 | US$0.000232 | +11.6% |
| 11월 | US$0.000223 | US$0.0002402 11월 7일 | US$0.0002076 11월 23일 | US$0.000208 | −6.8% |
| 10월 | US$0.0002375 | US$0.0002389 10월 3일 | US$0.0002093 10월 26일 | US$0.000223 | −6.1% |
| 9월 | US$0.0002283 | US$0.0002493 9월 16일 | US$0.0002226 9월 25일 | US$0.0002375 | +4.0% |
| 8월 | US$0.0002304 | US$0.0002619 8월 7일 | US$0.0002052 8월 2일 | US$0.0002283 | −0.9% |
| 7월 | US$0.0003104 | US$0.0003036 7월 1일 | US$0.0002301 7월 27일 | US$0.0002304 | −25.8% |
| 6월 | US$0.0002282 | US$0.0003309 6월 16일 | US$0.0002308 6월 1일 | US$0.0003104 | +36.0% |
| 5월 | US$0.0002233 | US$0.000237 5월 13일 | US$0.0002198 5월 5일 | US$0.0002282 | +2.2% |
| 4월 | US$0.000233 | US$0.0002383 4월 13일 | US$0.0002051 4월 9일 | US$0.0002233 | −4.2% |
| 3월 | US$0.0002444 | US$0.000254 3월 29일 | US$0.0002065 3월 24일 | US$0.000233 | −4.7% |
| 2월 | US$0.0002632 | US$0.0003038 2월 5일 | US$0.0002444 2월 29일 | US$0.0002444 | −7.1% |
| 1월 | US$0.0001377 | US$0.0004424 1월 27일 | US$0.0001345 1월 4일 | US$0.0002632 | +91.1% |
2015년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$0.0001244 | US$0.0001417 12월 11일 | US$0.0001233 12월 1일 | US$0.0001377 | +10.7% |
| 11월 | US$0.0001327 | US$0.0001461 11월 2일 | US$0.0001191 11월 10일 | US$0.0001244 | −6.3% |
| 10월 | US$0.000123 | US$0.0001413 10월 30일 | US$0.0001139 10월 25일 | US$0.0001327 | +7.9% |
| 9월 | US$0.0001269 | US$0.0001319 9월 8일 | US$0.0001197 9월 23일 | US$0.000123 | −3.1% |
| 8월 | US$0.0001709 첫 종가 | US$0.0001709 8월 7일 | US$0.000122 8월 18일 | US$0.0001269 | – |
최고·최악의 날과 달
| 최고의 날 | 변동 | 종가 | 최악의 날 | 변동 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 28일 | +392.4% | US$0.0365 | 2021년 1월 30일 | −38.4% | US$0.02826 |
| 2021년 4월 16일 | +100.4% | US$0.3654 | 2021년 6월 21일 | −36.3% | US$0.1787 |
| 2021년 1월 2일 | +85.3% | US$0.01053 | 2018년 1월 16일 | −33.3% | US$0.006528 |
| 2017년 5월 21일 | +65.5% | US$0.002999 | 2017년 9월 14일 | −32.3% | US$0.0009382 |
| 2016년 1월 26일 | +64.4% | US$0.0003406 | 2021년 5월 19일 | −30.7% | US$0.3295 |
| 최고의 달 | 변동 | 종가 | 최악의 달 | 변동 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 | +692.3% | US$0.037 | 2018년 3월 | −53.7% | US$0.00277 |
| 2021년 4월 | +527.6% | US$0.3375 | 2017년 9월 | −45.5% | US$0.001135 |
| 2017년 12월 | +344.7% | US$0.008812 | 2018년 11월 | −42.9% | US$0.002181 |
| 2017년 5월 | +228.9% | US$0.002505 | 2024년 4월 | −39.4% | US$0.1334 |
| 2024년 11월 | +160.8% | US$0.4216 | 2025년 2월 | −38.6% | US$0.2018 |
- 일간 변동 4,096회 중 1,987회 상승(48.5%), 마감된 133개월 중 62개월 상승.
사상 최고가와 고점 대비 하락률
- 역대 최고 종가: 2021년 5월 7일 US$0.6898. 2015년 8월 7일 이후 역대 최고 종가 경신 51회.
- 최근 종가 US$0.07766(2026년 10월 24일): 최고 종가보다 88.7% 낮음.
- 기록상 최저 종가: 2015년 10월 25일 US$0.0001139.
| 고점 종가 | 이후 최저 종가 | 하락률 | 저점까지 일수 | 고점 회복 |
|---|---|---|---|---|
| US$0.6898 2021년 5월 7일 | US$0.0529 2022년 6월 18일 | −92.3% | 407 | 아직 미회복 |
| US$0.01682 2018년 1월 7일 | US$0.001582 2020년 3월 16일 | −90.6% | 799 | 2021년 1월 28일 고점 이후 1,117일 |
| US$0.003777 2017년 6월 5일 | US$0.0007193 2017년 9월 21일 | −81.0% | 108 | 2017년 12월 16일 고점 이후 194일 |
| US$0.0004424 2016년 1월 27일 | US$0.0001912 2017년 2월 18일 | −56.8% | 388 | 2017년 4월 2일 고점 이후 431일 |
| US$0.0787 2021년 2월 8일 | US$0.04766 2021년 2월 23일 | −39.4% | 15 | 2021년 4월 13일 고점 이후 64일 |
수치 산출 방법
모든 수치는 자체 DOGE 가격 차트가 게시하는 DOGE 일일 종가에서 나옵니다. 기간별 변동률은 해당 기간 마지막 종가를 직전 기간 마지막 종가와 비교한 값으로, 자체 월별 수익률 차트와 같은 규칙입니다. 시가는 그 직전 종가입니다(기록상 첫 기간은 첫 종가이며 변동률은 없습니다). 최고 종가와 최저 종가는 해당 기간 일일 종가 중 최고값과 최저값입니다. 장중 고가·저가가 아니라 일일 종가이므로 하루 중 잠깐의 급등락은 나타나지 않습니다. 진행 중인 달과 연도의 종가는 현재까지의 최신 가격으로 매시간 업데이트되며, 최고·최저 종가는 마감된 날만 반영합니다. 모든 날짜는 UTC 기준이며, 하루의 종가는 그날이 끝나는 00:00 UTC 시점의 가격입니다.
출처와 포함 범위
지수에 포함된 USD, USDT, USDC 마켓의 해당 시간 종가를 거래량 가중 중앙값으로 계산합니다(스테이블코인은 액면가 적용, 각 마켓은 USD 환산 거래량으로 가중). 거래가 전혀 없는 시간에는 값이 없습니다. 공개 거래소 캔들 데이터로 만든 CryptoKeyhole 자체 시간별 DOGE/USD 지수이며, 2015년 8월 7일부터 제공합니다. 최근 30일 동안 Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, KuCoin, OKX의 마켓 데이터를 반영했습니다. DOGE의 USD·스테이블코인 마켓 유동성이 얕았던 2019년 8월 1일까지는 BTC 표시 마켓도 포함하며, CryptoKeyhole 자체 BTC 지수의 같은 시간 값으로 환산합니다.
- 이 페이지의 일일 종가: 2015년 8월 7일부터 2026년 10월 24일까지 4,097개.
- 누락된 날은 없습니다.

자주 묻는 질문
도지코인 사상 최고가는 얼마인가요?
올해 도지코인 수익률은 어떤가요?
이 DOGE 가격 데이터의 출처는 어디인가요?
고가와 저가는 장중 가격인가요?
아닙니다. 각 기간의 일일 종가(00:00 UTC) 중 최고값과 최저값이며, 이 페이지의 표와 차트는 모두 이 기준을 사용합니다.
DOGE 가격 차트 열기전체 코인무료 계정 만들기모든 무료 도구
이 페이지의 수치는 CryptoKeyhole이 자체 비트코인 노드와 직접 수집한 가격 데이터로 계산하며 자동으로 갱신됩니다. 추정치에는 추정 방식을 밝혀 둡니다. 이 페이지의 어떤 내용도 투자 조언이 아닙니다.