연도별 가격
| 연도 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 현재까지 | US$1.66 | US$2.71 2026년 5월 7일 | US$1.20 2026년 3월 1일 | US$1.26 최신 | −24.2% | 297 |
| 2025 | US$5.51 | US$5.80 2025년 1월 3일 | US$1.44 2025년 12월 18일 | US$1.66 | −69.9% | 365 |
| 2024 | US$2.33 | US$8.19 2024년 6월 14일 | US$2.04 2024년 1월 25일 | US$5.51 | +136.7% | 366 |
| 2023 | US$2.18 | US$2.67 2023년 11월 8일 | US$1.18 2023년 8월 3일 | US$2.33 | +6.6% | 365 |
| 2022 | US$3.67 | US$3.71 2022년 1월 1일 | US$1.33 2022년 11월 9일 | US$2.18 | −40.5% | 176 |
| 2021 | US$4.47 첫 종가 2021년 11월 12일 | US$4.47 2021년 11월 12일 | US$1.81 2021년 12월 4일 | US$3.67 | – | 50 |
월별 수익률과 가격
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −19% | −5.2% | −4.8% | +9.5% | +42% | −20% | −6.9% | −1.4% | +8.1% | −16% | −24% | ||
| 2025 | −12% | −31% | +23% | −23% | −0.4% | −7.5% | +21% | −10% | −14% | −16% | −30% | +4.1% | −70% |
| 2024 | −11% | +20% | +118% | −4.8% | +23% | +21% | −12% | −20% | +5.3% | −15% | +41% | −19% | +137% |
| 2023 | +5.8% | +8.6% | −10% | −5.3% | −14% | −26% | −12% | +46% | +21% | +5.4% | +8.5% | −3.6% | +6.6% |
| 2022 | −30% | −19% | −11% | +5.0% | +16% | +24% | −40% | ||||||
| 2021 | +24% | ||||||||||||
| 평균 | −13% | −5.3% | +23% | −3.7% | +13% | −8.1% | −2.5% | +3.7% | +4.9% | −8.5% | +8.7% | +6.0% | |
| 중앙값 | −12% | −5.2% | −4.8% | −4.8% | +11% | −14% | −9.4% | −5.8% | +6.7% | −15% | +12% | +4.1% |
2026년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 현재까지 | US$1.50 | US$1.57 10월 1일 | US$1.22 10월 23일 | US$1.26 | −16.1% |
| 9월 | US$1.39 | US$1.63 9월 27일 | US$1.32 9월 1일 | US$1.50 | +8.1% |
| 8월 | US$1.41 | US$1.49 8월 21일 | US$1.32 8월 9일 | US$1.39 | −1.4% |
| 7월 | US$1.51 | US$1.78 7월 6일 | US$1.41 7월 29일 | US$1.41 | −6.9% |
| 6월 | US$1.90 | US$2.09 6월 1일 | US$1.51 6월 30일 | US$1.51 | −20.3% |
| 5월 | US$1.34 | US$2.71 5월 7일 | US$1.32 5월 1일 | US$1.90 | +41.9% |
| 4월 | US$1.22 | US$1.45 4월 11일 | US$1.23 4월 2일 | US$1.34 | +9.5% |
| 3월 | US$1.28 | US$1.35 3월 5일 | US$1.20 3월 1일 | US$1.22 | −4.8% |
| 2월 | US$1.35 | US$1.50 2월 14일 | US$1.26 2월 5일 | US$1.28 | −5.2% |
| 1월 | US$1.66 | US$1.90 1월 6일 | US$1.35 1월 31일 | US$1.35 | −18.5% |
2025년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$1.59 | US$1.67 12월 9일 | US$1.44 12월 18일 | US$1.66 | +4.1% |
| 11월 | US$2.28 | US$2.31 11월 2일 | US$1.47 11월 23일 | US$1.59 | −30.3% |
| 10월 | US$2.71 | US$2.86 10월 3일 | US$2.05 10월 10일 | US$2.28 | −15.7% |
| 9월 | US$3.17 | US$3.23 9월 13일 | US$2.66 9월 25일 | US$2.71 | −14.4% |
| 8월 | US$3.53 | US$3.56 8월 1일 | US$3.07 8월 29일 | US$3.17 | −10.3% |
| 7월 | US$2.91 | US$3.53 7월 31일 | US$2.74 7월 7일 | US$3.53 | +21.2% |
| 6월 | US$3.15 | US$3.35 6월 10일 | US$2.73 6월 22일 | US$2.91 | −7.5% |
| 5월 | US$3.16 | US$3.51 5월 10일 | US$2.96 5월 5일 | US$3.15 | −0.4% |
| 4월 | US$4.11 | US$4.06 4월 1일 | US$2.81 4월 13일 | US$3.16 | −23.1% |
| 3월 | US$3.33 | US$4.11 3월 31일 | US$2.52 3월 10일 | US$4.11 | +23.5% |
| 2월 | US$4.83 | US$4.60 2월 1일 | US$3.33 2월 28일 | US$3.33 | −31.1% |
| 1월 | US$5.51 | US$5.80 1월 3일 | US$4.78 1월 28일 | US$4.83 | −12.4% |
2024년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$6.82 | US$6.90 12월 4일 | US$5.20 12월 19일 | US$5.51 | −19.2% |
| 11월 | US$4.85 | US$6.82 11월 30일 | US$4.67 11월 5일 | US$6.82 | +40.8% |
| 10월 | US$5.71 | US$5.40 10월 4일 | US$4.78 10월 25일 | US$4.85 | −15.1% |
| 9월 | US$5.42 | US$5.98 9월 27일 | US$4.62 9월 4일 | US$5.71 | +5.3% |
| 8월 | US$6.75 | US$6.89 8월 14일 | US$5.13 8월 26일 | US$5.42 | −19.7% |
| 7월 | US$7.66 | US$8.10 7월 2일 | US$6.62 7월 25일 | US$6.75 | −11.9% |
| 6월 | US$6.34 | US$8.19 6월 14일 | US$6.29 6월 1일 | US$7.66 | +21.0% |
| 5월 | US$5.16 | US$7.01 5월 13일 | US$4.88 5월 1일 | US$6.34 | +22.7% |
| 4월 | US$5.42 | US$7.26 4월 11일 | US$4.86 4월 2일 | US$5.16 | −4.8% |
| 3월 | US$2.48 | US$5.42 3월 31일 | US$2.59 3월 5일 | US$5.42 | +118.4% |
| 2월 | US$2.07 | US$2.51 2월 28일 | US$2.04 2월 3일 | US$2.48 | +19.7% |
| 1월 | US$2.33 | US$2.44 1월 15일 | US$2.04 1월 25일 | US$2.07 | −10.9% |
2023년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$2.41 | US$2.44 12월 2일 | US$2.11 12월 12일 | US$2.33 | −3.6% |
| 11월 | US$2.22 | US$2.67 11월 8일 | US$2.21 11월 1일 | US$2.41 | +8.5% |
| 10월 | US$2.11 | US$2.22 10월 31일 | US$1.92 10월 14일 | US$2.22 | +5.4% |
| 9월 | US$1.75 | US$2.57 9월 19일 | US$1.65 9월 11일 | US$2.11 | +20.6% |
| 8월 | US$1.20 | US$1.75 8월 31일 | US$1.18 8월 3일 | US$1.75 | +46.2% |
| 7월 | US$1.36 | US$1.49 7월 22일 | US$1.20 7월 31일 | US$1.20 | −12.2% |
| 6월 | US$1.84 | US$1.77 6월 1일 | US$1.34 6월 29일 | US$1.36 | −25.8% |
| 5월 | US$2.14 | US$2.11 5월 2일 | US$1.83 5월 21일 | US$1.84 | −14.1% |
| 4월 | US$2.26 | US$2.36 4월 16일 | US$2.14 4월 30일 | US$2.14 | −5.3% |
| 3월 | US$2.51 | US$2.53 3월 1일 | US$2.09 3월 30일 | US$2.26 | −10.1% |
| 2월 | US$2.31 | US$2.51 2월 28일 | US$2.17 2월 10일 | US$2.51 | +8.6% |
| 1월 | US$2.18 | US$2.56 1월 27일 | US$2.12 1월 10일 | US$2.31 | +5.8% |
2022년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$1.75 | US$2.67 12월 18일 | US$1.79 12월 2일 | US$2.18 | +24.4% |
| 11월 | US$1.51 | US$1.78 11월 17일 | US$1.33 11월 9일 | US$1.75 | +16.0% |
| 10월 | US$1.64 첫 종가 | US$1.68 10월 28일 | US$1.51 10월 31일 | US$1.51 | – |
| 4월 | US$1.87 | US$2.01 4월 15일 | US$1.69 4월 6일 | US$1.96 | +5.0% |
| 3월 | US$2.11 | US$2.08 3월 1일 | US$1.62 3월 6일 | US$1.87 | −11.2% |
| 2월 | US$2.58 | US$2.84 2월 9일 | US$2.05 2월 27일 | US$2.11 | −18.5% |
| 1월 | US$3.67 | US$3.71 1월 1일 | US$2.13 1월 26일 | US$2.58 | −29.5% |
2021년 월별
| 월 | 시가 | 최고 종가 | 최저 종가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | US$2.95 | US$4.42 12월 26일 | US$1.81 12월 4일 | US$3.67 | +24.2% |
| 11월 | US$4.47 첫 종가 | US$4.47 11월 12일 | US$2.95 11월 30일 | US$2.95 | – |
최고·최악의 날과 달
| 최고의 날 | 변동 | 종가 | 최악의 날 | 변동 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 23일 | +46.9% | US$3.51 | 2025년 10월 10일 | −25.1% | US$2.05 |
| 2026년 5월 6일 | +25.7% | US$2.45 | 2022년 11월 9일 | −18.5% | US$1.33 |
| 2024년 3월 12일 | +23.5% | US$4.06 | 2021년 12월 2일 | −17.3% | US$2.24 |
| 2025년 3월 15일 | +22.6% | US$3.58 | 2022년 12월 19일 | −14.9% | US$2.27 |
| 2026년 5월 4일 | +22.2% | US$1.65 | 2024년 12월 9일 | −14.8% | US$5.78 |
| 최고의 달 | 변동 | 종가 | 최악의 달 | 변동 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 3월 | +118.4% | US$5.42 | 2025년 2월 | −31.1% | US$3.33 |
| 2023년 8월 | +46.2% | US$1.75 | 2025년 11월 | −30.3% | US$1.59 |
| 2026년 5월 | +41.9% | US$1.90 | 2022년 1월 | −29.5% | US$2.58 |
| 2024년 11월 | +40.8% | US$6.82 | 2023년 6월 | −25.8% | US$1.36 |
| 2022년 12월 | +24.4% | US$2.18 | 2025년 4월 | −23.1% | US$3.16 |
- 일간 변동 1,617회 중 813회 상승(50.3%), 마감된 52개월 중 22개월 상승.
사상 최고가와 고점 대비 하락률
- 역대 최고 종가: 2024년 6월 14일 US$8.19. 2021년 11월 12일 이후 역대 최고 종가 경신 14회.
- 최근 종가 US$1.26(2026년 10월 24일): 최고 종가보다 84.6% 낮음.
- 기록상 최저 종가: 2023년 8월 3일 US$1.18.
| 고점 종가 | 이후 최저 종가 | 하락률 | 저점까지 일수 | 고점 회복 |
|---|---|---|---|---|
| US$8.19 2024년 6월 14일 | US$1.20 2026년 3월 1일 | −85.3% | 625 | 아직 미회복 |
| US$4.47 2021년 11월 12일 | US$1.18 2023년 8월 3일 | −73.7% | 629 | 2024년 3월 23일 고점 이후 862일 |
| US$7.26 2024년 4월 11일 | US$4.88 2024년 5월 1일 | −32.7% | 20 | 2024년 6월 4일 고점 이후 54일 |
| US$5.42 2024년 3월 31일 | US$4.86 2024년 4월 2일 | −10.4% | 2 | 2024년 4월 6일 고점 이후 6일 |
| US$5.35 2024년 3월 25일 | US$4.90 2024년 3월 28일 | −8.5% | 3 | 2024년 3월 31일 고점 이후 6일 |
수치 산출 방법
모든 수치는 자체 TON 가격 차트가 게시하는 TON 일일 종가에서 나옵니다. 기간별 변동률은 해당 기간 마지막 종가를 직전 기간 마지막 종가와 비교한 값으로, 자체 월별 수익률 차트와 같은 규칙입니다. 시가는 그 직전 종가입니다(기록상 첫 기간은 첫 종가이며 변동률은 없습니다). 최고 종가와 최저 종가는 해당 기간 일일 종가 중 최고값과 최저값입니다. 장중 고가·저가가 아니라 일일 종가이므로 하루 중 잠깐의 급등락은 나타나지 않습니다. 진행 중인 달과 연도의 종가는 현재까지의 최신 가격으로 매시간 업데이트되며, 최고·최저 종가는 마감된 날만 반영합니다. 모든 날짜는 UTC 기준이며, 하루의 종가는 그날이 끝나는 00:00 UTC 시점의 가격입니다.
출처와 포함 범위
지수에 포함된 USD, USDT, USDC 마켓의 해당 시간 종가를 거래량 가중 중앙값으로 계산합니다(스테이블코인은 액면가 적용, 각 마켓은 USD 환산 거래량으로 가중). 거래가 전혀 없는 시간에는 값이 없습니다. 공개 거래소 캔들 데이터로 만든 CryptoKeyhole 자체 시간별 TON/USD 지수이며, 2021년 11월 12일부터 제공합니다. 최근 30일 동안 Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, KuCoin, OKX의 마켓 데이터를 반영했습니다. TON의 무기한 선물과 대부분의 현물 마켓은 2026년 도입 티커인 GRAM으로 거래되며(Coinbase와 Bitstamp는 TON 유지), 두 티커는 같은 코인을 가리킵니다.
- 이 페이지의 일일 종가: 2021년 11월 12일부터 2026년 10월 24일까지 1,619개.
- 종가가 없는 날 189일(공백 1회): 2022년 4월 21일~2022년 10월 26일. 공백을 사이에 둔 변동은 일간 변동으로 계산하지 않습니다.

자주 묻는 질문
톤코인 사상 최고가는 얼마인가요?
올해 톤코인 수익률은 어떤가요?
이 TON 가격 데이터의 출처는 어디인가요?
고가와 저가는 장중 가격인가요?
아닙니다. 각 기간의 일일 종가(00:00 UTC) 중 최고값과 최저값이며, 이 페이지의 표와 차트는 모두 이 기준을 사용합니다.
TON 가격 차트 열기전체 코인무료 계정 만들기모든 무료 도구
이 페이지의 수치는 CryptoKeyhole이 자체 비트코인 노드와 직접 수집한 가격 데이터로 계산하며 자동으로 갱신됩니다. 추정치에는 추정 방식을 밝혀 둡니다. 이 페이지의 어떤 내용도 투자 조언이 아닙니다.