Preço por ano
| Ano | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 até agora | US$ 1,66 | US$ 2,71 7 de maio de 2026 | US$ 1,20 1 de mar. de 2026 | US$ 1,26 mais recente | −24,2% | 297 |
| 2025 | US$ 5,51 | US$ 5,80 3 de jan. de 2025 | US$ 1,44 18 de dez. de 2025 | US$ 1,66 | −69,9% | 365 |
| 2024 | US$ 2,33 | US$ 8,19 14 de jun. de 2024 | US$ 2,04 25 de jan. de 2024 | US$ 5,51 | +136,7% | 366 |
| 2023 | US$ 2,18 | US$ 2,67 8 de nov. de 2023 | US$ 1,18 3 de ago. de 2023 | US$ 2,33 | +6,6% | 365 |
| 2022 | US$ 3,67 | US$ 3,71 1 de jan. de 2022 | US$ 1,33 9 de nov. de 2022 | US$ 2,18 | −40,5% | 176 |
| 2021 | US$ 4,47 primeiro fechamento em 12 de nov. de 2021 | US$ 4,47 12 de nov. de 2021 | US$ 1,81 4 de dez. de 2021 | US$ 3,67 | – | 50 |
Retornos e preços mensais
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −19% | −5,2% | −4,8% | +9,5% | +42% | −20% | −6,9% | −1,4% | +8,1% | −16% | −24% | ||
| 2025 | −12% | −31% | +23% | −23% | −0,4% | −7,5% | +21% | −10% | −14% | −16% | −30% | +4,1% | −70% |
| 2024 | −11% | +20% | +118% | −4,8% | +23% | +21% | −12% | −20% | +5,3% | −15% | +41% | −19% | +137% |
| 2023 | +5,8% | +8,6% | −10% | −5,3% | −14% | −26% | −12% | +46% | +21% | +5,4% | +8,5% | −3,6% | +6,6% |
| 2022 | −30% | −19% | −11% | +5,0% | +16% | +24% | −40% | ||||||
| 2021 | +24% | ||||||||||||
| Média | −13% | −5,3% | +23% | −3,7% | +13% | −8,1% | −2,5% | +3,7% | +4,9% | −8,5% | +8,7% | +6,0% | |
| Mediana | −12% | −5,2% | −4,8% | −4,8% | +11% | −14% | −9,4% | −5,8% | +6,7% | −15% | +12% | +4,1% |
2026 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro até agora | US$ 1,50 | US$ 1,57 1 de out. | US$ 1,22 23 de out. | US$ 1,26 | −16,1% |
| Setembro | US$ 1,39 | US$ 1,63 27 de set. | US$ 1,32 1 de set. | US$ 1,50 | +8,1% |
| Agosto | US$ 1,41 | US$ 1,49 21 de ago. | US$ 1,32 9 de ago. | US$ 1,39 | −1,4% |
| Julho | US$ 1,51 | US$ 1,78 6 de jul. | US$ 1,41 29 de jul. | US$ 1,41 | −6,9% |
| Junho | US$ 1,90 | US$ 2,09 1 de jun. | US$ 1,51 30 de jun. | US$ 1,51 | −20,3% |
| Mai | US$ 1,34 | US$ 2,71 7 de maio | US$ 1,32 1 de maio | US$ 1,90 | +41,9% |
| Abril | US$ 1,22 | US$ 1,45 11 de abr. | US$ 1,23 2 de abr. | US$ 1,34 | +9,5% |
| Março | US$ 1,28 | US$ 1,35 5 de mar. | US$ 1,20 1 de mar. | US$ 1,22 | −4,8% |
| Fevereiro | US$ 1,35 | US$ 1,50 14 de fev. | US$ 1,26 5 de fev. | US$ 1,28 | −5,2% |
| Janeiro | US$ 1,66 | US$ 1,90 6 de jan. | US$ 1,35 31 de jan. | US$ 1,35 | −18,5% |
2025 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 1,59 | US$ 1,67 9 de dez. | US$ 1,44 18 de dez. | US$ 1,66 | +4,1% |
| Novembro | US$ 2,28 | US$ 2,31 2 de nov. | US$ 1,47 23 de nov. | US$ 1,59 | −30,3% |
| Outubro | US$ 2,71 | US$ 2,86 3 de out. | US$ 2,05 10 de out. | US$ 2,28 | −15,7% |
| Setembro | US$ 3,17 | US$ 3,23 13 de set. | US$ 2,66 25 de set. | US$ 2,71 | −14,4% |
| Agosto | US$ 3,53 | US$ 3,56 1 de ago. | US$ 3,07 29 de ago. | US$ 3,17 | −10,3% |
| Julho | US$ 2,91 | US$ 3,53 31 de jul. | US$ 2,74 7 de jul. | US$ 3,53 | +21,2% |
| Junho | US$ 3,15 | US$ 3,35 10 de jun. | US$ 2,73 22 de jun. | US$ 2,91 | −7,5% |
| Mai | US$ 3,16 | US$ 3,51 10 de maio | US$ 2,96 5 de maio | US$ 3,15 | −0,4% |
| Abril | US$ 4,11 | US$ 4,06 1 de abr. | US$ 2,81 13 de abr. | US$ 3,16 | −23,1% |
| Março | US$ 3,33 | US$ 4,11 31 de mar. | US$ 2,52 10 de mar. | US$ 4,11 | +23,5% |
| Fevereiro | US$ 4,83 | US$ 4,60 1 de fev. | US$ 3,33 28 de fev. | US$ 3,33 | −31,1% |
| Janeiro | US$ 5,51 | US$ 5,80 3 de jan. | US$ 4,78 28 de jan. | US$ 4,83 | −12,4% |
2024 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 6,82 | US$ 6,90 4 de dez. | US$ 5,20 19 de dez. | US$ 5,51 | −19,2% |
| Novembro | US$ 4,85 | US$ 6,82 30 de nov. | US$ 4,67 5 de nov. | US$ 6,82 | +40,8% |
| Outubro | US$ 5,71 | US$ 5,40 4 de out. | US$ 4,78 25 de out. | US$ 4,85 | −15,1% |
| Setembro | US$ 5,42 | US$ 5,98 27 de set. | US$ 4,62 4 de set. | US$ 5,71 | +5,3% |
| Agosto | US$ 6,75 | US$ 6,89 14 de ago. | US$ 5,13 26 de ago. | US$ 5,42 | −19,7% |
| Julho | US$ 7,66 | US$ 8,10 2 de jul. | US$ 6,62 25 de jul. | US$ 6,75 | −11,9% |
| Junho | US$ 6,34 | US$ 8,19 14 de jun. | US$ 6,29 1 de jun. | US$ 7,66 | +21,0% |
| Mai | US$ 5,16 | US$ 7,01 13 de maio | US$ 4,88 1 de maio | US$ 6,34 | +22,7% |
| Abril | US$ 5,42 | US$ 7,26 11 de abr. | US$ 4,86 2 de abr. | US$ 5,16 | −4,8% |
| Março | US$ 2,48 | US$ 5,42 31 de mar. | US$ 2,59 5 de mar. | US$ 5,42 | +118,4% |
| Fevereiro | US$ 2,07 | US$ 2,51 28 de fev. | US$ 2,04 3 de fev. | US$ 2,48 | +19,7% |
| Janeiro | US$ 2,33 | US$ 2,44 15 de jan. | US$ 2,04 25 de jan. | US$ 2,07 | −10,9% |
2023 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 2,41 | US$ 2,44 2 de dez. | US$ 2,11 12 de dez. | US$ 2,33 | −3,6% |
| Novembro | US$ 2,22 | US$ 2,67 8 de nov. | US$ 2,21 1 de nov. | US$ 2,41 | +8,5% |
| Outubro | US$ 2,11 | US$ 2,22 31 de out. | US$ 1,92 14 de out. | US$ 2,22 | +5,4% |
| Setembro | US$ 1,75 | US$ 2,57 19 de set. | US$ 1,65 11 de set. | US$ 2,11 | +20,6% |
| Agosto | US$ 1,20 | US$ 1,75 31 de ago. | US$ 1,18 3 de ago. | US$ 1,75 | +46,2% |
| Julho | US$ 1,36 | US$ 1,49 22 de jul. | US$ 1,20 31 de jul. | US$ 1,20 | −12,2% |
| Junho | US$ 1,84 | US$ 1,77 1 de jun. | US$ 1,34 29 de jun. | US$ 1,36 | −25,8% |
| Mai | US$ 2,14 | US$ 2,11 2 de maio | US$ 1,83 21 de maio | US$ 1,84 | −14,1% |
| Abril | US$ 2,26 | US$ 2,36 16 de abr. | US$ 2,14 30 de abr. | US$ 2,14 | −5,3% |
| Março | US$ 2,51 | US$ 2,53 1 de mar. | US$ 2,09 30 de mar. | US$ 2,26 | −10,1% |
| Fevereiro | US$ 2,31 | US$ 2,51 28 de fev. | US$ 2,17 10 de fev. | US$ 2,51 | +8,6% |
| Janeiro | US$ 2,18 | US$ 2,56 27 de jan. | US$ 2,12 10 de jan. | US$ 2,31 | +5,8% |
2022 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 1,75 | US$ 2,67 18 de dez. | US$ 1,79 2 de dez. | US$ 2,18 | +24,4% |
| Novembro | US$ 1,51 | US$ 1,78 17 de nov. | US$ 1,33 9 de nov. | US$ 1,75 | +16,0% |
| Outubro | US$ 1,64 primeiro fechamento | US$ 1,68 28 de out. | US$ 1,51 31 de out. | US$ 1,51 | – |
| Abril | US$ 1,87 | US$ 2,01 15 de abr. | US$ 1,69 6 de abr. | US$ 1,96 | +5,0% |
| Março | US$ 2,11 | US$ 2,08 1 de mar. | US$ 1,62 6 de mar. | US$ 1,87 | −11,2% |
| Fevereiro | US$ 2,58 | US$ 2,84 9 de fev. | US$ 2,05 27 de fev. | US$ 2,11 | −18,5% |
| Janeiro | US$ 3,67 | US$ 3,71 1 de jan. | US$ 2,13 26 de jan. | US$ 2,58 | −29,5% |
2021 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 2,95 | US$ 4,42 26 de dez. | US$ 1,81 4 de dez. | US$ 3,67 | +24,2% |
| Novembro | US$ 4,47 primeiro fechamento | US$ 4,47 12 de nov. | US$ 2,95 30 de nov. | US$ 2,95 | – |
Melhores e piores dias e meses
| Melhores dias | Variação | Fechamento | Piores dias | Variação | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de dezembro de 2021 | +46,9% | US$ 3,51 | 10 de outubro de 2025 | −25,1% | US$ 2,05 |
| 6 de maio de 2026 | +25,7% | US$ 2,45 | 9 de novembro de 2022 | −18,5% | US$ 1,33 |
| 12 de março de 2024 | +23,5% | US$ 4,06 | 2 de dezembro de 2021 | −17,3% | US$ 2,24 |
| 15 de março de 2025 | +22,6% | US$ 3,58 | 19 de dezembro de 2022 | −14,9% | US$ 2,27 |
| 4 de maio de 2026 | +22,2% | US$ 1,65 | 9 de dezembro de 2024 | −14,8% | US$ 5,78 |
| Melhores meses | Variação | Fechamento | Piores meses | Variação | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| março de 2024 | +118,4% | US$ 5,42 | fevereiro de 2025 | −31,1% | US$ 3,33 |
| agosto de 2023 | +46,2% | US$ 1,75 | novembro de 2025 | −30,3% | US$ 1,59 |
| maio de 2026 | +41,9% | US$ 1,90 | janeiro de 2022 | −29,5% | US$ 2,58 |
| novembro de 2024 | +40,8% | US$ 6,82 | junho de 2023 | −25,8% | US$ 1,36 |
| dezembro de 2022 | +24,4% | US$ 2,18 | abril de 2025 | −23,1% | US$ 3,16 |
- 813 de 1.617 variações diárias foram de alta (50,3%); 22 de 52 meses fechados subiram.
Máximas históricas e quedas desde a máxima
- Maior fechamento da história: US$ 8,19 em 14 de junho de 2024; 14 novos fechamentos recordes desde 12 de nov. de 2021.
- Último fechamento: US$ 1,26 (24 de out. de 2026), 84,6% abaixo da máxima.
- Menor fechamento registrado: US$ 1,18 em 3 de agosto de 2023.
| Fechamento no pico | Menor fechamento depois dele | Queda | Dias até a mínima | De volta acima do pico |
|---|---|---|---|---|
| US$ 8,19 14 de jun. de 2024 | US$ 1,20 1 de mar. de 2026 | −85,3% | 625 | ainda não |
| US$ 4,47 12 de nov. de 2021 | US$ 1,18 3 de ago. de 2023 | −73,7% | 629 | 23 de mar. de 2024 862 dias depois do pico |
| US$ 7,26 11 de abr. de 2024 | US$ 4,88 1 de maio de 2024 | −32,7% | 20 | 4 de jun. de 2024 54 dias depois do pico |
| US$ 5,42 31 de mar. de 2024 | US$ 4,86 2 de abr. de 2024 | −10,4% | 2 | 6 de abr. de 2024 6 dias depois do pico |
| US$ 5,35 25 de mar. de 2024 | US$ 4,90 28 de mar. de 2024 | −8,5% | 3 | 31 de mar. de 2024 6 dias depois do pico |
Como os números são calculados
Todos os números vêm do preço de fechamento diário do TON, tal como nosso gráfico de preço do TON o publica. A variação de um período é o seu último fechamento comparado com o último fechamento do período anterior, a mesma regra dos nossos gráficos de retornos mensais. A abertura é esse fechamento anterior (no primeiro período registrado, é o seu primeiro fechamento, sem variação). Maior e menor fechamento são o maior e o menor preço de fechamento diário do período: são fechamentos diários, não máximas e mínimas intradiárias, então um pico breve dentro de um dia não aparece. O mês e o ano atuais fecham no preço mais recente até agora, atualizado a cada hora; seus maiores e menores fechamentos contam apenas dias fechados. Todas as datas são dias UTC, e o fechamento de um dia é o preço no seu final, às 00:00 UTC.
Fonte e cobertura
Mediana ponderada por volume dos preços de fechamento da hora nos mercados em USD, USDT e USDC do índice (stablecoins pelo valor de face; cada mercado ponderado pelo seu volume em USD). Horas sem nenhuma negociação ficam sem valor. Índice horário TON/USD do próprio CryptoKeyhole, feito a partir de candles públicos das exchanges, desde 12 de novembro de 2021. Nos últimos 30 dias, ele usou os mercados da Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, KuCoin e OKX. Os perpétuos do TON e a maioria dos seus mercados à vista são negociados com o ticker GRAM, adotado em 2026 (a Coinbase e a Bitstamp mantêm TON); os dois são a mesma moeda.
- Fechamentos diários nesta página: 1.619, de 12 de novembro de 2021 a 24 de outubro de 2026.
- 189 dias sem fechamento, em 1 lacuna: 21 de abr. de 2022 – 26 de out. de 2022. Variações que atravessam uma lacuna não contam como variações diárias.

Perguntas frequentes
Qual é a máxima histórica do Toncoin?
Como o Toncoin se saiu neste ano?
De onde vêm esses dados de preço do TON?
As máximas e mínimas são preços intradiários?
Não. São os maiores e menores preços de fechamento diário (00:00 UTC) de cada período, que é o que as tabelas e os gráficos desta página usam do começo ao fim.
Abrir o gráfico de preço do TONTodas as moedasCriar conta gratuitaTodas as ferramentas gratuitas
Os números desta página são calculados pelo CryptoKeyhole a partir do nosso próprio nó de Bitcoin e dos dados de preço que coletamos, e atualizados automaticamente; as estimativas informam como são feitas. Nada aqui é recomendação de investimento.