Precio por año
| Año | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 hasta ahora | 2972 US$ | 3355 US$ 14 ene 2026 | 1568 US$ 25 jun 2026 | 2359 US$ último | −20,6 % | 297 |
| 2025 | 3338 US$ | 4832 US$ 22 ago 2025 | 1473 US$ 8 abr 2025 | 2972 US$ | −11,0 % | 365 |
| 2024 | 2282 US$ | 4065 US$ 11 mar 2024 | 2210 US$ 3 ene 2024 | 3338 US$ | +46,3 % | 366 |
| 2023 | 1195 US$ | 2378 US$ 27 dic 2023 | 1200 US$ 1 ene 2023 | 2282 US$ | +90,9 % | 365 |
| 2022 | 3676 US$ | 3828 US$ 2 ene 2022 | 995,13 US$ 18 jun 2022 | 1195 US$ | −67,5 % | 365 |
| 2021 | 736,42 US$ | 4808 US$ 8 nov 2021 | 728,91 US$ 1 ene 2021 | 3676 US$ | +399,2 % | 365 |
| 2020 | 128,63 US$ | 752,17 US$ 30 dic 2020 | 109,28 US$ 12 mar 2020 | 736,42 US$ | +472,5 % | 366 |
| 2019 | 131,45 US$ | 334,86 US$ 26 jun 2019 | 104,45 US$ 29 ene 2019 | 128,63 US$ | −2,1 % | 365 |
| 2018 | 736,77 US$ | 1385 US$ 13 ene 2018 | 83,82 US$ 14 dic 2018 | 131,45 US$ | −82,2 % | 365 |
| 2017 | 8,16 US$ | 799,98 US$ 19 dic 2017 | 8,18 US$ 1 ene 2017 | 736,77 US$ | +8929,0 % | 365 |
| 2016 | 0,9382 US$ | 20,70 US$ 16 jun 2016 | 0,9278 US$ 2 ene 2016 | 8,16 US$ | +769,8 % | 366 |
| 2015 | 2,77 US$ primer cierre: 7 ago 2015 | 2,77 US$ 7 ago 2015 | 0,4336 US$ 20 oct 2015 | 0,9382 US$ | – | 147 |
Rentabilidades y precios mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −17 % | −20 % | +7,2 % | +7,2 % | −11 % | −22 % | +18 % | +32 % | +8,8 % | −12 % | −21 % | ||
| 2025 | −1,1 % | −32 % | −19 % | −1,6 % | +41 % | −1,7 % | +49 % | +19 % | −5,6 % | −7,2 % | −22 % | −0,7 % | −11 % |
| 2024 | +0,1 % | +46 % | +9,1 % | −17 % | +25 % | −8,6 % | −6,0 % | −22 % | +3,6 % | −3,2 % | +47 % | −9,9 % | +46 % |
| 2023 | +33 % | +1,3 % | +13 % | +2,7 % | +0,2 % | +3,2 % | −4,0 % | −11 % | +1,5 % | +8,6 % | +13 % | +11 % | +91 % |
| 2022 | −27 % | +8,7 % | +12 % | −17 % | −29 % | −45 % | +57 % | −7,4 % | −15 % | +18 % | −18 % | −7,7 % | −67 % |
| 2021 | +78 % | +8,1 % | +35 % | +44 % | −2,4 % | −16 % | +11 % | +35 % | −12 % | +43 % | +8,0 % | −21 % | +399 % |
| 2020 | +40 % | +21 % | −39 % | +55 % | +12 % | −2,6 % | +54 % | +25 % | −17 % | +7,4 % | +60 % | +19 % | +473 % |
| 2019 | −19 % | +27 % | +4,5 % | +14 % | +65 % | +9,3 % | −25 % | −21 % | +5,4 % | +0,7 % | −17 % | −15 % | −2,1 % |
| 2018 | +50 % | −23 % | −54 % | +70 % | −14 % | −21 % | −4,8 % | −35 % | −17 % | −15 % | −43 % | +16 % | −82 % |
| 2017 | +31 % | +48 % | +213 % | +63 % | +183 % | +22 % | −28 % | +94 % | −22 % | 0,0 % | +43 % | +70 % | +8929 % |
| 2016 | +145 % | +173 % | +81 % | −23 % | +61 % | −12 % | −3,7 % | −2,4 % | +13 % | −17 % | −22 % | −5,2 % | +770 % |
| 2015 | −46 % | +25 % | −5,6 % | +7,3 % | |||||||||
| Media | +28 % | +23 % | +24 % | +18 % | +30 % | −8,5 % | +11 % | +9,6 % | −8,5 % | +5,6 % | +4,0 % | +5,8 % | |
| Mediana | +31 % | +8,7 % | +9,1 % | +7,2 % | +12 % | −8,6 % | −3,7 % | −2,4 % | −9,1 % | +0,7 % | −5,6 % | −0,7 % |
2026 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre hasta ahora | 2685 US$ | 2727 US$ 4 oct | 2359 US$ 24 oct | 2359 US$ | −12,1 % |
| Septiembre | 2468 US$ | 2776 US$ 21 sept | 2392 US$ 2 sept | 2685 US$ | +8,8 % |
| Agosto | 1863 US$ | 2516 US$ 21 ago | 1845 US$ 1 ago | 2468 US$ | +32,5 % |
| Julio | 1572 US$ | 1955 US$ 26 jul | 1610 US$ 1 jul | 1863 US$ | +18,5 % |
| Junio | 2007 US$ | 2007 US$ 1 jun | 1568 US$ 25 jun | 1572 US$ | −21,7 % |
| May | 2258 US$ | 2371 US$ 10 de mayo | 2007 US$ 31 de mayo | 2007 US$ | −11,1 % |
| Abril | 2105 US$ | 2419 US$ 17 abr | 2054 US$ 3 abr | 2258 US$ | +7,2 % |
| Marzo | 1965 US$ | 2353 US$ 16 mar | 1937 US$ 8 mar | 2105 US$ | +7,2 % |
| Febrero | 2452 US$ | 2347 US$ 2 feb | 1827 US$ 5 feb | 1965 US$ | −19,9 % |
| Enero | 2972 US$ | 3355 US$ 14 ene | 2452 US$ 31 ene | 2452 US$ | −17,5 % |
2025 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 2991 US$ | 3324 US$ 10 dic | 2799 US$ 1 dic | 2972 US$ | −0,7 % |
| Noviembre | 3848 US$ | 3907 US$ 2 nov | 2766 US$ 21 nov | 2991 US$ | −22,3 % |
| Octubre | 4145 US$ | 4684 US$ 6 oct | 3747 US$ 11 oct | 3848 US$ | −7,2 % |
| Septiembre | 4392 US$ | 4712 US$ 12 sept | 3874 US$ 25 sept | 4145 US$ | −5,6 % |
| Agosto | 3698 US$ | 4832 US$ 22 ago | 3394 US$ 2 ago | 4392 US$ | +18,7 % |
| Julio | 2485 US$ | 3872 US$ 27 jul | 2405 US$ 1 jul | 3698 US$ | +48,8 % |
| Junio | 2528 US$ | 2816 US$ 10 jun | 2228 US$ 22 jun | 2485 US$ | −1,7 % |
| May | 1794 US$ | 2682 US$ 28 de mayo | 1809 US$ 4 de mayo | 2528 US$ | +40,9 % |
| Abril | 1822 US$ | 1905 US$ 1 abr | 1473 US$ 8 abr | 1794 US$ | −1,6 % |
| Marzo | 2238 US$ | 2518 US$ 2 mar | 1808 US$ 30 mar | 1822 US$ | −18,6 % |
| Febrero | 3301 US$ | 3118 US$ 1 feb | 2238 US$ 28 feb | 2238 US$ | −32,2 % |
| Enero | 3338 US$ | 3687 US$ 6 ene | 3078 US$ 28 ene | 3301 US$ | −1,1 % |
2024 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 3704 US$ | 4004 US$ 8 dic | 3282 US$ 22 dic | 3338 US$ | −9,9 % |
| Noviembre | 2519 US$ | 3704 US$ 30 nov | 2398 US$ 4 nov | 3704 US$ | +47,0 % |
| Octubre | 2602 US$ | 2747 US$ 20 oct | 2350 US$ 3 oct | 2519 US$ | −3,2 % |
| Septiembre | 2513 US$ | 2694 US$ 27 sept | 2225 US$ 6 sept | 2602 US$ | +3,6 % |
| Agosto | 3233 US$ | 3203 US$ 1 ago | 2343 US$ 7 ago | 2513 US$ | −22,3 % |
| Julio | 3438 US$ | 3536 US$ 21 jul | 2931 US$ 7 jul | 3233 US$ | −6,0 % |
| Junio | 3762 US$ | 3866 US$ 5 jun | 3353 US$ 24 jun | 3438 US$ | −8,6 % |
| May | 3014 US$ | 3894 US$ 27 de mayo | 2882 US$ 14 de mayo | 3762 US$ | +24,8 % |
| Abril | 3645 US$ | 3695 US$ 8 abr | 2985 US$ 17 abr | 3014 US$ | −17,3 % |
| Marzo | 3340 US$ | 4065 US$ 11 mar | 3159 US$ 19 mar | 3645 US$ | +9,1 % |
| Febrero | 2283 US$ | 3383 US$ 28 feb | 2290 US$ 4 feb | 3340 US$ | +46,3 % |
| Enero | 2282 US$ | 2618 US$ 11 ene | 2210 US$ 3 ene | 2283 US$ | +0,1 % |
2023 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 2053 US$ | 2378 US$ 27 dic | 2087 US$ 1 dic | 2282 US$ | +11,1 % |
| Noviembre | 1815 US$ | 2121 US$ 9 nov | 1801 US$ 2 nov | 2053 US$ | +13,1 % |
| Octubre | 1671 US$ | 1815 US$ 31 oct | 1540 US$ 12 oct | 1815 US$ | +8,6 % |
| Septiembre | 1646 US$ | 1671 US$ 30 sept | 1552 US$ 11 sept | 1671 US$ | +1,5 % |
| Agosto | 1856 US$ | 1873 US$ 1 ago | 1635 US$ 22 ago | 1646 US$ | −11,3 % |
| Julio | 1934 US$ | 2004 US$ 13 jul | 1846 US$ 6 jul | 1856 US$ | −4,0 % |
| Junio | 1874 US$ | 1934 US$ 30 jun | 1651 US$ 14 jun | 1934 US$ | +3,2 % |
| May | 1870 US$ | 1996 US$ 5 de mayo | 1794 US$ 11 de mayo | 1874 US$ | +0,2 % |
| Abril | 1822 US$ | 2119 US$ 16 abr | 1795 US$ 2 abr | 1870 US$ | +2,7 % |
| Marzo | 1605 US$ | 1822 US$ 31 mar | 1426 US$ 10 mar | 1822 US$ | +13,5 % |
| Febrero | 1585 US$ | 1703 US$ 20 feb | 1505 US$ 13 feb | 1605 US$ | +1,3 % |
| Enero | 1195 US$ | 1659 US$ 20 ene | 1200 US$ 1 ene | 1585 US$ | +32,6 % |
2022 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 1294 US$ | 1321 US$ 13 dic | 1167 US$ 16 dic | 1195 US$ | −7,7 % |
| Noviembre | 1573 US$ | 1645 US$ 4 nov | 1103 US$ 9 nov | 1294 US$ | −17,7 % |
| Octubre | 1329 US$ | 1620 US$ 29 oct | 1275 US$ 15 oct | 1573 US$ | +18,4 % |
| Septiembre | 1554 US$ | 1774 US$ 10 sept | 1246 US$ 21 sept | 1329 US$ | −14,5 % |
| Agosto | 1678 US$ | 1984 US$ 13 ago | 1427 US$ 28 ago | 1554 US$ | −7,4 % |
| Julio | 1071 US$ | 1725 US$ 28 jul | 1039 US$ 12 jul | 1678 US$ | +56,7 % |
| Junio | 1942 US$ | 1860 US$ 6 jun | 995,13 US$ 18 jun | 1071 US$ | −44,8 % |
| May | 2727 US$ | 2941 US$ 4 de mayo | 1727 US$ 27 de mayo | 1942 US$ | −28,8 % |
| Abril | 3282 US$ | 3522 US$ 3 abr | 2727 US$ 30 abr | 2727 US$ | −16,9 % |
| Marzo | 2921 US$ | 3401 US$ 29 mar | 2491 US$ 7 mar | 3282 US$ | +12,3 % |
| Febrero | 2687 US$ | 3244 US$ 9 feb | 2568 US$ 21 feb | 2921 US$ | +8,7 % |
| Enero | 3676 US$ | 3828 US$ 2 ene | 2412 US$ 22 ene | 2687 US$ | −26,9 % |
2021 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 4630 US$ | 4583 US$ 1 dic | 3630 US$ 29 dic | 3676 US$ | −20,6 % |
| Noviembre | 4287 US$ | 4808 US$ 8 nov | 3997 US$ 18 nov | 4630 US$ | +8,0 % |
| Octubre | 3001 US$ | 4419 US$ 29 oct | 3310 US$ 1 oct | 4287 US$ | +42,9 % |
| Septiembre | 3429 US$ | 3950 US$ 5 sept | 2766 US$ 21 sept | 3001 US$ | −12,5 % |
| Agosto | 2531 US$ | 3429 US$ 31 ago | 2509 US$ 3 ago | 3429 US$ | +35,5 % |
| Julio | 2276 US$ | 2531 US$ 31 jul | 1786 US$ 20 jul | 2531 US$ | +11,2 % |
| Junio | 2706 US$ | 2857 US$ 3 jun | 1809 US$ 25 jun | 2276 US$ | −15,9 % |
| May | 2772 US$ | 4173 US$ 11 de mayo | 2096 US$ 23 de mayo | 2706 US$ | −2,4 % |
| Abril | 1919 US$ | 2772 US$ 30 abr | 1963 US$ 7 abr | 2772 US$ | +44,4 % |
| Marzo | 1419 US$ | 1922 US$ 13 mar | 1487 US$ 2 mar | 1919 US$ | +35,2 % |
| Febrero | 1313 US$ | 1955 US$ 19 feb | 1374 US$ 1 feb | 1419 US$ | +8,1 % |
| Enero | 736,42 US$ | 1393 US$ 24 ene | 728,91 US$ 1 ene | 1313 US$ | +78,2 % |
2020 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 616,66 US$ | 752,17 US$ 30 dic | 544,43 US$ 11 dic | 736,42 US$ | +19,4 % |
| Noviembre | 386,46 US$ | 616,66 US$ 30 nov | 383,02 US$ 2 nov | 616,66 US$ | +59,6 % |
| Octubre | 359,83 US$ | 413,98 US$ 22 oct | 340,75 US$ 6 oct | 386,46 US$ | +7,4 % |
| Septiembre | 433,79 US$ | 475,40 US$ 1 sept | 320,72 US$ 23 sept | 359,83 US$ | −17,0 % |
| Agosto | 346,33 US$ | 438,11 US$ 14 ago | 372,42 US$ 2 ago | 433,79 US$ | +25,3 % |
| Julio | 225,60 US$ | 346,33 US$ 31 jul | 224,87 US$ 3 jul | 346,33 US$ | +53,5 % |
| Junio | 231,57 US$ | 248,23 US$ 1 jun | 220,94 US$ 27 jun | 225,60 US$ | −2,6 % |
| May | 206,08 US$ | 243,66 US$ 30 de mayo | 185,73 US$ 11 de mayo | 231,57 US$ | +12,4 % |
| Abril | 132,72 US$ | 215,36 US$ 29 abr | 135,69 US$ 1 abr | 206,08 US$ | +55,3 % |
| Marzo | 217,21 US$ | 244,88 US$ 6 mar | 109,28 US$ 12 mar | 132,72 US$ | −38,9 % |
| Febrero | 179,99 US$ | 285,15 US$ 14 feb | 183,60 US$ 1 feb | 217,21 US$ | +20,7 % |
| Enero | 128,63 US$ | 184,69 US$ 30 ene | 127,19 US$ 2 ene | 179,99 US$ | +39,9 % |
2019 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 151,37 US$ | 150,73 US$ 1 dic | 121,88 US$ 17 dic | 128,63 US$ | −15,0 % |
| Noviembre | 182,18 US$ | 191,16 US$ 6 nov | 139,96 US$ 24 nov | 151,37 US$ | −16,9 % |
| Octubre | 180,85 US$ | 192,62 US$ 9 oct | 160,38 US$ 24 oct | 182,18 US$ | +0,7 % |
| Septiembre | 171,57 US$ | 220,24 US$ 19 sept | 165,81 US$ 24 sept | 180,85 US$ | +5,4 % |
| Agosto | 218,42 US$ | 233,62 US$ 5 ago | 168,50 US$ 30 ago | 171,57 US$ | −21,4 % |
| Julio | 292,70 US$ | 313,21 US$ 8 jul | 198,88 US$ 16 jul | 218,42 US$ | −25,4 % |
| Junio | 267,74 US$ | 334,86 US$ 26 jun | 231,30 US$ 9 jun | 292,70 US$ | +9,3 % |
| May | 161,83 US$ | 271,03 US$ 28 de mayo | 160,19 US$ 1 de mayo | 267,74 US$ | +65,4 % |
| Abril | 141,38 US$ | 178,72 US$ 8 abr | 141,24 US$ 1 abr | 161,83 US$ | +14,5 % |
| Marzo | 135,34 US$ | 146,20 US$ 29 mar | 125,65 US$ 4 mar | 141,38 US$ | +4,5 % |
| Febrero | 106,44 US$ | 157,79 US$ 23 feb | 104,48 US$ 7 feb | 135,34 US$ | +27,2 % |
| Enero | 131,45 US$ | 158,32 US$ 5 ene | 104,45 US$ 29 ene | 106,44 US$ | −19,0 % |
2018 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 113,68 US$ | 139,09 US$ 24 dic | 83,82 US$ 14 dic | 131,45 US$ | +15,6 % |
| Noviembre | 198,73 US$ | 220,74 US$ 6 nov | 110,68 US$ 26 nov | 113,68 US$ | −42,8 % |
| Octubre | 232,86 US$ | 231,61 US$ 1 oct | 191,16 US$ 11 oct | 198,73 US$ | −14,7 % |
| Septiembre | 281,41 US$ | 295,71 US$ 1 sept | 183,12 US$ 12 sept | 232,86 US$ | −17,3 % |
| Agosto | 432,22 US$ | 420,41 US$ 1 ago | 270,50 US$ 22 ago | 281,41 US$ | −34,9 % |
| Julio | 453,85 US$ | 498,76 US$ 17 jul | 431,14 US$ 12 jul | 432,22 US$ | −4,8 % |
| Junio | 577,00 US$ | 619,40 US$ 3 jun | 420,22 US$ 28 jun | 453,85 US$ | −21,3 % |
| May | 670,35 US$ | 819,50 US$ 5 de mayo | 511,50 US$ 28 de mayo | 577,00 US$ | −13,9 % |
| Abril | 393,92 US$ | 702,98 US$ 24 abr | 369,73 US$ 6 abr | 670,35 US$ | +70,2 % |
| Marzo | 851,26 US$ | 869,24 US$ 1 mar | 384,00 US$ 29 mar | 393,92 US$ | −53,7 % |
| Febrero | 1105 US$ | 1035 US$ 1 feb | 697,92 US$ 5 feb | 851,26 US$ | −23,0 % |
| Enero | 736,77 US$ | 1385 US$ 13 ene | 754,99 US$ 1 ene | 1105 US$ | +50,0 % |
2017 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 434,00 US$ | 799,98 US$ 19 dic | 415,83 US$ 6 dic | 736,77 US$ | +69,8 % |
| Noviembre | 303,51 US$ | 473,44 US$ 27 nov | 284,89 US$ 2 nov | 434,00 US$ | +43,0 % |
| Octubre | 303,44 US$ | 339,24 US$ 14 oct | 284,85 US$ 23 oct | 303,51 US$ | 0,0 % |
| Septiembre | 389,20 US$ | 392,87 US$ 1 sept | 223,40 US$ 14 sept | 303,44 US$ | −22,0 % |
| Agosto | 200,82 US$ | 389,20 US$ 31 ago | 217,92 US$ 2 ago | 389,20 US$ | +93,8 % |
| Julio | 280,04 US$ | 277,61 US$ 2 jul | 156,50 US$ 16 jul | 200,82 US$ | −28,3 % |
| Junio | 229,14 US$ | 397,37 US$ 12 jun | 221,91 US$ 1 jun | 280,04 US$ | +22,2 % |
| May | 80,87 US$ | 229,14 US$ 31 de mayo | 77,55 US$ 2 de mayo | 229,14 US$ | +183,3 % |
| Abril | 49,72 US$ | 80,87 US$ 30 abr | 42,30 US$ 7 abr | 80,87 US$ | +62,6 % |
| Marzo | 15,86 US$ | 53,67 US$ 24 mar | 16,51 US$ 8 mar | 49,72 US$ | +213,5 % |
| Febrero | 10,70 US$ | 15,86 US$ 28 feb | 10,67 US$ 1 feb | 15,86 US$ | +48,2 % |
| Enero | 8,16 US$ | 11,10 US$ 4 ene | 8,18 US$ 1 ene | 10,70 US$ | +31,1 % |
2016 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 8,61 US$ | 8,50 US$ 12 dic | 6,75 US$ 5 dic | 8,16 US$ | −5,2 % |
| Noviembre | 10,99 US$ | 11,16 US$ 5 nov | 8,14 US$ 29 nov | 8,61 US$ | −21,7 % |
| Octubre | 13,23 US$ | 13,51 US$ 3 oct | 10,47 US$ 29 oct | 10,99 US$ | −16,9 % |
| Septiembre | 11,70 US$ | 14,26 US$ 20 sept | 11,49 US$ 8 sept | 13,23 US$ | +13,1 % |
| Agosto | 11,99 US$ | 12,28 US$ 9 ago | 8,60 US$ 2 ago | 11,70 US$ | −2,4 % |
| Julio | 12,45 US$ | 14,62 US$ 22 jul | 10,14 US$ 7 jul | 11,99 US$ | −3,7 % |
| Junio | 14,13 US$ | 20,70 US$ 16 jun | 11,30 US$ 18 jun | 12,45 US$ | −11,9 % |
| May | 8,78 US$ | 14,45 US$ 19 de mayo | 8,90 US$ 1 de mayo | 14,13 US$ | +60,9 % |
| Abril | 11,36 US$ | 11,70 US$ 1 abr | 7,18 US$ 28 abr | 8,78 US$ | −22,7 % |
| Marzo | 6,28 US$ | 14,44 US$ 13 mar | 7,58 US$ 1 mar | 11,36 US$ | +80,7 % |
| Febrero | 2,30 US$ | 6,45 US$ 28 feb | 2,20 US$ 1 feb | 6,28 US$ | +172,9 % |
| Enero | 0,9382 US$ | 2,51 US$ 28 ene | 0,9278 US$ 2 ene | 2,30 US$ | +145,5 % |
2015 por meses
| Mes | Apertura | Cierre más alto | Cierre más bajo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 0,8743 US$ | 1,02 US$ 15 dic | 0,7956 US$ 9 dic | 0,9382 US$ | +7,3 % |
| Noviembre | 0,9259 US$ | 1,05 US$ 1 nov | 0,7987 US$ 11 nov | 0,8743 US$ | −5,6 % |
| Octubre | 0,7402 US$ | 1,21 US$ 29 oct | 0,4336 US$ 20 oct | 0,9259 US$ | +25,1 % |
| Septiembre | 1,36 US$ | 1,35 US$ 5 sept | 0,5784 US$ 28 sept | 0,7402 US$ | −45,5 % |
| Agosto | 2,77 US$ primer cierre | 2,77 US$ 7 ago | 0,669 US$ 8 ago | 1,36 US$ | – |
Mejores y peores días y meses
| Mejores días | Variación | Cierre | Peores días | Variación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de agosto de 2015 | +46,3 % | 1,05 US$ | 8 de agosto de 2015 | −75,9 % | 0,669 US$ |
| 13 de agosto de 2015 | +45,8 % | 1,79 US$ | 12 de marzo de 2020 | −43,8 % | 109,28 US$ |
| 12 de diciembre de 2017 | +33,3 % | 686,82 US$ | 19 de mayo de 2021 | −27,7 % | 2439 US$ |
| 11 de febrero de 2016 | +32,2 % | 5,86 US$ | 18 de junio de 2016 | −26,8 % | 11,30 US$ |
| 23 de enero de 2016 | +30,8 % | 1,96 US$ | 17 de junio de 2016 | −25,5 % | 15,43 US$ |
| Mejores meses | Variación | Cierre | Peores meses | Variación | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| marzo de 2017 | +213,5 % | 49,72 US$ | marzo de 2018 | −53,7 % | 393,92 US$ |
| mayo de 2017 | +183,3 % | 229,14 US$ | septiembre de 2015 | −45,5 % | 0,7402 US$ |
| febrero de 2016 | +172,9 % | 6,28 US$ | junio de 2022 | −44,8 % | 1071 US$ |
| enero de 2016 | +145,5 % | 2,30 US$ | noviembre de 2018 | −42,8 % | 113,68 US$ |
| agosto de 2017 | +93,8 % | 389,20 US$ | marzo de 2020 | −38,9 % | 132,72 US$ |
- 2070 de 4096 variaciones diarias fueron al alza (50,5 %); 72 de 133 meses cerrados subieron.
Máximos históricos y caídas desde máximos
- Cierre máximo histórico: 4832 US$ el 22 de agosto de 2025; 109 nuevos cierres en máximos históricos desde el 7 ago 2015.
- Último cierre: 2359 US$ (24 oct 2026), un 51,2 % por debajo del máximo.
- Cierre más bajo registrado: 0,4336 US$ el 20 de octubre de 2015.
| Cierre máximo | Cierre más bajo posterior | Caída | Días hasta el mínimo | De vuelta sobre el máximo |
|---|---|---|---|---|
| 1385 US$ 13 ene 2018 | 83,82 US$ 14 dic 2018 | −93,9 % | 335 | 24 ene 2021 1107 días después del máximo |
| 2,77 US$ 7 ago 2015 | 0,4336 US$ 20 oct 2015 | −84,4 % | 74 | 7 feb 2016 184 días después del máximo |
| 4808 US$ 8 nov 2021 | 995,13 US$ 18 jun 2022 | −79,3 % | 222 | 22 ago 2025 1383 días después del máximo |
| 4832 US$ 22 ago 2025 | 1568 US$ 25 jun 2026 | −67,6 % | 307 | aún no |
| 20,70 US$ 16 jun 2016 | 6,75 US$ 5 dic 2016 | −67,4 % | 172 | 11 mar 2017 268 días después del máximo |
Cómo se calculan las cifras
Todas las cifras proceden del precio de cierre diario de ETH tal como lo publica nuestro gráfico del precio de ETH. La variación de un periodo es su último cierre frente al último cierre del periodo anterior, la misma regla que usan nuestros gráficos de rentabilidad mensual. La apertura es ese cierre anterior (en el primer periodo registrado, su primer cierre, sin variación). El cierre más alto y el más bajo son los precios de cierre diarios más alto y más bajo del periodo: son cierres diarios, no máximos ni mínimos intradía, así que un pico breve dentro de un día no aparece. El mes y el año en curso cierran al último precio disponible, actualizado cada hora; sus cierres más alto y más bajo solo cuentan los días cerrados. Todas las fechas son días UTC, y el cierre de un día es el precio en el momento en que termina, a las 00:00 UTC.
Fuente y cobertura
Mediana ponderada por volumen de los precios de cierre de la hora en los mercados USD, USDT y USDC de los principales exchanges (stablecoins a su valor nominal). Mientras los mercados en USD tenían poca liquidez (hasta el 18 de mayo de 2016), también cuentan los mercados cotizados en BTC y en ETH, convertidos con los precios de BTC y ETH propios de CryptoKeyhole de la misma hora. Las horas sin ninguna operación no tienen valor; las tenencias en esas horas se valoran al último precio negociado. Índice horario ETH/USD propio de CryptoKeyhole, elaborado con datos públicos de operaciones y velas de los principales exchanges (Kraken, Bitfinex, Coinbase, Bitstamp, Binance y otros a lo largo del tiempo), desde el 7 de agosto de 2015.
- Cierres diarios en esta página: 4097, del 7 de agosto de 2015 al 24 de octubre de 2026.
- No falta ningún día.

Preguntas frecuentes
¿Cuál es el máximo histórico de Ethereum?
¿Qué rendimiento ha tenido Ethereum este año?
¿De dónde proceden estos datos de precios de ETH?
¿Los máximos y mínimos son precios intradía?
No. Son los precios de cierre diarios (00:00 UTC) más alto y más bajo de cada periodo, que es lo que usan en todo momento las tablas y los gráficos de esta página.
Abrir el gráfico del precio de ETHTodas las monedasCrear una cuenta gratuitaTodas las herramientas gratuitas
Las cifras de esta página las calcula CryptoKeyhole con nuestro propio nodo de Bitcoin y los datos de precios que recopilamos, y se actualizan automáticamente; las estimaciones indican cómo se obtienen. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.