Preço por ano
| Ano | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 até agora | US$ 0,2845 | US$ 0,3757 26 de maio de 2026 | US$ 0,2696 5 de fev. de 2026 | US$ 0,3293 mais recente | +15,7% | 297 |
| 2025 | US$ 0,2548 | US$ 0,3667 22 de ago. de 2025 | US$ 0,2119 16 de mar. de 2025 | US$ 0,2845 | +11,7% | 365 |
| 2024 | US$ 0,1076 | US$ 0,4334 3 de dez. de 2024 | US$ 0,1028 9 de jan. de 2024 | US$ 0,2548 | +136,7% | 366 |
| 2023 | US$ 0,0545 | US$ 0,109 25 de nov. de 2023 | US$ 0,05201 7 de jan. de 2023 | US$ 0,1076 | +97,5% | 365 |
| 2022 | US$ 0,07538 | US$ 0,08794 8 de maio de 2022 | US$ 0,05006 17 de nov. de 2022 | US$ 0,0545 | −27,7% | 365 |
| 2021 | US$ 0,02677 | US$ 0,1642 15 de abr. de 2021 | US$ 0,02685 1 de jan. de 2021 | US$ 0,07538 | +181,6% | 365 |
| 2020 | US$ 0,0133 | US$ 0,03996 3 de set. de 2020 | US$ 0,00841 12 de mar. de 2020 | US$ 0,02677 | +101,3% | 366 |
| 2019 | US$ 0,01868 | US$ 0,03852 24 de jun. de 2019 | US$ 0,01245 17 de dez. de 2019 | US$ 0,0133 | −28,8% | 365 |
| 2018 | US$ 0,04379 | US$ 0,2234 5 de jan. de 2018 | US$ 0,01192 26 de nov. de 2018 | US$ 0,01868 | −57,3% | 365 |
| 2017 | US$ 0,002647 primeiro fechamento em 31 de out. de 2017 | US$ 0,04977 20 de dez. de 2017 | US$ 0,001743 12 de nov. de 2017 | US$ 0,04379 | – | 62 |
Retornos e preços mensais
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,7% | −1,6% | +11% | +4,3% | +7,6% | −10% | +3,4% | +2,0% | +1,4% | −2,4% | +16% | ||
| 2025 | −0,4% | −8,0% | +2,4% | +3,2% | +7,8% | +5,3% | +16% | +4,9% | −2,2% | −11% | −5,0% | +1,1% | +12% |
| 2024 | +4,3% | +25% | −12% | −2,8% | −6,2% | +11% | +3,2% | +23% | −1,1% | +7,9% | +22% | +24% | +137% |
| 2023 | +14% | +11% | −5,1% | +2,4% | +12% | +1,3% | +2,3% | −1,5% | +15% | +9,7% | +6,5% | +4,0% | +98% |
| 2022 | −22% | +4,6% | +20% | −15% | +35% | −23% | +6,2% | −7,9% | −3,8% | +3,7% | −14% | −0,2% | −28% |
| 2021 | +18% | +45% | +104% | +42% | −42% | −11% | −6,3% | +39% | +0,8% | +14% | −4,9% | −22% | +182% |
| 2020 | +40% | −12% | −30% | +31% | +4,1% | +3,4% | +20% | +48% | −10% | −1,7% | +26% | −17% | +101% |
| 2019 | +34% | −5,7% | −1,1% | +0,3% | +41% | −3,4% | −30% | −31% | −6,1% | +36% | −22% | −14% | −29% |
| 2018 | +24% | −20% | −22% | +174% | −35% | −37% | −10% | −25% | −12% | +0,5% | −35% | +29% | −57% |
| 2017 | −16% | +1874% | |||||||||||
| Média | +13% | +4,3% | +7,4% | +27% | +2,6% | −7,1% | +0,6% | +5,7% | −2,0% | +7,3% | −4,7% | +209% | |
| Mediana | +14% | −1,6% | −1,1% | +3,2% | +7,6% | −3,4% | +3,2% | +2,0% | −2,2% | +5,8% | −5,0% | +1,1% |
2026 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro até agora | US$ 0,3374 | US$ 0,3361 5 de out. | US$ 0,3274 13 de out. | US$ 0,3293 | −2,4% |
| Setembro | US$ 0,3326 | US$ 0,3447 21 de set. | US$ 0,3223 1 de set. | US$ 0,3374 | +1,4% |
| Agosto | US$ 0,3261 | US$ 0,3449 24 de ago. | US$ 0,3268 2 de ago. | US$ 0,3326 | +2,0% |
| Julho | US$ 0,3153 | US$ 0,3325 26 de jul. | US$ 0,3161 1 de jul. | US$ 0,3261 | +3,4% |
| Junho | US$ 0,3514 | US$ 0,3436 1 de jun. | US$ 0,3153 30 de jun. | US$ 0,3153 | −10,3% |
| Mai | US$ 0,3267 | US$ 0,3757 26 de maio | US$ 0,327 1 de maio | US$ 0,3514 | +7,6% |
| Abril | US$ 0,3133 | US$ 0,3331 21 de abr. | US$ 0,3152 2 de abr. | US$ 0,3267 | +4,3% |
| Março | US$ 0,2819 | US$ 0,322 29 de mar. | US$ 0,2805 3 de mar. | US$ 0,3133 | +11,1% |
| Fevereiro | US$ 0,2866 | US$ 0,2906 22 de fev. | US$ 0,2696 5 de fev. | US$ 0,2819 | −1,6% |
| Janeiro | US$ 0,2845 | US$ 0,3188 17 de jan. | US$ 0,2866 31 de jan. | US$ 0,2866 | +0,7% |
2025 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,2815 | US$ 0,2883 21 de dez. | US$ 0,271 13 de dez. | US$ 0,2845 | +1,1% |
| Novembro | US$ 0,2962 | US$ 0,2981 2 de nov. | US$ 0,2743 22 de nov. | US$ 0,2815 | −5,0% |
| Outubro | US$ 0,3336 | US$ 0,3461 6 de out. | US$ 0,2925 30 de out. | US$ 0,2962 | −11,2% |
| Setembro | US$ 0,341 | US$ 0,3525 12 de set. | US$ 0,3145 6 de set. | US$ 0,3336 | −2,2% |
| Agosto | US$ 0,325 | US$ 0,3667 22 de ago. | US$ 0,3221 2 de ago. | US$ 0,341 | +4,9% |
| Julho | US$ 0,2798 | US$ 0,3385 29 de jul. | US$ 0,2788 1 de jul. | US$ 0,325 | +16,2% |
| Junho | US$ 0,2657 | US$ 0,2927 10 de jun. | US$ 0,2635 22 de jun. | US$ 0,2798 | +5,3% |
| Mai | US$ 0,2464 | US$ 0,2779 27 de maio | US$ 0,2447 1 de maio | US$ 0,2657 | +7,8% |
| Abril | US$ 0,2388 | US$ 0,2547 13 de abr. | US$ 0,2287 7 de abr. | US$ 0,2464 | +3,2% |
| Março | US$ 0,2333 | US$ 0,2441 2 de mar. | US$ 0,2119 16 de mar. | US$ 0,2388 | +2,4% |
| Fevereiro | US$ 0,2537 | US$ 0,2464 20 de fev. | US$ 0,2225 5 de fev. | US$ 0,2333 | −8,0% |
| Janeiro | US$ 0,2548 | US$ 0,2702 3 de jan. | US$ 0,2209 14 de jan. | US$ 0,2537 | −0,4% |
2024 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,2049 | US$ 0,4334 3 de dez. | US$ 0,2072 1 de dez. | US$ 0,2548 | +24,4% |
| Novembro | US$ 0,1684 | US$ 0,212 23 de nov. | US$ 0,1601 7 de nov. | US$ 0,2049 | +21,7% |
| Outubro | US$ 0,156 | US$ 0,1692 30 de out. | US$ 0,1535 5 de out. | US$ 0,1684 | +7,9% |
| Setembro | US$ 0,1577 | US$ 0,1565 29 de set. | US$ 0,1475 14 de set. | US$ 0,156 | −1,1% |
| Agosto | US$ 0,1287 | US$ 0,1664 25 de ago. | US$ 0,1215 5 de ago. | US$ 0,1577 | +22,5% |
| Julho | US$ 0,1247 | US$ 0,1395 13 de jul. | US$ 0,1247 7 de jul. | US$ 0,1287 | +3,2% |
| Junho | US$ 0,1121 | US$ 0,1255 29 de jun. | US$ 0,1126 1 de jun. | US$ 0,1247 | +11,2% |
| Mai | US$ 0,1196 | US$ 0,1274 10 de maio | US$ 0,1112 28 de maio | US$ 0,1121 | −6,2% |
| Abril | US$ 0,123 | US$ 0,123 8 de abr. | US$ 0,1092 18 de abr. | US$ 0,1196 | −2,8% |
| Março | US$ 0,1405 | US$ 0,1415 1 de mar. | US$ 0,1124 19 de mar. | US$ 0,123 | −12,5% |
| Fevereiro | US$ 0,1123 | US$ 0,1429 27 de fev. | US$ 0,1156 1 de fev. | US$ 0,1405 | +25,1% |
| Janeiro | US$ 0,1076 | US$ 0,1145 26 de jan. | US$ 0,1028 9 de jan. | US$ 0,1123 | +4,3% |
2023 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,1035 | US$ 0,1078 10 de dez. | US$ 0,1006 19 de dez. | US$ 0,1076 | +4,0% |
| Novembro | US$ 0,09715 | US$ 0,109 25 de nov. | US$ 0,09612 21 de nov. | US$ 0,1035 | +6,5% |
| Outubro | US$ 0,0886 | US$ 0,09715 31 de out. | US$ 0,08481 12 de out. | US$ 0,09715 | +9,7% |
| Setembro | US$ 0,07673 | US$ 0,08912 29 de set. | US$ 0,07608 1 de set. | US$ 0,0886 | +15,5% |
| Agosto | US$ 0,07792 | US$ 0,07866 1 de ago. | US$ 0,07265 17 de ago. | US$ 0,07673 | −1,5% |
| Julho | US$ 0,0762 | US$ 0,08506 28 de jul. | US$ 0,07603 2 de jul. | US$ 0,07792 | +2,3% |
| Junho | US$ 0,07522 | US$ 0,08266 2 de jun. | US$ 0,06961 10 de jun. | US$ 0,0762 | +1,3% |
| Mai | US$ 0,06713 | US$ 0,07848 23 de maio | US$ 0,06771 11 de maio | US$ 0,07522 | +12,1% |
| Abril | US$ 0,06553 | US$ 0,068 29 de abr. | US$ 0,06497 21 de abr. | US$ 0,06713 | +2,4% |
| Março | US$ 0,06905 | US$ 0,06984 1 de mar. | US$ 0,05736 10 de mar. | US$ 0,06553 | −5,1% |
| Fevereiro | US$ 0,06218 | US$ 0,07197 20 de fev. | US$ 0,06265 9 de fev. | US$ 0,06905 | +11,0% |
| Janeiro | US$ 0,0545 | US$ 0,06378 29 de jan. | US$ 0,05201 7 de jan. | US$ 0,06218 | +14,1% |
2022 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,05461 | US$ 0,05577 15 de dez. | US$ 0,05292 16 de dez. | US$ 0,0545 | −0,2% |
| Novembro | US$ 0,06325 | US$ 0,06381 4 de nov. | US$ 0,05006 17 de nov. | US$ 0,05461 | −13,7% |
| Outubro | US$ 0,06101 | US$ 0,06428 29 de out. | US$ 0,06049 1 de out. | US$ 0,06325 | +3,7% |
| Setembro | US$ 0,06339 | US$ 0,06476 10 de set. | US$ 0,05905 21 de set. | US$ 0,06101 | −3,8% |
| Agosto | US$ 0,06886 | US$ 0,07045 12 de ago. | US$ 0,06141 28 de ago. | US$ 0,06339 | −7,9% |
| Julho | US$ 0,06481 | US$ 0,0698 9 de jul. | US$ 0,06369 25 de jul. | US$ 0,06886 | +6,2% |
| Junho | US$ 0,08441 | US$ 0,08432 2 de jun. | US$ 0,05559 14 de jun. | US$ 0,06481 | −23,2% |
| Mai | US$ 0,06262 | US$ 0,08794 8 de maio | US$ 0,06729 12 de maio | US$ 0,08441 | +34,8% |
| Abril | US$ 0,07388 | US$ 0,07494 1 de abr. | US$ 0,05822 11 de abr. | US$ 0,06262 | −15,2% |
| Março | US$ 0,06176 | US$ 0,07388 31 de mar. | US$ 0,05829 4 de mar. | US$ 0,07388 | +19,6% |
| Fevereiro | US$ 0,05907 | US$ 0,06991 9 de fev. | US$ 0,05806 27 de fev. | US$ 0,06176 | +4,6% |
| Janeiro | US$ 0,07538 | US$ 0,07763 2 de jan. | US$ 0,05507 24 de jan. | US$ 0,05907 | −21,6% |
2021 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,09652 | US$ 0,0975 2 de dez. | US$ 0,07538 31 de dez. | US$ 0,07538 | −21,9% |
| Novembro | US$ 0,1015 | US$ 0,1238 15 de nov. | US$ 0,09225 26 de nov. | US$ 0,09652 | −4,9% |
| Outubro | US$ 0,08943 | US$ 0,1032 20 de out. | US$ 0,09061 27 de out. | US$ 0,1015 | +13,5% |
| Setembro | US$ 0,08875 | US$ 0,1207 15 de set. | US$ 0,08305 28 de set. | US$ 0,08943 | +0,8% |
| Agosto | US$ 0,06396 | US$ 0,09295 15 de ago. | US$ 0,0632 1 de ago. | US$ 0,08875 | +38,8% |
| Julho | US$ 0,06828 | US$ 0,06736 4 de jul. | US$ 0,05045 20 de jul. | US$ 0,06396 | −6,3% |
| Junho | US$ 0,07679 | US$ 0,08223 3 de jun. | US$ 0,05103 22 de jun. | US$ 0,06828 | −11,1% |
| Mai | US$ 0,1322 | US$ 0,1522 6 de maio | US$ 0,06285 23 de maio | US$ 0,07679 | −41,9% |
| Abril | US$ 0,09296 | US$ 0,1642 15 de abr. | US$ 0,08543 1 de abr. | US$ 0,1322 | +42,2% |
| Março | US$ 0,04562 | US$ 0,09296 31 de mar. | US$ 0,04687 2 de mar. | US$ 0,09296 | +103,8% |
| Fevereiro | US$ 0,03154 | US$ 0,06073 19 de fev. | US$ 0,03295 1 de fev. | US$ 0,04562 | +44,6% |
| Janeiro | US$ 0,02677 | US$ 0,03382 9 de jan. | US$ 0,02685 1 de jan. | US$ 0,03154 | +17,8% |
2020 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,03236 | US$ 0,03166 3 de dez. | US$ 0,0248 23 de dez. | US$ 0,02677 | −17,3% |
| Novembro | US$ 0,02576 | US$ 0,03523 24 de nov. | US$ 0,0242 4 de nov. | US$ 0,03236 | +25,6% |
| Outubro | US$ 0,02621 | US$ 0,02719 3 de out. | US$ 0,02551 7 de out. | US$ 0,02576 | −1,7% |
| Setembro | US$ 0,02917 | US$ 0,03996 3 de set. | US$ 0,02486 23 de set. | US$ 0,02621 | −10,1% |
| Agosto | US$ 0,01968 | US$ 0,03036 17 de ago. | US$ 0,01907 2 de ago. | US$ 0,02917 | +48,2% |
| Julho | US$ 0,01636 | US$ 0,01968 31 de jul. | US$ 0,01658 2 de jul. | US$ 0,01968 | +20,3% |
| Junho | US$ 0,01582 | US$ 0,0182 7 de jun. | US$ 0,01544 27 de jun. | US$ 0,01636 | +3,4% |
| Mai | US$ 0,01519 | US$ 0,01638 30 de maio | US$ 0,01398 11 de maio | US$ 0,01582 | +4,1% |
| Abril | US$ 0,01157 | US$ 0,01624 29 de abr. | US$ 0,01158 1 de abr. | US$ 0,01519 | +31,3% |
| Março | US$ 0,01648 | US$ 0,01833 6 de mar. | US$ 0,00841 12 de mar. | US$ 0,01157 | −29,8% |
| Fevereiro | US$ 0,01867 | US$ 0,02637 14 de fev. | US$ 0,01637 26 de fev. | US$ 0,01648 | −11,7% |
| Janeiro | US$ 0,0133 | US$ 0,0195 30 de jan. | US$ 0,01284 2 de jan. | US$ 0,01867 | +40,4% |
2019 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,01548 | US$ 0,01591 1 de dez. | US$ 0,01245 17 de dez. | US$ 0,0133 | −14,1% |
| Novembro | US$ 0,01974 | US$ 0,02013 6 de nov. | US$ 0,0137 24 de nov. | US$ 0,01548 | −21,6% |
| Outubro | US$ 0,01453 | US$ 0,02195 29 de out. | US$ 0,01394 1 de out. | US$ 0,01974 | +35,9% |
| Setembro | US$ 0,01547 | US$ 0,01812 21 de set. | US$ 0,01255 24 de set. | US$ 0,01453 | −6,1% |
| Agosto | US$ 0,0224 | US$ 0,02291 5 de ago. | US$ 0,01547 29 de ago. | US$ 0,01547 | −30,9% |
| Julho | US$ 0,03194 | US$ 0,03464 7 de jul. | US$ 0,02095 16 de jul. | US$ 0,0224 | −29,9% |
| Junho | US$ 0,03307 | US$ 0,03852 24 de jun. | US$ 0,02969 9 de jun. | US$ 0,03194 | −3,4% |
| Mai | US$ 0,02349 | US$ 0,03497 27 de maio | US$ 0,023 4 de maio | US$ 0,03307 | +40,8% |
| Abril | US$ 0,02342 | US$ 0,03032 8 de abr. | US$ 0,02243 29 de abr. | US$ 0,02349 | +0,3% |
| Março | US$ 0,02368 | US$ 0,02428 23 de mar. | US$ 0,02208 11 de mar. | US$ 0,02342 | −1,1% |
| Fevereiro | US$ 0,02511 | US$ 0,02698 4 de fev. | US$ 0,02327 24 de fev. | US$ 0,02368 | −5,7% |
| Janeiro | US$ 0,01868 | US$ 0,02902 27 de jan. | US$ 0,01928 1 de jan. | US$ 0,02511 | +34,4% |
2018 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,01451 | US$ 0,02065 22 de dez. | US$ 0,01272 14 de dez. | US$ 0,01868 | +28,7% |
| Novembro | US$ 0,02239 | US$ 0,02475 6 de nov. | US$ 0,01192 26 de nov. | US$ 0,01451 | −35,2% |
| Outubro | US$ 0,02227 | US$ 0,02699 7 de out. | US$ 0,02095 11 de out. | US$ 0,02239 | +0,5% |
| Setembro | US$ 0,0253 | US$ 0,02666 1 de set. | US$ 0,01823 12 de set. | US$ 0,02227 | −12,0% |
| Agosto | US$ 0,03373 | US$ 0,03252 1 de ago. | US$ 0,01858 14 de ago. | US$ 0,0253 | −25,0% |
| Julho | US$ 0,03757 | US$ 0,03973 17 de jul. | US$ 0,0323 12 de jul. | US$ 0,03373 | −10,2% |
| Junho | US$ 0,05995 | US$ 0,06164 3 de jun. | US$ 0,03605 28 de jun. | US$ 0,03757 | −37,3% |
| Mai | US$ 0,09274 | US$ 0,09262 1 de maio | US$ 0,05935 28 de maio | US$ 0,05995 | −35,3% |
| Abril | US$ 0,03387 | US$ 0,09274 30 de abr. | US$ 0,02995 4 de abr. | US$ 0,09274 | +173,8% |
| Março | US$ 0,04343 | US$ 0,05292 2 de mar. | US$ 0,02807 17 de mar. | US$ 0,03387 | −22,0% |
| Fevereiro | US$ 0,05429 | US$ 0,0552 17 de fev. | US$ 0,0304 5 de fev. | US$ 0,04343 | −20,0% |
| Janeiro | US$ 0,04379 | US$ 0,2234 5 de jan. | US$ 0,05098 1 de jan. | US$ 0,05429 | +24,0% |
2017 mês a mês
| Mês | Abertura | Maior fechamento | Menor fechamento | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | US$ 0,002218 | US$ 0,04977 20 de dez. | US$ 0,002043 2 de dez. | US$ 0,04379 | +1874,3% |
| Novembro | US$ 0,002647 | US$ 0,002494 1 de nov. | US$ 0,001743 12 de nov. | US$ 0,002218 | −16,2% |
| Outubro | US$ 0,002647 primeiro fechamento | US$ 0,002647 31 de out. | US$ 0,002647 31 de out. | US$ 0,002647 | – |
Melhores e piores dias e meses
| Melhores dias | Variação | Fechamento | Piores dias | Variação | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de janeiro de 2018 | +114,7% | US$ 0,2052 | 12 de março de 2020 | −43,5% | US$ 0,00841 |
| 13 de dezembro de 2017 | +105,7% | US$ 0,01536 | 19 de maio de 2021 | −32,2% | US$ 0,07881 |
| 16 de dezembro de 2017 | +105,4% | US$ 0,03573 | 16 de janeiro de 2018 | −31,2% | US$ 0,05212 |
| 3 de dezembro de 2024 | +96,1% | US$ 0,4334 | 8 de janeiro de 2018 | −25,6% | US$ 0,1504 |
| 2 de janeiro de 2018 | +52,5% | US$ 0,07773 | 22 de dezembro de 2017 | −24,7% | US$ 0,03452 |
| Melhores meses | Variação | Fechamento | Piores meses | Variação | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| dezembro de 2017 | +1874,3% | US$ 0,04379 | maio de 2021 | −41,9% | US$ 0,07679 |
| abril de 2018 | +173,8% | US$ 0,09274 | junho de 2018 | −37,3% | US$ 0,03757 |
| março de 2021 | +103,8% | US$ 0,09296 | maio de 2018 | −35,3% | US$ 0,05995 |
| agosto de 2020 | +48,2% | US$ 0,02917 | novembro de 2018 | −35,2% | US$ 0,01451 |
| fevereiro de 2021 | +44,6% | US$ 0,04562 | agosto de 2019 | −30,9% | US$ 0,01547 |
- 1.709 de 3.280 variações diárias foram de alta (52,1%); 60 de 107 meses fechados subiram.
Máximas históricas e quedas desde a máxima
- Maior fechamento da história: US$ 0,4334 em 3 de dezembro de 2024; 19 novos fechamentos recordes desde 31 de out. de 2017.
- Último fechamento: US$ 0,3293 (24 de out. de 2026), 24,0% abaixo da máxima.
- Menor fechamento registrado: US$ 0,001743 em 12 de novembro de 2017.
| Fechamento no pico | Menor fechamento depois dele | Queda | Dias até a mínima | De volta acima do pico |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,2234 5 de jan. de 2018 | US$ 0,00841 12 de mar. de 2020 | −96,2% | 797 | 3 de dez. de 2024 2.524 dias depois do pico |
| US$ 0,4334 3 de dez. de 2024 | US$ 0,2119 16 de mar. de 2025 | −51,1% | 103 | ainda não |
| US$ 0,04977 20 de dez. de 2017 | US$ 0,03151 25 de dez. de 2017 | −36,7% | 5 | 1 de jan. de 2018 12 dias depois do pico |
| US$ 0,002647 31 de out. de 2017 | US$ 0,001743 12 de nov. de 2017 | −34,1% | 12 | 6 de dez. de 2017 36 dias depois do pico |
| US$ 0,04391 18 de dez. de 2017 | US$ 0,04111 19 de dez. de 2017 | −6,4% | 1 | 20 de dez. de 2017 2 dias depois do pico |
Como os números são calculados
Todos os números vêm do preço de fechamento diário do TRX, tal como nosso gráfico de preço do TRX o publica. A variação de um período é o seu último fechamento comparado com o último fechamento do período anterior, a mesma regra dos nossos gráficos de retornos mensais. A abertura é esse fechamento anterior (no primeiro período registrado, é o seu primeiro fechamento, sem variação). Maior e menor fechamento são o maior e o menor preço de fechamento diário do período: são fechamentos diários, não máximas e mínimas intradiárias, então um pico breve dentro de um dia não aparece. O mês e o ano atuais fecham no preço mais recente até agora, atualizado a cada hora; seus maiores e menores fechamentos contam apenas dias fechados. Todas as datas são dias UTC, e o fechamento de um dia é o preço no seu final, às 00:00 UTC.
Fonte e cobertura
Mediana ponderada por volume dos preços de fechamento da hora nos mercados em USD, USDT e USDC do índice (stablecoins pelo valor de face; cada mercado ponderado pelo seu volume em USD). Horas sem nenhuma negociação ficam sem valor. Índice horário TRX/USD do próprio CryptoKeyhole, feito a partir de candles públicos das exchanges, desde 31 de outubro de 2017. Nos últimos 30 dias, ele usou os mercados da Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Kraken, KuCoin e OKX. Até 1 de julho de 2018, enquanto os mercados do TRX em USD e em stablecoins tinham pouca liquidez, os mercados cotados em BTC também contam, convertidos pelo índice de BTC do próprio CryptoKeyhole na mesma hora.
- Fechamentos diários nesta página: 3.281, de 31 de outubro de 2017 a 24 de outubro de 2026.
- Nenhum dia faltando.

Perguntas frequentes
Qual é a máxima histórica da TRON?
Como a TRON se saiu neste ano?
De onde vêm esses dados de preço do TRX?
As máximas e mínimas são preços intradiários?
Não. São os maiores e menores preços de fechamento diário (00:00 UTC) de cada período, que é o que as tabelas e os gráficos desta página usam do começo ao fim.
Abrir o gráfico de preço do TRXTodas as moedasCriar conta gratuitaTodas as ferramentas gratuitas
Os números desta página são calculados pelo CryptoKeyhole a partir do nosso próprio nó de Bitcoin e dos dados de preço que coletamos, e atualizados automaticamente; as estimativas informam como são feitas. Nada aqui é recomendação de investimento.